Les thèmes
Voir le classement de ce thème
| Grade | Nombre de parties | Nombre de joueurs | Joueurs de même grade | Classement |
|---|---|---|---|---|
| moucheron | 0 | 12805 | 30233 | Voir le classement |
| moustique | 10 | 669 | 1468 | Voir le classement |
| mouche | 25 | 522 | 1154 | Voir le classement |
| chenille | 50 | 513 | 1137 | Voir le classement |
| chrysalide | 100 | 322 | 742 | Voir le classement |
| papillon | 150 | 374 | 940 | Voir le classement |
| colibri | 250 | 288 | 795 | Voir le classement |
| rouge-gorge | 400 | 170 | 392 | Voir le classement |
| merle | 500 | 120 | 323 | Voir le classement |
| pivert | 600 | 158 | 458 | Voir le classement |
| chouette | 800 | 114 | 334 | Voir le classement |
| héron | 1000 | 102 | 267 | Voir le classement |
| vautour | 1200 | 76 | 209 | Voir le classement |
| faucon | 1400 | 73 | 195 | Voir le classement |
| grand duc | 1600 | 68 | 172 | Voir le classement |
| aigle royal | 1800 | 55 | 146 | Voir le classement |
| condor | 2000 | 189 | 523 | Voir le classement |
| phoenix | 3000 | 477 | 1225 | Voir le classement |










