Annonceurs
 
Statistiques
3Joueurs en ligne
40359Joueurs actifs
0Tournois en cours
0Tournois à venir
361594Totals inscrits
Voir le classement des tournois

Le classement général

- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici


5445 joueurs classés

Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Position Nom Nb parties Points Bonus tournois Total Pts gagnés Progression
1 chayan 7445 4992 653.8 5645.8 -2 ==
2 zlatan 9398 4731 174.5 4905.5 -2 ==
3 pacush-blues 13968 3874 561.9 4435.9 +5230 +1506 place(s)
4 lucky2mars 20551 3671 614.3 4285.3 -2 -1 place(s)
5 cyliana 6228 4127 136.3 4263.3 -2 -1 place(s)
6 zeni 19995 3876 359.3 4235.3 -2 -1 place(s)
7 kissifrot 5195 3711 459.7 4170.7 -2 -1 place(s)
8 boumboum 11400 3608 481.7 4089.7 -2 -1 place(s)
9 razcailloux 7109 3358 602.9 3960.9 -2 -1 place(s)
10 tmarilou42 15665 3810 133.5 3943.5 == -1 place(s)
11 ka13 17061 3468 406.9 3874.9 -2 -1 place(s)
12 choupi 7395 3854 0 3854 -2 -1 place(s)
13 jimi1990 9731 3323 507 3830 -7 -1 place(s)
14 laurentb11100 5892 3350 470.9 3820.9 -2 -1 place(s)
15 amalia 3952 3509 292.7 3801.7 -2 -1 place(s)
16 tureves 6924 3652 129.5 3781.5 == -1 place(s)
17 brakko 5166 3402 356.7 3758.7 -2 -1 place(s)
18 celom 11272 3223 509.5 3732.5 -2 -1 place(s)
19 maytook 5775 3586 146.1 3732.1 -2 -1 place(s)
20 belote06 7014 3259 460.2 3719.2 -2 -1 place(s)
21 revenge 6976 3568 133.5 3701.5 -2 -1 place(s)
22 ajamu- 13263 3558 131.5 3689.5 -2 -1 place(s)
23 tipie 31324 3680 0 3680 -2 -1 place(s)
24 precieuse 10276 3159 515.3 3674.3 -2 -1 place(s)
25 galantvert 9871 3236 397.2 3633.2 -2 -1 place(s)
26 mimojodice 12509 3024 577.4 3601.4 -2 -1 place(s)
27 -.-.zeus.-.- 1503 3445 156 3601 -2 -1 place(s)
28 stefdum 4524 3345 244.2 3589.2 -2 -1 place(s)
29 pascalou-94340 11866 3404 135.1 3539.1 +2 -1 place(s)
30 zazy 7659 3283 246 3529 -2 -1 place(s)
31 pirouf 7652 3078 438 3516 -2 -1 place(s)
32 tyben29 5208 3383 132.4 3515.4 -2 -1 place(s)
33 chabrou07 13614 3234 268.2 3502.2 -2 ==
34 samyke 3027 3106 395.2 3501.2 -2 ==
35 louloux 14510 3500 0 3500 +1 +2 place(s)
36 gaumais 12097 2931 568.6 3499.6 -2 -1 place(s)
37 jm77 13510 3176 323.5 3499.5 -2 -1 place(s)
38 peyrebrune 8011 3499 0 3499 -7 -6 place(s)
39 chouquette 4712 3318 165.4 3483.4 -2 -1 place(s)
40 cevenole34 14244 3344 131.5 3475.5 -2 -1 place(s)
41 floc 7323 3006 455.8 3461.8 -2 -1 place(s)
42 tine59 6950 3311 148.5 3459.5 -2 -1 place(s)
43 sigsauer 28787 3096 346.2 3442.2 +1 -1 place(s)
44 dust83 17207 2952 484.3 3436.3 -2 -1 place(s)
45 nath7184 23366 3000 434.1 3434.1 -1 -1 place(s)
46 sam23 6643 2971 459.3 3430.3 -2 -1 place(s)
47 eye-candy 5905 3175 233 3408 +2 -1 place(s)
48 audrey13 2342 3265 137.9 3402.9 +2 ==
49 cendrillon 7342 3271 130 3401 -2 -2 place(s)
50 nicole26 16868 3088 303.2 3391.2 -2 -1 place(s)
51 zoumax 31563 3248 131 3379 -2 -1 place(s)
52 pachisa 5513 3196 178.7 3374.7 -2 -1 place(s)
53 Onurbruno 5345 3221 145.5 3366.5 -2 -1 place(s)
54 louloute83 3460 2925 432 3357 -2 -1 place(s)
55 naralia 3682 3219 127.5 3346.5 +8 +1 place(s)
56 zaza18 17984 2793 551.5 3344.5 -2 -2 place(s)
57 gabels 3628 3147 194 3341 -2 -2 place(s)
58 michemiche34 1120 3334 0 3334 -2 -1 place(s)
59 anne-cienne 7485 3316 0 3316 -2 -1 place(s)
60 pichons 5751 3130 181 3311 == -1 place(s)
61 ashley 5919 3130 176.6 3306.6 == ==
62 -louisdu15 11847 3012 294.4 3306.4 -2 -2 place(s)
63 patou06 35747 3305 0 3305 +1 -1 place(s)
64 damecoeur 4993 2956 336.2 3292.2 -2 -1 place(s)
65 saladin677 10573 2750 528.1 3278.1 -2 -1 place(s)
66 noemie 8511 3147 130 3277 == -1 place(s)
67 -ramzi- 4429 3140 133.1 3273.1 -2 -1 place(s)
68 templar 5173 3112 159.6 3271.6 -2 -1 place(s)
69 corona 2255 2983 280.7 3263.7 -2 -1 place(s)
70 geni06 23919 3105 151.6 3256.6 -1 -1 place(s)
71 yannick60500 9582 2836 413.5 3249.5 +1 +1 place(s)
72 hippocampe 14292 3004 243.8 3247.8 -2 -2 place(s)
73 smilililou 3951 3079 168.8 3247.8 -2 -2 place(s)
74 tryphon 8849 3105 139.1 3244.1 -2 -1 place(s)
75 jr13 5793 3109 131.6 3240.6 +9 +2 place(s)
76 jaguar 13250 2842 396.8 3238.8 -2 -2 place(s)
77 etoilesss 6570 3105 133 3238 -2 -2 place(s)
78 gus1941 8859 3090 145.1 3235.1 -2 -2 place(s)
79 germaine73 26667 3220 0 3220 -3 -1 place(s)
80 sylvanotheking 6198 3077 134.6 3211.6 -2 -1 place(s)
81 angekarine 17892 2820 391.3 3211.3 -2 -1 place(s)
82 virginie79 11684 3017 190.9 3207.9 -2 -1 place(s)
83 celtic 5133 3052 154.9 3206.9 -2 -1 place(s)
84 mumu29 13206 3054 152.6 3206.6 -2 -1 place(s)
85 butterfly 2464 3044 161.1 3205.1 -2 -1 place(s)
86 monek07 16446 2966 238 3204 -1 -1 place(s)
87 aladintn 9901 2830 373 3203 == -1 place(s)
88 benzoz 3548 3201 0 3201 -2 -1 place(s)
89 casbah 5674 3065 131.5 3196.5 -2 -1 place(s)
90 montecristo 14923 3066 130 3196 +19 +8 place(s)
91 corajean 21088 3016 179.9 3195.9 +2 -1 place(s)
92 glabrador 5756 3194 0 3194 -2 -3 place(s)
93 tomaka 4590 3056 134 3190 +1 -2 place(s)
94 slim1957 15067 3036 148 3184 -2 -2 place(s)
95 mady13 34781 3022 161.2 3183.2 +4 ==
96 amandine 11820 2977 205.2 3182.2 -2 -3 place(s)
97 espagnol47 7376 3050 130 3180 == -3 place(s)
98 laurentbt1100 14618 3041 135.7 3176.7 -2 -2 place(s)
99 fred140 5668 3044 132.5 3176.5 -2 -2 place(s)
100 manillon 8099 2940 234.6 3174.6 -2 -1 place(s)


Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Partenaires :: La belote sur Costaud - La coinche sur 5 minutes à tuer -

Contact ::: Copyright Sitaxa - Tous droits réservés.
Sitaxa est une sarl inscrite au registre du commerce d'Annecy (74) - France, sous le numéro de Siret 523 820 223 00015