Les thèmes
Voir le classement de ce thème
| Grade | Nombre de parties | Nombre de joueurs | Joueurs de même grade | Classement |
|---|---|---|---|---|
| biscuit | 0 | 1684 | 30143 | Voir le classement |
| salade de fruits | 10 | 69 | 1469 | Voir le classement |
| glace 3 boules | 25 | 64 | 1154 | Voir le classement |
| gâteau de riz | 50 | 48 | 1134 | Voir le classement |
| tarte aux pommes | 100 | 32 | 740 | Voir le classement |
| banana split | 150 | 45 | 941 | Voir le classement |
| baba au rhum | 250 | 48 | 796 | Voir le classement |
| île flottante | 400 | 20 | 393 | Voir le classement |
| creme brulée | 500 | 22 | 324 | Voir le classement |
| corne de gazelle | 600 | 26 | 455 | Voir le classement |
| fraisier | 800 | 21 | 335 | Voir le classement |
| vacherin | 1000 | 17 | 266 | Voir le classement |
| tarte tatin | 1200 | 15 | 210 | Voir le classement |
| fondant au chocolat | 1400 | 13 | 194 | Voir le classement |
| foret noire | 1600 | 11 | 171 | Voir le classement |
| profiteroles | 1800 | 4 | 147 | Voir le classement |
| piece montée | 2000 | 34 | 521 | Voir le classement |
| tiramisu de maman | 3000 | 84 | 1225 | Voir le classement |










