Les thèmes
Voir le classement de ce thème
| Grade | Nombre de parties | Nombre de joueurs | Joueurs de même grade | Classement |
|---|---|---|---|---|
| biscuit | 0 | 1681 | 30036 | Voir le classement |
| salade de fruits | 10 | 69 | 1468 | Voir le classement |
| glace 3 boules | 25 | 64 | 1151 | Voir le classement |
| gâteau de riz | 50 | 48 | 1136 | Voir le classement |
| tarte aux pommes | 100 | 32 | 736 | Voir le classement |
| banana split | 150 | 45 | 941 | Voir le classement |
| baba au rhum | 250 | 48 | 800 | Voir le classement |
| île flottante | 400 | 20 | 392 | Voir le classement |
| creme brulée | 500 | 23 | 325 | Voir le classement |
| corne de gazelle | 600 | 25 | 453 | Voir le classement |
| fraisier | 800 | 21 | 334 | Voir le classement |
| vacherin | 1000 | 17 | 265 | Voir le classement |
| tarte tatin | 1200 | 15 | 211 | Voir le classement |
| fondant au chocolat | 1400 | 13 | 193 | Voir le classement |
| foret noire | 1600 | 11 | 171 | Voir le classement |
| profiteroles | 1800 | 4 | 147 | Voir le classement |
| piece montée | 2000 | 35 | 522 | Voir le classement |
| tiramisu de maman | 3000 | 83 | 1222 | Voir le classement |










