Les thèmes
Voir le classement de ce thème
| Grade | Nombre de parties | Nombre de joueurs | Joueurs de même grade | Classement |
|---|---|---|---|---|
| fast food | 0 | 737 | 30100 | Voir le classement |
| cacahuette | 10 | 23 | 1467 | Voir le classement |
| pâté | 25 | 20 | 1152 | Voir le classement |
| flageolets | 50 | 17 | 1136 | Voir le classement |
| soupe de vermicelles | 100 | 14 | 738 | Voir le classement |
| jambon beurre | 150 | 19 | 940 | Voir le classement |
| panini | 250 | 19 | 797 | Voir le classement |
| kebab | 400 | 4 | 392 | Voir le classement |
| cordon bleu | 500 | 3 | 327 | Voir le classement |
| salade de saison | 600 | 13 | 454 | Voir le classement |
| tartiflette | 800 | 5 | 334 | Voir le classement |
| langoustine | 1000 | 4 | 264 | Voir le classement |
| plateau de fruits de mer | 1200 | 3 | 213 | Voir le classement |
| chapon farci aux marrons | 1400 | 7 | 192 | Voir le classement |
| pot-au-feu de mémé | 1600 | 2 | 171 | Voir le classement |
| foie gras | 1800 | 2 | 146 | Voir le classement |
| caviar | 2000 | 8 | 523 | Voir le classement |
| corne d'abondance | 3000 | 20 | 1223 | Voir le classement |










