Les thèmes
Voir le classement de ce thème
| Grade | Nombre de parties | Nombre de joueurs | Joueurs de même grade | Classement |
|---|---|---|---|---|
| fast food | 0 | 729 | 29674 | Voir le classement |
| cacahuette | 10 | 23 | 1465 | Voir le classement |
| pâté | 25 | 19 | 1148 | Voir le classement |
| flageolets | 50 | 17 | 1136 | Voir le classement |
| soupe de vermicelles | 100 | 14 | 736 | Voir le classement |
| jambon beurre | 150 | 20 | 940 | Voir le classement |
| panini | 250 | 19 | 797 | Voir le classement |
| kebab | 400 | 3 | 393 | Voir le classement |
| cordon bleu | 500 | 3 | 321 | Voir le classement |
| salade de saison | 600 | 13 | 451 | Voir le classement |
| tartiflette | 800 | 5 | 330 | Voir le classement |
| langoustine | 1000 | 4 | 265 | Voir le classement |
| plateau de fruits de mer | 1200 | 3 | 211 | Voir le classement |
| chapon farci aux marrons | 1400 | 7 | 199 | Voir le classement |
| pot-au-feu de mémé | 1600 | 2 | 169 | Voir le classement |
| foie gras | 1800 | 2 | 144 | Voir le classement |
| caviar | 2000 | 8 | 527 | Voir le classement |
| corne d'abondance | 3000 | 19 | 1214 | Voir le classement |










