Les thèmes
Voir le classement de ce thème
| Grade | Nombre de parties | Nombre de joueurs | Joueurs de même grade | Classement |
|---|---|---|---|---|
| fast food | 0 | 737 | 30143 | Voir le classement |
| cacahuette | 10 | 23 | 1469 | Voir le classement |
| pâté | 25 | 20 | 1154 | Voir le classement |
| flageolets | 50 | 17 | 1134 | Voir le classement |
| soupe de vermicelles | 100 | 14 | 740 | Voir le classement |
| jambon beurre | 150 | 19 | 941 | Voir le classement |
| panini | 250 | 19 | 796 | Voir le classement |
| kebab | 400 | 4 | 393 | Voir le classement |
| cordon bleu | 500 | 3 | 324 | Voir le classement |
| salade de saison | 600 | 13 | 455 | Voir le classement |
| tartiflette | 800 | 5 | 335 | Voir le classement |
| langoustine | 1000 | 4 | 266 | Voir le classement |
| plateau de fruits de mer | 1200 | 3 | 210 | Voir le classement |
| chapon farci aux marrons | 1400 | 7 | 194 | Voir le classement |
| pot-au-feu de mémé | 1600 | 2 | 171 | Voir le classement |
| foie gras | 1800 | 2 | 147 | Voir le classement |
| caviar | 2000 | 8 | 521 | Voir le classement |
| corne d'abondance | 3000 | 20 | 1225 | Voir le classement |










