Les thèmes
Voir le classement de ce thème
| Grade | Nombre de parties | Nombre de joueurs | Joueurs de même grade | Classement |
|---|---|---|---|---|
| fast food | 0 | 729 | 29827 | Voir le classement |
| cacahuette | 10 | 23 | 1468 | Voir le classement |
| pâté | 25 | 19 | 1149 | Voir le classement |
| flageolets | 50 | 17 | 1139 | Voir le classement |
| soupe de vermicelles | 100 | 14 | 738 | Voir le classement |
| jambon beurre | 150 | 20 | 939 | Voir le classement |
| panini | 250 | 19 | 793 | Voir le classement |
| kebab | 400 | 3 | 390 | Voir le classement |
| cordon bleu | 500 | 3 | 324 | Voir le classement |
| salade de saison | 600 | 13 | 456 | Voir le classement |
| tartiflette | 800 | 5 | 331 | Voir le classement |
| langoustine | 1000 | 4 | 264 | Voir le classement |
| plateau de fruits de mer | 1200 | 3 | 212 | Voir le classement |
| chapon farci aux marrons | 1400 | 7 | 194 | Voir le classement |
| pot-au-feu de mémé | 1600 | 2 | 172 | Voir le classement |
| foie gras | 1800 | 2 | 145 | Voir le classement |
| caviar | 2000 | 8 | 523 | Voir le classement |
| corne d'abondance | 3000 | 19 | 1219 | Voir le classement |










