Les thèmes
Voir le classement de ce thème
| Grade | Nombre de parties | Nombre de joueurs | Joueurs de même grade | Classement |
|---|---|---|---|---|
| fast food | 0 | 736 | 30039 | Voir le classement |
| cacahuette | 10 | 23 | 1468 | Voir le classement |
| pâté | 25 | 20 | 1151 | Voir le classement |
| flageolets | 50 | 17 | 1136 | Voir le classement |
| soupe de vermicelles | 100 | 14 | 736 | Voir le classement |
| jambon beurre | 150 | 19 | 941 | Voir le classement |
| panini | 250 | 19 | 800 | Voir le classement |
| kebab | 400 | 4 | 392 | Voir le classement |
| cordon bleu | 500 | 3 | 325 | Voir le classement |
| salade de saison | 600 | 13 | 453 | Voir le classement |
| tartiflette | 800 | 5 | 334 | Voir le classement |
| langoustine | 1000 | 4 | 265 | Voir le classement |
| plateau de fruits de mer | 1200 | 3 | 211 | Voir le classement |
| chapon farci aux marrons | 1400 | 7 | 193 | Voir le classement |
| pot-au-feu de mémé | 1600 | 2 | 171 | Voir le classement |
| foie gras | 1800 | 2 | 147 | Voir le classement |
| caviar | 2000 | 8 | 522 | Voir le classement |
| corne d'abondance | 3000 | 20 | 1222 | Voir le classement |










