Annonceurs
 
Statistiques
57Joueurs en ligne
14631Joueurs actifs
0Tournois en cours
6Tournois à venir
239996Totals inscrits
Voir le classement des tournois

Le classement général

- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici


6405 joueurs classés

Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Position Nom Nb parties Points Bonus tournois Total Pts gagnés Progression
1 evie 12948 3223.22 237.7 3460.92 +6.02 ==
2 aigoual 5749 3249 147.4 3396.4 +4 ==
3 emasuerte 2028 3104 246.5 3350.5 -1.33 ==
4 remo 7006 3186 158.2 3344.2 -2 ==
5 ma_mi_geek 2635 3135 193.4 3328.4 +9 ==
6 lucky2mars 7146 3071 230.1 3301.1 +5 ==
7 vivie25 3579 3049.77 240.3 3290.07 +3.67 ==
8 lamarizza 4457 3010.1 267 3277.1 +4.37 +1 place(s)
9 mirabeau55 1241 3140 132.5 3272.5 -2 -1 place(s)
10 fred77 3940 3030.5 221.9 3252.4 +0.7 ==
11 rami96 1731 3097 135.7 3232.7 -10 ==
12 ezzinja 6043 2988.8 237.6 3226.4 +3.06 ==
13 miss55 3525 2978.44 235.1 3213.54 +11.9 +3 place(s)
14 iwantyouback 2805 2963.69 249.4 3213.09 +2.49 ==
15 saladin677 3702 2974.28 237.8 3212.08 +2.71 ==
16 marouli 3851 2959 250.9 3209.9 -1.97 -3 place(s)
17 ka13 5151 3000 209.7 3209.7 +9 ==
18 pirouf 3941 2965.63 237.5 3203.13 +4.69 ==
19 antipuce 5799 3012 179.9 3191.9 -1 +1 place(s)
20 galinette 3766 2967 224.3 3191.3 -2 -1 place(s)
21 dust83 2011 2960.64 229.7 3190.34 -1.86 ==
22 vally 7386 2971.94 215 3186.94 +1.3 +1 place(s)
23 poupee31 2971 2954 231 3185 -0.4 +1 place(s)
24 ynodi1963 2112 2941.97 239.1 3181.07 +1.53 +1 place(s)
25 tetroo 1571 3012 164.9 3176.9 -10 -3 place(s)
26 malaska 3922 2972 202.9 3174.9 -0.97 ==
27 4adream 985 2950.87 220.5 3171.37 +3.47 ==
28 babylone 9473 2915.7 241 3156.7 +2 +1 place(s)
29 sara33 10810 3009 146.8 3155.8 == -1 place(s)
30 morguy 5935 2937 212.2 3149.2 +1 +1 place(s)
31 yasmel 1104 2914.3 232 3146.3 -0.74 +1 place(s)
32 fakhri84 1164 2910.93 234.3 3145.23 +5 +1 place(s)
33 dina 4786 3013 131.4 3144.4 +6 +2 place(s)
34 zakary 1369 2905.85 237.3 3143.15 +6.95 +3 place(s)
35 hichem1 2051 2935 208.1 3143.1 -6.75 -5 place(s)
36 miaouu 5501 2918 224.9 3142.9 +9.1 +4 place(s)
37 julie272 8896 2893.96 247.5 3141.46 +6.89 +1 place(s)
38 -catchopine 2171 2913.96 225.5 3139.46 +6.2 +3 place(s)
39 femmedu59 3454 2903.43 235.7 3139.13 +2.49 -3 place(s)
40 gaumais 3779 2903 233.8 3136.8 -1.7 -6 place(s)
41 kikidikoi 2169 2904.2 232.3 3136.5 +2 -2 place(s)
42 chrystelle04 4550 2998 133.9 3131.9 +2 ==
43 sigsauer 3970 2948 182.4 3130.4 +4 +1 place(s)
44 mariedecarca 12477 2991 135.1 3126.1 -2 -1 place(s)
45 kassa 1692 2885.55 238.1 3123.65 +6.31 +1 place(s)
46 guy46 6970 2987 135.2 3122.2 +12 +2 place(s)
47 annedu 10362 2986 132.8 3118.8 +9 +2 place(s)
48 vegas 3764 2891 225.5 3116.5 -1.6 -3 place(s)
49 reptile 6682 2897 216.2 3113.2 +5 +1 place(s)
50 ludoelia 5473 2895 215.2 3110.2 +14.4 +1 place(s)
51 ringo 8247 2889 219.7 3108.7 -3 -4 place(s)
52 misskoe 6746 2846.2 249.6 3095.8 +3.32 +2 place(s)
53 whem17 4149 2866.62 228.7 3095.32 +2.38 ==
54 flotri 2231 2890 203.9 3093.9 -0.44 -2 place(s)
55 dodo12 10712 2840.17 253.6 3093.77 +4.67 +1 place(s)
56 hippocampe 8378 2942 151.2 3093.2 +3 -1 place(s)
57 floc 3673 2860 227.4 3087.4 -1.44 ==
58 cactus 4407 2852.72 233.7 3086.42 +5.54 +2 place(s)
59 lutin 4282 2861 222.3 3083.3 -2 -1 place(s)
60 sparnajee 872 2852 231 3083 +4.26 +1 place(s)
61 angeoudemon 5577 2878 202.3 3080.3 -2 -2 place(s)
62 Onurbruno 3913 2934 137.2 3071.2 == +1 place(s)
63 matt2b 4262 2860.94 209.6 3070.54 +0.44 +1 place(s)
64 vinc63200 1658 2876 193.4 3069.4 -2 -2 place(s)
65 sam23 4298 2836.36 229.1 3065.46 +4.18 +3 place(s)
66 cori 3623 2924 141.1 3065.1 -2 -1 place(s)
67 gdu46 2844 2935 129.9 3064.9 -2 -1 place(s)
68 ferrari 1460 2846.96 217.2 3064.16 -1.46 -1 place(s)
69 chabi 3451 2845.73 217.2 3062.93 +12.06 +5 place(s)
70 must1951 2736 2894 163.7 3057.7 +2 ==
71 evahonia 1930 2853.25 202.2 3055.45 -0.09 ==
72 bilou16 1478 2816 239.4 3055.4 -2 -3 place(s)
73 mikejord 1337 2874 179 3053 +0.11 ==
74 boomy 4836 2909 143.1 3052.1 +3.5 +2 place(s)
75 zoumax 8603 2921 130.5 3051.5 -3 -3 place(s)
76 socrate31 2476 2859 189.5 3048.5 -2 -1 place(s)
77 razyl 1671 2818 228.1 3046.1 -2 ==
78 da74 3239 2833 213 3046 +0.37 ==
79 -blend- 1651 2871 173.5 3044.5 +7 +1 place(s)
80 champmart 1229 2900 140.7 3040.7 -2 -1 place(s)
81 azilone 3101 2846 194.4 3040.4 +3 ==
82 benji7487 3649 2862 172 3034 -2 ==
83 pat le vrai 7376 2863 170.2 3033.2 +2 +1 place(s)
84 marwanbkd 2097 2836 196.1 3032.1 +1 +1 place(s)
85 razcailloux 1627 2814.64 214.3 3028.94 +3.04 +1 place(s)
86 lyliane07 4305 2855.5 172.6 3028.1 -7.84 -3 place(s)
87 cactus-jack 1186 2793 230.6 3023.6 -2 ==
88 jihemes 2324 2879 144 3023 +1.06 ==
89 jeanmi68 2640 2805.22 217.2 3022.42 +0.62 ==
90 lebasque 4348 2804.9 217.1 3022 +1.23 ==
91 kirtac 2514 2847 173.7 3020.7 +3 +1 place(s)
92 michael1 1076 2801 218.6 3019.6 +2.06 +1 place(s)
93 goldsilver 743 2795 223.6 3018.6 -2 -2 place(s)
94 hankmooody 2878 2798.3 216.4 3014.7 +1.91 +1 place(s)
95 zeni 4234 2849 163.5 3012.5 +4 +2 place(s)
96 nutella13 1966 2796.45 215.8 3012.25 +14.55 +8 place(s)
97 lilou42000 3103 2827 185.1 3012.1 +0.37 -1 place(s)
98 candlelight 947 2824 186.2 3010.2 -4 -4 place(s)
99 patchick 3537 2861 145.6 3006.6 +5 ==
100 slim1957 2633 2873 131.9 3004.9 +5 +1 place(s)


Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Partenaires :: La belote sur Costaud - La coinche sur 5 minutes à tuer - Fun Expérience - Jeux de fille

Contact :: Utilisation de cookies ::: Copyright Compare-le-web.com - Tous droits réservés.
Compare-le-web est une sarl inscrite au registre du commerce d'Annecy (74) - France, sous le numéro de Siret 49760662400011