Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
5424 joueurs classés
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chayan | 7443 | 4947 | 653.8 | 5600.8 | -2 | == |
2 | zlatan | 9272 | 4690 | 174.5 | 4864.5 | -2 | == |
3 | lucky2mars | 20531 | 3674 | 614.3 | 4288.3 | -2 | == |
4 | zeni | 19977 | 3904 | 359.3 | 4263.3 | -2 | == |
5 | cyliana | 6208 | 4109 | 136.3 | 4245.3 | -2 | == |
6 | razcailloux | 7063 | 3617 | 602.9 | 4219.9 | -2 | == |
7 | kissifrot | 5141 | 3696 | 459.7 | 4155.7 | -2 | == |
8 | ajamu- | 13263 | 4004 | 131.5 | 4135.5 | -2 | == |
9 | tmarilou42 | 15373 | 3915 | 133.5 | 4048.5 | +3 | == |
10 | chabrou07 | 13608 | 3672 | 268.2 | 3940.2 | +503 | +35 place(s) |
11 | choupi | 7356 | 3906 | 0 | 3906 | +3 | -1 place(s) |
12 | laurentb11100 | 5787 | 3410 | 470.9 | 3880.9 | -2 | -1 place(s) |
13 | sam23 | 6643 | 3417 | 459.3 | 3876.3 | -2 | -1 place(s) |
14 | boumboum | 11389 | 3374 | 481.7 | 3855.7 | -2 | -1 place(s) |
15 | brakko | 4923 | 3466 | 356.7 | 3822.7 | -2 | -1 place(s) |
16 | louloute83 | 3460 | 3371 | 432 | 3803 | -2 | -1 place(s) |
17 | belote06 | 6971 | 3325 | 460.2 | 3785.2 | -2 | -1 place(s) |
18 | michemiche34 | 1120 | 3780 | 0 | 3780 | -2 | -1 place(s) |
19 | ka13 | 17048 | 3341 | 406.9 | 3747.9 | -2 | -1 place(s) |
20 | -.-.zeus.-.- | 1502 | 3565 | 156 | 3721 | -2 | -1 place(s) |
21 | tureves | 5918 | 3565 | 129.5 | 3694.5 | +11 | +1 place(s) |
22 | mimojodice | 12129 | 3108 | 577.4 | 3685.4 | == | -1 place(s) |
23 | jaguar | 13250 | 3288 | 396.8 | 3684.8 | -2 | -3 place(s) |
24 | floc | 7315 | 3222 | 455.8 | 3677.8 | -2 | -1 place(s) |
25 | tipie | 31317 | 3667 | 0 | 3667 | -2 | -1 place(s) |
26 | angekarine | 17892 | 3266 | 391.3 | 3657.3 | -2 | -1 place(s) |
27 | peyrebrune | 7156 | 3632 | 0 | 3632 | +1 | -1 place(s) |
28 | galantvert | 9787 | 3234 | 397.2 | 3631.2 | +58 | +1 place(s) |
29 | pirouf | 7651 | 3174 | 438 | 3612 | -2 | -2 place(s) |
30 | kiki04 | 16637 | 3596 | 0 | 3596 | -2 | -2 place(s) |
31 | -louisdu15 | 11677 | 3274 | 294.4 | 3568.4 | -2 | -1 place(s) |
32 | hjalmar | 4482 | 3286 | 272.8 | 3558.8 | -2 | -1 place(s) |
33 | nicole26 | 16793 | 3254 | 303.2 | 3557.2 | -2 | -1 place(s) |
34 | pascalou-94340 | 11766 | 3400 | 135.1 | 3535.1 | -2 | -1 place(s) |
35 | sigsauer | 28016 | 3187 | 346.2 | 3533.2 | +3 | == |
36 | maytook | 5762 | 3386 | 146.1 | 3532.1 | -2 | -2 place(s) |
37 | celom | 11267 | 2995 | 509.5 | 3504.5 | -2 | -1 place(s) |
38 | vegas | 5873 | 3130 | 370.9 | 3500.9 | -2 | -1 place(s) |
39 | kinette06 | 8330 | 3359 | 136 | 3495 | -2 | -1 place(s) |
40 | jimi1990 | 9332 | 2986 | 507 | 3493 | -2 | -1 place(s) |
41 | cactus-jack | 6516 | 3043 | 448 | 3491 | -2 | -1 place(s) |
42 | dust83 | 16344 | 3003 | 484.3 | 3487.3 | == | -1 place(s) |
43 | louloux | 14141 | 3471 | 0 | 3471 | -2 | -1 place(s) |
44 | patoche02 | 7120 | 3328 | 132.5 | 3460.5 | -2 | -1 place(s) |
45 | tine59 | 6789 | 3291 | 148.5 | 3439.5 | +2 | -1 place(s) |
46 | audrey13 | 2058 | 3286 | 137.9 | 3423.9 | -2 | == |
47 | macao | 8466 | 3421 | 0 | 3421 | -2 | == |
48 | zoumax | 31555 | 3281 | 131 | 3412 | -2 | == |
49 | tigrounet | 8464 | 3407 | 0 | 3407 | == | == |
50 | nath7184 | 22675 | 2972 | 434.1 | 3406.1 | +5 | == |
51 | eye-candy | 5617 | 3166 | 233 | 3399 | +5 | == |
52 | cendrillon | 7288 | 3261 | 130 | 3391 | -2 | == |
53 | cevenole34 | 14226 | 3248 | 131.5 | 3379.5 | -2 | == |
54 | patv75 | 4121 | 3087 | 283 | 3370 | -2 | == |
55 | zazy | 7647 | 3119 | 246 | 3365 | -2 | == |
56 | umaga | 7116 | 2988 | 371.2 | 3359.2 | -2 | == |
57 | hippocampe | 14273 | 3111 | 243.8 | 3354.8 | -2 | == |
58 | zaza18 | 17605 | 2802 | 551.5 | 3353.5 | +6 | +1 place(s) |
59 | gaumais | 12093 | 2779 | 568.6 | 3347.6 | -2 | -1 place(s) |
60 | pachisa | 5450 | 3163 | 178.7 | 3341.7 | -2 | == |
61 | tofbi12 | 3017 | 3176 | 148.7 | 3324.7 | -2 | == |
62 | pichons | 5433 | 3135 | 181 | 3316 | +4 | +1 place(s) |
63 | naralia | 3666 | 3184 | 127.5 | 3311.5 | -2 | -1 place(s) |
64 | ashley | 5802 | 3128 | 176.6 | 3304.6 | -2 | == |
65 | noemie | 7986 | 3159 | 130 | 3289 | == | == |
66 | templar | 5109 | 3128 | 159.6 | 3287.6 | +5 | +2 place(s) |
67 | germaine73 | 25874 | 3287 | 0 | 3287 | +2 | -1 place(s) |
68 | indirect- | 6503 | 3276 | 0 | 3276 | == | +1 place(s) |
69 | patou06 | 35097 | 3275 | 0 | 3275 | +2 | +1 place(s) |
70 | saladin677 | 10573 | 2746 | 528.1 | 3274.1 | -9 | -3 place(s) |
71 | geni06 | 23049 | 3117 | 151.6 | 3268.6 | == | == |
72 | gus1941 | 8819 | 3121 | 145.1 | 3266.1 | -2 | == |
73 | seb94800 | 14334 | 2996 | 263.7 | 3259.7 | -2 | == |
74 | tryphon | 8459 | 3117 | 139.1 | 3256.1 | +4 | +2 place(s) |
75 | petitesfleurs | 11611 | 3113 | 142.5 | 3255.5 | -2 | -1 place(s) |
76 | yannick60500 | 9037 | 2842 | 413.5 | 3255.5 | -2 | -1 place(s) |
77 | virginie79 | 11538 | 3061 | 190.9 | 3251.9 | == | == |
78 | manillon | 7584 | 3012 | 234.6 | 3246.6 | == | +1 place(s) |
79 | smilililou | 3897 | 3076 | 168.8 | 3244.8 | -2 | -1 place(s) |
80 | jm77 | 13506 | 2918 | 323.5 | 3241.5 | -2 | == |
81 | celtic | 5041 | 3086 | 154.9 | 3240.9 | -2 | == |
82 | bibidu13 | 10346 | 3097 | 142 | 3239 | -2 | == |
83 | monek07 | 15658 | 2993 | 238 | 3231 | -4 | == |
84 | the-dams | 7026 | 3098 | 130.7 | 3228.7 | -2 | == |
85 | -thor- | 2675 | 2800 | 427 | 3227 | -2 | == |
86 | alexouss | 7299 | 2954 | 269.8 | 3223.8 | -5 | +1 place(s) |
87 | tresor | 4072 | 3069 | 150.1 | 3219.1 | -2 | +1 place(s) |
88 | lucy-fer- | 24153 | 2954 | 264.9 | 3218.9 | -10 | -2 place(s) |
89 | aladintn | 7812 | 2844 | 373 | 3217 | +2 | +1 place(s) |
90 | mumu29 | 13068 | 3063 | 152.6 | 3215.6 | -2 | -1 place(s) |
91 | jr13 | 5674 | 3076 | 131.6 | 3207.6 | -2 | == |
92 | matsoseb | 5947 | 3061 | 146.4 | 3207.4 | == | == |
93 | tetroo | 11192 | 3040 | 164.9 | 3204.9 | -2 | == |
94 | cathy47 | 4154 | 3072 | 132.5 | 3204.5 | -2 | == |
95 | montecristo | 14411 | 3073 | 130 | 3203 | -3 | == |
96 | corajean | 20438 | 3020 | 179.9 | 3199.9 | -2 | == |
97 | sylvanotheking | 6196 | 3057 | 134.6 | 3191.6 | -2 | == |
98 | damecoeur | 4992 | 2851 | 336.2 | 3187.2 | -2 | == |
99 | atlantide | 8606 | 3187 | 0 | 3187 | == | +1 place(s) |
100 | le-kid | 7659 | 3044 | 142.4 | 3186.4 | -2 | -1 place(s) |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55