Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
5445 joueurs classés
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
| Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chayan | 7445 | 5012 | 653.8 | 5665.8 | -2 | == |
| 2 | zlatan | 9384 | 4726 | 174.5 | 4900.5 | -2 | == |
| 3 | lucky2mars | 20551 | 3691 | 614.3 | 4305.3 | -2 | == |
| 4 | zeni | 19995 | 3896 | 359.3 | 4255.3 | +2 | == |
| 5 | cyliana | 6227 | 4101 | 136.3 | 4237.3 | -2 | == |
| 6 | kissifrot | 5194 | 3723 | 459.7 | 4182.7 | +2 | == |
| 7 | boumboum | 11400 | 3628 | 481.7 | 4109.7 | -2 | == |
| 8 | razcailloux | 7109 | 3378 | 602.9 | 3980.9 | -2 | == |
| 9 | tmarilou42 | 15653 | 3814 | 133.5 | 3947.5 | +2 | == |
| 10 | choupi | 7395 | 3874 | 0 | 3874 | -2 | == |
| 11 | jimi1990 | 9720 | 3343 | 507 | 3850 | +6 | == |
| 12 | laurentb11100 | 5892 | 3370 | 470.9 | 3840.9 | -2 | == |
| 13 | amalia | 3952 | 3529 | 292.7 | 3821.7 | -2 | == |
| 14 | brakko | 5164 | 3408 | 356.7 | 3764.7 | == | == |
| 15 | celom | 11272 | 3243 | 509.5 | 3752.5 | -2 | == |
| 16 | maytook | 5775 | 3606 | 146.1 | 3752.1 | -2 | == |
| 17 | tureves | 6862 | 3618 | 129.5 | 3747.5 | +2 | == |
| 18 | belote06 | 7014 | 3279 | 460.2 | 3739.2 | -2 | == |
| 19 | ajamu- | 13263 | 3578 | 131.5 | 3709.5 | -2 | == |
| 20 | revenge | 6974 | 3576 | 133.5 | 3709.5 | -2 | == |
| 21 | tipie | 31324 | 3700 | 0 | 3700 | -2 | == |
| 22 | precieuse | 10276 | 3179 | 515.3 | 3694.3 | -2 | == |
| 23 | galantvert | 9866 | 3240 | 397.2 | 3637.2 | -2 | == |
| 24 | -.-.zeus.-.- | 1503 | 3465 | 156 | 3621 | -2 | == |
| 25 | stefdum | 4524 | 3365 | 244.2 | 3609.2 | -2 | == |
| 26 | mimojodice | 12508 | 3015 | 577.4 | 3592.4 | -2 | == |
| 27 | pirouf | 7652 | 3098 | 438 | 3536 | -2 | == |
| 28 | tyben29 | 5208 | 3403 | 132.4 | 3535.4 | -2 | == |
| 29 | pascalou-94340 | 11854 | 3400 | 135.1 | 3535.1 | -2 | == |
| 30 | peyrebrune | 7949 | 3523 | 0 | 3523 | -2 | == |
| 31 | chabrou07 | 13614 | 3254 | 268.2 | 3522.2 | -2 | == |
| 32 | samyke | 3027 | 3126 | 395.2 | 3521.2 | -2 | == |
| 33 | zazy | 7658 | 3275 | 246 | 3521 | -2 | == |
| 34 | gaumais | 12097 | 2951 | 568.6 | 3519.6 | -2 | == |
| 35 | cevenole34 | 14232 | 3365 | 131.5 | 3496.5 | +143 | +17 place(s) |
| 36 | louloux | 14492 | 3489 | 0 | 3489 | == | -1 place(s) |
| 37 | floc | 7323 | 3026 | 455.8 | 3481.8 | -2 | -1 place(s) |
| 38 | dust83 | 17170 | 2982 | 484.3 | 3466.3 | -4 | -1 place(s) |
| 39 | tine59 | 6945 | 3313 | 148.5 | 3461.5 | == | -1 place(s) |
| 40 | sam23 | 6643 | 2991 | 459.3 | 3450.3 | -2 | -1 place(s) |
| 41 | nath7184 | 23344 | 2997 | 434.1 | 3431.1 | == | -1 place(s) |
| 42 | sigsauer | 28754 | 3076 | 346.2 | 3422.2 | -2 | -1 place(s) |
| 43 | nicole26 | 16868 | 3108 | 303.2 | 3411.2 | -2 | -1 place(s) |
| 44 | eye-candy | 5841 | 3167 | 233 | 3400 | -2 | -1 place(s) |
| 45 | zoumax | 31563 | 3268 | 131 | 3399 | -2 | -1 place(s) |
| 46 | cendrillon | 7337 | 3269 | 130 | 3399 | -2 | -1 place(s) |
| 47 | Onurbruno | 5345 | 3241 | 145.5 | 3386.5 | -2 | -1 place(s) |
| 48 | audrey13 | 2337 | 3246 | 137.9 | 3383.9 | -2 | -1 place(s) |
| 49 | louloute83 | 3460 | 2945 | 432 | 3377 | -2 | -1 place(s) |
| 50 | gabels | 3628 | 3167 | 194 | 3361 | -2 | -1 place(s) |
| 51 | pachisa | 5509 | 3182 | 178.7 | 3360.7 | -2 | -1 place(s) |
| 52 | michemiche34 | 1120 | 3354 | 0 | 3354 | -2 | -1 place(s) |
| 53 | chouquette | 4711 | 3176 | 165.4 | 3341.4 | -2 | == |
| 54 | zaza18 | 17983 | 2784 | 551.5 | 3335.5 | -2 | == |
| 55 | -louisdu15 | 11847 | 3032 | 294.4 | 3326.4 | -2 | == |
| 56 | ka13 | 17048 | 2915 | 406.9 | 3321.9 | -2 | == |
| 57 | naralia | 3671 | 3185 | 127.5 | 3312.5 | -2 | +1 place(s) |
| 58 | damecoeur | 4993 | 2976 | 336.2 | 3312.2 | -2 | +1 place(s) |
| 59 | ashley | 5903 | 3133 | 176.6 | 3309.6 | -5 | -2 place(s) |
| 60 | pichons | 5730 | 3127 | 181 | 3308 | == | == |
| 61 | patou06 | 35714 | 3300 | 0 | 3300 | -1 | == |
| 62 | -ramzi- | 4429 | 3160 | 133.1 | 3293.1 | -2 | == |
| 63 | saladin677 | 10573 | 2758 | 528.1 | 3286.1 | +1 | +1 place(s) |
| 64 | corona | 2255 | 3003 | 280.7 | 3283.7 | -2 | -1 place(s) |
| 65 | noemie | 8481 | 3150 | 130 | 3280 | -1 | == |
| 66 | hippocampe | 14292 | 3024 | 243.8 | 3267.8 | -2 | == |
| 67 | templar | 5169 | 3103 | 159.6 | 3262.6 | -2 | == |
| 68 | yannick60500 | 9524 | 2848 | 413.5 | 3261.5 | +3 | +2 place(s) |
| 69 | jaguar | 13250 | 2862 | 396.8 | 3258.8 | -2 | -1 place(s) |
| 70 | geni06 | 23871 | 3107 | 151.6 | 3258.6 | -1 | -1 place(s) |
| 71 | gus1941 | 8859 | 3110 | 145.1 | 3255.1 | -2 | == |
| 72 | smilililou | 3949 | 3083 | 168.8 | 3251.8 | -3 | == |
| 73 | tryphon | 8835 | 3109 | 139.1 | 3248.1 | -1 | == |
| 74 | germaine73 | 26630 | 3236 | 0 | 3236 | -1 | == |
| 75 | sylvanotheking | 6198 | 3097 | 134.6 | 3231.6 | -2 | == |
| 76 | angekarine | 17892 | 2840 | 391.3 | 3231.3 | -2 | == |
| 77 | jr13 | 5787 | 3099 | 131.6 | 3230.6 | -2 | == |
| 78 | virginie79 | 11684 | 3037 | 190.9 | 3227.9 | -2 | == |
| 79 | celtic | 5133 | 3072 | 154.9 | 3226.9 | -2 | == |
| 80 | casbah | 5674 | 3085 | 131.5 | 3216.5 | -2 | == |
| 81 | glabrador | 5756 | 3214 | 0 | 3214 | -2 | == |
| 82 | mumu29 | 13204 | 3060 | 152.6 | 3212.6 | +8 | +2 place(s) |
| 83 | monek07 | 16403 | 2974 | 238 | 3212 | +2 | -1 place(s) |
| 84 | butterfly | 2463 | 3044 | 161.1 | 3205.1 | -2 | -1 place(s) |
| 85 | benzoz | 3547 | 3202 | 0 | 3202 | -2 | == |
| 86 | slim1957 | 15063 | 3050 | 148 | 3198 | +66 | +28 place(s) |
| 87 | fred140 | 5668 | 3064 | 132.5 | 3196.5 | -2 | -1 place(s) |
| 88 | montecristo | 14920 | 3065 | 130 | 3195 | -1 | -1 place(s) |
| 89 | corajean | 21044 | 3008 | 179.9 | 3187.9 | +4 | +2 place(s) |
| 90 | tomaka | 4571 | 3052 | 134 | 3186 | -5 | -2 place(s) |
| 91 | laurentbt1100 | 14614 | 3050 | 135.7 | 3185.7 | == | -2 place(s) |
| 92 | aladintn | 9860 | 2808 | 373 | 3181 | -3 | -2 place(s) |
| 93 | marius66 | 5729 | 3050 | 130 | 3180 | -2 | -1 place(s) |
| 94 | indirect83 | 4488 | 3042 | 134.4 | 3176.4 | -2 | -1 place(s) |
| 95 | mady13 | 34750 | 3014 | 161.2 | 3175.2 | == | -1 place(s) |
| 96 | tetroo | 11279 | 3007 | 164.9 | 3171.9 | -2 | -1 place(s) |
| 97 | cathy47 | 4158 | 3038 | 132.5 | 3170.5 | -2 | -1 place(s) |
| 98 | kiki04 | 16637 | 3170 | 0 | 3170 | -2 | -1 place(s) |
| 99 | atlantide | 8789 | 3169 | 0 | 3169 | -2 | -1 place(s) |
| 100 | rogers54 | 7652 | 3030 | 137.7 | 3167.7 | +565 | +313 place(s) |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55