Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
5426 joueurs classés
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chayan | 7443 | 4921 | 653.8 | 5574.8 | -2 | == |
2 | zlatan | 9278 | 4719 | 174.5 | 4893.5 | -2 | == |
3 | lucky2mars | 20531 | 3648 | 614.3 | 4262.3 | -2 | == |
4 | cyliana | 6209 | 4119 | 136.3 | 4255.3 | -2 | == |
5 | zeni | 19977 | 3878 | 359.3 | 4237.3 | -2 | == |
6 | razcailloux | 7077 | 3618 | 602.9 | 4220.9 | -2 | == |
7 | kissifrot | 5142 | 3712 | 459.7 | 4171.7 | -2 | == |
8 | jimi1990 | 9333 | 3612 | 507 | 4119 | -2 | == |
9 | ajamu- | 13263 | 3978 | 131.5 | 4109.5 | -2 | == |
10 | tmarilou42 | 15392 | 3900 | 133.5 | 4033.5 | == | == |
11 | chabrou07 | 13614 | 3654 | 268.2 | 3922.2 | -2 | == |
12 | laurentb11100 | 5792 | 3422 | 470.9 | 3892.9 | -2 | == |
13 | choupi | 7384 | 3883 | 0 | 3883 | -2 | == |
14 | celom | 11268 | 3359 | 509.5 | 3868.5 | -2 | == |
15 | sam23 | 6643 | 3391 | 459.3 | 3850.3 | -2 | == |
16 | boumboum | 11389 | 3348 | 481.7 | 3829.7 | -2 | == |
17 | brakko | 4939 | 3465 | 356.7 | 3821.7 | -2 | == |
18 | louloute83 | 3460 | 3345 | 432 | 3777 | -2 | == |
19 | belote06 | 6971 | 3299 | 460.2 | 3759.2 | -2 | == |
20 | michemiche34 | 1120 | 3754 | 0 | 3754 | -2 | == |
21 | ka13 | 17048 | 3315 | 406.9 | 3721.9 | -2 | == |
22 | tureves | 5950 | 3566 | 129.5 | 3695.5 | == | +1 place(s) |
23 | -.-.zeus.-.- | 1502 | 3539 | 156 | 3695 | -2 | -1 place(s) |
24 | mimojodice | 12146 | 3102 | 577.4 | 3679.4 | +1 | == |
25 | jaguar | 13250 | 3262 | 396.8 | 3658.8 | -2 | == |
26 | floc | 7315 | 3196 | 455.8 | 3651.8 | -2 | == |
27 | tipie | 31317 | 3641 | 0 | 3641 | -2 | == |
28 | galantvert | 9795 | 3237 | 397.2 | 3634.2 | -2 | == |
29 | angekarine | 17892 | 3240 | 391.3 | 3631.3 | -2 | == |
30 | peyrebrune | 7231 | 3604 | 0 | 3604 | -4 | == |
31 | pirouf | 7651 | 3148 | 438 | 3586 | -2 | == |
32 | kiki04 | 16637 | 3570 | 0 | 3570 | -2 | == |
33 | -louisdu15 | 11697 | 3271 | 294.4 | 3565.4 | -2 | == |
34 | nicole26 | 16800 | 3262 | 303.2 | 3565.2 | +2 | == |
35 | hjalmar | 4482 | 3260 | 272.8 | 3532.8 | -2 | == |
36 | sigsauer | 28057 | 3183 | 346.2 | 3529.2 | == | == |
37 | pascalou-94340 | 11766 | 3374 | 135.1 | 3509.1 | -2 | == |
38 | maytook | 5762 | 3360 | 146.1 | 3506.1 | -2 | == |
39 | jm77 | 13508 | 3170 | 323.5 | 3493.5 | -2 | == |
40 | dust83 | 16354 | 2998 | 484.3 | 3482.3 | -2 | == |
41 | louloux | 14151 | 3476 | 0 | 3476 | == | +1 place(s) |
42 | vegas | 5873 | 3104 | 370.9 | 3474.9 | -2 | -1 place(s) |
43 | kinette06 | 8330 | 3333 | 136 | 3469 | -2 | == |
44 | cactus-jack | 6516 | 3017 | 448 | 3465 | -2 | == |
45 | tine59 | 6820 | 3297 | 148.5 | 3445.5 | +1 | == |
46 | Onurbruno | 5330 | 3290 | 145.5 | 3435.5 | -2 | == |
47 | patoche02 | 7120 | 3302 | 132.5 | 3434.5 | -2 | == |
48 | zoumax | 31556 | 3297 | 131 | 3428 | -2 | == |
49 | audrey13 | 2079 | 3284 | 137.9 | 3421.9 | -2 | == |
50 | nath7184 | 22729 | 2969 | 434.1 | 3403.1 | == | +1 place(s) |
51 | tigrounet | 8474 | 3403 | 0 | 3403 | -2 | -1 place(s) |
52 | eye-candy | 5630 | 3163 | 233 | 3396 | -2 | == |
53 | macao | 8466 | 3395 | 0 | 3395 | -2 | == |
54 | cendrillon | 7290 | 3265 | 130 | 3395 | -2 | == |
55 | pachisa | 5463 | 3204 | 178.7 | 3382.7 | == | == |
56 | cevenole34 | 14226 | 3222 | 131.5 | 3353.5 | -2 | == |
57 | zaza18 | 17616 | 2798 | 551.5 | 3349.5 | -2 | == |
58 | patv75 | 4121 | 3061 | 283 | 3344 | -2 | == |
59 | zazy | 7647 | 3093 | 246 | 3339 | -2 | == |
60 | hippocampe | 14276 | 3094 | 243.8 | 3337.8 | -2 | == |
61 | umaga | 7116 | 2962 | 371.2 | 3333.2 | -2 | == |
62 | gaumais | 12093 | 2753 | 568.6 | 3321.6 | -2 | == |
63 | pichons | 5487 | 3133 | 181 | 3314 | -2 | == |
64 | ashley | 5804 | 3131 | 176.6 | 3307.6 | -2 | == |
65 | corona | 2196 | 3020 | 280.7 | 3300.7 | -2 | == |
66 | tofbi12 | 3017 | 3150 | 148.7 | 3298.7 | -2 | == |
67 | germaine73 | 25920 | 3290 | 0 | 3290 | == | == |
68 | noemie | 8024 | 3156 | 130 | 3286 | == | +1 place(s) |
69 | naralia | 3666 | 3158 | 127.5 | 3285.5 | -2 | -1 place(s) |
70 | patou06 | 35165 | 3285 | 0 | 3285 | == | == |
71 | templar | 5140 | 3124 | 159.6 | 3283.6 | == | == |
72 | aladintn | 7952 | 2908 | 373 | 3281 | +11 | == |
73 | indirect- | 6506 | 3261 | 0 | 3261 | -2 | == |
74 | seb94800 | 14340 | 2996 | 263.7 | 3259.7 | -2 | == |
75 | geni06 | 23088 | 3107 | 151.6 | 3258.6 | == | == |
76 | tryphon | 8478 | 3116 | 139.1 | 3255.1 | == | == |
77 | celtic | 5056 | 3098 | 154.9 | 3252.9 | -2 | == |
78 | virginie79 | 11559 | 3061 | 190.9 | 3251.9 | == | +1 place(s) |
79 | saladin677 | 10573 | 2719 | 528.1 | 3247.1 | -7 | -1 place(s) |
80 | gus1941 | 8819 | 3095 | 145.1 | 3240.1 | -2 | == |
81 | bibidu13 | 10351 | 3098 | 142 | 3240 | -2 | == |
82 | yannick60500 | 9049 | 2821 | 413.5 | 3234.5 | -2 | == |
83 | manillon | 7647 | 2999 | 234.6 | 3233.6 | == | +1 place(s) |
84 | alger-roi | 1792 | 3101 | 132.1 | 3233.1 | -2 | -1 place(s) |
85 | petitesfleurs | 11611 | 3087 | 142.5 | 3229.5 | -2 | == |
86 | jr13 | 5684 | 3093 | 131.6 | 3224.6 | +1 | == |
87 | alexouss | 7309 | 2950 | 269.8 | 3219.8 | +3 | +2 place(s) |
88 | casbah | 5671 | 3088 | 131.5 | 3219.5 | -2 | -1 place(s) |
89 | smilililou | 3897 | 3050 | 168.8 | 3218.8 | -2 | -1 place(s) |
90 | mumu29 | 13077 | 3065 | 152.6 | 3217.6 | +8 | == |
91 | the-dams | 7026 | 3072 | 130.7 | 3202.7 | -2 | == |
92 | -thor- | 2675 | 2774 | 427 | 3201 | -2 | == |
93 | slim1957 | 15026 | 3051 | 148 | 3199 | -2 | == |
94 | lucy-fer- | 24237 | 2933 | 264.9 | 3197.9 | -1 | +2 place(s) |
95 | dantee95 | 2579 | 2974 | 223 | 3197 | -2 | -1 place(s) |
96 | monek07 | 15702 | 2957 | 238 | 3195 | -4 | -1 place(s) |
97 | corajean | 20468 | 3015 | 179.9 | 3194.9 | +1 | +2 place(s) |
98 | matsoseb | 6025 | 3048 | 146.4 | 3194.4 | -2 | -1 place(s) |
99 | tresor | 4072 | 3043 | 150.1 | 3193.1 | -2 | -1 place(s) |
100 | montecristo | 14453 | 3063 | 130 | 3193 | +2 | == |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55