Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
5415 joueurs classés
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chayan | 7443 | 5065 | 653.8 | 5718.8 | -2 | == |
2 | zlatan | 9270 | 4704 | 174.5 | 4878.5 | -2 | == |
3 | lucky2mars | 20529 | 3686 | 614.3 | 4300.3 | -2 | == |
4 | cyliana | 6203 | 4123 | 136.3 | 4259.3 | -2 | == |
5 | zeni | 19970 | 3886 | 359.3 | 4245.3 | -2 | == |
6 | razcailloux | 7045 | 3628 | 602.9 | 4230.9 | -9 | == |
7 | kissifrot | 5128 | 3724 | 459.7 | 4183.7 | +6 | == |
8 | tmarilou42 | 15310 | 3967 | 133.5 | 4100.5 | == | == |
9 | boumboum | 11389 | 3492 | 481.7 | 3973.7 | -2 | == |
10 | laurentb11100 | 5685 | 3464 | 470.9 | 3934.9 | == | == |
11 | sam23 | 6636 | 3427 | 459.3 | 3886.3 | -2 | == |
12 | michemiche34 | 1117 | 3871 | 0 | 3871 | -2 | == |
13 | louloute83 | 3458 | 3438 | 432 | 3870 | -2 | == |
14 | ka13 | 17048 | 3459 | 406.9 | 3865.9 | -2 | == |
15 | brakko | 4844 | 3502 | 356.7 | 3858.7 | -2 | == |
16 | ajamu- | 13262 | 3716 | 131.5 | 3847.5 | -2 | == |
17 | -.-.zeus.-.- | 1502 | 3683 | 156 | 3839 | -2 | == |
18 | choupi | 7162 | 3837 | 0 | 3837 | -2 | == |
19 | belote06 | 6961 | 3345 | 460.2 | 3805.2 | +22 | +3 place(s) |
20 | jaguar | 13250 | 3406 | 396.8 | 3802.8 | -2 | -1 place(s) |
21 | floc | 7315 | 3340 | 455.8 | 3795.8 | -2 | -1 place(s) |
22 | tipie | 31317 | 3785 | 0 | 3785 | -2 | -1 place(s) |
23 | angekarine | 17892 | 3384 | 391.3 | 3775.3 | -2 | == |
24 | pirouf | 7651 | 3292 | 438 | 3730 | -2 | == |
25 | kiki04 | 16637 | 3714 | 0 | 3714 | -2 | == |
26 | hjalmar | 4482 | 3404 | 272.8 | 3676.8 | +777 | +240 place(s) |
27 | mimojodice | 12005 | 3081 | 577.4 | 3658.4 | +4 | -1 place(s) |
28 | maytook | 5762 | 3504 | 146.1 | 3650.1 | -2 | -1 place(s) |
29 | peyrebrune | 6890 | 3646 | 0 | 3646 | +2 | -1 place(s) |
30 | tureves | 5878 | 3512 | 129.5 | 3641.5 | -2 | -1 place(s) |
31 | celom | 11267 | 3113 | 509.5 | 3622.5 | -2 | -1 place(s) |
32 | vegas | 5873 | 3248 | 370.9 | 3618.9 | -2 | -1 place(s) |
33 | jimi1990 | 9332 | 3104 | 507 | 3611 | -2 | -1 place(s) |
34 | cactus-jack | 6516 | 3161 | 448 | 3609 | -2 | -1 place(s) |
35 | patoche02 | 7120 | 3446 | 132.5 | 3578.5 | -2 | -1 place(s) |
36 | nicole26 | 16748 | 3272 | 303.2 | 3575.2 | +3 | -1 place(s) |
37 | sigsauer | 27800 | 3226 | 346.2 | 3572.2 | +12 | -1 place(s) |
38 | chabrou07 | 13602 | 3285 | 268.2 | 3553.2 | -2 | -1 place(s) |
39 | pascalou-94340 | 11737 | 3400 | 135.1 | 3535.1 | -2 | -1 place(s) |
40 | dust83 | 16241 | 3016 | 484.3 | 3500.3 | -2 | -1 place(s) |
41 | cevenole34 | 14226 | 3366 | 131.5 | 3497.5 | -2 | -1 place(s) |
42 | patv75 | 4121 | 3205 | 283 | 3488 | -2 | -1 place(s) |
43 | zazy | 7647 | 3237 | 246 | 3483 | -2 | -1 place(s) |
44 | umaga | 7116 | 3106 | 371.2 | 3477.2 | -2 | -1 place(s) |
45 | gaumais | 12093 | 2897 | 568.6 | 3465.6 | -2 | -1 place(s) |
46 | galantvert | 9765 | 3065 | 397.2 | 3462.2 | -2 | -1 place(s) |
47 | louloux | 13999 | 3451 | 0 | 3451 | -2 | -1 place(s) |
48 | tine59 | 6665 | 3291 | 148.5 | 3439.5 | -2 | -1 place(s) |
49 | macao | 8458 | 3427 | 0 | 3427 | -2 | == |
50 | tigrounet | 8413 | 3425 | 0 | 3425 | -9 | -2 place(s) |
51 | audrey13 | 1978 | 3272 | 137.9 | 3409.9 | == | -1 place(s) |
52 | cendrillon | 7271 | 3261 | 130 | 3391 | -2 | -1 place(s) |
53 | eye-candy | 5477 | 3156 | 233 | 3389 | -2 | -1 place(s) |
54 | hippocampe | 14265 | 3125 | 243.8 | 3368.8 | -2 | -1 place(s) |
55 | pachisa | 5435 | 3189 | 178.7 | 3367.7 | -2 | -1 place(s) |
56 | nath7184 | 22420 | 2927 | 434.1 | 3361.1 | -5 | -1 place(s) |
57 | jm77 | 13506 | 3036 | 323.5 | 3359.5 | -2 | -1 place(s) |
58 | the-dams | 7026 | 3216 | 130.7 | 3346.7 | -2 | -1 place(s) |
59 | zoumax | 31553 | 3213 | 131 | 3344 | -2 | -1 place(s) |
60 | pichons | 5193 | 3156 | 181 | 3337 | == | -1 place(s) |
61 | germaine73 | 25652 | 3331 | 0 | 3331 | -1 | -1 place(s) |
62 | cathy47 | 4154 | 3190 | 132.5 | 3322.5 | -2 | -1 place(s) |
63 | naralia | 3657 | 3193 | 127.5 | 3320.5 | +4 | == |
64 | saladin677 | 10573 | 2792 | 528.1 | 3320.1 | +7 | +1 place(s) |
65 | manillon | 7400 | 3083 | 234.6 | 3317.6 | -2 | -3 place(s) |
66 | zaza18 | 17505 | 2762 | 551.5 | 3313.5 | -2 | -2 place(s) |
67 | sylvanotheking | 6196 | 3175 | 134.6 | 3309.6 | -2 | -1 place(s) |
68 | damecoeur | 4992 | 2969 | 336.2 | 3305.2 | -2 | -1 place(s) |
69 | chouquette | 4709 | 3137 | 165.4 | 3302.4 | -2 | -1 place(s) |
70 | matt2b | 6714 | 2951 | 349.9 | 3300.9 | -2 | -1 place(s) |
71 | -louisdu15 | 11669 | 2999 | 294.4 | 3293.4 | -2 | -1 place(s) |
72 | ashley | 5742 | 3114 | 176.6 | 3290.6 | -2 | -1 place(s) |
73 | smilililou | 3890 | 3121 | 168.8 | 3289.8 | -2 | -1 place(s) |
74 | templar | 5071 | 3122 | 159.6 | 3281.6 | -2 | -1 place(s) |
75 | gabels | 3624 | 3084 | 194 | 3278 | -2 | -1 place(s) |
76 | killouk | 3160 | 3121 | 155.3 | 3276.3 | -2 | -1 place(s) |
77 | seb94800 | 14313 | 3012 | 263.7 | 3275.7 | -2 | -1 place(s) |
78 | rucs67 | 2530 | 3088 | 187 | 3275 | -2 | -1 place(s) |
79 | gus1941 | 8813 | 3129 | 145.1 | 3274.1 | -2 | -1 place(s) |
80 | corona | 2182 | 2993 | 280.7 | 3273.7 | -2 | -1 place(s) |
81 | tryphon | 8365 | 3133 | 139.1 | 3272.1 | -2 | -1 place(s) |
82 | .funnyfunny. | 3995 | 2704 | 565.4 | 3269.4 | -2 | -1 place(s) |
83 | indirect- | 6486 | 3269 | 0 | 3269 | -2 | -1 place(s) |
84 | noemie | 7823 | 3134 | 130 | 3264 | -1 | -1 place(s) |
85 | geni06 | 22843 | 3110 | 151.6 | 3261.6 | -2 | -1 place(s) |
86 | alexouss | 7257 | 2987 | 269.8 | 3256.8 | +21 | +5 place(s) |
87 | celtic | 4986 | 3099 | 154.9 | 3253.9 | -2 | -2 place(s) |
88 | rami96 | 15867 | 3083 | 169.3 | 3252.3 | -2 | -2 place(s) |
89 | fred140 | 5659 | 3118 | 132.5 | 3250.5 | -2 | -2 place(s) |
90 | lilou42000 | 5005 | 3019 | 225.6 | 3244.6 | -2 | -2 place(s) |
91 | lebasque | 6571 | 2893 | 351.5 | 3244.5 | -2 | -2 place(s) |
92 | patou06 | 34831 | 3241 | 0 | 3241 | == | -2 place(s) |
93 | bibidu13 | 10240 | 3091 | 142 | 3233 | -2 | -1 place(s) |
94 | virginie79 | 11490 | 3036 | 190.9 | 3226.9 | -2 | == |
95 | lucy-fer- | 23781 | 2961 | 264.9 | 3225.9 | -5 | -2 place(s) |
96 | mumu29 | 12999 | 3071 | 152.6 | 3223.6 | -2 | -1 place(s) |
97 | tetroo | 11147 | 3054 | 164.9 | 3218.9 | -2 | -1 place(s) |
98 | jr13 | 5641 | 3086 | 131.6 | 3217.6 | +3 | == |
99 | wierzcho | 6168 | 3083 | 131.7 | 3214.7 | -2 | -2 place(s) |
100 | slim1957 | 15022 | 3064 | 148 | 3212 | -2 | -1 place(s) |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55