Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
| Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | supercriss | 6404 | 2389 | 0 | 2389 | +1 | == |
| 102 | louloux | 14402 | 2373 | 0 | 2373 | +31 | +3 place(s) |
| 103 | gerboteys | 8588 | 2219.5 | 143.5 | 2363 | -2 | -1 place(s) |
| 104 | crunch59790 | 1871 | 2356 | 0 | 2356 | -2 | -1 place(s) |
| 105 | jimi1990 | 9597 | 1840 | 507 | 2347 | +2 | -1 place(s) |
| 106 | josy83 | 5773 | 2336 | 0 | 2336 | -2 | == |
| 107 | kaliar | 6852 | 2319 | 0 | 2319 | == | == |
| 108 | ab12cd | 12896 | 2317 | 0 | 2317 | +3 | +1 place(s) |
| 109 | laure45 | 8218 | 2317 | 0 | 2317 | +2 | -1 place(s) |
| 110 | 4vents | 4167 | 2315 | 0 | 2315 | +6 | +1 place(s) |
| 111 | piero38 | 7681 | 2310 | 0 | 2310 | +2 | +1 place(s) |
| 112 | zlatan | 9345 | 2135.5 | 174.5 | 2310 | -2 | -2 place(s) |
| 113 | capotalist | 7453 | 2167.7 | 141.3 | 2309 | +3 | == |
| 114 | joel63 | 9360 | 2308 | 0 | 2308 | +2 | == |
| 115 | chiquin06 | 20156 | 2162.2 | 137.8 | 2300 | +52 | +7 place(s) |
| 116 | marcatore | 523 | 2285 | 0 | 2285 | +20 | +1 place(s) |
| 117 | seb94800 | 14350 | 2019.3 | 263.7 | 2283 | -2 | -2 place(s) |
| 118 | mranderson | 343 | 2280 | 0 | 2280 | +3 | -2 place(s) |
| 119 | alexouss | 7516 | 2002.2 | 269.8 | 2272 | +18 | == |
| 120 | micourette | 2847 | 2257 | 0 | 2257 | == | -2 place(s) |
| 121 | willy123 | 5454 | 2254 | 0 | 2254 | +1 | -1 place(s) |
| 122 | bebert11 | 8250 | 2112.1 | 136.9 | 2249 | == | -1 place(s) |
| 123 | khamaileon67 | 6978 | 2236 | 0 | 2236 | -2 | == |
| 124 | mady13 | 34649 | 2068.8 | 161.2 | 2230 | +4 | == |
| 125 | gigilb | 10372 | 2220 | 0 | 2220 | -2 | == |
| 126 | titinosaure | 7875 | 2219 | 0 | 2219 | -2 | == |
| 127 | fresbee-69 | 11402 | 2068 | 135 | 2203 | -2 | == |
| 128 | juju26 | 7109 | 2018.7 | 173.3 | 2192 | +2 | == |
| 129 | chantal57 | 5257 | 2185 | 0 | 2185 | +1 | == |
| 130 | montecristo | 14830 | 2034 | 130 | 2164 | +1 | == |
| 131 | patou06 | 35578 | 2162 | 0 | 2162 | -1 | == |
| 132 | aurelien227 | 3466 | 2159 | 0 | 2159 | -2 | == |
| 133 | virginie79 | 11681 | 1965.1 | 190.9 | 2156 | +10 | +2 place(s) |
| 134 | xenonvar | 1878 | 2156 | 0 | 2156 | -2 | -1 place(s) |
| 135 | pomme123 | 2244 | 2154 | 0 | 2154 | -2 | -1 place(s) |
| 136 | billy147 | 4252 | 2145 | 0 | 2145 | +2 | == |
| 137 | nans05 | 7559 | 2145 | 0 | 2145 | +2 | == |
| 138 | barloute | 7057 | 2137 | 0 | 2137 | -2 | == |
| 139 | maximegi | 3638 | 2128 | 0 | 2128 | -2 | == |
| 140 | ..corsicabella | 3526 | 2128 | 0 | 2128 | -2 | == |
| 141 | jos.... | 492 | 2126 | 0 | 2126 | -2 | == |
| 142 | dingo2 | 2339 | 2122 | 0 | 2122 | -2 | == |
| 143 | magicfa | 2035 | 2118 | 0 | 2118 | +10 | +1 place(s) |
| 144 | kappa013 | 5790 | 1955.1 | 158.9 | 2114 | +12 | +2 place(s) |
| 145 | corona | 2244 | 1833.3 | 280.7 | 2114 | -2 | -2 place(s) |
| 146 | didier13 | 2290 | 2112 | 0 | 2112 | +4 | -1 place(s) |
| 147 | guibon13 | 14301 | 1959 | 132 | 2091 | -2 | == |
| 148 | noemie | 8333 | 1961 | 130 | 2091 | +2 | == |
| 149 | trankilla | 8685 | 1954.7 | 133.3 | 2088 | == | == |
| 150 | cobra57 | 629 | 2088 | 0 | 2088 | +15 | == |
| 151 | cyliaana | 634 | 2071 | 0 | 2071 | -2 | == |
| 152 | noel81 | 8822 | 2067 | 0 | 2067 | == | == |
| 153 | nemesis07 | 877 | 2061 | 0 | 2061 | -2 | == |
| 154 | tmarilou42 | 15590 | 1926.5 | 133.5 | 2060 | == | == |
| 155 | touine13 | 6520 | 2054 | 0 | 2054 | -2 | == |
| 156 | peewee | 1173 | 2052 | 0 | 2052 | -2 | == |
| 157 | pleiades | 5072 | 2043 | 0 | 2043 | -2 | == |
| 158 | francisco65 | 14548 | 2036 | 0 | 2036 | == | == |
| 159 | -swan- | 1559 | 2033 | 0 | 2033 | -2 | == |
| 160 | herisson0614 | 4721 | 2030 | 0 | 2030 | -2 | == |
| 161 | lys69 | 7263 | 2028 | 0 | 2028 | -2 | == |
| 162 | dudule09 | 2645 | 2026 | 0 | 2026 | -2 | == |
| 163 | trebs32 | 2825 | 2008 | 0 | 2008 | -2 | == |
| 164 | miladiou | 145 | 2003 | 0 | 2003 | -2 | == |
| 165 | leo007 | 2120 | 2001 | 0 | 2001 | +1 | == |
| 166 | regine78 | 17831 | 1991 | 0 | 1991 | == | == |
| 167 | nanthai | 19164 | 1985 | 0 | 1985 | -2 | == |
| 168 | barney06 | 5571 | 1982 | 0 | 1982 | == | == |
| 169 | tt8ad | 9967 | 1845.5 | 132.5 | 1978 | -2 | == |
| 170 | beuher2000 | 3991 | 1723.6 | 246.4 | 1970 | -2 | == |
| 171 | arsenlupin | 11858 | 1953 | 0 | 1953 | -2 | == |
| 172 | dora75 | 8706 | 1944 | 0 | 1944 | +21 | +3 place(s) |
| 173 | mastermind | 2853 | 1941 | 0 | 1941 | -2 | -1 place(s) |
| 174 | thomig | 5038 | 1805.5 | 134.5 | 1940 | -2 | -1 place(s) |
| 175 | camelia65 | 8872 | 1937 | 0 | 1937 | -2 | -1 place(s) |
| 176 | pichons | 5595 | 1736 | 181 | 1917 | -2 | == |
| 177 | minnie- | 1272 | 1727.9 | 186.1 | 1914 | -2 | == |
| 178 | jr13 | 5760 | 1777.4 | 131.6 | 1909 | -2 | == |
| 179 | gusclermont | 3290 | 1908 | 0 | 1908 | == | == |
| 180 | yugo13 | 13656 | 1899 | 0 | 1899 | +4 | +1 place(s) |
| 181 | pauti48130 | 4844 | 1898 | 0 | 1898 | +1 | -1 place(s) |
| 182 | monarque | 11110 | 1883 | 0 | 1883 | == | == |
| 183 | tiesbo | 670 | 1881 | 0 | 1881 | -2 | == |
| 184 | bruno | 11432 | 1741.7 | 138.3 | 1880 | == | == |
| 185 | bartounet69 | 2274 | 1879 | 0 | 1879 | +8 | == |
| 186 | horacio | 4662 | 1876 | 0 | 1876 | +10 | +1 place(s) |
| 187 | titemary43 | 4466 | 1869 | 0 | 1869 | +10 | +2 place(s) |
| 188 | torpille | 3680 | 1869 | 0 | 1869 | -2 | -2 place(s) |
| 189 | paule-marie | 3630 | 1864 | 0 | 1864 | +6 | +1 place(s) |
| 190 | sophiegard | 3826 | 1859 | 0 | 1859 | -2 | -2 place(s) |
| 191 | tijo3481 | 3722 | 1855 | 0 | 1855 | -2 | == |
| 192 | kadda1973 | 578 | 1854 | 0 | 1854 | +3 | +2 place(s) |
| 193 | predator-06 | 127 | 1853 | 0 | 1853 | -2 | -1 place(s) |
| 194 | mastercarte | 9353 | 1717.3 | 134.7 | 1852 | -2 | -1 place(s) |
| 195 | Falaka | 16884 | 1720 | 130 | 1850 | +9 | +1 place(s) |
| 196 | thibaultdu13170 | 3919 | 1848 | 0 | 1848 | +37 | +4 place(s) |
| 197 | flip12 | 4395 | 1840 | 0 | 1840 | -2 | -2 place(s) |
| 198 | renato-42 | 5134 | 1822 | 0 | 1822 | +3 | +1 place(s) |
| 199 | jeanet | 1541 | 1821 | 0 | 1821 | -2 | -2 place(s) |
| 200 | hector | 1801 | 1820 | 0 | 1820 | -2 | -2 place(s) |
Pages : 1 2 3 4 5 6