Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
5310 joueurs classés
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | galolympien | 6389 | 2886 | 0 | 2886 | -2 | == |
402 | truquette | 718 | 2711 | 174.4 | 2885.4 | -12 | -9 place(s) |
403 | pocahontas | 3032 | 2749 | 133.8 | 2882.8 | -2 | == |
404 | pat-84 | 8019 | 2881 | 0 | 2881 | +13 | +9 place(s) |
405 | evasion | 6762 | 2880 | 0 | 2880 | -2 | -1 place(s) |
406 | isabelle | 16770 | 2586 | 293.5 | 2879.5 | -2 | -1 place(s) |
407 | monpiou | 2785 | 2875 | 0 | 2875 | -2 | -1 place(s) |
408 | golfi3053 | 1896 | 2875 | 0 | 2875 | -2 | -1 place(s) |
409 | cricri | 2181 | 2874 | 0 | 2874 | -2 | -1 place(s) |
410 | maximegi | 3365 | 2869 | 0 | 2869 | -2 | +1 place(s) |
411 | jpg | 6701 | 2868 | 0 | 2868 | -4 | -1 place(s) |
412 | noel81 | 6268 | 2868 | 0 | 2868 | -5 | -3 place(s) |
413 | cocolasticot | 6601 | 2732 | 134.5 | 2866.5 | == | +3 place(s) |
414 | ranouhka | 9626 | 2866 | 0 | 2866 | -4 | -2 place(s) |
415 | annienisou | 2290 | 2866 | 0 | 2866 | -2 | -1 place(s) |
416 | bartounet69 | 1549 | 2865 | 0 | 2865 | -2 | -1 place(s) |
417 | ginou2b | 6205 | 2864 | 0 | 2864 | == | == |
418 | jujudu07 | 3559 | 2602 | 259.4 | 2861.4 | -2 | == |
419 | mustapha | 3421 | 2858 | 0 | 2858 | +3 | +6 place(s) |
420 | remo | 12662 | 2699 | 158.7 | 2857.7 | -2 | -1 place(s) |
421 | lacombe50 | 2263 | 2857 | 0 | 2857 | -2 | -1 place(s) |
422 | -amaterasu | 2925 | 2725 | 131.5 | 2856.5 | -2 | -1 place(s) |
423 | sniper2b | 1708 | 2855 | 0 | 2855 | -2 | -1 place(s) |
424 | alain13009 | 5936 | 2721 | 133.7 | 2854.7 | +60 | +51 place(s) |
425 | spirographe | 2804 | 2854 | 0 | 2854 | -2 | -2 place(s) |
426 | players | 11382 | 2575 | 274.6 | 2849.6 | -2 | == |
427 | patchouli | 4618 | 2849 | 0 | 2849 | -2 | == |
428 | le-marlois62 | 1599 | 2848 | 0 | 2848 | -1 | == |
429 | apophis06 | 7635 | 2847 | 0 | 2847 | -1 | == |
430 | peugeot | 11424 | 2847 | 0 | 2847 | -8 | -6 place(s) |
431 | nanthai | 14830 | 2845 | 0 | 2845 | +3 | +3 place(s) |
432 | -fifi- | 3600 | 2711 | 132 | 2843 | -2 | -2 place(s) |
433 | shun83 | 2066 | 2660 | 182.6 | 2842.6 | -2 | -2 place(s) |
434 | chris-le-boss | 1476 | 2711 | 130.2 | 2841.2 | -2 | -2 place(s) |
435 | daril | 3080 | 2707 | 134.1 | 2841.1 | -2 | -2 place(s) |
436 | roulette | 5604 | 2840 | 0 | 2840 | +6 | +3 place(s) |
437 | dora75 | 7920 | 2836 | 0 | 2836 | -2 | -2 place(s) |
438 | josy83 | 2894 | 2835 | 0 | 2835 | -2 | -2 place(s) |
439 | krapit26 | 1191 | 2833 | 0 | 2833 | -2 | -2 place(s) |
440 | doddod | 3210 | 2832 | 0 | 2832 | -2 | -2 place(s) |
441 | bbornella | 3454 | 2832 | 0 | 2832 | +35 | +28 place(s) |
442 | galadd | 2299 | 2700 | 130 | 2830 | -2 | -2 place(s) |
443 | yann20 | 2032 | 2830 | 0 | 2830 | +1 | -1 place(s) |
444 | exocet2 | 10202 | 2828 | 0 | 2828 | == | -1 place(s) |
445 | pitielectra | 6450 | 2690 | 137.7 | 2827.7 | -2 | -4 place(s) |
446 | tasso2a | 5749 | 2827 | 0 | 2827 | +12 | +7 place(s) |
447 | corse 83 | 7258 | 2824 | 0 | 2824 | -2 | -3 place(s) |
448 | merci75 | 1424 | 2688 | 134 | 2822 | -2 | -2 place(s) |
449 | wuana38 | 1796 | 2821 | 0 | 2821 | -2 | -2 place(s) |
450 | waheb59 | 6787 | 2820 | 0 | 2820 | -5 | -5 place(s) |
451 | 6bras | 2239 | 2816 | 0 | 2816 | -2 | -3 place(s) |
452 | diamald | 15176 | 2816 | 0 | 2816 | -2 | -3 place(s) |
453 | dingo2 | 1087 | 2816 | 0 | 2816 | -2 | -3 place(s) |
454 | jpierre | 9644 | 2814 | 0 | 2814 | -2 | -3 place(s) |
455 | gise34 | 4037 | 2814 | 0 | 2814 | == | == |
456 | beuher2000 | 3758 | 2567 | 246.4 | 2813.4 | -2 | -4 place(s) |
457 | olivier36 | 2427 | 2680 | 133.3 | 2813.3 | == | -1 place(s) |
458 | yoyo06 | 2539 | 2813 | 0 | 2813 | -2 | -4 place(s) |
459 | memepaspeur | 3300 | 2811 | 0 | 2811 | -2 | -2 place(s) |
460 | nounette | 3821 | 2808 | 0 | 2808 | -2 | -2 place(s) |
461 | penelopedecoeur | 6607 | 2807 | 0 | 2807 | == | -1 place(s) |
462 | cindy00 | 1463 | 2806 | 0 | 2806 | -2 | -3 place(s) |
463 | pix | 7510 | 2805 | 0 | 2805 | +1 | == |
464 | Dom2b69 | 6228 | 2805 | 0 | 2805 | == | -2 place(s) |
465 | laure45 | 5767 | 2804 | 0 | 2804 | +1 | == |
466 | zoomzoomzen | 3327 | 2314 | 489.4 | 2803.4 | -2 | -5 place(s) |
467 | sanantonio | 6348 | 2803 | 0 | 2803 | +2 | +1 place(s) |
468 | .elodie | 1167 | 2803 | 0 | 2803 | +1 | -2 place(s) |
469 | domo1960 | 3237 | 2802 | 0 | 2802 | +6 | +2 place(s) |
470 | lieta | 11712 | 2801 | 0 | 2801 | -2 | -6 place(s) |
471 | virginie. | 2144 | 2799 | 0 | 2799 | -2 | -4 place(s) |
472 | lilaloes | 1366 | 2797 | 0 | 2797 | == | -2 place(s) |
473 | bidouche | 6314 | 2793 | 0 | 2793 | -2 | -1 place(s) |
474 | touine13 | 4619 | 2793 | 0 | 2793 | -2 | -1 place(s) |
475 | molulu | 993 | 2636 | 156.9 | 2792.9 | -2 | -1 place(s) |
476 | ab12cd | 10741 | 2792 | 0 | 2792 | == | +2 place(s) |
477 | philbelote | 3023 | 2792 | 0 | 2792 | -2 | -1 place(s) |
478 | herisson0614 | 3209 | 2791 | 0 | 2791 | -2 | -1 place(s) |
479 | syphax | 1306 | 2790 | 0 | 2790 | -2 | == |
480 | lotfi12 | 10271 | 2659 | 130.4 | 2789.4 | -2 | == |
481 | cop43 | 24292 | 2784 | 0 | 2784 | -2 | +1 place(s) |
482 | willy123 | 3534 | 2784 | 0 | 2784 | -4 | -1 place(s) |
483 | mam514 | 2107 | 2781 | 0 | 2781 | +6 | +9 place(s) |
484 | tir13 | 1852 | 2780 | 0 | 2780 | -2 | == |
485 | fellou | 22175 | 2778 | 0 | 2778 | -2 | == |
486 | thebilly38 | 1299 | 2648 | 129.5 | 2777.5 | -6 | -3 place(s) |
487 | ribombu | 7800 | 2777 | 0 | 2777 | +3 | +6 place(s) |
488 | phil61 | 4587 | 2777 | 0 | 2777 | -2 | -2 place(s) |
489 | -tinerkouk- | 3183 | 2776 | 0 | 2776 | +1 | +2 place(s) |
490 | gmimi | 3667 | 2602 | 173.9 | 2775.9 | -2 | -3 place(s) |
491 | crackitos | 2791 | 2775 | 0 | 2775 | -2 | -2 place(s) |
492 | axiome | 8868 | 2773 | 0 | 2773 | -2 | -2 place(s) |
493 | gus1 | 13801 | 2771 | 0 | 2771 | -6 | -5 place(s) |
494 | electro | 5524 | 2770 | 0 | 2770 | -2 | == |
495 | nedved13 | 4205 | 2588 | 181.1 | 2769.1 | -2 | == |
496 | sparnajee | 1617 | 2504 | 265 | 2769 | -2 | == |
497 | virevolt | 1883 | 2769 | 0 | 2769 | -2 | == |
498 | misterkrevar | 962 | 2632 | 135.5 | 2767.5 | -2 | == |
499 | rob69290 | 7908 | 2767 | 0 | 2767 | -2 | == |
500 | greenarrow | 1202 | 2628 | 138.5 | 2766.5 | -2 | == |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54