Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
5856 joueurs classés
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
| Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | lkx15 | 3938 | 2840 | 0 | 2840 | -1 | -2 place(s) |
| 402 | stephby13 | 528 | 2634 | 205.2 | 2839.2 | -0.39 | -1 place(s) |
| 403 | glabrador | 2501 | 2836 | 0 | 2836 | -2 | -1 place(s) |
| 404 | bpnat | 2206 | 2705 | 130.7 | 2835.7 | -2 | -1 place(s) |
| 405 | kareneo | 1537 | 2693 | 142.6 | 2835.6 | -2 | -1 place(s) |
| 406 | stefs06 | 439 | 2669 | 165.8 | 2834.8 | -2 | -1 place(s) |
| 407 | cyrielle | 2275 | 2833 | 0 | 2833 | +3 | +2 place(s) |
| 408 | tapeloop | 1270 | 2833 | 0 | 2833 | -18 | -23 place(s) |
| 409 | chandra | 2086 | 2832 | 0 | 2832 | +7 | +7 place(s) |
| 410 | elisaduvar | 1832 | 2699 | 132.4 | 2831.4 | -2 | -4 place(s) |
| 411 | falabrak | 893 | 2661 | 169 | 2830 | +7 | +12 place(s) |
| 412 | mamou07 | 3688 | 2699 | 129 | 2828 | -2 | -4 place(s) |
| 413 | tina21 | 6408 | 2828 | 0 | 2828 | -4 | -6 place(s) |
| 414 | gregkoenig | 586 | 2828 | 0 | 2828 | +8 | +15 place(s) |
| 415 | laurentb11100 | 3795 | 2621 | 206.5 | 2827.5 | +2.5 | +2 place(s) |
| 416 | Patsaya | 4420 | 2653 | 174.2 | 2827.2 | == | -3 place(s) |
| 417 | ritonkite06 | 3521 | 2827 | 0 | 2827 | +5 | +7 place(s) |
| 418 | lau06 | 4335 | 2826 | 0 | 2826 | +15 | +28 place(s) |
| 419 | linda1123 | 2900 | 2609.9 | 215.9 | 2825.8 | +9.4 | +15 place(s) |
| 420 | moncler | 654 | 2685 | 140.8 | 2825.8 | -2 | -9 place(s) |
| 421 | cristal | 3186 | 2692 | 133.6 | 2825.6 | -2 | -9 place(s) |
| 422 | valou33 | 1030 | 2690 | 134.6 | 2824.6 | +7 | +9 place(s) |
| 423 | pepone | 2306 | 2681 | 143.2 | 2824.2 | -2 | -9 place(s) |
| 424 | buno06 | 1776 | 2824 | 0 | 2824 | +7 | +9 place(s) |
| 425 | antonio13 | 684 | 2694 | 130 | 2824 | +4 | +3 place(s) |
| 426 | liojosse | 944 | 2693 | 130.5 | 2823.5 | -2 | -11 place(s) |
| 427 | tchitchil2000 | 3245 | 2823 | 0 | 2823 | -2 | -9 place(s) |
| 428 | macao | 3198 | 2823 | 0 | 2823 | -2 | -9 place(s) |
| 429 | phima69 | 1771 | 2823 | 0 | 2823 | -1 | -8 place(s) |
| 430 | tmarilou42 | 2340 | 2822 | 0 | 2822 | -8 | -20 place(s) |
| 431 | doliprane2011 | 740 | 2691 | 131 | 2822 | -2 | -9 place(s) |
| 432 | ralph59 | 2612 | 2691 | 130 | 2821 | == | -7 place(s) |
| 433 | moons17 | 2308 | 2819 | 0 | 2819 | -2 | -7 place(s) |
| 434 | chrisly | 1497 | 2819 | 0 | 2819 | +18 | +36 place(s) |
| 435 | khalanne | 1105 | 2685 | 133.5 | 2818.5 | -2 | -8 place(s) |
| 436 | teteatoto | 1146 | 2684 | 133.3 | 2817.3 | -2 | -6 place(s) |
| 437 | jcb-44 | 751 | 2817 | 0 | 2817 | +2 | -1 place(s) |
| 438 | mawattaceylan | 3935 | 2682 | 133.5 | 2815.5 | +11 | +23 place(s) |
| 439 | zizinou3110 | 672 | 2660 | 153.7 | 2813.7 | +1 | +6 place(s) |
| 440 | ak47-2b | 408 | 2683 | 130.5 | 2813.5 | +3 | +9 place(s) |
| 441 | joshua | 2135 | 2682 | 131.1 | 2813.1 | == | == |
| 442 | prince- | 687 | 2625 | 188 | 2813 | == | +1 place(s) |
| 443 | cgy | 2748 | 2813 | 0 | 2813 | -2 | -8 place(s) |
| 444 | doudou8313 | 1623 | 2673 | 139.7 | 2812.7 | -2 | -7 place(s) |
| 445 | michel83600 | 1244 | 2678 | 134.3 | 2812.3 | -2 | -6 place(s) |
| 446 | Biniouf | 1196 | 2812 | 0 | 2812 | +2 | +4 place(s) |
| 447 | tchaouvel | 2785 | 2812 | 0 | 2812 | -1 | -5 place(s) |
| 448 | jpg | 2280 | 2812 | 0 | 2812 | +1 | -1 place(s) |
| 449 | infinie500 | 2084 | 2644 | 167.9 | 2811.9 | -2 | -9 place(s) |
| 450 | natalie1170 | 888 | 2624 | 187.4 | 2811.4 | -3 | -12 place(s) |
| 451 | mamorek | 4251 | 2810 | 0 | 2810 | == | == |
| 452 | neillia48 | 5590 | 2810 | 0 | 2810 | -1 | -4 place(s) |
| 453 | gegelebelge | 787 | 2810 | 0 | 2810 | +1 | +1 place(s) |
| 454 | caj0line | 1529 | 2679 | 130 | 2809 | -4 | -10 place(s) |
| 455 | gnaf | 1421 | 2809 | 0 | 2809 | -8 | -23 place(s) |
| 456 | dionysos | 454 | 2663 | 145.5 | 2808.5 | +5 | +10 place(s) |
| 457 | veinard66 | 2259 | 2664 | 144.3 | 2808.3 | +8 | +15 place(s) |
| 458 | tontonjp13 | 1470 | 2808 | 0 | 2808 | +4 | +6 place(s) |
| 459 | ethan34 | 1720 | 2808 | 0 | 2808 | -2 | -7 place(s) |
| 460 | clemdelyon | 3092 | 2674 | 133.1 | 2807.1 | -2 | -7 place(s) |
| 461 | merz | 8444 | 2676 | 131 | 2807 | -1 | -6 place(s) |
| 462 | josie06 | 4016 | 2806 | 0 | 2806 | -2 | -6 place(s) |
| 463 | demonfantastik | 1336 | 2806 | 0 | 2806 | -1 | -5 place(s) |
| 464 | princesse1383 | 1184 | 2806 | 0 | 2806 | -1 | -5 place(s) |
| 465 | regine78 | 3667 | 2805 | 0 | 2805 | -2 | -8 place(s) |
| 466 | craponne13 | 1115 | 2804 | 0 | 2804 | +2 | +2 place(s) |
| 467 | gege | 2602 | 2663 | 139.2 | 2802.2 | -2 | -4 place(s) |
| 468 | belette44 | 1317 | 2665 | 137.2 | 2802.2 | == | -1 place(s) |
| 469 | drkojo | 1910 | 2598.27 | 203.9 | 2802.17 | -2.13 | -7 place(s) |
| 470 | alphabenja | 1177 | 2802 | 0 | 2802 | +9 | +18 place(s) |
| 471 | delfonce | 1841 | 2602 | 199.8 | 2801.8 | -2 | -6 place(s) |
| 472 | bernard1515 | 5697 | 2801 | 0 | 2801 | +1 | +1 place(s) |
| 473 | myriam47 | 2570 | 2801 | 0 | 2801 | +15 | +30 place(s) |
| 474 | philcosta | 1978 | 2655 | 144.6 | 2799.6 | +3 | +8 place(s) |
| 475 | launat | 1917 | 2799 | 0 | 2799 | -2 | -6 place(s) |
| 476 | fontzaza | 2568 | 2642 | 156.6 | 2798.6 | -2 | -5 place(s) |
| 477 | lallarookh | 1191 | 2665 | 133.1 | 2798.1 | == | +1 place(s) |
| 478 | marbab | 773 | 2582 | 215.5 | 2797.5 | -1.8 | -3 place(s) |
| 479 | sokaris | 1644 | 2664 | 133.3 | 2797.3 | -2 | -5 place(s) |
| 480 | looser | 4746 | 2797 | 0 | 2797 | -2 | -4 place(s) |
| 481 | princelyon | 1128 | 2656 | 141 | 2797 | -2 | -4 place(s) |
| 482 | ddidine27 | 1670 | 2796 | 0 | 2796 | -2 | -3 place(s) |
| 483 | sillans-83 | 1056 | 2796 | 0 | 2796 | -2 | -3 place(s) |
| 484 | tais-toi | 546 | 2614 | 181.5 | 2795.5 | -2 | -3 place(s) |
| 485 | maxence | 644 | 2588 | 206 | 2794 | -2 | -1 place(s) |
| 486 | lezohan | 745 | 2794 | 0 | 2794 | +7 | +16 place(s) |
| 487 | lh2olh2o | 3895 | 2652 | 141.9 | 2793.9 | +1 | +2 place(s) |
| 488 | grego4531 | 2186 | 2664 | 129.7 | 2793.7 | == | -2 place(s) |
| 489 | nad2805 | 3132 | 2793 | 0 | 2793 | +3 | +7 place(s) |
| 490 | yakari | 1599 | 2663 | 130 | 2793 | -2 | -5 place(s) |
| 491 | mont2 | 2694 | 2792 | 0 | 2792 | +8 | +18 place(s) |
| 492 | shinagone | 2101 | 2792 | 0 | 2792 | -1 | -5 place(s) |
| 493 | laurent06340 | 2293 | 2652 | 138.2 | 2790.2 | -2 | -3 place(s) |
| 494 | yannick60500 | 460 | 2564 | 226.1 | 2790.1 | +15 | +36 place(s) |
| 495 | apz24 | 4441 | 2790 | 0 | 2790 | -2 | -4 place(s) |
| 496 | julia | 1443 | 2790 | 0 | 2790 | +12 | +30 place(s) |
| 497 | alexienne | 4862 | 2789 | 0 | 2789 | +2 | +4 place(s) |
| 498 | nisaro3 | 4081 | 2789 | 0 | 2789 | -2 | -5 place(s) |
| 499 | flo79 | 2027 | 2626 | 162.5 | 2788.5 | -2 | -5 place(s) |
| 500 | belgiumhc | 568 | 2655 | 133.5 | 2788.5 | +4 | +7 place(s) |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59