Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
5856 joueurs classés
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
| Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | poupee31 | 3933 | 3247.22 | 292.3 | 3539.52 | +0.02 | == |
| 2 | lamarizza | 5431 | 3232.63 | 299.7 | 3532.33 | +0.75 | == |
| 3 | socrate31 | 3443 | 3289 | 225.2 | 3514.2 | +1 | == |
| 4 | vivie25 | 4396 | 3198.54 | 269.4 | 3467.94 | -2.36 | == |
| 5 | emasuerte | 2487 | 3199.34 | 264.8 | 3464.14 | +2.04 | == |
| 6 | ka13 | 5631 | 3207.34 | 228.7 | 3436.04 | -1.16 | == |
| 7 | remo | 7337 | 3268 | 158.7 | 3426.7 | +12 | +4 place(s) |
| 8 | aigoual | 6272 | 3277 | 149.4 | 3426.4 | -2 | -1 place(s) |
| 9 | miss55 | 3943 | 3147 | 279.4 | 3426.4 | -2 | -1 place(s) |
| 10 | saladin677 | 4022 | 3135.68 | 283 | 3418.68 | +1.14 | == |
| 11 | dust83 | 2982 | 3166.21 | 250.7 | 3416.91 | -1.39 | -2 place(s) |
| 12 | sigsauer | 4983 | 3198 | 198.5 | 3396.5 | +2 | == |
| 13 | fred77 | 4890 | 3131.11 | 264 | 3395.11 | +3.91 | +1 place(s) |
| 14 | ezzinja | 6309 | 3146.42 | 246.3 | 3392.72 | +2.15 | +1 place(s) |
| 15 | fakhri84 | 1789 | 3119.63 | 269.2 | 3388.83 | -3.27 | -2 place(s) |
| 16 | malaska | 5011 | 3130 | 236.6 | 3366.6 | +5 | == |
| 17 | ma_mi_geek | 3254 | 3164 | 193.4 | 3357.4 | == | == |
| 18 | ringo | 8860 | 3101.2 | 254.6 | 3355.8 | +6.7 | == |
| 19 | 4adream | 1374 | 3069.5 | 269.2 | 3338.7 | +6 | == |
| 20 | vegas | 4144 | 3071 | 259.3 | 3330.3 | -2 | == |
| 21 | ynodi1963 | 2464 | 3059.22 | 260.2 | 3319.42 | +5.35 | == |
| 22 | iwantyouback | 3378 | 3042.37 | 275.6 | 3317.97 | +5.27 | == |
| 23 | misskoe | 7187 | 3036.4 | 276.9 | 3313.3 | +6.4 | +5 place(s) |
| 24 | babylone | 9802 | 3038.88 | 273.6 | 3312.48 | +4.18 | +2 place(s) |
| 25 | zakary | 2334 | 3068 | 243.6 | 3311.6 | +5 | +4 place(s) |
| 26 | marouli | 4150 | 3042 | 268 | 3310 | +0.69 | -2 place(s) |
| 27 | kikidikoi | 2608 | 3059 | 250.4 | 3309.4 | +1.5 | == |
| 28 | lucky2mars | 7318 | 3074 | 235.3 | 3309.3 | -2 | -5 place(s) |
| 29 | guy46 | 7696 | 3174 | 135.2 | 3309.2 | == | -4 place(s) |
| 30 | pirouf | 4154 | 3059 | 246.1 | 3305.1 | -0.5 | == |
| 31 | -cathy- | 1002 | 3170 | 131.5 | 3301.5 | -1 | == |
| 32 | -catchopine | 2854 | 3027 | 266.7 | 3293.7 | -2 | == |
| 33 | yasmel | 1381 | 3045.08 | 242.8 | 3287.88 | +5.4 | +1 place(s) |
| 34 | morguy | 6440 | 3044.2 | 240.9 | 3285.1 | +6.2 | +1 place(s) |
| 35 | antipuce | 6349 | 3103 | 181.6 | 3284.6 | -8 | -2 place(s) |
| 36 | titimaido | 2635 | 3128 | 153.9 | 3281.9 | +7 | == |
| 37 | bilou16 | 1959 | 2998.54 | 272.8 | 3271.34 | +7.92 | == |
| 38 | vally | 7580 | 3035 | 224.4 | 3259.4 | +1.1 | == |
| 39 | gaumais | 3976 | 3004.39 | 251.4 | 3255.79 | +3.19 | == |
| 40 | femmedu59 | 3950 | 2974.24 | 273.5 | 3247.74 | +2.6 | +1 place(s) |
| 41 | sara33 | 11459 | 3099 | 147 | 3246 | +3 | +1 place(s) |
| 42 | champmart | 1472 | 3087 | 157.7 | 3244.7 | -2 | -2 place(s) |
| 43 | rlpb74 | 2912 | 2961.09 | 282 | 3243.09 | +5.61 | +2 place(s) |
| 44 | angeoudemon | 6030 | 3035 | 207.6 | 3242.6 | == | -1 place(s) |
| 45 | galinette | 3823 | 3006 | 229.1 | 3235.1 | -2 | +1 place(s) |
| 46 | lutin | 4644 | 2995 | 239.1 | 3234.1 | -8 | -2 place(s) |
| 47 | whem17 | 4464 | 2984.44 | 245.8 | 3230.24 | +3.02 | +1 place(s) |
| 48 | matt2b | 4572 | 2976 | 248.2 | 3224.2 | -5 | -1 place(s) |
| 49 | julie272 | 9631 | 2959.13 | 264.3 | 3223.43 | -2.67 | == |
| 50 | cori | 3894 | 3077 | 140.7 | 3217.7 | -3 | == |
| 51 | annedu | 10981 | 3082 | 133.5 | 3215.5 | +1 | == |
| 52 | chabi | 3653 | 2989 | 223.5 | 3212.5 | -2 | == |
| 53 | sam23 | 4520 | 2959.3 | 252.6 | 3211.9 | +3.39 | +1 place(s) |
| 54 | angekarine | 8064 | 3075 | 133.9 | 3208.9 | -2 | -1 place(s) |
| 55 | pat le vrai | 7900 | 3018 | 182.6 | 3200.6 | +1 | == |
| 56 | hankmooody | 3326 | 2959 | 237.9 | 3196.9 | +3 | +1 place(s) |
| 57 | tetroo | 1784 | 3031 | 164.9 | 3195.9 | +8 | +3 place(s) |
| 58 | cactus | 4647 | 2939 | 256.6 | 3195.6 | -2 | -2 place(s) |
| 59 | nutella13 | 2250 | 2949.5 | 244.8 | 3194.3 | +1.5 | -1 place(s) |
| 60 | chrystelle04 | 4985 | 3058 | 133.9 | 3191.9 | +5 | +1 place(s) |
| 61 | hippocampe | 8685 | 3036 | 153.7 | 3189.7 | -1 | -2 place(s) |
| 62 | razcailloux | 2014 | 2944.82 | 242.2 | 3187.02 | +1.92 | == |
| 63 | lylouyouyou | 2861 | 2917 | 265.5 | 3182.5 | -1.75 | == |
| 64 | xinxo987 | 1753 | 2994 | 185.2 | 3179.2 | -2 | == |
| 65 | ludoelia | 5728 | 2946.39 | 232.7 | 3179.09 | +3.89 | +7 place(s) |
| 66 | cactus-jack | 1562 | 2932 | 246.8 | 3178.8 | == | +2 place(s) |
| 67 | rems83 | 1645 | 3047 | 131 | 3178 | -2 | -2 place(s) |
| 68 | jeanmi68 | 2943 | 2917.66 | 260 | 3177.66 | +1.06 | +2 place(s) |
| 69 | dodo12 | 11048 | 2921 | 255.6 | 3176.6 | -2 | == |
| 70 | jihemes | 2724 | 3027 | 147.3 | 3174.3 | -2 | +1 place(s) |
| 71 | marwanbkd | 2389 | 2948 | 225.1 | 3173.1 | -6 | -4 place(s) |
| 72 | alexouss | 2076 | 2988.24 | 184.4 | 3172.64 | +7.94 | +8 place(s) |
| 73 | manonouche-13 | 4396 | 2999 | 173.5 | 3172.5 | == | == |
| 74 | patchick | 4367 | 3023 | 147.6 | 3170.6 | -9 | -8 place(s) |
| 75 | sparnajee | 1189 | 2906 | 264.1 | 3170.1 | -2 | -1 place(s) |
| 76 | boomy | 5414 | 3020 | 148.8 | 3168.8 | -2 | == |
| 77 | kokeline972 | 3252 | 2915 | 253.7 | 3168.7 | -2.23 | -2 place(s) |
| 78 | miaouu | 5604 | 2941 | 226.9 | 3167.9 | +1 | == |
| 79 | poseidon | 1841 | 2885 | 282.2 | 3167.2 | -0.04 | -2 place(s) |
| 80 | zaza18 | 2989 | 2910.51 | 252.4 | 3162.91 | -0.59 | +1 place(s) |
| 81 | mariedecarca | 12731 | 3027 | 135.1 | 3162.1 | +12 | +8 place(s) |
| 82 | lyliane07 | 4743 | 2978.94 | 183 | 3161.94 | -4.06 | -3 place(s) |
| 83 | kassa | 1865 | 2906 | 251.5 | 3157.5 | -2 | -1 place(s) |
| 84 | n9llss7 | 2137 | 2940 | 215.4 | 3155.4 | -2 | -1 place(s) |
| 85 | dina | 5191 | 3022 | 133.4 | 3155.4 | == | -1 place(s) |
| 86 | lilou42000 | 3711 | 2943 | 209.7 | 3152.7 | +1 | == |
| 87 | umaga | 4356 | 2914.4 | 235.8 | 3150.2 | -0.3 | == |
| 88 | mel1154 | 3414 | 2901.49 | 248.7 | 3150.19 | -3.41 | -3 place(s) |
| 89 | floc | 3818 | 2911 | 237.2 | 3148.2 | -2 | -1 place(s) |
| 90 | lebasque | 4623 | 2900.72 | 246.2 | 3146.92 | +0.9 | == |
| 91 | gdu46 | 3211 | 3012 | 129.9 | 3141.9 | +4 | +1 place(s) |
| 92 | prisni | 2241 | 2954 | 182.9 | 3136.9 | +2 | +3 place(s) |
| 93 | zeni | 4593 | 2960 | 175.9 | 3135.9 | -5 | -2 place(s) |
| 94 | swadee | 1368 | 2894 | 241.2 | 3135.2 | -2 | -1 place(s) |
| 95 | ferrari | 2041 | 2896.34 | 237.8 | 3134.14 | -0.81 | -1 place(s) |
| 96 | pathiotete | 2131 | 2897.97 | 232.5 | 3130.47 | +1.27 | +1 place(s) |
| 97 | vinc63200 | 1890 | 2922 | 206.8 | 3128.8 | -2 | -1 place(s) |
| 98 | gaelle38 | 2968 | 2941.2 | 187.1 | 3128.3 | +2.2 | == |
| 99 | corajean | 4837 | 3124 | 0 | 3124 | == | +2 place(s) |
| 100 | goldsilver | 902 | 2874 | 249.8 | 3123.8 | -2 | -1 place(s) |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59