Classement Elo général
Le classement Elo des tournois
- Le classement Elo est calculé sur les parties des tournois.
- Chaque joueur commence avec un total de 1300 points
- Un joueur ne peut descendre en dessous de 300 points
- Le nombre de points gagnés ou perdus pour chaque partie de tournoi dépend de la force de votre partenaire et de vos adversaires.
- Vous devez faire au moins une partie en tournoi pour rentrer dans le classement.
- Le classement sera remis à zéro périodiquement.
- Les parties quittées avant la fin sont considérées comme perdues.
- Le classement est mis à jour quoditidennement à 3 heures du matin.
- Chaque joueur commence avec un total de 1300 points
- Un joueur ne peut descendre en dessous de 300 points
- Le nombre de points gagnés ou perdus pour chaque partie de tournoi dépend de la force de votre partenaire et de vos adversaires.
- Vous devez faire au moins une partie en tournoi pour rentrer dans le classement.
- Le classement sera remis à zéro périodiquement.
- Les parties quittées avant la fin sont considérées comme perdues.
- Le classement est mis à jour quoditidennement à 3 heures du matin.
Classement | Joueurs | Nombre de parties | Points Elos |
---|---|---|---|
1 | chayan | 7420 | 6538 |
2 | lucky2mars | 16957 | 6148 |
3 | _a-main-scoli | 9583 | 6097 |
4 | razcailloux | 6701 | 6029 |
5 | antipuce | 12084 | 6028 |
6 | mimojodice | 10415 | 5774 |
7 | lulla06 | 11011 | 5763 |
8 | gaumais | 10385 | 5686 |
9 | .funnyfunny. | 3993 | 5654 |
10 | pacush-blues | 13955 | 5619 |
11 | zaza18 | 12997 | 5515 |
12 | kokeline972 | 12935 | 5462 |
13 | kikidikoi | 10229 | 5428 |
14 | liseron | 4989 | 5393 |
15 | krys | 8454 | 5365 |
16 | lamarizza | 15503 | 5346 |
17 | saladin677 | 10569 | 5281 |
18 | jeanmi68 | 9134 | 5280 |
19 | ferrari | 21038 | 5267 |
20 | cyvalitha | 4646 | 5218 |
21 | galinette | 7327 | 5182 |
22 | gegelebelge | 18200 | 5177 |
23 | precieuse | 10149 | 5153 |
24 | jpcuers | 13196 | 5124 |
25 | celom | 10630 | 5100 |
26 | jimi1990 | 9315 | 5070 |
27 | femmedu59 | 9431 | 5036 |
28 | lutin | 13388 | 4996 |
29 | ..zak.. | 5548 | 4991 |
30 | emasuerte | 6227 | 4932 |
31 | pere-plex | 3030 | 4912 |
32 | zoomzoomzen | 3327 | 4894 |
33 | dust83 | 14141 | 4843 |
34 | kassa | 6296 | 4839 |
35 | morguy | 13842 | 4831 |
36 | lydie-83 | 5464 | 4828 |
37 | vivie25 | 12258 | 4827 |
38 | misskoe | 12311 | 4823 |
39 | boumboum | 10847 | 4817 |
40 | ezechiel25 | 10929 | 4799 |
41 | aura | 7741 | 4750 |
42 | cactus | 7257 | 4735 |
43 | laurentb11100 | 5255 | 4715 |
44 | pathiotete | 5091 | 4702 |
45 | vacherin | 2411 | 4696 |
46 | .caroline | 1686 | 4686 |
47 | sid-007 | 5840 | 4632 |
48 | belote06 | 6426 | 4602 |
49 | kissifrot | 4373 | 4597 |
50 | ben59000 | 5959 | 4595 |
51 | sam23 | 6618 | 4593 |
52 | floc | 7192 | 4558 |
53 | macfly | 3066 | 4550 |
54 | ezzinja | 9477 | 4547 |
55 | subaiku | 7613 | 4519 |
56 | sayma | 4677 | 4508 |
57 | miaouu | 12808 | 4496 |
58 | cactus-jack | 6490 | 4480 |
59 | .andok | 3206 | 4465 |
60 | pirouf | 7539 | 4380 |
61 | lecheridemayana | 3547 | 4363 |
62 | nath7184 | 18526 | 4341 |
63 | louloute83 | 3404 | 4320 |
64 | bilou16 | 5472 | 4273 |
65 | -thor- | 2659 | 4270 |
66 | dreams38 | 4658 | 4268 |
67 | joris10 | 2017 | 4240 |
68 | adam_35 | 1111 | 4217 |
69 | phbgt1 | 13498 | 4188 |
70 | tico74 | 8543 | 4180 |
71 | miss55 | 5302 | 4175 |
72 | lolochamp | 6376 | 4141 |
73 | yannick60500 | 6151 | 4135 |
74 | julie272 | 12732 | 4094 |
75 | swadee | 4825 | 4085 |
76 | ka13 | 16772 | 4069 |
77 | whem17 | 6041 | 4065 |
78 | babylone | 14228 | 4028 |
79 | pikabou | 2267 | 4017 |
80 | alexine | 898 | 3995 |
81 | galantvert | 8241 | 3972 |
82 | shoune | 5886 | 3972 |
83 | jaguar | 10160 | 3968 |
84 | samyke | 2815 | 3952 |
85 | michael1 | 2192 | 3926 |
86 | angekarine | 17558 | 3913 |
87 | ludoelia | 17155 | 3872 |
88 | denver666 | 1250 | 3859 |
89 | vally | 10403 | 3813 |
90 | younsiii | 3274 | 3813 |
91 | titi1993 | 1671 | 3813 |
92 | ireneltp | 8293 | 3812 |
93 | killian1602 | 820 | 3804 |
94 | linda1123 | 4800 | 3789 |
95 | alex4242 | 2015 | 3786 |
96 | jeep84 | 4014 | 3785 |
97 | dane84 | 10107 | 3757 |
98 | shanks-the-red | 10592 | 3741 |
99 | jacob2coco | 5248 | 3733 |
100 | aladintn | 1640 | 3730 |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19