Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | checoinguy | 20022 | 7660 | 0 | 7660 | +39 | == |
2 | isabelle | 18539 | 6464.5 | 293.5 | 6758 | == | == |
3 | tipie | 29331 | 5983 | 0 | 5983 | +24 | == |
4 | sosa84 | 6729 | 5301 | 0 | 5301 | +10 | == |
5 | mady13 | 30595 | 5011.8 | 161.2 | 5173 | +6 | == |
6 | maele13 | 11122 | 5169 | 0 | 5169 | +29 | == |
7 | ouv802as | 9628 | 4766.5 | 132.5 | 4899 | +13 | == |
8 | ar-lo-po | 9028 | 4533 | 0 | 4533 | -2 | == |
9 | xamandivinorum | 7979 | 4385.9 | 138.1 | 4524 | +1 | == |
10 | lucy-fer- | 20555 | 4208.1 | 264.9 | 4473 | -2 | == |
11 | claudie | 11339 | 4048.9 | 372.1 | 4421 | +11 | == |
12 | saladin677 | 10573 | 3519.9 | 528.1 | 4048 | +2 | == |
13 | ranouhka | 10957 | 3993 | 0 | 3993 | +2 | == |
14 | atoupic | 15030 | 3978 | 0 | 3978 | +2 | == |
15 | nanthai | 16703 | 3909 | 0 | 3909 | +5 | == |
16 | -tinerkouk- | 4263 | 3875 | 0 | 3875 | +55 | +2 place(s) |
17 | kyla- | 9458 | 3725.7 | 130.3 | 3856 | +5 | -1 place(s) |
18 | iliythia- | 1918 | 3820 | 0 | 3820 | -2 | -1 place(s) |
19 | chiquin06 | 18250 | 3647.2 | 137.8 | 3785 | +44 | +1 place(s) |
20 | sorbu20 | 3505 | 3751 | 0 | 3751 | +3 | -1 place(s) |
21 | trankilla | 6880 | 3522.7 | 133.3 | 3656 | == | == |
22 | jolynethai | 9701 | 3623 | 0 | 3623 | +1 | == |
23 | jan | 26157 | 3611 | 0 | 3611 | -2 | == |
24 | claudine13 | 5968 | 3549 | 0 | 3549 | -1 | == |
25 | zaza18 | 16004 | 2996.5 | 551.5 | 3548 | +23 | == |
26 | manonouche-13 | 13418 | 3333.5 | 198.5 | 3532 | +9 | == |
27 | seb94800 | 13373 | 3214.3 | 263.7 | 3478 | -2 | == |
28 | varaire46 | 7503 | 3464 | 0 | 3464 | +7 | == |
29 | bene64 | 28785 | 3431 | 0 | 3431 | +41 | +1 place(s) |
30 | yann20 | 3837 | 3396 | 0 | 3396 | +4 | -1 place(s) |
31 | ferrari | 25171 | 2854.2 | 526.8 | 3381 | +1 | == |
32 | passes | 7812 | 3357 | 0 | 3357 | -2 | == |
33 | fafa | 15232 | 3335 | 0 | 3335 | -2 | == |
34 | lys69 | 5837 | 3323 | 0 | 3323 | -4 | == |
35 | choupi | 4063 | 3321 | 0 | 3321 | +2 | == |
36 | annienisou | 3646 | 3311 | 0 | 3311 | +22 | == |
37 | printanos | 11784 | 3076.1 | 160.9 | 3237 | -2 | == |
38 | cornas | 14710 | 3099 | 138 | 3237 | +36 | +2 place(s) |
39 | le.rital | 12454 | 3093.5 | 135.5 | 3229 | -6 | -1 place(s) |
40 | tetroo | 10547 | 3056.1 | 164.9 | 3221 | -2 | -1 place(s) |
41 | tureves | 5327 | 3045.5 | 129.5 | 3175 | -2 | == |
42 | niki05 | 11101 | 3143 | 0 | 3143 | -2 | == |
43 | yannick60500 | 6836 | 2690.5 | 413.5 | 3104 | +10 | +2 place(s) |
44 | mecano | 26545 | 2972.5 | 129.5 | 3102 | -2 | -1 place(s) |
45 | 4vents | 2657 | 3093 | 0 | 3093 | -2 | -1 place(s) |
46 | espagnol47 | 6101 | 2960 | 130 | 3090 | +1 | == |
47 | germaine73 | 23909 | 3080 | 0 | 3080 | +3 | == |
48 | nad13000 | 3834 | 2934 | 130 | 3064 | -2 | == |
49 | coquillage | 11658 | 2906.1 | 153.9 | 3060 | == | +1 place(s) |
50 | fresbee-69 | 10754 | 2925 | 135 | 3060 | -2 | -1 place(s) |
51 | peyrebrune | 5143 | 3027 | 0 | 3027 | == | == |
52 | pourquoipas | 6950 | 3027 | 0 | 3027 | == | == |
53 | annie0306 | 16859 | 3001 | 0 | 3001 | +3 | == |
54 | metaleu | 9007 | 2985 | 0 | 2985 | -2 | == |
55 | borntorun38 | 5792 | 2983 | 0 | 2983 | +11 | == |
56 | gitatak | 2584 | 2960 | 0 | 2960 | +1 | == |
57 | mustapha | 4442 | 2954 | 0 | 2954 | +4 | == |
58 | phbgt1 | 16713 | 2504.2 | 418.8 | 2923 | == | == |
59 | brinks | 4860 | 2762.1 | 135.9 | 2898 | +4 | == |
60 | cyliana | 5873 | 2751.7 | 136.3 | 2888 | == | == |
61 | barloute | 6304 | 2877 | 0 | 2877 | -2 | == |
62 | -nesquik- | 4947 | 2735 | 130 | 2865 | -2 | == |
63 | syphax | 4539 | 2859 | 0 | 2859 | -2 | == |
64 | peugeot | 12557 | 2858 | 0 | 2858 | == | == |
65 | ggglobal- | 1417 | 2843 | 0 | 2843 | +2 | == |
66 | lydier07 | 492 | 2842 | 0 | 2842 | +21 | +2 place(s) |
67 | bubblegum | 9293 | 2691.6 | 141.4 | 2833 | +4 | == |
68 | dina | 16312 | 2681.3 | 150.7 | 2832 | -6 | -2 place(s) |
69 | geni06 | 20282 | 2666.4 | 151.6 | 2818 | +3 | == |
70 | amandine | 9690 | 2605.8 | 205.2 | 2811 | -2 | == |
71 | vincenzo19 | 5221 | 2669 | 135 | 2804 | +2 | == |
72 | junior42 | 2742 | 2661.5 | 130.5 | 2792 | +1 | == |
73 | ab12cd | 11768 | 2785 | 0 | 2785 | +50 | +4 place(s) |
74 | adbess | 12153 | 2570.3 | 205.7 | 2776 | +1 | -1 place(s) |
75 | joshua | 10508 | 2632.9 | 134.1 | 2767 | -2 | -1 place(s) |
76 | virginie. | 2979 | 2753 | 0 | 2753 | -2 | -1 place(s) |
77 | gregsan2 | 557 | 2750 | 0 | 2750 | -2 | -1 place(s) |
78 | roulette | 6650 | 2727 | 0 | 2727 | -2 | == |
79 | corajean | 18636 | 2528.1 | 179.9 | 2708 | +1 | == |
80 | mikmak061 | 5085 | 2705 | 0 | 2705 | +35 | +3 place(s) |
81 | le-marlois62 | 2441 | 2699 | 0 | 2699 | +6 | -1 place(s) |
82 | domino26 | 7538 | 2696 | 0 | 2696 | +4 | -1 place(s) |
83 | alain84 | 9173 | 2676 | 0 | 2676 | +6 | -1 place(s) |
84 | laure45 | 6832 | 2657 | 0 | 2657 | == | == |
85 | trunk01 | 7671 | 2513 | 130 | 2643 | == | == |
86 | catimini | 6855 | 2382.5 | 240.5 | 2623 | +3 | == |
87 | mama38 | 13655 | 2616 | 0 | 2616 | +1 | == |
88 | lieta | 12379 | 2611 | 0 | 2611 | == | == |
89 | gaumais | 12046 | 2028.4 | 568.6 | 2597 | -2 | == |
90 | jtcoupe | 8661 | 2597 | 0 | 2597 | == | == |
91 | joel63 | 8029 | 2585 | 0 | 2585 | +2 | +1 place(s) |
92 | zlatan | 8680 | 2409.5 | 174.5 | 2584 | -2 | -1 place(s) |
93 | slim1957 | 14321 | 2429 | 148 | 2577 | -2 | == |
94 | safran | 6072 | 2570 | 0 | 2570 | +1 | == |
95 | tryphon | 7139 | 2424.9 | 139.1 | 2564 | +43 | +3 place(s) |
96 | jpierre | 10612 | 2559 | 0 | 2559 | +4 | -1 place(s) |
97 | cyliiiana | 1322 | 2548 | 0 | 2548 | -2 | -1 place(s) |
98 | huby | 10111 | 2525 | 0 | 2525 | == | -1 place(s) |
99 | rhadamanthe | 3260 | 2518 | 0 | 2518 | +5 | == |
100 | liseron | 5481 | 1970.7 | 539.3 | 2510 | -2 | == |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8