Annonceurs
 
Statistiques
8Joueurs en ligne
40402Joueurs actifs
0Tournois en cours
0Tournois à venir
361637Totals inscrits
Voir le classement des tournois

Le classement général

- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici


5448 joueurs classés

Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Position Nom Nb parties Points Bonus tournois Total Pts gagnés Progression
201 cactus-jack 6516 2513 448 2961 == ==
202 beuher2000 3991 2713 246.4 2959.4 == ==
203 athos83 12392 2958 0 2958 == ==
204 annie0306 20375 2951 0 2951 == ==
205 titinosaure 7958 2950 0 2950 == ==
206 supercriss 6635 2946 0 2946 == ==
207 wierzcho 6170 2814 131.7 2945.7 == ==
208 le.rital 14509 2810 135.5 2945.5 == ==
209 djyl 14284 2944 0 2944 == ==
210 marcopolo 4667 2941 0 2941 == ==
211 api-06 2233 2941 0 2941 == ==
212 pleiades 5149 2940 0 2940 == ==
213 coquillage 13084 2786 153.9 2939.9 == ==
214 magma13 2787 2939 0 2939 == ==
215 manel974 9411 2936 0 2936 == ==
216 sophiegard 3835 2935 0 2935 == ==
217 le-marlois62 4480 2935 0 2935 == ==
218 krimo 9056 2793 141.1 2934.1 == ==
219 arsenlupin 11944 2932 0 2932 == ==
220 marie1955 11473 2931 0 2931 == ==
221 patoche02 7120 2796 132.5 2928.5 == ==
222 lilas07 2413 2726 200.2 2926.2 == ==
223 jan 31348 2926 0 2926 == ==
224 checoinguy 34031 2924 0 2924 == ==
225 titoumarseille 11024 2659 264.1 2923.1 == ==
226 scs2000 2209 2790 131.6 2921.6 == ==
227 ouragan 15067 2921 0 2921 == ==
228 bebert11 8356 2781 136.9 2917.9 == ==
229 albijoie81 13290 2777 136 2913 == ==
230 carpenep 3184 2912 0 2912 == ==
231 metaleu 13252 2911 0 2911 == ==
232 didier13 2475 2911 0 2911 == ==
233 stockfish 2543 2907 0 2907 == ==
234 jtcoupe 10214 2904 0 2904 == ==
235 barney06 5660 2903 0 2903 == ==
236 baba 8938 2763 137.4 2900.4 == ==
237 mimo-milano 9655 2757 142.8 2899.8 == ==
238 tchitchil2000 10816 2898 0 2898 == ==
239 thibaultdu13170 3997 2898 0 2898 == ==
240 niki05 13707 2897 0 2897 == ==
241 tt8ad 10063 2761 132.5 2893.5 == ==
242 titemary43 4575 2893 0 2893 == ==
243 paule-marie 3646 2892 0 2892 == ==
244 cluedo 3731 2891 0 2891 == ==
245 macao 8466 2889 0 2889 == ==
246 aurelien227 3625 2889 0 2889 == ==
247 ranouhka 12922 2886 0 2886 == ==
248 pomme123 2350 2884 0 2884 == ==
249 boulanger 7383 2878 0 2878 == ==
250 monpiou 3606 2877 0 2877 == ==
251 mosellan 2677 2720 151.3 2871.3 == ==
252 bonk0076 7485 2871 0 2871 == ==
253 maele13 15854 2871 0 2871 == ==
254 zabou42 5773 2870 0 2870 == ==
255 andrenine 3008 2869 0 2869 == ==
256 tom-sawyer 1378 2734 134.5 2868.5 == ==
257 samu76 2659 2865 0 2865 == ==
258 billy147 4312 2862 0 2862 == ==
259 nanus83 5249 2860 0 2860 == ==
260 tijo3481 3804 2859 0 2859 == ==
261 wuana38 2256 2859 0 2859 == ==
262 labulle31 12772 2655 202.2 2857.2 == ==
263 pauti48130 4928 2855 0 2855 == ==
264 rhadamanthe 6274 2851 0 2851 == ==
265 evasion 13762 2847 0 2847 == ==
266 isabelle 21359 2550 293.5 2843.5 == ==
267 trebs32 2885 2843 0 2843 == ==
268 domo1960 3514 2841 0 2841 == ==
269 kaliar 7126 2840 0 2840 == ==
270 patv75 4121 2557 283 2840 == ==
271 tir13 2668 2837 0 2837 == ==
272 kingmen 3099 2834 0 2834 == ==
273 lude88 8963 2832 0 2832 == ==
274 alain13009 7926 2698 133.7 2831.7 == ==
275 dede26 10163 2831 0 2831 == ==
276 umaga 7116 2458 371.2 2829.2 == ==
277 jennnny 1480 2829 0 2829 == ==
278 goneangel 6667 2826 0 2826 == ==
279 mam514 3118 2826 0 2826 == ==
280 claudine13 7280 2824 0 2824 == ==
281 olivier36 3068 2688 133.3 2821.3 == ==
282 flip12 4437 2821 0 2821 == ==
283 nans05 7697 2816 0 2816 == ==
284 b-nicole 2673 2814 0 2814 == ==
285 vassal-39 7360 2812 0 2812 == ==
286 doublelu 8141 2812 0 2812 == ==
287 dingo2 2469 2811 0 2811 == ==
288 dora75 8783 2810 0 2810 == ==
289 huby 11584 2809 0 2809 == ==
290 xenonvar 1959 2808 0 2808 == ==
291 babylon971 1219 2806 0 2806 == ==
292 chacal 4107 2804 0 2804 == ==
293 exocet2 12634 2803 0 2803 == ==
294 jolynethai 11992 2802 0 2802 == ==
295 crackitos 4584 2802 0 2802 == ==
296 jpierre 12687 2801 0 2801 == ==
297 jpg 7141 2800 0 2800 == ==
298 .elodie 1807 2800 0 2800 == ==
299 pepe40 2740 2800 0 2800 == ==
300 pat-84 9233 2799 0 2799 == ==


Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Partenaires :: La belote sur Costaud - La coinche sur 5 minutes à tuer -

Contact ::: Copyright Sitaxa - Tous droits réservés.
Sitaxa est une sarl inscrite au registre du commerce d'Annecy (74) - France, sous le numéro de Siret 523 820 223 00015