Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
5462 joueurs classés
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
| Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | hugo100 | 3779 | 2923 | 0 | 2923 | -2 | == |
| 202 | carpenep | 3204 | 2918 | 0 | 2918 | +14 | +6 place(s) |
| 203 | sosa84 | 13426 | 2916 | 0 | 2916 | -1 | -1 place(s) |
| 204 | titinosaure | 8095 | 2915 | 0 | 2915 | == | -1 place(s) |
| 205 | arlety 42 | 2389 | 2782 | 130 | 2912 | -2 | -1 place(s) |
| 206 | albijoie81 | 13879 | 2773 | 136 | 2909 | == | == |
| 207 | tchitchil2000 | 10846 | 2908 | 0 | 2908 | -2 | -2 place(s) |
| 208 | gusclermont | 3705 | 2905 | 0 | 2905 | == | -1 place(s) |
| 209 | phiphie11 | 1237 | 2767 | 132.5 | 2899.5 | -2 | == |
| 210 | scs2000 | 2318 | 2767 | 131.6 | 2898.6 | -2 | == |
| 211 | stockfish | 2941 | 2898 | 0 | 2898 | +2 | +3 place(s) |
| 212 | niki05 | 14237 | 2897 | 0 | 2897 | +1 | == |
| 213 | metaleu | 14229 | 2896 | 0 | 2896 | == | == |
| 214 | le-marlois62 | 5130 | 2896 | 0 | 2896 | +4 | +2 place(s) |
| 215 | tt8ad | 10230 | 2763 | 132.5 | 2895.5 | -2 | -4 place(s) |
| 216 | checoinguy | 37722 | 2890 | 0 | 2890 | -2 | -1 place(s) |
| 217 | ouragan | 15167 | 2888 | 0 | 2888 | -2 | == |
| 218 | sin... | 3295 | 2887 | 0 | 2887 | -2 | == |
| 219 | tijo3481 | 3928 | 2885 | 0 | 2885 | +9 | +5 place(s) |
| 220 | dorie13 | 2521 | 2885 | 0 | 2885 | -2 | -1 place(s) |
| 221 | andrenine | 3125 | 2878 | 0 | 2878 | +4 | +5 place(s) |
| 222 | jtcoupe | 10600 | 2877 | 0 | 2877 | -2 | -2 place(s) |
| 223 | bonk0076 | 7492 | 2875 | 0 | 2875 | -2 | -2 place(s) |
| 224 | alexienne | 9330 | 2874 | 0 | 2874 | -2 | -2 place(s) |
| 225 | kaliar | 7468 | 2874 | 0 | 2874 | -2 | -2 place(s) |
| 226 | pauti48130 | 5111 | 2874 | 0 | 2874 | +3 | +4 place(s) |
| 227 | mamorek | 6277 | 2874 | 0 | 2874 | -2 | -2 place(s) |
| 228 | goneangel | 6681 | 2872 | 0 | 2872 | -2 | -1 place(s) |
| 229 | pomme123 | 2425 | 2870 | 0 | 2870 | -2 | -1 place(s) |
| 230 | killouk | 3161 | 2714 | 155.3 | 2869.3 | -2 | -1 place(s) |
| 231 | marie1955 | 12022 | 2863 | 0 | 2863 | == | +2 place(s) |
| 232 | diamald | 16978 | 2863 | 0 | 2863 | +3 | +3 place(s) |
| 233 | titemary43 | 4674 | 2862 | 0 | 2862 | -1 | -1 place(s) |
| 234 | thibaultdu13170 | 4114 | 2862 | 0 | 2862 | +18 | +11 place(s) |
| 235 | nicole26 | 16868 | 2558 | 303.2 | 2861.2 | -2 | -4 place(s) |
| 236 | thierryr | 12335 | 2726 | 132.5 | 2858.5 | -2 | -2 place(s) |
| 237 | djyl | 14710 | 2858 | 0 | 2858 | == | +1 place(s) |
| 238 | touine13 | 6931 | 2858 | 0 | 2858 | -2 | -2 place(s) |
| 239 | trebs32 | 3102 | 2857 | 0 | 2857 | -2 | -2 place(s) |
| 240 | supercriss | 7136 | 2856 | 0 | 2856 | +7 | +2 place(s) |
| 241 | maele13 | 16870 | 2854 | 0 | 2854 | -2 | -2 place(s) |
| 242 | cluedo | 3838 | 2852 | 0 | 2852 | -2 | -2 place(s) |
| 243 | beniouioui13 | 1929 | 2621 | 227.6 | 2848.6 | -2 | -2 place(s) |
| 244 | dede26 | 10357 | 2846 | 0 | 2846 | +5 | +2 place(s) |
| 245 | evasion | 14953 | 2845 | 0 | 2845 | == | -1 place(s) |
| 246 | xenonvar | 2413 | 2845 | 0 | 2845 | +7 | +3 place(s) |
| 247 | misterkrevar | 2223 | 2708 | 135.5 | 2843.5 | -2 | -4 place(s) |
| 248 | monpiou | 3619 | 2837 | 0 | 2837 | -2 | -1 place(s) |
| 249 | Onurbruno | 5345 | 2691 | 145.5 | 2836.5 | -2 | -1 place(s) |
| 250 | looser | 14085 | 2833 | 0 | 2833 | -2 | == |
| 251 | jos.... | 1691 | 2832 | 0 | 2832 | +6 | +8 place(s) |
| 252 | greenarrow | 1408 | 2693 | 138.5 | 2831.5 | -2 | -1 place(s) |
| 253 | tir13 | 2870 | 2831 | 0 | 2831 | +7 | +7 place(s) |
| 254 | ranouhka | 12929 | 2830 | 0 | 2830 | -2 | -2 place(s) |
| 255 | alain13009 | 8025 | 2696 | 133.7 | 2829.7 | -2 | -2 place(s) |
| 256 | kingmen | 3468 | 2829 | 0 | 2829 | == | == |
| 257 | 4vents | 4419 | 2829 | 0 | 2829 | -2 | -3 place(s) |
| 258 | louloute83 | 3460 | 2395 | 432 | 2827 | -2 | -3 place(s) |
| 259 | maximegi | 3644 | 2825 | 0 | 2825 | -2 | -2 place(s) |
| 260 | cindy00 | 1613 | 2824 | 0 | 2824 | -2 | -2 place(s) |
| 261 | olivier36 | 3151 | 2688 | 133.3 | 2821.3 | -2 | == |
| 262 | tasso2a | 6549 | 2821 | 0 | 2821 | +4 | +4 place(s) |
| 263 | laure45 | 8916 | 2821 | 0 | 2821 | +1 | == |
| 264 | zardoz | 1247 | 2690 | 130.5 | 2820.5 | -2 | -2 place(s) |
| 265 | xrrst | 3150 | 2663 | 155.7 | 2818.7 | +3 | +2 place(s) |
| 266 | alain84 | 10462 | 2817 | 0 | 2817 | == | -1 place(s) |
| 267 | jennnny | 1517 | 2816 | 0 | 2816 | -2 | -3 place(s) |
| 268 | lude88 | 9463 | 2815 | 0 | 2815 | == | == |
| 269 | dora75 | 9070 | 2812 | 0 | 2812 | -2 | == |
| 270 | claudine13 | 7569 | 2811 | 0 | 2811 | +21 | +14 place(s) |
| 271 | rhadamanthe | 6888 | 2810 | 0 | 2810 | +4 | +3 place(s) |
| 272 | exocet2 | 12988 | 2809 | 0 | 2809 | -2 | -2 place(s) |
| 273 | jpierre | 13169 | 2808 | 0 | 2808 | +2 | == |
| 274 | celtic | 5137 | 2652 | 154.9 | 2806.9 | -2 | -3 place(s) |
| 275 | mikmak061 | 7045 | 2805 | 0 | 2805 | -2 | -3 place(s) |
| 276 | josy83 | 6601 | 2803 | 0 | 2803 | -2 | -1 place(s) |
| 277 | bartounet69 | 2454 | 2801 | 0 | 2801 | -1 | -1 place(s) |
| 278 | .elodie | 2012 | 2801 | 0 | 2801 | == | -1 place(s) |
| 279 | nans05 | 7848 | 2797 | 0 | 2797 | == | == |
| 280 | deixo | 708 | 2623 | 172.1 | 2795.1 | -2 | -2 place(s) |
| 281 | tomaka | 4657 | 2661 | 134 | 2795 | -2 | -1 place(s) |
| 282 | peewee | 1562 | 2795 | 0 | 2795 | +17 | +18 place(s) |
| 283 | petanqueusedu13 | 8747 | 2794 | 0 | 2794 | -2 | -2 place(s) |
| 284 | thomig | 5066 | 2657 | 134.5 | 2791.5 | -2 | -2 place(s) |
| 285 | corse 83 | 9605 | 2789 | 0 | 2789 | == | +1 place(s) |
| 286 | trankilla | 8858 | 2655 | 133.3 | 2788.3 | -2 | -3 place(s) |
| 287 | baba | 8945 | 2650 | 137.4 | 2787.4 | -2 | -2 place(s) |
| 288 | mawattaceylan | 8705 | 2633 | 153.3 | 2786.3 | -2 | -1 place(s) |
| 289 | anne-cienne | 7485 | 2786 | 0 | 2786 | -2 | -1 place(s) |
| 290 | borntorun38 | 8035 | 2785 | 0 | 2785 | +2 | == |
| 291 | sibovska2 | 3836 | 2783 | 0 | 2783 | == | +1 place(s) |
| 292 | sanantonio | 7181 | 2781 | 0 | 2781 | -2 | -3 place(s) |
| 293 | mam514 | 3219 | 2781 | 0 | 2781 | -2 | -2 place(s) |
| 294 | kelyasa | 1708 | 2643 | 137.1 | 2780.1 | -2 | -1 place(s) |
| 295 | crackitos | 4872 | 2780 | 0 | 2780 | +4 | +6 place(s) |
| 296 | esperance | 16591 | 2780 | 0 | 2780 | -2 | -2 place(s) |
| 297 | zabou42 | 5803 | 2779 | 0 | 2779 | -2 | -2 place(s) |
| 298 | jolynethai | 12513 | 2778 | 0 | 2778 | -2 | -2 place(s) |
| 299 | penelopedecoeur | 15517 | 2777 | 0 | 2777 | +10 | +6 place(s) |
| 300 | -louisdu15 | 11847 | 2482 | 294.4 | 2776.4 | -2 | -2 place(s) |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55