Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
| Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | zlatan | 9377 | 4738 | 174.5 | 4912.5 | +15 | == |
| 5 | zeni | 19983 | 3871 | 359.3 | 4230.3 | -2 | == |
| 9 | tmarilou42 | 15638 | 3820 | 133.5 | 3953.5 | == | == |
| 10 | laurentb11100 | 5892 | 3396 | 470.9 | 3866.9 | -2 | == |
| 11 | jimi1990 | 9705 | 3346 | 507 | 3853 | -2 | == |
| 17 | belote06 | 7014 | 3305 | 460.2 | 3765.2 | -2 | == |
| 18 | ajamu- | 13263 | 3604 | 131.5 | 3735.5 | -2 | == |
| 19 | tureves | 6811 | 3597 | 129.5 | 3726.5 | +1 | +1 place(s) |
| 23 | galantvert | 9847 | 3251 | 397.2 | 3648.2 | -2 | == |
| 25 | stefdum | 4524 | 3391 | 244.2 | 3635.2 | -2 | == |
| 28 | chabrou07 | 13614 | 3280 | 268.2 | 3548.2 | -2 | == |
| 29 | gaumais | 12097 | 2977 | 568.6 | 3545.6 | -2 | == |
| 30 | tyben29 | 5207 | 3405 | 132.4 | 3537.4 | +25 | +4 place(s) |
| 34 | peyrebrune | 7866 | 3527 | 0 | 3527 | +1 | -1 place(s) |
| 36 | dust83 | 17103 | 3015 | 484.3 | 3499.3 | -2 | == |
| 37 | louloux | 14469 | 3487 | 0 | 3487 | == | == |
| 41 | sigsauer | 28736 | 3090 | 346.2 | 3436.2 | == | == |
| 42 | nath7184 | 23308 | 2997 | 434.1 | 3431.1 | -2 | == |
| 44 | eye-candy | 5784 | 3186 | 233 | 3419 | == | == |
| 45 | Onurbruno | 5345 | 3267 | 145.5 | 3412.5 | -2 | == |
| 46 | louloute83 | 3460 | 2971 | 432 | 3403 | -2 | == |
| 47 | audrey13 | 2331 | 3262 | 137.9 | 3399.9 | -2 | == |
| 48 | cendrillon | 7330 | 3267 | 130 | 3397 | -2 | == |
| 49 | gabels | 3628 | 3193 | 194 | 3387 | -2 | == |
| 55 | ka13 | 17048 | 2941 | 406.9 | 3347.9 | -2 | == |
| 56 | damecoeur | 4993 | 3002 | 336.2 | 3338.2 | -2 | == |
| 57 | ashley | 5879 | 3140 | 176.6 | 3316.6 | == | == |
| 61 | patou06 | 35677 | 3308 | 0 | 3308 | +1 | == |
| 62 | hippocampe | 14292 | 3050 | 243.8 | 3293.8 | -2 | == |
| 63 | zaza18 | 17979 | 2741 | 551.5 | 3292.5 | -2 | == |
| 65 | noemie | 8442 | 3159 | 130 | 3289 | -1 | -1 place(s) |
| 67 | templar | 5166 | 3119 | 159.6 | 3278.6 | +10 | == |
| 69 | geni06 | 23809 | 3115 | 151.6 | 3266.6 | -1 | -1 place(s) |
| 70 | yannick60500 | 9490 | 2853 | 413.5 | 3266.5 | +1 | +1 place(s) |
| 71 | smilililou | 3933 | 3095 | 168.8 | 3263.8 | -2 | -1 place(s) |
| 72 | gus1941 | 8857 | 3115 | 145.1 | 3260.1 | -2 | == |
| 76 | tryphon | 8812 | 3110 | 139.1 | 3249.1 | -1 | == |
| 77 | germaine73 | 26582 | 3243 | 0 | 3243 | == | == |
| 78 | glabrador | 5756 | 3240 | 0 | 3240 | -2 | == |
| 83 | monek07 | 16346 | 2970 | 238 | 3208 | -5 | -1 place(s) |
| 86 | butterfly | 2462 | 3036 | 161.1 | 3197.1 | -2 | == |
| 90 | corajean | 20969 | 3011 | 179.9 | 3190.9 | +2 | +4 place(s) |
| 93 | benzoz | 3546 | 3188 | 0 | 3188 | -2 | -2 place(s) |
| 94 | amandine | 11801 | 2982 | 205.2 | 3187.2 | +5 | +2 place(s) |
| 95 | indirect- | 6552 | 3187 | 0 | 3187 | -2 | -2 place(s) |
| 99 | manillon | 8053 | 2936 | 234.6 | 3170.6 | -2 | == |
| 102 | bruno | 11579 | 3027 | 138.3 | 3165.3 | == | +3 place(s) |
| 104 | le-kid | 7661 | 3022 | 142.4 | 3164.4 | -2 | -1 place(s) |
| 105 | mady13 | 34720 | 3003 | 161.2 | 3164.2 | -2 | -1 place(s) |
| 106 | aladintn | 9801 | 2790 | 373 | 3163 | +3 | +1 place(s) |
| 108 | slim1957 | 15061 | 3008 | 148 | 3156 | -2 | == |
| 111 | jeanet | 1573 | 3134 | 0 | 3134 | -2 | == |
| 112 | alexouss | 7556 | 2861 | 269.8 | 3130.8 | +1 | +1 place(s) |
| 116 | vincenzo19 | 6619 | 2988 | 135 | 3123 | -4 | -1 place(s) |
| 118 | lucy-fer- | 25179 | 2849 | 264.9 | 3113.9 | -2 | == |
| 119 | jogador77 | 4408 | 2847 | 266.2 | 3113.2 | -1 | == |
| 121 | sissidu17 | 2887 | 3108 | 0 | 3108 | -2 | == |
| 122 | herisson0614 | 4777 | 3107 | 0 | 3107 | +2 | +1 place(s) |
| 123 | tonyhawk | 9453 | 2968 | 137.7 | 3105.7 | -2 | -1 place(s) |
| 124 | sarsor | 5712 | 3103 | 0 | 3103 | -2 | == |
| 125 | vegas | 5873 | 2732 | 370.9 | 3102.9 | -2 | == |
| 127 | dina | 16325 | 2948 | 150.7 | 3098.7 | +2 | +2 place(s) |
| 134 | beuher2000 | 3991 | 2845 | 246.4 | 3091.4 | -2 | == |
| 135 | mastercarte | 9373 | 2954 | 134.7 | 3088.7 | -2 | == |
| 136 | kyla- | 13291 | 2957 | 130.3 | 3087.3 | -1 | == |
| 138 | wierzcho | 6170 | 2946 | 131.7 | 3077.7 | -2 | == |
| 139 | mori06 | 8910 | 3073 | 0 | 3073 | -2 | == |
| 141 | tigrounet | 8476 | 3071 | 0 | 3071 | -2 | == |
| 142 | magma13 | 2787 | 3071 | 0 | 3071 | -2 | == |
| 143 | pascal8142 | 5482 | 3066 | 0 | 3066 | -2 | == |
| 144 | cornas | 17245 | 2927 | 138 | 3065 | +1 | == |
| 145 | st-savin-38 | 5450 | 3061 | 0 | 3061 | -2 | == |
| 148 | titoumarseille | 10998 | 2791 | 264.1 | 3055.1 | -2 | == |
| 149 | minedecrayon | 11304 | 2919 | 132.9 | 3051.9 | -2 | == |
| 151 | api-06 | 2232 | 3048 | 0 | 3048 | -2 | == |
| 155 | acid | 11662 | 2890 | 150.3 | 3040.3 | -3 | -1 place(s) |
| 156 | momo-42 | 21419 | 3040 | 0 | 3040 | -2 | -1 place(s) |
| 157 | ginou2b | 10412 | 3039 | 0 | 3039 | == | +1 place(s) |
| 159 | esperance | 16414 | 3039 | 0 | 3039 | -2 | -2 place(s) |
| 160 | matouchaaa | 8090 | 2904 | 133 | 3037 | -2 | -1 place(s) |
| 161 | capotalist | 7524 | 2895 | 141.3 | 3036.3 | -2 | -1 place(s) |
| 162 | nad13000 | 4341 | 2903 | 130 | 3033 | -4 | -1 place(s) |
| 164 | catimini | 8077 | 2784 | 240.5 | 3024.5 | -1 | +1 place(s) |
| 165 | lili1504 | 7906 | 3024 | 0 | 3024 | == | +1 place(s) |
| 169 | ouv802as | 12980 | 2882 | 132.5 | 3014.5 | +5 | +5 place(s) |
| 170 | minnie- | 1275 | 2826 | 186.1 | 3012.1 | -2 | -1 place(s) |
| 171 | juju26 | 7122 | 2837 | 173.3 | 3010.3 | -2 | -1 place(s) |
| 180 | mag65 | 4703 | 2999 | 0 | 2999 | +12 | +8 place(s) |
| 181 | trankilla | 8719 | 2864 | 133.3 | 2997.3 | -6 | -3 place(s) |
| 182 | Falaka | 16936 | 2867 | 130 | 2997 | -2 | == |
| 184 | alger-roi | 1799 | 2864 | 132.1 | 2996.1 | -2 | == |
| 185 | mimo-milano | 9621 | 2853 | 142.8 | 2995.8 | -10 | -8 place(s) |
| 187 | gusclermont | 3351 | 2994 | 0 | 2994 | == | -1 place(s) |
| 189 | titinosaure | 7905 | 2979 | 0 | 2979 | -2 | == |
| 190 | annie0306 | 20299 | 2979 | 0 | 2979 | +5 | +6 place(s) |
| 195 | mirage | 6428 | 2822 | 150.2 | 2972.2 | -2 | -1 place(s) |
| 198 | chiquin06 | 20323 | 2826 | 137.8 | 2963.8 | -1 | -1 place(s) |
| 200 | khamaileon67 | 7023 | 2960 | 0 | 2960 | -2 | == |
| 201 | paule-marie | 3639 | 2954 | 0 | 2954 | -2 | == |
| 202 | athos83 | 12260 | 2953 | 0 | 2953 | -2 | == |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17