Classement Elo général
Le classement Elo des tournois
- Le classement Elo est calculé sur les parties des tournois.
- Chaque joueur commence avec un total de 1300 points
- Un joueur ne peut descendre en dessous de 300 points
- Le nombre de points gagnés ou perdus pour chaque partie de tournoi dépend de la force de votre partenaire et de vos adversaires.
- Vous devez faire au moins une partie en tournoi pour rentrer dans le classement.
- Le classement sera remis à zéro périodiquement.
- Les parties quittées avant la fin sont considérées comme perdues.
- Le classement est mis à jour quoditidennement à 3 heures du matin.
- Chaque joueur commence avec un total de 1300 points
- Un joueur ne peut descendre en dessous de 300 points
- Le nombre de points gagnés ou perdus pour chaque partie de tournoi dépend de la force de votre partenaire et de vos adversaires.
- Vous devez faire au moins une partie en tournoi pour rentrer dans le classement.
- Le classement sera remis à zéro périodiquement.
- Les parties quittées avant la fin sont considérées comme perdues.
- Le classement est mis à jour quoditidennement à 3 heures du matin.
Classement | Joueurs | Nombre de parties | Points Elos |
---|---|---|---|
1001 | chianti | 68 | 1352 |
1002 | 88dragon | 285 | 1352 |
1003 | yannick78 | 8314 | 1351 |
1004 | mariedecarca | 13449 | 1351 |
1005 | meldu13 | 347 | 1351 |
1006 | cayac77 | 2210 | 1351 |
1007 | coolreda | 2471 | 1351 |
1008 | derrick | 30 | 1351 |
1009 | pascalou-94340 | 11160 | 1351 |
1010 | biche42 | 1160 | 1351 |
1011 | gandolf | 16 | 1351 |
1012 | antivirus | 2493 | 1350 |
1013 | ppbs74 | 4236 | 1350 |
1014 | jess83 | 648 | 1350 |
1015 | jojobanjo | 273 | 1350 |
1016 | le papet | 1015 | 1350 |
1017 | emeraude | 20994 | 1350 |
1018 | patcemoi | 12 | 1350 |
1019 | mimbad | 129 | 1350 |
1020 | sunny-isles | 326 | 1350 |
1021 | badmad | 1221 | 1350 |
1022 | galaxynote2 | 11 | 1350 |
1023 | oeht38 | 190 | 1350 |
1024 | winston | 6114 | 1350 |
1025 | scrupulus | 60 | 1350 |
1026 | fresbee-69 | 10754 | 1350 |
1027 | nanon69 | 15115 | 1350 |
1028 | adrenaline | 47 | 1350 |
1029 | zakoura5977 | 50 | 1350 |
1030 | dydy97gwada | 58 | 1350 |
1031 | remitupi | 911 | 1350 |
1032 | vincenzo19 | 5664 | 1350 |
1033 | DAO13 | 9653 | 1349 |
1034 | chantoun2b | 5183 | 1349 |
1035 | vimenet12 | 2211 | 1349 |
1036 | sabridu13 | 529 | 1349 |
1037 | bourdon | 915 | 1349 |
1038 | mafiosa | 58 | 1349 |
1039 | secouez-moi | 19 | 1349 |
1040 | yodeli | 2032 | 1349 |
1041 | jade68 | 481 | 1349 |
1042 | wombat3457 | 509 | 1348 |
1043 | marie59 | 1283 | 1348 |
1044 | quinquin | 42 | 1348 |
1045 | maelia | 1487 | 1347 |
1046 | mastercarte | 9065 | 1347 |
1047 | ilcartaio | 1808 | 1347 |
1048 | choupine | 124 | 1347 |
1049 | kaldeo | 692 | 1347 |
1050 | cristal | 4065 | 1346 |
1051 | krokette888 | 1088 | 1346 |
1052 | laly30 | 755 | 1346 |
1053 | sylvanotheking | 6189 | 1346 |
1054 | jeth | 2012 | 1346 |
1055 | mimi2809 | 4301 | 1346 |
1056 | parpi55 | 50 | 1346 |
1057 | valou33 | 1049 | 1346 |
1058 | dimanche | 37 | 1346 |
1059 | lenny38540 | 108 | 1346 |
1060 | gontrain | 511 | 1345 |
1061 | titi-las-torres | 376 | 1345 |
1062 | thomig | 4814 | 1345 |
1063 | lilouil | 1399 | 1345 |
1064 | bibi | 11382 | 1345 |
1065 | assenav49 | 159 | 1345 |
1066 | betty-lattes | 263 | 1345 |
1067 | donatien | 181 | 1345 |
1068 | choupie974 | 489 | 1345 |
1069 | totof.75 | 538 | 1345 |
1070 | tagada | 2047 | 1345 |
1071 | satinca | 690 | 1345 |
1072 | cocolasticot | 7876 | 1345 |
1073 | pafpasteque | 606 | 1345 |
1074 | tom-sawyer | 1297 | 1345 |
1075 | marcoaix | 2314 | 1344 |
1076 | lion12 | 1591 | 1344 |
1077 | timool | 580 | 1344 |
1078 | indirect83 | 4472 | 1344 |
1079 | latece14200 | 37 | 1344 |
1080 | bigbadbed | 4740 | 1343 |
1081 | michel83600 | 1244 | 1343 |
1082 | lasnami | 3213 | 1343 |
1083 | la_crise | 230 | 1343 |
1084 | louange | 5267 | 1342 |
1085 | chipie | 1083 | 1342 |
1086 | ursula | 345 | 1342 |
1087 | pamplemousse13 | 565 | 1341 |
1088 | joshua | 10535 | 1341 |
1089 | mertenne5650 | 1398 | 1341 |
1090 | -ying-yang- | 2494 | 1341 |
1091 | daril | 3081 | 1341 |
1092 | zedrimer | 225 | 1341 |
1093 | calineplus | 14775 | 1340 |
1094 | dlap2444 | 13519 | 1340 |
1095 | vodka83 | 185 | 1340 |
1096 | starter600 | 16968 | 1340 |
1097 | zettaa | 1487 | 1340 |
1098 | pedrigneau | 468 | 1340 |
1099 | salombo | 378 | 1340 |
1100 | caramel83 | 702 | 1340 |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19