Classement Elo général
Le classement Elo des tournois
- Le classement Elo est calculé sur les parties des tournois.
- Chaque joueur commence avec un total de 1300 points
- Un joueur ne peut descendre en dessous de 300 points
- Le nombre de points gagnés ou perdus pour chaque partie de tournoi dépend de la force de votre partenaire et de vos adversaires.
- Vous devez faire au moins une partie en tournoi pour rentrer dans le classement.
- Le classement sera remis à zéro périodiquement.
- Les parties quittées avant la fin sont considérées comme perdues.
- Le classement est mis à jour quoditidennement à 3 heures du matin.
- Chaque joueur commence avec un total de 1300 points
- Un joueur ne peut descendre en dessous de 300 points
- Le nombre de points gagnés ou perdus pour chaque partie de tournoi dépend de la force de votre partenaire et de vos adversaires.
- Vous devez faire au moins une partie en tournoi pour rentrer dans le classement.
- Le classement sera remis à zéro périodiquement.
- Les parties quittées avant la fin sont considérées comme perdues.
- Le classement est mis à jour quoditidennement à 3 heures du matin.
Classement | Joueurs | Nombre de parties | Points Elos |
---|---|---|---|
1501 | peterfox | 423 | 1310 |
1502 | mghrebine | 87 | 1310 |
1503 | aerodav | 332 | 1310 |
1504 | crabia | 609 | 1310 |
1505 | lecharmeur76 | 427 | 1310 |
1506 | ...skinachi... | 20 | 1310 |
1507 | james90 | 83 | 1310 |
1508 | samedi_17 | 7577 | 1310 |
1509 | umegyhad | 8 | 1310 |
1510 | amandine13 | 26 | 1310 |
1511 | loly13 | 126 | 1310 |
1512 | atriou | 1541 | 1310 |
1513 | peter-pan | 591 | 1310 |
1514 | kathleendu77 | 897 | 1310 |
1515 | dominante | 105 | 1310 |
1516 | avatar-67 | 53 | 1310 |
1517 | docsam46 | 2693 | 1309 |
1518 | elric | 4641 | 1309 |
1519 | nyels31 | 1188 | 1309 |
1520 | Betty52 | 6143 | 1309 |
1521 | onvayarriver | 252 | 1309 |
1522 | agent 47 | 1149 | 1309 |
1523 | porc-qui-pique | 290 | 1309 |
1524 | raibbentab | 84 | 1309 |
1525 | tootxd | 325 | 1309 |
1526 | ounysh | 427 | 1309 |
1527 | perenoel | 113 | 1309 |
1528 | thrysta | 636 | 1309 |
1529 | galinette. | 604 | 1309 |
1530 | alberto | 1966 | 1308 |
1531 | chezdarkangel | 565 | 1308 |
1532 | leon84 | 1177 | 1308 |
1533 | mysterieuse | 2598 | 1308 |
1534 | kabyle34 | 335 | 1308 |
1535 | cartman | 123 | 1308 |
1536 | viveleslardons | 57 | 1308 |
1537 | gayoween | 466 | 1308 |
1538 | krimo. | 8797 | 1308 |
1539 | asdesas | 906 | 1307 |
1540 | bpnat | 4133 | 1307 |
1541 | papillonstef | 247 | 1307 |
1542 | the-dams | 7019 | 1307 |
1543 | lirayen | 149 | 1307 |
1544 | konis | 7 | 1306 |
1545 | candyorev | 289 | 1306 |
1546 | vlad tepes | 82 | 1306 |
1547 | luckyray | 364 | 1306 |
1548 | miracle | 25 | 1306 |
1549 | le-belloteur | 107 | 1306 |
1550 | chaouia | 17 | 1306 |
1551 | kabbout | 38 | 1306 |
1552 | must_nidi | 1476 | 1306 |
1553 | missounette | 314 | 1305 |
1554 | pelo13 | 671 | 1305 |
1555 | coeurpique | 3164 | 1305 |
1556 | duggys | 9449 | 1305 |
1557 | papacris | 2033 | 1305 |
1558 | tontonx73 | 2149 | 1305 |
1559 | orelie | 851 | 1305 |
1560 | dcm74 | 2312 | 1305 |
1561 | drainvac | 49 | 1305 |
1562 | titus133 | 597 | 1305 |
1563 | jacot2010 | 8055 | 1305 |
1564 | romane | 682 | 1305 |
1565 | nanous83 | 1639 | 1305 |
1566 | lagdare | 5319 | 1305 |
1567 | deborah13 | 322 | 1305 |
1568 | titou13350 | 565 | 1305 |
1569 | pegaso38 | 2358 | 1305 |
1570 | mel38240 | 799 | 1305 |
1571 | tilbert | 426 | 1305 |
1572 | buno06 | 15832 | 1305 |
1573 | sophkipeut | 1916 | 1305 |
1574 | maya1107 | 16685 | 1305 |
1575 | samarcandre | 2376 | 1305 |
1576 | laetitia | 2463 | 1305 |
1577 | i_was_a_flood | 515 | 1305 |
1578 | alexlicha | 91 | 1305 |
1579 | chani69 | 934 | 1305 |
1580 | karutetelle | 591 | 1305 |
1581 | titigasse | 647 | 1305 |
1582 | ethyxx | 508 | 1305 |
1583 | kareen | 110 | 1305 |
1584 | zardoz | 1157 | 1305 |
1585 | lemgass | 242 | 1305 |
1586 | fto-83 | 142 | 1305 |
1587 | lounge | 112 | 1305 |
1588 | -aqua- | 122 | 1305 |
1589 | appat-a-rat | 86 | 1305 |
1590 | maligne | 12 | 1305 |
1591 | yopplat | 11 | 1305 |
1592 | leagladys | 233 | 1305 |
1593 | ak47-2b | 565 | 1305 |
1594 | timy- | 786 | 1305 |
1595 | ibabs26 | 1142 | 1305 |
1596 | la_mazzieri | 1127 | 1305 |
1597 | hellboy | 348 | 1305 |
1598 | flavien92 | 1884 | 1305 |
1599 | winarien. | 13 | 1305 |
1600 | pivoine | 2489 | 1305 |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19