Classement Elo général
Le classement Elo des tournois
- Le classement Elo est calculé sur les parties des tournois.
- Chaque joueur commence avec un total de 1300 points
- Un joueur ne peut descendre en dessous de 300 points
- Le nombre de points gagnés ou perdus pour chaque partie de tournoi dépend de la force de votre partenaire et de vos adversaires.
- Vous devez faire au moins une partie en tournoi pour rentrer dans le classement.
- Le classement sera remis à zéro périodiquement.
- Les parties quittées avant la fin sont considérées comme perdues.
- Le classement est mis à jour quoditidennement à 3 heures du matin.
- Chaque joueur commence avec un total de 1300 points
- Un joueur ne peut descendre en dessous de 300 points
- Le nombre de points gagnés ou perdus pour chaque partie de tournoi dépend de la force de votre partenaire et de vos adversaires.
- Vous devez faire au moins une partie en tournoi pour rentrer dans le classement.
- Le classement sera remis à zéro périodiquement.
- Les parties quittées avant la fin sont considérées comme perdues.
- Le classement est mis à jour quoditidennement à 3 heures du matin.
Classement | Joueurs | Nombre de parties | Points Elos |
---|---|---|---|
701 | p-tit-gateau | 111 | 1439 |
702 | ofeeling | 441 | 1439 |
703 | -iron-maiden- | 47 | 1439 |
704 | nasser943 | 309 | 1437 |
705 | hamou13008 | 698 | 1435 |
706 | gerboteys | 7953 | 1435 |
707 | faustine21 | 1044 | 1435 |
708 | ambree | 78 | 1434 |
709 | cedsv1000 | 429 | 1434 |
710 | barry.lyndon | 544 | 1434 |
711 | debidao | 183 | 1433 |
712 | aladin1384 | 95 | 1433 |
713 | mariion83 | 1037 | 1433 |
714 | dooble0 | 535 | 1432 |
715 | kklstile | 29 | 1432 |
716 | krakan | 85 | 1431 |
717 | sean-paul | 84 | 1431 |
718 | orgone | 11725 | 1430 |
719 | mebduinn | 1430 | 1430 |
720 | teamtournoi | 41 | 1429 |
721 | mimo-milano | 8774 | 1428 |
722 | themarquis | 634 | 1428 |
723 | ALLADIN | 1191 | 1427 |
724 | sonofawtich | 78 | 1427 |
725 | kareneo | 1673 | 1426 |
726 | melino71 | 2071 | 1426 |
727 | francese69 | 174 | 1426 |
728 | elty | 3402 | 1425 |
729 | petitesfleurs | 11606 | 1425 |
730 | shanna | 5721 | 1425 |
731 | ryu-kyu | 96 | 1425 |
732 | chiliconcarne | 276 | 1425 |
733 | le-kid | 7602 | 1424 |
734 | koukouli | 80 | 1424 |
735 | scoubidou | 67 | 1424 |
736 | om1986 | 129 | 1423 |
737 | ptite-chateux | 158 | 1423 |
738 | assassin | 154 | 1422 |
739 | serge | 3826 | 1421 |
740 | bond99 | 1102 | 1421 |
741 | merlin | 7526 | 1421 |
742 | pitbull | 48 | 1421 |
743 | bibidu13 | 9744 | 1420 |
744 | wandawayne | 4221 | 1420 |
745 | renzeone | 636 | 1420 |
746 | agent47 | 2542 | 1420 |
747 | cafeine | 46 | 1420 |
748 | djamelstif | 2341 | 1419 |
749 | fane31000 | 296 | 1417 |
750 | docteurmiamiam | 8762 | 1417 |
751 | chanelle1985 | 203 | 1415 |
752 | -phil13 | 1259 | 1414 |
753 | bubblegum | 9880 | 1414 |
754 | le-lion | 2747 | 1413 |
755 | capotalist | 7034 | 1413 |
756 | raphaelle | 3502 | 1413 |
757 | spiderman | 131 | 1413 |
758 | sxboss | 1715 | 1412 |
759 | krimo | 9044 | 1411 |
760 | beaugosse | 188 | 1411 |
761 | phil-du-13 | 2135 | 1411 |
762 | badseb | 960 | 1410 |
763 | aviateur635 | 4157 | 1409 |
764 | nathalie1980 | 109 | 1409 |
765 | lausance | 4229 | 1408 |
766 | dandouch | 730 | 1408 |
767 | bakabou1 | 1535 | 1407 |
768 | tuco59 | 756 | 1407 |
769 | gouga23 | 5699 | 1407 |
770 | damian | 325 | 1407 |
771 | -adam- | 34 | 1407 |
772 | nirvana | 55 | 1407 |
773 | nanoub11100 | 580 | 1406 |
774 | van1971 | 1288 | 1406 |
775 | babzor | 4990 | 1405 |
776 | requiem | 320 | 1405 |
777 | lebcyr | 2995 | 1404 |
778 | pro.sniper | 702 | 1404 |
779 | mercredi | 30 | 1403 |
780 | hijodelaluna | 706 | 1403 |
781 | sosso26 | 17790 | 1402 |
782 | numa67 | 2374 | 1402 |
783 | tracassin | 55 | 1402 |
784 | lara-croft | 55 | 1402 |
785 | margie13 | 2507 | 1401 |
786 | maguy23- | 2703 | 1401 |
787 | berasta | 1611 | 1401 |
788 | keul81 | 1351 | 1400 |
789 | ringer | 353 | 1400 |
790 | 00james | 35 | 1400 |
791 | krienzo | 377 | 1400 |
792 | lougalivan-13 | 3171 | 1399 |
793 | mamybelote | 5667 | 1399 |
794 | deesse | 114 | 1399 |
795 | tongeron91 | 387 | 1398 |
796 | gp38poker | 206 | 1398 |
797 | audreyb94 | 1043 | 1397 |
798 | mactep | 105 | 1397 |
799 | priska | 2697 | 1397 |
800 | francki100 | 387 | 1395 |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19