Classement Elo général
Le classement Elo des tournois
- Le classement Elo est calculé sur les parties des tournois.
- Chaque joueur commence avec un total de 1300 points
- Un joueur ne peut descendre en dessous de 300 points
- Le nombre de points gagnés ou perdus pour chaque partie de tournoi dépend de la force de votre partenaire et de vos adversaires.
- Vous devez faire au moins une partie en tournoi pour rentrer dans le classement.
- Le classement sera remis à zéro périodiquement.
- Les parties quittées avant la fin sont considérées comme perdues.
- Le classement est mis à jour quoditidennement à 3 heures du matin.
- Chaque joueur commence avec un total de 1300 points
- Un joueur ne peut descendre en dessous de 300 points
- Le nombre de points gagnés ou perdus pour chaque partie de tournoi dépend de la force de votre partenaire et de vos adversaires.
- Vous devez faire au moins une partie en tournoi pour rentrer dans le classement.
- Le classement sera remis à zéro périodiquement.
- Les parties quittées avant la fin sont considérées comme perdues.
- Le classement est mis à jour quoditidennement à 3 heures du matin.
Classement | Joueurs | Nombre de parties | Points Elos |
---|---|---|---|
1701 | trouch01 | 14567 | 1300 |
1702 | pire-ouette | 4666 | 1300 |
1703 | kms | 2771 | 1300 |
1704 | kenlyfoo | 4140 | 1300 |
1705 | unrequited | 210 | 1300 |
1706 | vieilleroulure | 1002 | 1300 |
1707 | genius4141 | 1411 | 1300 |
1708 | assedix | 224 | 1300 |
1709 | galadd | 2454 | 1300 |
1710 | cooly | 2076 | 1300 |
1711 | xavier3813 | 3337 | 1300 |
1712 | winner-s | 721 | 1300 |
1713 | phil491 | 806 | 1300 |
1714 | arlety 42 | 2384 | 1300 |
1715 | antonio13 | 1474 | 1300 |
1716 | marcop | 1457 | 1300 |
1717 | nad13000 | 4098 | 1300 |
1718 | romain66667 | 525 | 1300 |
1719 | trunk01 | 7679 | 1300 |
1720 | hardasarock27 | 643 | 1300 |
1721 | quatro | 1772 | 1300 |
1722 | jer1605 | 318 | 1300 |
1723 | cendrillon | 7188 | 1300 |
1724 | fadaspc | 169 | 1300 |
1725 | mick.82 | 3135 | 1300 |
1726 | caline83 | 187 | 1300 |
1727 | bradypot | 32 | 1300 |
1728 | docteur.house | 65 | 1300 |
1729 | canto13 | 80 | 1300 |
1730 | kpo75010 | 474 | 1300 |
1731 | el_ravi | 37 | 1300 |
1732 | samour72 | 55 | 1300 |
1733 | powlprod | 46 | 1300 |
1734 | stamfleo | 657 | 1300 |
1735 | doberman93 | 341 | 1300 |
1736 | tayeb1954 | 759 | 1300 |
1737 | dragonmort | 1286 | 1300 |
1738 | prozpau | 4949 | 1300 |
1739 | bb-du-42 | 222 | 1300 |
1740 | alexanne | 5164 | 1300 |
1741 | culio66 | 167 | 1300 |
1742 | fusaghja | 46 | 1300 |
1743 | nounoute62 | 6 | 1300 |
1744 | pasdeparlante | 21 | 1300 |
1745 | bibiche66 | 67 | 1300 |
1746 | pomponnette | 217 | 1300 |
1747 | ask-the-dust | 1770 | 1300 |
1748 | djoko- | 584 | 1300 |
1749 | jesaispamoi | 1733 | 1300 |
1750 | michel-belote | 1875 | 1300 |
1751 | marionlk | 692 | 1300 |
1752 | iiioiii | 406 | 1300 |
1753 | narcos | 59 | 1300 |
1754 | reno59 | 33 | 1300 |
1755 | ana-chaton | 225 | 1300 |
1756 | weboox | 134 | 1300 |
1757 | -huggy | 196 | 1300 |
1758 | ameliemelo | 298 | 1300 |
1759 | tete2brik | 11 | 1300 |
1760 | lilian42 | 35 | 1300 |
1761 | elissa | 344 | 1300 |
1762 | hhedyhh | 36 | 1300 |
1763 | -lancelot- | 28 | 1300 |
1764 | cridouramy | 242 | 1300 |
1765 | aphelie | 118 | 1300 |
1766 | fredomert | 84 | 1300 |
1767 | terreur22 | 572 | 1300 |
1768 | asdetrefle | 610 | 1300 |
1769 | stouki-13 | 1723 | 1300 |
1770 | x-dictator-x | 17 | 1300 |
1771 | x-pussycat-x | 10 | 1300 |
1772 | -6tron | 616 | 1300 |
1773 | super-man | 32 | 1300 |
1774 | dikkenek | 48 | 1300 |
1775 | sheldon_cooper | 73 | 1300 |
1776 | loulou4013 | 343 | 1300 |
1777 | souricette13 | 129 | 1300 |
1778 | sadrishili1 | 481 | 1300 |
1779 | bachir59160 | 106 | 1300 |
1780 | vangel_a | 121 | 1300 |
1781 | maniche16 | 38 | 1300 |
1782 | gallygally | 13 | 1300 |
1783 | snebouche | 704 | 1300 |
1784 | chris-du-sud | 5179 | 1300 |
1785 | robinet07 | 194 | 1300 |
1786 | williamswallace | 11 | 1300 |
1787 | doudou75 | 327 | 1300 |
1788 | martienne | 995 | 1300 |
1789 | elbrouz | 602 | 1300 |
1790 | captainflam | 968 | 1300 |
1791 | ghostdoggg13 | 4565 | 1300 |
1792 | mitchhyyyy | 10 | 1300 |
1793 | ciotat | 1877 | 1300 |
1794 | fabolousfab | 93 | 1300 |
1795 | makeriv | 2189 | 1300 |
1796 | simson3825 | 1453 | 1300 |
1797 | noemie | 7263 | 1300 |
1798 | m4tth_crb | 149 | 1300 |
1799 | mouche- | 12404 | 1300 |
1800 | gazier | 233 | 1300 |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19