Classement Elo général
Le classement Elo des tournois
- Le classement Elo est calculé sur les parties des tournois.
- Chaque joueur commence avec un total de 1300 points
- Un joueur ne peut descendre en dessous de 300 points
- Le nombre de points gagnés ou perdus pour chaque partie de tournoi dépend de la force de votre partenaire et de vos adversaires.
- Vous devez faire au moins une partie en tournoi pour rentrer dans le classement.
- Le classement sera remis à zéro périodiquement.
- Les parties quittées avant la fin sont considérées comme perdues.
- Le classement est mis à jour quoditidennement à 3 heures du matin.
- Chaque joueur commence avec un total de 1300 points
- Un joueur ne peut descendre en dessous de 300 points
- Le nombre de points gagnés ou perdus pour chaque partie de tournoi dépend de la force de votre partenaire et de vos adversaires.
- Vous devez faire au moins une partie en tournoi pour rentrer dans le classement.
- Le classement sera remis à zéro périodiquement.
- Les parties quittées avant la fin sont considérées comme perdues.
- Le classement est mis à jour quoditidennement à 3 heures du matin.
Classement | Joueurs | Nombre de parties | Points Elos |
---|---|---|---|
1401 | ![]() |
881 | 1315 |
1402 | ![]() ![]() |
785 | 1315 |
1403 | ![]() |
5670 | 1315 |
1404 | ![]() |
320 | 1315 |
1405 | ![]() ![]() |
553 | 1315 |
1406 | ![]() ![]() |
19 | 1315 |
1407 | ![]() ![]() |
175 | 1315 |
1408 | ![]() |
72 | 1315 |
1409 | ![]() |
278 | 1315 |
1410 | ![]() |
2085 | 1315 |
1411 | ![]() ![]() |
285 | 1315 |
1412 | ![]() ![]() |
4154 | 1315 |
1413 | ![]() ![]() |
12 | 1315 |
1414 | ![]() ![]() |
12 | 1315 |
1415 | ![]() |
5026 | 1315 |
1416 | ![]() ![]() |
37 | 1315 |
1417 | ![]() |
4221 | 1315 |
1418 | ![]() ![]() |
78 | 1315 |
1419 | ![]() ![]() |
212 | 1315 |
1420 | ![]() ![]() |
27 | 1315 |
1421 | ![]() ![]() |
30 | 1315 |
1422 | ![]() ![]() |
75 | 1315 |
1423 | ![]() |
983 | 1315 |
1424 | ![]() ![]() |
12 | 1315 |
1425 | ![]() |
1251 | 1315 |
1426 | ![]() ![]() |
133 | 1315 |
1427 | ![]() ![]() |
32 | 1315 |
1428 | ![]() ![]() |
7 | 1315 |
1429 | ![]() ![]() |
442 | 1315 |
1430 | ![]() ![]() |
479 | 1315 |
1431 | ![]() |
4790 | 1315 |
1432 | ![]() |
385 | 1315 |
1433 | ![]() |
2234 | 1315 |
1434 | ![]() |
575 | 1315 |
1435 | ![]() ![]() |
25 | 1315 |
1436 | ![]() |
382 | 1315 |
1437 | ![]() |
205 | 1315 |
1438 | ![]() |
61 | 1315 |
1439 | ![]() |
258 | 1315 |
1440 | ![]() |
2082 | 1315 |
1441 | ![]() ![]() |
214 | 1315 |
1442 | ![]() |
2925 | 1315 |
1443 | ![]() ![]() |
1213 | 1315 |
1444 | ![]() ![]() |
1813 | 1315 |
1445 | ![]() |
432 | 1315 |
1446 | ![]() |
85 | 1315 |
1447 | ![]() |
2105 | 1314 |
1448 | ![]() |
2486 | 1314 |
1449 | ![]() ![]() |
612 | 1314 |
1450 | ![]() ![]() |
1236 | 1314 |
1451 | ![]() ![]() |
22 | 1314 |
1452 | ![]() ![]() |
551 | 1314 |
1453 | ![]() |
711 | 1314 |
1454 | ![]() ![]() |
16 | 1314 |
1455 | ![]() ![]() |
856 | 1314 |
1456 | ![]() ![]() |
270 | 1314 |
1457 | ![]() ![]() |
685 | 1314 |
1458 | ![]() ![]() |
576 | 1314 |
1459 | ![]() |
314 | 1314 |
1460 | ![]() |
698 | 1314 |
1461 | ![]() |
447 | 1313 |
1462 | ![]() ![]() |
1258 | 1313 |
1463 | ![]() ![]() |
74 | 1313 |
1464 | ![]() ![]() |
512 | 1313 |
1465 | ![]() |
3005 | 1313 |
1466 | ![]() ![]() |
53 | 1313 |
1467 | ![]() |
1097 | 1312 |
1468 | ![]() ![]() |
1055 | 1312 |
1469 | ![]() ![]() |
2290 | 1312 |
1470 | ![]() ![]() |
134 | 1312 |
1471 | ![]() |
1344 | 1312 |
1472 | ![]() |
2944 | 1311 |
1473 | ![]() ![]() |
3925 | 1311 |
1474 | ![]() |
7396 | 1311 |
1475 | ![]() |
3718 | 1311 |
1476 | ![]() ![]() |
2548 | 1311 |
1477 | ![]() |
2133 | 1311 |
1478 | ![]() |
4206 | 1311 |
1479 | ![]() |
1726 | 1311 |
1480 | ![]() ![]() |
365 | 1311 |
1481 | ![]() ![]() |
8 | 1311 |
1482 | ![]() ![]() |
261 | 1311 |
1483 | ![]() ![]() |
87 | 1311 |
1484 | ![]() |
1335 | 1311 |
1485 | ![]() |
31553 | 1310 |
1486 | ![]() ![]() |
9862 | 1310 |
1487 | ![]() |
7527 | 1310 |
1488 | ![]() |
864 | 1310 |
1489 | ![]() ![]() |
259 | 1310 |
1490 | ![]() |
4295 | 1310 |
1491 | ![]() ![]() |
630 | 1310 |
1492 | ![]() ![]() |
1019 | 1310 |
1493 | ![]() ![]() |
1923 | 1310 |
1494 | ![]() ![]() |
2129 | 1310 |
1495 | ![]() |
6402 | 1310 |
1496 | ![]() |
2354 | 1310 |
1497 | ![]() ![]() |
341 | 1310 |
1498 | ![]() ![]() |
94 | 1310 |
1499 | ![]() ![]() |
205 | 1310 |
1500 | ![]() ![]() |
423 | 1310 |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19