Annonceurs
 
Statistiques
24Joueurs en ligne
38966Joueurs actifs
0Tournois en cours
0Tournois à venir
360201Totals inscrits
Voir le classement des tournois

Le classement général

- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici


1652 joueurs classés

Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Position Nom Nb parties Points Bonus tournois Total Pts gagnés Progression
5021 dinou 2122 -6211 132.5 -6078.5 -2 ==
5022 gregoryrouxel 285 -6219 131.5 -6087.5 -2 ==
5023 delapi 586 -6226 138.1 -6087.9 -2 ==
5024 instructor 123 -6220 130.5 -6089.5 -2 ==
5027 fourmis 179 -6246 139.2 -6106.8 -2 ==
5028 livingstone 149 -6262 155.1 -6106.9 -2 ==
5029 jeanmi13 32 -6245 131.5 -6113.5 -2 ==
5030 bastien-de-lyon 951 -6258 138.4 -6119.6 -2 ==
5031 aphelie 118 -6253 130 -6123 -2 ==
5032 mika42000 520 -6262 133.3 -6128.7 -2 ==
5033 sephiroth 379 -6266 132.5 -6133.5 -2 ==
5034 mattsa 384 -6269 130.2 -6138.8 -2 ==
5035 parpi55 50 -6275 134.6 -6140.4 -2 ==
5036 -violetta- 1030 -6276 133.6 -6142.4 -2 ==
5037 laurent59300 2146 -6277 130 -6147 -2 ==
5038 betty-lattes 263 -6282 134.5 -6147.5 -2 ==
5039 mesrine 12 -6284 135.8 -6148.2 -2 ==
5040 meneto 439 -6304 145 -6159 -2 ==
5041 elliot-read 320 -6324 151.2 -6172.8 -2 ==
5042 melliane 216 -6311 137 -6174 -2 ==
5044 nanou55 6080 -6336 148.6 -6187.4 -2 ==
5045 elvira8160 210 -6324 136.2 -6187.8 -2 ==
5046 beaugosse 188 -6329 141.1 -6187.9 -2 ==
5047 la_crise 230 -6323 134.3 -6188.7 -2 ==
5048 copain22 259 -6320 131 -6189 -2 ==
5049 chaouia 17 -6323 130.6 -6192.4 -2 ==
5050 lola34970 1871 -6343 149.9 -6193.1 -2 ==
5052 van1971 1288 -6340 140.6 -6199.4 -2 ==
5053 senteursencens 1309 -6390 188 -6202 -2 ==
5055 lolskippy 820 -6361 150.1 -6210.9 -2 ==
5056 princesse2404 3172 -6364 148.7 -6215.3 -2 ==
5057 sodicamien 144 -6425 209 -6216 -2 ==
5058 camargo 7 -6349 131.5 -6217.5 -2 ==
5060 thesee 16 -6350 130.2 -6219.8 -2 ==
5061 montar 1589 -6374 151.8 -6222.2 -2 ==
5063 rlpb972 36 -6375 144.7 -6230.3 -2 ==
5064 zucchero 316 -6385 145.4 -6239.6 -2 ==
5065 toutankhamon 61 -6389 144.4 -6244.6 -2 ==
5066 derrick 30 -6380 135.1 -6244.9 -2 ==
5067 samarcandre 2376 -6376 130.5 -6245.5 -2 ==
5068 alex81 1424 -6390 133.7 -6256.3 -2 ==
5069 abdo_ch 185 -6418 161 -6257 -2 ==
5070 perenoel 113 -6388 130.9 -6257.1 -2 ==
5071 carow13 1258 -6391 131.3 -6259.7 -2 ==
5072 lerouche06 59 -6423 162.2 -6260.8 -2 ==
5073 lubinois 995 -6410 146.3 -6263.7 -2 ==
5074 sonnystyle 438 -6415 149.5 -6265.5 -2 ==
5075 phil491 806 -6401 130 -6271 -2 ==
5076 theosk74 123 -6408 136.9 -6271.1 -2 ==
5077 krakan 85 -6429 143.1 -6285.9 -2 ==
5078 emprise 419 -6421 132 -6289 -2 ==
5079 mimiclairon 301 -6427 135.8 -6291.2 -2 ==
5081 kklstile 29 -6445 143.2 -6301.8 -2 ==
5083 timool78 79 -6435 129.9 -6305.1 -2 ==
5084 scs2000 2054 -6448 131.6 -6316.4 -2 ==
5085 ounysh 427 -6453 130.9 -6322.1 -2 ==
5086 saymoon 661 -6458 132.4 -6325.6 -2 ==
5087 merz 9862 -6458 131 -6327 -2 ==
5089 flo69700 1539 -6486 156.5 -6329.5 -2 ==
5090 lallarookh 1296 -6465 133.1 -6331.9 -2 ==
5091 Bobby B. 1389 -6472 138.8 -6333.2 -2 ==
5092 fesposs 277 -6473 136.5 -6336.5 -2 ==
5093 blondin 550 -6481 136.5 -6344.5 -2 ==
5094 goldfinger 143 -6481 131.6 -6349.4 -2 ==
5095 djbisou 212 -6482 132.1 -6349.9 -2 ==
5096 nicolas83 551 -6486 131.4 -6354.6 -2 ==
5097 bakabou1 1535 -6498 140.7 -6357.3 -2 ==
5098 asdesas 906 -6490 130.7 -6359.3 -2 ==
5099 paulin 485 -6555 195.5 -6359.5 -2 ==
5101 hamou13008 698 -6509 143.5 -6365.5 -2 ==
5102 bertrand77 224 -6504 137.5 -6366.5 -2 ==
5103 milou100 54 -6500 132.9 -6367.1 -2 ==
5104 latece14200 37 -6504 134.4 -6369.6 -2 ==
5106 nanazouzoute 335 -6515 136 -6379 -2 ==
5107 valou33 1049 -6514 134.6 -6379.4 -2 ==
5108 gladiateur666 31 -6517 137.4 -6379.6 -2 ==
5109 sissi84 982 -6510 129.5 -6380.5 -2 ==
5110 francki100 387 -6521 139.5 -6381.5 -2 ==
5111 cyriill 2307 -6531 144.8 -6386.2 -2 ==
5112 le-poulet 75 -6518 131.5 -6386.5 -2 ==
5113 prudencegex 667 -6527 137.7 -6389.3 -2 ==
5114 ouftinondidju 1079 -6521 129.5 -6391.5 -2 ==
5115 angel2611 2478 -6559 165.7 -6393.3 -2 ==
5116 farfadet 222 -6531 130.4 -6400.6 -2 ==
5117 borgata 237 -6549 144.7 -6404.3 -2 ==
5119 spaceman 24 -6544 129.5 -6414.5 -2 ==
5120 stupid-girl 1298 -6552 133.8 -6418.2 -2 ==
5121 didinne 177 -6564 144 -6420 -2 ==
5122 zak95 1399 -6554 133.5 -6420.5 -2 ==
5123 amandine13 26 -6554 131 -6423 -2 ==
5126 nalarah 78 -6573 131.5 -6441.5 -2 ==
5127 romain7 150 -6574 129.9 -6444.1 -2 ==
5128 pascal-38 414 -6574 129.8 -6444.2 -2 ==
5129 tistou13 654 -6580 133.2 -6446.8 -2 ==
5130 isidore 12 -6582 131.5 -6450.5 -2 ==
5131 x-pussycat-x 10 -6582 130 -6452 -2 ==
5132 zou8404 196 -6625 172.9 -6452.1 -2 ==
5133 .laww. 7 -6584 130.4 -6453.6 -2 ==
5134 romane 682 -6585 130.5 -6454.5 -2 ==
5135 spartacus 10 -6590 133.5 -6456.5 -2 ==


Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Partenaires :: La belote sur Costaud - La coinche sur 5 minutes à tuer -

Contact ::: Copyright Sitaxa - Tous droits réservés.
Sitaxa est une sarl inscrite au registre du commerce d'Annecy (74) - France, sous le numéro de Siret 523 820 223 00015