Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
5390 joueurs classés
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | quentindu1387 | 222 | 820 | 130.2 | 950.2 | -2 | -1 place(s) |
1402 | kams06 | 6702 | 950 | 0 | 950 | -2 | -1 place(s) |
1403 | sadrishili | 7 | 950 | 0 | 950 | -2 | -1 place(s) |
1404 | sxboss | 1713 | 805 | 141.2 | 946.2 | -2 | -1 place(s) |
1405 | abcdef | 764 | 945 | 0 | 945 | -2 | -1 place(s) |
1406 | etranger | 4317 | 943 | 0 | 943 | -2 | -1 place(s) |
1407 | ringer | 353 | 798 | 140 | 938 | -2 | -1 place(s) |
1408 | fred5983 | 478 | 934 | 0 | 934 | -2 | -1 place(s) |
1409 | strangerose | 1373 | 932 | 0 | 932 | -2 | -1 place(s) |
1410 | mattecm | 45 | 929 | 0 | 929 | -2 | -1 place(s) |
1411 | xisxis | 69 | 924 | 0 | 924 | -2 | -1 place(s) |
1412 | jujuriri | 33 | 922 | 0 | 922 | -2 | -1 place(s) |
1413 | di-vinci77 | 25 | 922 | 0 | 922 | -2 | -1 place(s) |
1414 | petitemamiedu33 | 5574 | 921 | 0 | 921 | -2 | -1 place(s) |
1415 | tinkymento | 1143 | 787 | 133.5 | 920.5 | -2 | -1 place(s) |
1416 | lasnami02 | 681 | 920 | 0 | 920 | -2 | -1 place(s) |
1417 | carsondavid | 3290 | 914 | 0 | 914 | -2 | -1 place(s) |
1418 | badaboum | 20 | 910 | 0 | 910 | -2 | -1 place(s) |
1419 | miche65 | 685 | 902 | 0 | 902 | -2 | -1 place(s) |
1420 | mebelote | 349 | 899 | 0 | 899 | -2 | -1 place(s) |
1421 | isab64 | 1999 | 759 | 138.1 | 897.1 | -2 | -1 place(s) |
1422 | justechantal | 3745 | 763 | 132.3 | 895.3 | -2 | -1 place(s) |
1423 | guy46 | 23864 | 759 | 135.2 | 894.2 | -2 | -1 place(s) |
1424 | amir1979 | 27 | 894 | 0 | 894 | -2 | -1 place(s) |
1425 | pibo33 | 52 | 894 | 0 | 894 | -2 | -1 place(s) |
1426 | kanala | 3599 | 892 | 0 | 892 | -2 | -1 place(s) |
1427 | caribean-matt | 565 | 890 | 0 | 890 | -2 | -1 place(s) |
1428 | izual-rhenius | 109 | 889 | 0 | 889 | -2 | -1 place(s) |
1429 | kristof6571 | 3210 | 882 | 0 | 882 | -2 | -1 place(s) |
1430 | alain0801 | 8 | 882 | 0 | 882 | -2 | -1 place(s) |
1431 | aviateur635 | 4157 | 739 | 140.9 | 879.9 | -2 | -1 place(s) |
1432 | moufatiche | 280 | 879 | 0 | 879 | -2 | -1 place(s) |
1433 | torgal | 186 | 873 | 0 | 873 | -2 | -1 place(s) |
1434 | piero314contre | 9930 | 721 | 144.6 | 865.6 | -2 | -1 place(s) |
1435 | reimart | 1641 | 863 | 0 | 863 | -2 | -1 place(s) |
1436 | le_pirate | 793 | 863 | 0 | 863 | -2 | -1 place(s) |
1437 | isabelle63 | 242 | 862 | 0 | 862 | -2 | -1 place(s) |
1438 | fabrice64000 | 3289 | 536 | 325 | 861 | -2 | -1 place(s) |
1439 | miki | 2508 | 619 | 241.2 | 860.2 | -2 | -1 place(s) |
1440 | mykoldfield | 1841 | 856 | 0 | 856 | -2 | -1 place(s) |
1441 | ortenzia | 6405 | 853 | 0 | 853 | -2 | -1 place(s) |
1442 | cheese29 | 24 | 850 | 0 | 850 | -2 | -1 place(s) |
1443 | louize | 2001 | 839 | 0 | 839 | -2 | -1 place(s) |
1444 | gallou1664 | 124 | 839 | 0 | 839 | -2 | -1 place(s) |
1445 | ciotat | 1877 | 707 | 130 | 837 | -2 | -1 place(s) |
1446 | papicool | 24 | 836 | 0 | 836 | -2 | -1 place(s) |
1447 | oliver | 43 | 836 | 0 | 836 | -2 | -1 place(s) |
1448 | surimi | 730 | 835 | 0 | 835 | -2 | -1 place(s) |
1449 | marie1206 | 144 | 834 | 0 | 834 | -2 | -1 place(s) |
1450 | minoss | 9959 | 832 | 0 | 832 | -2 | -1 place(s) |
1451 | sarcelle | 123 | 832 | 0 | 832 | -2 | -1 place(s) |
1452 | boca00 | 1242 | 830 | 0 | 830 | -2 | -1 place(s) |
1453 | rossi46 | 3671 | 697 | 130 | 827 | -2 | -1 place(s) |
1454 | lanfeust2troy | 808 | 651 | 174.4 | 825.4 | -2 | -1 place(s) |
1455 | fanfan | 270 | 825 | 0 | 825 | -2 | -1 place(s) |
1456 | tazhelico | 34 | 824 | 0 | 824 | -2 | -1 place(s) |
1457 | laurent13 | 5 | 824 | 0 | 824 | -2 | -1 place(s) |
1458 | tontoncedre | 52 | 817 | 0 | 817 | -2 | -1 place(s) |
1459 | sentenza | 3173 | 682 | 132.5 | 814.5 | -2 | -1 place(s) |
1460 | papilou59 | 197 | 814 | 0 | 814 | -2 | -1 place(s) |
1461 | asterope | 1954 | 813 | 0 | 813 | -2 | -1 place(s) |
1462 | tarare | 3323 | 811 | 0 | 811 | -2 | -1 place(s) |
1463 | cenilson | 1696 | 810 | 0 | 810 | -2 | -1 place(s) |
1464 | frikotin | 583 | 808 | 0 | 808 | -2 | -1 place(s) |
1465 | _mimi. | 502 | 807 | 0 | 807 | -2 | -1 place(s) |
1466 | lyloue | 1483 | 806 | 0 | 806 | -2 | -1 place(s) |
1467 | cassisud | 952 | 805 | 0 | 805 | -2 | -1 place(s) |
1468 | vdbkitou | 28 | 802 | 0 | 802 | -2 | -1 place(s) |
1469 | pilopon59 | 281 | 669 | 130 | 799 | -2 | -1 place(s) |
1470 | lizarine | 941 | 798 | 0 | 798 | -2 | -1 place(s) |
1471 | tesper69 | 2490 | 798 | 0 | 798 | -2 | -1 place(s) |
1472 | marie1220 | 1286 | 796 | 0 | 796 | -2 | -1 place(s) |
1473 | mimitos | 1189 | 796 | 0 | 796 | -2 | -1 place(s) |
1474 | cobraroyal | 4567 | 793 | 0 | 793 | -2 | -1 place(s) |
1475 | francine06 | 5497 | 786 | 0 | 786 | -2 | -1 place(s) |
1476 | crevettetiti | 3371 | 784 | 0 | 784 | -2 | -1 place(s) |
1477 | -candycrush | 43 | 784 | 0 | 784 | -2 | -1 place(s) |
1478 | miguelgitan | 18 | 782 | 0 | 782 | -2 | -1 place(s) |
1479 | samedi_17 | 7577 | 650 | 131 | 781 | -2 | -1 place(s) |
1480 | jdcoeur | 1758 | 780 | 0 | 780 | -2 | -1 place(s) |
1481 | gemini38 | 3421 | 778 | 0 | 778 | -2 | -1 place(s) |
1482 | merry | 3789 | 634 | 136.9 | 770.9 | -2 | -1 place(s) |
1483 | olivedu06330 | 22 | 760 | 0 | 760 | -2 | -1 place(s) |
1484 | gerard1313 | 1405 | 758 | 0 | 758 | -2 | -1 place(s) |
1485 | mariemelissa | 460 | 757 | 0 | 757 | -2 | -1 place(s) |
1486 | pierrehollande | 184 | 756 | 0 | 756 | -2 | -1 place(s) |
1487 | tommymattcook | 20 | 756 | 0 | 756 | -2 | -1 place(s) |
1488 | jeanflan | 200 | 752 | 0 | 752 | -2 | -1 place(s) |
1489 | mariless | 7684 | 438 | 311.6 | 749.6 | -2 | -1 place(s) |
1490 | lebons | 38 | 749 | 0 | 749 | -2 | -1 place(s) |
1491 | leslie13130. | 7 | 748 | 0 | 748 | -2 | -1 place(s) |
1492 | pendragon | 434 | 565 | 179 | 744 | -2 | -1 place(s) |
1493 | fleur7 | 1152 | 742 | 0 | 742 | -2 | -1 place(s) |
1494 | fil13 | 1892 | 740 | 0 | 740 | -2 | -1 place(s) |
1495 | camberoquedu13 | 649 | 740 | 0 | 740 | -2 | -1 place(s) |
1496 | michel47 | 233 | 738 | 0 | 738 | -2 | -1 place(s) |
1497 | dame-blanche | 1320 | 729 | 0 | 729 | -2 | -1 place(s) |
1498 | skiderando | 608 | 726 | 0 | 726 | -2 | -1 place(s) |
1499 | bigbadbed | 4740 | 588 | 134.3 | 722.3 | -2 | -1 place(s) |
1500 | chuck91 | 194 | 719 | 0 | 719 | -2 | -1 place(s) |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54