Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
| Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | kiou-me-revoila | 1813 | 1492 | 131.5 | 1623.5 | -2 | == |
| 633 | janine | 3066 | 1619 | 0 | 1619 | -2 | == |
| 634 | pitielectra | 6451 | 1479 | 137.7 | 1616.7 | -2 | == |
| 636 | nono38 | 9590 | 1613 | 0 | 1613 | -2 | == |
| 643 | speed | 526 | 1597 | 0 | 1597 | -2 | == |
| 645 | ruirui | 425 | 1588 | 0 | 1588 | +12 | +3 place(s) |
| 647 | emilelou | 2872 | 1581 | 0 | 1581 | -2 | -1 place(s) |
| 650 | axiome | 8885 | 1573 | 0 | 1573 | -2 | == |
| 651 | omnofil | 1016 | 1564 | 0 | 1564 | -2 | == |
| 653 | lulla06 | 11011 | 970 | 576.3 | 1546.3 | -2 | == |
| 659 | sorbu20 | 4142 | 1519 | 0 | 1519 | -2 | == |
| 660 | senzal | 540 | 1518 | 0 | 1518 | -2 | == |
| 661 | jack34 | 2687 | 1518 | 0 | 1518 | == | +2 place(s) |
| 665 | cyliiiana | 1366 | 1505 | 0 | 1505 | -2 | == |
| 667 | bugsys | 2034 | 1495 | 0 | 1495 | -2 | == |
| 676 | gilles56 | 3033 | 1459 | 0 | 1459 | -2 | == |
| 682 | yanyak31 | 4273 | 1444 | 0 | 1444 | +2 | +2 place(s) |
| 687 | williamlee | 2682 | 1435 | 0 | 1435 | -2 | == |
| 691 | mepsody | 1475 | 1433 | 0 | 1433 | -2 | == |
| 692 | tritoon1952 | 91 | 1430 | 0 | 1430 | -2 | == |
| 693 | -mathis- | 979 | 1427 | 0 | 1427 | -2 | == |
| 694 | Zoreilles | 5887 | 1222 | 204.7 | 1426.7 | -2 | == |
| 695 | joker-13 | 5582 | 1423 | 0 | 1423 | -2 | == |
| 713 | -sade- | 138 | 1362 | 0 | 1362 | -2 | == |
| 715 | leatata | 244 | 1358 | 0 | 1358 | -2 | == |
| 721 | mousse38500 | 5867 | 1342 | 0 | 1342 | -2 | -1 place(s) |
| 722 | fauteuil | 24774 | 1336 | 0 | 1336 | -2 | -1 place(s) |
| 724 | fprud1210 | 2806 | 1329 | 0 | 1329 | == | -1 place(s) |
| 726 | cyliaana | 754 | 1318 | 0 | 1318 | -2 | -1 place(s) |
| 728 | lololeo-59 | 25 | 1312 | 0 | 1312 | +2 | +2 place(s) |
| 729 | jpcuers | 13396 | 799 | 512.4 | 1311.4 | -2 | -2 place(s) |
| 730 | sanglier | 18610 | 1311 | 0 | 1311 | +4 | +1 place(s) |
| 736 | dziridz | 1259 | 1300 | 0 | 1300 | == | == |
| 748 | bibibibi123 | 8 | 1298 | 0 | 1298 | == | +1 place(s) |
| 763 | mocheetmechant | 52 | 1297 | 0 | 1297 | == | +1 place(s) |
| 766 | cuicui | 24 | 1297 | 0 | 1297 | == | +1 place(s) |
| 775 | esparta | 7 | 1297 | 0 | 1297 | == | +1 place(s) |
| 777 | ddgoupil | 5 | 1297 | 0 | 1297 | == | +1 place(s) |
| 778 | mahboul | 11 | 1296 | 0 | 1296 | == | +1 place(s) |
| 789 | dishnew | 43 | 1295 | 0 | 1295 | == | -1 place(s) |
| 791 | mike71960 | 5 | 1294 | 0 | 1294 | == | -1 place(s) |
| 801 | lolo12 | 5 | 1293 | 0 | 1293 | == | -1 place(s) |
| 820 | gros-etienne | 5 | 1290 | 0 | 1290 | == | +1 place(s) |
| 823 | abcd00 | 16 | 1289 | 0 | 1289 | == | +2 place(s) |
| 828 | -lecorbeau- | 354 | 1289 | 0 | 1289 | -2 | -13 place(s) |
| 830 | sunrise | 7 | 1288 | 0 | 1288 | == | == |
| 843 | maxo21 | 5 | 1286 | 0 | 1286 | == | == |
| 846 | benj2a | 7 | 1286 | 0 | 1286 | == | == |
| 855 | benji13127 | 7 | 1283 | 0 | 1283 | == | == |
| 860 | amarante | 5 | 1282 | 0 | 1282 | == | -1 place(s) |
| 872 | franck83 | 12 | 1278 | 0 | 1278 | == | -1 place(s) |
| 882 | ahjsuischola | 29 | 1271 | 0 | 1271 | == | == |
| 886 | santon | 483 | 1269 | 0 | 1269 | -2 | -5 place(s) |
| 894 | dadou74 | 51 | 1261 | 0 | 1261 | == | -1 place(s) |
| 899 | tobylalune06 | 12 | 1255 | 0 | 1255 | == | +2 place(s) |
| 909 | okydoc | 325 | 1248 | 0 | 1248 | -2 | -3 place(s) |
| 912 | sandodou | 22 | 1244 | 0 | 1244 | == | -1 place(s) |
| 915 | hicham44 | 1941 | 1237 | 0 | 1237 | -2 | -1 place(s) |
| 927 | pendragon | 435 | 1035 | 179 | 1214 | -2 | -1 place(s) |
| 930 | lalalou | 1582 | 873 | 336.2 | 1209.2 | -2 | -2 place(s) |
| 932 | syphax | 4691 | 1208 | 0 | 1208 | -2 | -1 place(s) |
| 935 | cocolasticot | 7876 | 1068 | 134.5 | 1202.5 | -2 | -1 place(s) |
| 937 | pascalou | 15115 | 1184 | 0 | 1184 | -2 | -1 place(s) |
| 966 | le_minotaure | 33 | 1095 | 0 | 1095 | -2 | -1 place(s) |
| 969 | aura | 7741 | 605 | 475 | 1080 | -2 | -1 place(s) |
| 970 | klayde | 2204 | 1075 | 0 | 1075 | -2 | -1 place(s) |
| 976 | agent 47 | 1149 | 924 | 130.9 | 1054.9 | -2 | -1 place(s) |
| 977 | blancmetis | 3732 | 1054 | 0 | 1054 | -2 | -1 place(s) |
| 978 | vivie25 | 12258 | 558 | 482.7 | 1040.7 | -2 | -1 place(s) |
| 983 | cop43 | 25645 | 1029 | 0 | 1029 | -2 | == |
| 986 | fafa | 15266 | 1023 | 0 | 1023 | -2 | == |
| 990 | teheiura | 70 | 857 | 151 | 1008 | -2 | == |
| 993 | superdindon | 1682 | 1003 | 0 | 1003 | -2 | == |
| 995 | mamiza | 14755 | 997 | 0 | 997 | -2 | == |
| 996 | dodo42 | 1041 | 994 | 0 | 994 | -2 | == |
| 998 | satinca | 690 | 847 | 134.5 | 981.5 | -2 | == |
| 1001 | ben.10 | 53 | 838 | 138.2 | 976.2 | -2 | == |
| 1006 | casadebastia | 637 | 948 | 0 | 948 | -2 | == |
| 1012 | necris42 | 19 | 932 | 0 | 932 | -2 | == |
| 1017 | legumaaan | 2015 | 911 | 0 | 911 | -2 | == |
| 1030 | plumee | 34 | 863 | 0 | 863 | -2 | == |
| 1033 | soso26 | 84 | 826 | 0 | 826 | -2 | == |
| 1034 | christine1205 | 14647 | 674 | 146.6 | 820.6 | -2 | == |
| 1038 | leplombier | 3844 | 806 | 0 | 806 | -2 | == |
| 1053 | coromalus | 40 | 609 | 150.7 | 759.7 | -2 | == |
| 1058 | je-suis-charlie | 25 | 611 | 131.5 | 742.5 | -2 | == |
| 1060 | nobeco | 4269 | 730 | 0 | 730 | -2 | == |
| 1063 | buno06 | 15832 | 583 | 130.5 | 713.5 | -2 | == |
| 1067 | ouisticram | 51 | 550 | 137.9 | 687.9 | -2 | == |
| 1070 | steph06 | 1545 | 681 | 0 | 681 | -2 | == |
| 1072 | missfred | 1064 | 678 | 0 | 678 | -2 | == |
| 1074 | bawai01 | 3616 | 673 | 0 | 673 | -2 | == |
| 1075 | rafale | 92 | 672 | 0 | 672 | -2 | == |
| 1080 | 16roberto16 | 312 | 655 | 0 | 655 | -2 | == |
| 1084 | psynaj | 588 | 642 | 0 | 642 | -2 | == |
| 1085 | gregsan2 | 646 | 632 | 0 | 632 | -2 | == |
| 1086 | falkor | 704 | 625 | 0 | 625 | -2 | == |
| 1087 | must_nidi | 1476 | 489 | 130.6 | 619.6 | -2 | == |
| 1089 | brechi | 138 | 605 | 0 | 605 | -2 | == |
| 1094 | pierre26 | 1068 | 589 | 0 | 589 | -2 | == |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17