Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
5191 joueurs classés
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | niels | 1220 | 2353 | 0 | 2353 | -2 | -2 place(s) |
902 | ak-47 | 961 | 2350 | 0 | 2350 | -2 | -2 place(s) |
903 | dapanda | 289 | 2350 | 0 | 2350 | -2 | -2 place(s) |
904 | karine57 | 833 | 2349 | 0 | 2349 | -2 | -2 place(s) |
905 | jprismeu | 562 | 2349 | 0 | 2349 | +4 | -1 place(s) |
906 | milane | 1677 | 2176 | 172.4 | 2348.4 | -2 | -3 place(s) |
907 | jaco16420 | 1111 | 2342 | 0 | 2342 | -2 | -2 place(s) |
908 | veronique | 1206 | 2340 | 0 | 2340 | -2 | -2 place(s) |
909 | jacotte33 | 2520 | 2339 | 0 | 2339 | -2 | -2 place(s) |
910 | danyro63 | 673 | 2339 | 0 | 2339 | -2 | -2 place(s) |
911 | camberoquedu13 | 552 | 2337 | 0 | 2337 | -2 | -2 place(s) |
912 | nolwenn13 | 3190 | 2335 | 0 | 2335 | == | -2 place(s) |
913 | pourquoipas | 2936 | 2329 | 0 | 2329 | -2 | -2 place(s) |
914 | lalou22 | 5957 | 2326 | 0 | 2326 | -2 | -2 place(s) |
915 | jeanp412010 | 2385 | 2325 | 0 | 2325 | -2 | -2 place(s) |
916 | donkey-kong | 260 | 2325 | 0 | 2325 | -2 | -1 place(s) |
917 | ladiefred | 3332 | 2324 | 0 | 2324 | -2 | -1 place(s) |
918 | steph06 | 747 | 2322 | 0 | 2322 | -5 | -4 place(s) |
919 | vincentpch | 444 | 2320 | 0 | 2320 | -2 | -2 place(s) |
920 | il-prelato | 311 | 2320 | 0 | 2320 | -2 | -2 place(s) |
921 | dane84 | 10107 | 1944 | 375.7 | 2319.7 | -2 | -2 place(s) |
922 | ericka... | 2776 | 2318 | 0 | 2318 | -2 | -2 place(s) |
923 | agent47 | 2542 | 2174 | 142 | 2316 | -2 | -2 place(s) |
924 | pepe40 | 416 | 2312 | 0 | 2312 | -2 | -2 place(s) |
925 | makeriv | 2189 | 2175 | 130 | 2305 | -2 | -2 place(s) |
926 | christaline | 1335 | 2304 | 0 | 2304 | -2 | -2 place(s) |
927 | h2o-ancien | 477 | 2304 | 0 | 2304 | -2 | -2 place(s) |
928 | nanice | 21413 | 2303 | 0 | 2303 | -2 | -2 place(s) |
929 | lewwdrone | 425 | 2303 | 0 | 2303 | -2 | -2 place(s) |
930 | kingmen | 450 | 2303 | 0 | 2303 | +8 | +7 place(s) |
931 | ludocoop | 3163 | 2302 | 0 | 2302 | == | -2 place(s) |
932 | chantal57 | 2502 | 2301 | 0 | 2301 | +1 | == |
933 | missouri | 948 | 2301 | 0 | 2301 | -2 | -5 place(s) |
934 | homer-simpson | 3486 | 2153 | 146.8 | 2299.8 | -2 | -4 place(s) |
935 | 6luc0se | 743 | 2169 | 130.2 | 2299.2 | -2 | -4 place(s) |
936 | blanche_neige | 266 | 2097 | 198.7 | 2295.7 | -2 | -3 place(s) |
937 | sad-song | 3742 | 2083 | 211.4 | 2294.4 | -2 | -3 place(s) |
938 | kanala | 3590 | 2294 | 0 | 2294 | -2 | -3 place(s) |
939 | trezor | 1355 | 2164 | 129.3 | 2293.3 | -2 | -3 place(s) |
940 | bourdon | 915 | 2157 | 134.9 | 2291.9 | -2 | -2 place(s) |
941 | sylphe | 1160 | 2291 | 0 | 2291 | -2 | -2 place(s) |
942 | manuela94 | 996 | 2290 | 0 | 2290 | -2 | -2 place(s) |
943 | gilou38 | 740 | 2290 | 0 | 2290 | -2 | -2 place(s) |
944 | flatbeat | 670 | 2288 | 0 | 2288 | -2 | -2 place(s) |
945 | md-etoiledelune | 307 | 2152 | 132 | 2284 | -2 | -2 place(s) |
946 | soleil136 | 4133 | 2282 | 0 | 2282 | -2 | -2 place(s) |
947 | belette44 | 3569 | 2144 | 137.4 | 2281.4 | -2 | -2 place(s) |
948 | vulcain | 1756 | 2281 | 0 | 2281 | -2 | -2 place(s) |
949 | donaldtrump | 428 | 2281 | 0 | 2281 | +1 | +2 place(s) |
950 | nounette | 3818 | 2280 | 0 | 2280 | -2 | -3 place(s) |
951 | elcasa | 3089 | 2147 | 132.3 | 2279.3 | -2 | -3 place(s) |
952 | tequila1384 | 1220 | 2279 | 0 | 2279 | -2 | -3 place(s) |
953 | tony-montana | 521 | 2278 | 0 | 2278 | -2 | -3 place(s) |
954 | renzo06 | 1794 | 2277 | 0 | 2277 | +6 | +4 place(s) |
955 | bellaciao2b | 5555 | 2277 | 0 | 2277 | -2 | -3 place(s) |
956 | titeuf | 1017 | 2277 | 0 | 2277 | -2 | -3 place(s) |
957 | laguertha | 584 | 2275 | 0 | 2275 | -2 | -3 place(s) |
958 | riadh7 | 3536 | 2138 | 133.4 | 2271.4 | -2 | -3 place(s) |
959 | gglole13 | 1253 | 2271 | 0 | 2271 | -2 | -3 place(s) |
960 | fablemotard | 1040 | 2141 | 129.6 | 2270.6 | -2 | -3 place(s) |
961 | alternatif | 1618 | 2265 | 0 | 2265 | -2 | -2 place(s) |
962 | dossett | 592 | 2264 | 0 | 2264 | -2 | -2 place(s) |
963 | luccho85 | 897 | 2262 | 0 | 2262 | -2 | -2 place(s) |
964 | kinette06 | 8326 | 2124 | 136 | 2260 | -2 | -2 place(s) |
965 | bill-eboule | 999 | 2260 | 0 | 2260 | -2 | -2 place(s) |
966 | sandovaal | 1231 | 2126 | 131.5 | 2257.5 | -2 | -2 place(s) |
967 | scriptjester | 315 | 2257 | 0 | 2257 | -2 | -2 place(s) |
968 | -mathis- | 588 | 2257 | 0 | 2257 | -2 | -2 place(s) |
969 | loicdebelsunce | 13835 | 2103 | 153.1 | 2256.1 | -2 | -2 place(s) |
970 | yodbaby | 254 | 2252 | 0 | 2252 | -2 | -2 place(s) |
971 | fred5983 | 475 | 2251 | 0 | 2251 | -2 | -2 place(s) |
972 | mfl13550 | 1114 | 2249 | 0 | 2249 | == | == |
973 | kizou | 4195 | 2248 | 0 | 2248 | -2 | -3 place(s) |
974 | kallistee | 552 | 2248 | 0 | 2248 | -2 | -3 place(s) |
975 | walking-dead | 319 | 2247 | 0 | 2247 | -2 | -2 place(s) |
976 | joan06 | 2589 | 2245 | 0 | 2245 | -2 | -2 place(s) |
977 | simonedu93 | 7044 | 2242 | 0 | 2242 | -2 | -2 place(s) |
978 | swadee | 4825 | 1833 | 408.5 | 2241.5 | -2 | -2 place(s) |
979 | erwin75 | 6288 | 2240 | 0 | 2240 | -2 | -2 place(s) |
980 | phedor | 2159 | 2238 | 0 | 2238 | -2 | -2 place(s) |
981 | pepe83 | 1980 | 2238 | 0 | 2238 | -2 | -2 place(s) |
982 | soip | 2173 | 2075 | 162.8 | 2237.8 | -2 | -2 place(s) |
983 | sondico | 408 | 2235 | 0 | 2235 | -2 | -2 place(s) |
984 | merlin | 6137 | 2088 | 142.1 | 2230.1 | -2 | -2 place(s) |
985 | aladintn | 1640 | 1856 | 373 | 2229 | -2 | -2 place(s) |
986 | mamou07 | 7752 | 2099 | 129 | 2228 | -2 | -2 place(s) |
987 | philobedo57 | 3678 | 2226 | 0 | 2226 | -2 | -2 place(s) |
988 | peupeu67 | 1706 | 2226 | 0 | 2226 | -2 | -2 place(s) |
989 | dandouch | 730 | 2085 | 140.8 | 2225.8 | -2 | -2 place(s) |
990 | pseudo | 487 | 2220 | 0 | 2220 | -2 | -2 place(s) |
991 | neakleo | 964 | 2214 | 0 | 2214 | -2 | -2 place(s) |
992 | ingalls13 | 372 | 2214 | 0 | 2214 | +2 | +1 place(s) |
993 | Capricorne57 | 3686 | 2081 | 132.2 | 2213.2 | -2 | -3 place(s) |
994 | smaugledragon | 164 | 2056 | 155.8 | 2211.8 | -2 | -3 place(s) |
995 | fredyo | 856 | 2211 | 0 | 2211 | +8 | +6 place(s) |
996 | anddu123 | 703 | 2210 | 0 | 2210 | -2 | -4 place(s) |
997 | kingkate | 3154 | 2065 | 144.3 | 2209.3 | -2 | -3 place(s) |
998 | raggasonic | 1364 | 2076 | 132.1 | 2208.1 | -2 | -3 place(s) |
999 | ubo | 991 | 2207 | 0 | 2207 | -2 | -3 place(s) |
1000 | lasnami02 | 678 | 2207 | 0 | 2207 | -2 | -3 place(s) |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52