Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
5463 joueurs classés
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
| Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | croune | 2678 | 1023 | 129.9 | 1152.9 | -2 | -2 place(s) |
| 902 | tritoon1952 | 103 | 1151 | 0 | 1151 | -2 | -2 place(s) |
| 903 | adouli64 | 753 | 1147 | 0 | 1147 | -2 | -2 place(s) |
| 904 | nyxthra | 191 | 1138 | 0 | 1138 | -2 | -2 place(s) |
| 905 | brucelee | 95 | 1136 | 0 | 1136 | -2 | -2 place(s) |
| 906 | bugsys | 2034 | 1135 | 0 | 1135 | -2 | -2 place(s) |
| 907 | tchaouvel | 7919 | 1128 | 0 | 1128 | -2 | -2 place(s) |
| 908 | sidious | 236 | 946 | 178.4 | 1124.4 | -2 | -2 place(s) |
| 909 | awales | 1583 | 1122 | 0 | 1122 | -2 | -2 place(s) |
| 910 | peugeot | 13317 | 1119 | 0 | 1119 | -2 | -2 place(s) |
| 911 | pierretutu42 | 4468 | 1113 | 0 | 1113 | -2 | -2 place(s) |
| 912 | cricri82 | 543 | 974 | 129 | 1103 | -2 | -2 place(s) |
| 913 | gilles56 | 3033 | 1099 | 0 | 1099 | -2 | -2 place(s) |
| 914 | snoop-dogg | 142 | 934 | 163.9 | 1097.9 | -2 | -2 place(s) |
| 915 | ruben69 | 838 | 1095 | 0 | 1095 | -2 | -2 place(s) |
| 916 | chrystelle04 | 11330 | 933 | 160.2 | 1093.2 | -2 | -2 place(s) |
| 917 | lawwiinna | 5 | 1090 | 0 | 1090 | -2 | -2 place(s) |
| 918 | themarquis | 634 | 944 | 142.8 | 1086.8 | -2 | -2 place(s) |
| 919 | adbess | 12242 | 874 | 205.7 | 1079.7 | -2 | -2 place(s) |
| 920 | ceara17 | 865 | 948 | 131 | 1079 | -2 | -2 place(s) |
| 921 | barrow | 823 | 1077 | 0 | 1077 | -2 | -2 place(s) |
| 922 | williamlee | 2682 | 1075 | 0 | 1075 | -2 | -2 place(s) |
| 923 | karlmax- | 185 | 1075 | 0 | 1075 | -2 | -2 place(s) |
| 924 | ericka... | 2776 | 1074 | 0 | 1074 | -2 | -2 place(s) |
| 925 | -mathis- | 979 | 1069 | 0 | 1069 | -2 | -2 place(s) |
| 926 | Zoreilles | 5887 | 864 | 204.7 | 1068.7 | -2 | -2 place(s) |
| 927 | joker-13 | 5582 | 1065 | 0 | 1065 | -2 | -2 place(s) |
| 928 | khoutarzan | 105 | 1065 | 0 | 1065 | -2 | -2 place(s) |
| 929 | habibest | 722 | 1061 | 0 | 1061 | -2 | -2 place(s) |
| 930 | cybergun2018 | 502 | 1059 | 0 | 1059 | -2 | -2 place(s) |
| 931 | donkey-kong | 494 | 1049 | 0 | 1049 | -2 | -2 place(s) |
| 932 | gus-12 | 6148 | 1042 | 0 | 1042 | -2 | -2 place(s) |
| 933 | k-marade | 1037 | 1041 | 0 | 1041 | -2 | -2 place(s) |
| 934 | lilicogne | 7971 | 1036 | 0 | 1036 | -2 | -2 place(s) |
| 935 | cazotte | 187 | 1036 | 0 | 1036 | -2 | -2 place(s) |
| 936 | diego25 | 5903 | 1033 | 0 | 1033 | -2 | -2 place(s) |
| 937 | moncler | 1788 | 763 | 266.5 | 1029.5 | -2 | -2 place(s) |
| 938 | lololeo-59 | 28 | 1022 | 0 | 1022 | -2 | -2 place(s) |
| 939 | dedef49 | 79 | 1021 | 0 | 1021 | -2 | -2 place(s) |
| 940 | ranafoot | 25 | 1020 | 0 | 1020 | -2 | -2 place(s) |
| 941 | alain06ar | 2682 | 1016 | 0 | 1016 | -2 | -2 place(s) |
| 942 | feline | 4331 | 1014 | 0 | 1014 | -2 | -2 place(s) |
| 943 | vicky. | 226 | 1007 | 0 | 1007 | -2 | -2 place(s) |
| 944 | eneauga | 62 | 1006 | 0 | 1006 | -2 | -2 place(s) |
| 945 | greghouse22 | 223 | 848 | 152.8 | 1000.8 | -2 | -2 place(s) |
| 946 | leatata | 244 | 998 | 0 | 998 | -2 | -2 place(s) |
| 947 | sniper2b | 1784 | 995 | 0 | 995 | -2 | -2 place(s) |
| 948 | viastella20 | 216 | 993 | 0 | 993 | -2 | -2 place(s) |
| 949 | _titi. | 307 | 955 | 0 | 955 | -2 | -2 place(s) |
| 950 | jpcuers | 13396 | 439 | 512.4 | 951.4 | -2 | -2 place(s) |
| 951 | sneros | 344 | 948 | 0 | 948 | -2 | -2 place(s) |
| 952 | cricri13 | 22198 | 941 | 0 | 941 | -2 | -2 place(s) |
| 953 | maceauju | 4838 | 591 | 349.9 | 940.9 | -2 | -2 place(s) |
| 954 | wistiti | 4728 | 808 | 132.6 | 940.6 | -2 | -2 place(s) |
| 955 | linda1123 | 4841 | 559 | 378.9 | 937.9 | -2 | -2 place(s) |
| 956 | la-faucheuse | 138 | 773 | 157.2 | 930.2 | -2 | -2 place(s) |
| 957 | camiemi | 4322 | 740 | 189.7 | 929.7 | -2 | -2 place(s) |
| 958 | sean-paul | 88 | 771 | 143.1 | 914.1 | -2 | -2 place(s) |
| 959 | santon | 483 | 911 | 0 | 911 | -2 | -2 place(s) |
| 960 | lo-lo-13 | 1416 | 773 | 133.5 | 906.5 | -2 | -2 place(s) |
| 961 | cascie38 | 214 | 905 | 0 | 905 | -2 | -2 place(s) |
| 962 | electro | 5530 | 897 | 0 | 897 | -2 | -2 place(s) |
| 963 | assassin | 162 | 754 | 142.2 | 896.2 | -2 | -2 place(s) |
| 964 | dune2012 | 868 | 895 | 0 | 895 | -2 | -2 place(s) |
| 965 | pokpok38 | 45 | 895 | 0 | 895 | -2 | -2 place(s) |
| 966 | ralph59 | 7800 | 754 | 130 | 884 | -2 | -2 place(s) |
| 967 | dede2432 | 19 | 880 | 0 | 880 | -2 | -2 place(s) |
| 968 | hicham44 | 1941 | 879 | 0 | 879 | -2 | -2 place(s) |
| 969 | logo51 | 119 | 878 | 0 | 878 | -2 | -2 place(s) |
| 970 | momo06800 | 18 | 876 | 0 | 876 | -2 | -2 place(s) |
| 971 | cactus | 7258 | 401 | 473.5 | 874.5 | -2 | -2 place(s) |
| 972 | leflo84 | 1746 | 872 | 0 | 872 | -2 | -2 place(s) |
| 973 | dobro51 | 250 | 866 | 0 | 866 | -2 | -2 place(s) |
| 974 | hijodelaluna | 706 | 724 | 140.3 | 864.3 | -2 | -2 place(s) |
| 975 | badseb | 960 | 723 | 141 | 864 | -2 | -2 place(s) |
| 976 | junkie-crew | 1070 | 860 | 0 | 860 | -2 | -2 place(s) |
| 977 | nezaym | 5278 | 671 | 185 | 856 | -2 | -2 place(s) |
| 978 | pendragon | 435 | 677 | 179 | 856 | -2 | -2 place(s) |
| 979 | eddy93 | 373 | 850 | 0 | 850 | -2 | -2 place(s) |
| 980 | -labidochromis- | 119 | 850 | 0 | 850 | -2 | -2 place(s) |
| 981 | syphax | 4691 | 850 | 0 | 850 | -2 | -2 place(s) |
| 982 | lalalou | 1582 | 513 | 336.2 | 849.2 | -2 | -2 place(s) |
| 983 | thiwa77 | 97 | 847 | 0 | 847 | -2 | -2 place(s) |
| 984 | lolojed | 102 | 845 | 0 | 845 | -2 | -2 place(s) |
| 985 | cocolasticot | 7876 | 710 | 134.5 | 844.5 | -2 | -2 place(s) |
| 986 | 149 | 830 | 0 | 830 | -2 | -2 place(s) | |
| 987 | pascalou | 15115 | 826 | 0 | 826 | -2 | -2 place(s) |
| 988 | scoale | 4401 | 821 | 0 | 821 | -2 | -2 place(s) |
| 989 | sadrishili1 | 481 | 690 | 130 | 820 | -2 | -2 place(s) |
| 990 | boisfargues | 2378 | 817 | 0 | 817 | -2 | -2 place(s) |
| 991 | florence39 | 9525 | 814 | 0 | 814 | -2 | -2 place(s) |
| 992 | sigafix | 1473 | 810 | 0 | 810 | -2 | -2 place(s) |
| 993 | remitupi | 911 | 667 | 135 | 802 | -2 | -2 place(s) |
| 994 | coupdecharles | 154 | 802 | 0 | 802 | -2 | -2 place(s) |
| 995 | hardin | 438 | 794 | 0 | 794 | -2 | -2 place(s) |
| 996 | seve12 | 3718 | 661 | 131.1 | 792.1 | -2 | -2 place(s) |
| 997 | adri0000 | 1488 | 596 | 191.1 | 787.1 | -2 | -2 place(s) |
| 998 | pafalo | 1541 | 782 | 0 | 782 | -2 | -2 place(s) |
| 999 | galolympien | 6947 | 778 | 0 | 778 | -2 | -2 place(s) |
| 1000 | leviator | 123 | 630 | 146.4 | 776.4 | -2 | -2 place(s) |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55