Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
| Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | pourquoipas | 10989 | 2710 | 0 | 2710 | +20 | +9 place(s) |
| 361 | babylon971 | 1219 | 2704 | 0 | 2704 | -2 | -2 place(s) |
| 365 | horacio | 4923 | 2696 | 0 | 2696 | +2 | +1 place(s) |
| 366 | nicky62 | 5243 | 2694 | 0 | 2694 | -2 | -3 place(s) |
| 370 | noel81 | 8920 | 2686 | 0 | 2686 | -2 | -1 place(s) |
| 371 | omteam | 1788 | 2678 | 0 | 2678 | -5 | -1 place(s) |
| 373 | rantanplan4 | 3676 | 2676 | 0 | 2676 | -2 | -1 place(s) |
| 376 | mich13 | 2250 | 2666 | 0 | 2666 | -2 | -1 place(s) |
| 377 | xamandivinorum | 12182 | 2526 | 138.1 | 2664.1 | -2 | -1 place(s) |
| 378 | kassy. | 4955 | 2531 | 132.5 | 2663.5 | -2 | -1 place(s) |
| 379 | barloute | 7100 | 2663 | 0 | 2663 | -2 | -1 place(s) |
| 380 | thierryayrton | 3788 | 2533 | 129.8 | 2662.8 | -2 | -1 place(s) |
| 381 | verdip84 | 5134 | 2660 | 0 | 2660 | +2 | == |
| 382 | ab12cd | 12931 | 2660 | 0 | 2660 | -2 | -2 place(s) |
| 383 | ines123 | 1093 | 2659 | 0 | 2659 | +15 | +10 place(s) |
| 384 | gitatak | 3790 | 2652 | 0 | 2652 | -2 | -1 place(s) |
| 385 | camelia65 | 9080 | 2650 | 0 | 2650 | -5 | -3 place(s) |
| 386 | doddod | 3499 | 2647 | 0 | 2647 | -2 | -2 place(s) |
| 387 | 4vents | 4240 | 2647 | 0 | 2647 | -2 | -2 place(s) |
| 391 | cindy00 | 1610 | 2644 | 0 | 2644 | -2 | -2 place(s) |
| 392 | Capricorne57 | 3693 | 2511 | 132.2 | 2643.2 | -2 | -2 place(s) |
| 395 | jos.... | 1026 | 2637 | 0 | 2637 | +10 | +3 place(s) |
| 396 | renato-42 | 5249 | 2635 | 0 | 2635 | -2 | -2 place(s) |
| 397 | shyriu | 1501 | 2633 | 0 | 2633 | == | -2 place(s) |
| 398 | -nesquik- | 5181 | 2501 | 130 | 2631 | -2 | -2 place(s) |
| 399 | mama38 | 17170 | 2630 | 0 | 2630 | == | -2 place(s) |
| 401 | bruno78 | 1408 | 2620 | 0 | 2620 | -2 | == |
| 403 | lefesseur13 | 1418 | 2618 | 0 | 2618 | -2 | -1 place(s) |
| 405 | crunch59790 | 2057 | 2608 | 0 | 2608 | == | == |
| 406 | bibibaba | 1655 | 2603 | 0 | 2603 | -2 | == |
| 410 | cavalero | 3231 | 2590 | 0 | 2590 | -1 | == |
| 412 | tresor | 4072 | 2437 | 150.1 | 2587.1 | -2 | == |
| 413 | mastermind | 2853 | 2584 | 0 | 2584 | -2 | == |
| 414 | amesfils | 2645 | 2578 | 0 | 2578 | -2 | == |
| 417 | jacoger | 1003 | 2564 | 0 | 2564 | -2 | == |
| 422 | matt2b | 6714 | 2201 | 349.9 | 2550.9 | -2 | == |
| 423 | deixo | 705 | 2373 | 172.1 | 2545.1 | -2 | == |
| 424 | haifa1 | 3922 | 2540 | 0 | 2540 | == | +2 place(s) |
| 426 | willy123 | 5524 | 2539 | 0 | 2539 | -2 | -1 place(s) |
| 427 | gpich88 | 574 | 2538 | 0 | 2538 | -2 | == |
| 429 | trunk01 | 7679 | 2403 | 130 | 2533 | -2 | == |
| 430 | nemesis07 | 928 | 2533 | 0 | 2533 | -2 | == |
| 433 | kadda1973 | 656 | 2521 | 0 | 2521 | +4 | +1 place(s) |
| 440 | orthie | 14213 | 2502 | 0 | 2502 | == | == |
| 441 | lebasque | 6571 | 2143 | 351.5 | 2494.5 | -2 | == |
| 442 | dorie13 | 2481 | 2491 | 0 | 2491 | -2 | == |
| 446 | idiotwind | 1491 | 2471 | 0 | 2471 | -2 | == |
| 448 | mfl13550 | 5631 | 2462 | 0 | 2462 | == | == |
| 449 | mranderson | 536 | 2459 | 0 | 2459 | +22 | +1 place(s) |
| 452 | -vicky-marie | 587 | 2426 | 0 | 2426 | -2 | == |
| 459 | bridget05 | 18340 | 2385 | 0 | 2385 | -2 | == |
| 461 | lasdesas | 2560 | 2380 | 0 | 2380 | +12 | +1 place(s) |
| 463 | playmobil | 2608 | 2362 | 0 | 2362 | -2 | == |
| 466 | crapaud46 | 1998 | 2337 | 0 | 2337 | -2 | -1 place(s) |
| 467 | tekman26 | 2350 | 2200 | 136.1 | 2336.1 | -2 | == |
| 468 | caravane26 | 264 | 2336 | 0 | 2336 | +20 | +11 place(s) |
| 469 | king_kong | 285 | 2149 | 183 | 2332 | -2 | -1 place(s) |
| 472 | calineplus | 14887 | 2192 | 134 | 2326 | -2 | -1 place(s) |
| 478 | dranreb | 1386 | 2317 | 0 | 2317 | +16 | +4 place(s) |
| 486 | peypey | 571 | 2288 | 0 | 2288 | -2 | -1 place(s) |
| 489 | xavier3813 | 3374 | 2147 | 130 | 2277 | -2 | == |
| 492 | diego_delavera | 638 | 2274 | 0 | 2274 | -5 | -2 place(s) |
| 493 | marclain | 6137 | 2271 | 0 | 2271 | -2 | == |
| 495 | speedyjacques | 1742 | 2264 | 0 | 2264 | +12 | +1 place(s) |
| 496 | raphoger | 809 | 2264 | 0 | 2264 | -2 | -1 place(s) |
| 501 | virginia40 | 8440 | 2225 | 0 | 2225 | -2 | +1 place(s) |
| 504 | rougenoire | 5926 | 2079 | 135.8 | 2214.8 | -2 | == |
| 505 | cobra57 | 798 | 2209 | 0 | 2209 | -2 | == |
| 513 | jade0606 | 5204 | 2165 | 0 | 2165 | == | == |
| 518 | didine | 1610 | 2146 | 0 | 2146 | -2 | == |
| 533 | jordan41 | 832 | 2073 | 0 | 2073 | -2 | == |
| 534 | portnawaq | 329 | 2072 | 0 | 2072 | -2 | == |
| 538 | miladiou | 243 | 2056 | 0 | 2056 | -2 | == |
| 539 | jeanmi68 | 9147 | 1519 | 528 | 2047 | -2 | == |
| 541 | krapit26 | 3062 | 2041 | 0 | 2041 | -2 | == |
| 542 | fred1506 | 908 | 2035 | 0 | 2035 | -2 | == |
| 543 | kokeline972 | 13279 | 1484 | 546.2 | 2030.2 | -2 | == |
| 549 | pseudo | 1072 | 2005 | 0 | 2005 | -2 | == |
| 551 | alain-57 | 2390 | 1992 | 0 | 1992 | -2 | == |
| 556 | georgia | 414 | 1964 | 0 | 1964 | -2 | == |
| 557 | 09alain66 | 4134 | 1656 | 298 | 1954 | -2 | == |
| 565 | nolwenn13 | 4328 | 1925 | 0 | 1925 | -2 | == |
| 572 | mirskanes | 520 | 1902 | 0 | 1902 | -2 | == |
| 576 | zizeanluc | 240 | 1885 | 0 | 1885 | -6 | == |
| 577 | anodis | 1198 | 1882 | 0 | 1882 | -2 | == |
| 580 | phbgt1 | 17869 | 1453 | 418.8 | 1871.8 | -2 | == |
| 583 | je_passe | 1305 | 1866 | 0 | 1866 | -2 | == |
| 587 | johnsteed | 1273 | 1837 | 0 | 1837 | -2 | == |
| 591 | -_hurricane_- | 659 | 1828 | 0 | 1828 | -2 | == |
| 592 | leitiv | 339 | 1827 | 0 | 1827 | -2 | == |
| 596 | chester69 | 6269 | 1791 | 0 | 1791 | -2 | == |
| 607 | duggys | 9449 | 1627 | 130.5 | 1757.5 | -2 | == |
| 610 | redflag | 504 | 1744 | 0 | 1744 | -2 | == |
| 611 | krys | 8571 | 1202 | 536.5 | 1738.5 | -2 | == |
| 614 | lh2olh2o | 5595 | 1571 | 155.2 | 1726.2 | -2 | == |
| 616 | baguepi | 17302 | 1537 | 178.4 | 1715.4 | -2 | == |
| 617 | ribombu | 8060 | 1714 | 0 | 1714 | -2 | == |
| 619 | as2pik | 60 | 1573 | 133.6 | 1706.6 | -2 | == |
| 622 | marco.du.pont | 319 | 1694 | 0 | 1694 | -2 | == |
| 623 | merci75 | 1515 | 1553 | 134 | 1687 | -2 | == |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17