Annonceurs
 
Statistiques
2Joueurs en ligne
40558Joueurs actifs
0Tournois en cours
0Tournois à venir
361793Totals inscrits
Voir le classement des tournois

Le classement général

- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici


5455 joueurs classés

Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Position Nom Nb parties Points Bonus tournois Total Pts gagnés Progression
1001 scoubidou 123 743 142.4 885.4 -2 -1 place(s)
1002 teheiura 70 723 151 874 -2 -1 place(s)
1003 borealis13 225 873 0 873 -2 -1 place(s)
1004 tekken 106 742 130.5 872.5 -2 -1 place(s)
1005 superdindon 1682 869 0 869 -2 -1 place(s)
1006 ludic99 230 867 0 867 -2 -1 place(s)
1007 mamiza 14755 863 0 863 -2 -1 place(s)
1008 dodo42 1041 860 0 860 -2 -1 place(s)
1009 angeoudemon 10228 496 355 851 -2 -1 place(s)
1010 satinca 690 713 134.5 847.5 -2 -1 place(s)
1011 flotop77 119 846 0 846 -2 -1 place(s)
1012 cybele 993 845 0 845 -2 -1 place(s)
1013 ben.10 53 704 138.2 842.2 -2 -1 place(s)
1014 pium 1096 842 0 842 -2 -1 place(s)
1015 guillaumep 217 831 0 831 -2 -1 place(s)
1016 liberta. 21 826 0 826 -2 -1 place(s)
1017 rieuse 7126 815 0 815 -2 -1 place(s)
1018 casadebastia 637 814 0 814 -2 -1 place(s)
1019 picaflo13 42 806 0 806 -2 -1 place(s)
1020 chantal- 93 806 0 806 -2 -1 place(s)
1021 ddidine27 4340 805 0 805 -2 -1 place(s)
1022 joris10 2066 378 424 802 -2 -1 place(s)
1023 lamouchee 1326 802 0 802 -2 -1 place(s)
1024 necris42 19 798 0 798 -2 -1 place(s)
1025 prince 3271 563 229.1 792.1 -2 -1 place(s)
1026 abdelkader 26 642 135.4 777.4 -2 -1 place(s)
1027 crikry11 1388 777 0 777 -2 -1 place(s)
1028 legumaaan 2015 777 0 777 -2 -1 place(s)
1029 lulu42 788 776 0 776 -2 -1 place(s)
1030 daniel 3968 598 172.6 770.6 -2 -1 place(s)
1031 kenno 2819 764 0 764 -2 -1 place(s)
1032 mrtchoune 5 762 0 762 -2 -1 place(s)
1033 bamchi13270 2111 761 0 761 -2 -1 place(s)
1034 mada2024 204 758 0 758 -2 -1 place(s)
1035 pezenas 4884 755 0 755 -2 -1 place(s)
1036 epsilon 20 746 0 746 -2 -1 place(s)
1037 nirvana 60 601 140.7 741.7 -2 -1 place(s)
1038 joedalton35 19 740 0 740 -2 -1 place(s)
1039 Bichette 1389 442 292.2 734.2 -2 -1 place(s)
1040 golfi3053 2126 734 0 734 -2 -1 place(s)
1041 plumee 34 729 0 729 -2 -1 place(s)
1042 janys26 2234 587 131.5 718.5 -2 -1 place(s)
1043 super-man 64 572 130 702 -2 -1 place(s)
1044 soso26 84 692 0 692 -2 -1 place(s)
1045 christine1205 14647 540 146.6 686.6 -2 -1 place(s)
1046 hippie 482 686 0 686 -2 -1 place(s)
1047 titea 5311 478 203.9 681.9 -2 -1 place(s)
1048 elginoss 594 680 0 680 -2 -1 place(s)
1049 leplombier 3844 672 0 672 -2 -1 place(s)
1050 chewbacca 44 531 133 664 -2 -1 place(s)
1051 elyana 652 662 0 662 -2 -1 place(s)
1052 hardasarock 15 662 0 662 -2 -1 place(s)
1053 lucio1607 1149 532 129 661 -2 -1 place(s)
1054 ventrejaune 7105 658 0 658 -2 -1 place(s)
1055 emasuerte 6240 160 493.2 653.2 -2 -1 place(s)
1056 nadoubidou 161 647 0 647 -2 -1 place(s)
1057 aersis 2892 513 130 643 -2 -1 place(s)
1058 andromede 46 505 136.5 641.5 -2 -1 place(s)
1059 echo.of.past 93 639 0 639 -2 -1 place(s)
1060 sylvainice 197 630 0 630 -2 -1 place(s)
1061 dreams38 4660 199 426.8 625.8 -2 -1 place(s)
1062 coromalus 40 475 150.7 625.7 -2 -1 place(s)
1063 pauline31400 138 616 0 616 -2 -1 place(s)
1064 lilaloes 1952 614 0 614 -2 -1 place(s)
1065 megalobobo 1013 610 0 610 -2 -1 place(s)
1066 kinak 2345 609 0 609 -2 -1 place(s)
1067 je-suis-charlie 25 477 131.5 608.5 -2 -1 place(s)
1068 mimifun 12875 381 221 602 -2 -1 place(s)
1069 nobeco 4269 596 0 596 -2 -1 place(s)
1070 yu-gi-oh 61 462 131.5 593.5 -2 -1 place(s)
1071 pilopon59 282 455 130 585 -2 -1 place(s)
1072 buno06 15832 449 130.5 579.5 -2 -1 place(s)
1073 vieuxcrapaud 9 570 0 570 -2 -1 place(s)
1074 zedinho 348 569 0 569 -2 -1 place(s)
1075 olivedu06330 26 555 0 555 -2 -1 place(s)
1076 ouisticram 51 416 137.9 553.9 -2 -1 place(s)
1077 chris43 3987 550 0 550 -2 -1 place(s)
1078 moke2017 754 548 0 548 -2 -1 place(s)
1079 steph06 1545 547 0 547 -2 -1 place(s)
1080 deloresse 8 545 0 545 -2 -1 place(s)
1081 calamity-jane 5583 540 0 540 -2 -1 place(s)
1082 bawai01 3616 539 0 539 -2 -1 place(s)
1083 rafale 92 538 0 538 -2 -1 place(s)
1084 robbicoinche 11901 364 168.7 532.7 -2 -1 place(s)
1085 croupier 3323 319 211.3 530.3 -2 -1 place(s)
1086 audrey21 91 528 0 528 -2 -1 place(s)
1087 femmedu59 9431 19 503.6 522.6 -2 -1 place(s)
1088 16roberto16 312 521 0 521 -2 -1 place(s)
1089 bousassi 31 515 0 515 -2 -1 place(s)
1090 beno 17296 242 271.1 513.1 -2 -1 place(s)
1091 musc21 2765 513 0 513 -2 -1 place(s)
1092 psynaj 588 508 0 508 -2 -1 place(s)
1093 gregsan2 646 498 0 498 -2 -1 place(s)
1094 falkor 704 491 0 491 -2 -1 place(s)
1095 must_nidi 1476 355 130.6 485.6 -2 -1 place(s)
1096 groscalin38 9617 482 0 482 -2 -1 place(s)
1097 brechi 138 471 0 471 -2 -1 place(s)
1098 marseillaisced 933 316 144.1 460.1 -2 -1 place(s)
1099 amateur34. 243 459 0 459 -2 -1 place(s)
1100 gapencais 4976 326 131.5 457.5 -2 -1 place(s)


Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Partenaires :: La belote sur Costaud - La coinche sur 5 minutes à tuer -

Contact ::: Copyright Sitaxa - Tous droits réservés.
Sitaxa est une sarl inscrite au registre du commerce d'Annecy (74) - France, sous le numéro de Siret 523 820 223 00015