Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
5455 joueurs classés
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
| Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | borealis13 | 225 | 881 | 0 | 881 | -2 | -2 place(s) |
| 1002 | tekken | 106 | 750 | 130.5 | 880.5 | -2 | -2 place(s) |
| 1003 | superdindon | 1682 | 877 | 0 | 877 | -2 | -2 place(s) |
| 1004 | ludic99 | 230 | 875 | 0 | 875 | -2 | -2 place(s) |
| 1005 | mamiza | 14755 | 871 | 0 | 871 | -2 | -2 place(s) |
| 1006 | dodo42 | 1041 | 868 | 0 | 868 | -2 | -2 place(s) |
| 1007 | angeoudemon | 10228 | 504 | 355 | 859 | -2 | -2 place(s) |
| 1008 | satinca | 690 | 721 | 134.5 | 855.5 | -2 | -2 place(s) |
| 1009 | flotop77 | 119 | 854 | 0 | 854 | -2 | -2 place(s) |
| 1010 | cybele | 993 | 853 | 0 | 853 | -2 | -2 place(s) |
| 1011 | ben.10 | 53 | 712 | 138.2 | 850.2 | -2 | -2 place(s) |
| 1012 | pium | 1096 | 850 | 0 | 850 | -2 | -2 place(s) |
| 1013 | guillaumep | 217 | 839 | 0 | 839 | -2 | -2 place(s) |
| 1014 | liberta. | 21 | 834 | 0 | 834 | -2 | -2 place(s) |
| 1015 | rieuse | 7126 | 823 | 0 | 823 | -2 | -2 place(s) |
| 1016 | casadebastia | 637 | 822 | 0 | 822 | -2 | -2 place(s) |
| 1017 | picaflo13 | 42 | 814 | 0 | 814 | -2 | -2 place(s) |
| 1018 | chantal- | 93 | 814 | 0 | 814 | -2 | -2 place(s) |
| 1019 | ddidine27 | 4340 | 813 | 0 | 813 | -2 | -2 place(s) |
| 1020 | joris10 | 2066 | 386 | 424 | 810 | -2 | -2 place(s) |
| 1021 | lamouchee | 1326 | 810 | 0 | 810 | -2 | -2 place(s) |
| 1022 | necris42 | 19 | 806 | 0 | 806 | -2 | -2 place(s) |
| 1023 | prince | 3271 | 571 | 229.1 | 800.1 | -2 | -2 place(s) |
| 1024 | abdelkader | 26 | 650 | 135.4 | 785.4 | -2 | -2 place(s) |
| 1025 | crikry11 | 1388 | 785 | 0 | 785 | -2 | -2 place(s) |
| 1026 | legumaaan | 2015 | 785 | 0 | 785 | -2 | -2 place(s) |
| 1027 | lulu42 | 788 | 784 | 0 | 784 | -2 | -2 place(s) |
| 1028 | daniel | 3968 | 606 | 172.6 | 778.6 | -2 | -2 place(s) |
| 1029 | kenno | 2819 | 772 | 0 | 772 | -2 | -2 place(s) |
| 1030 | mrtchoune | 5 | 770 | 0 | 770 | -2 | -2 place(s) |
| 1031 | bamchi13270 | 2111 | 769 | 0 | 769 | -2 | -2 place(s) |
| 1032 | mada2024 | 204 | 766 | 0 | 766 | -2 | -2 place(s) |
| 1033 | pezenas | 4884 | 763 | 0 | 763 | -2 | -2 place(s) |
| 1034 | epsilon | 20 | 754 | 0 | 754 | -2 | -2 place(s) |
| 1035 | nirvana | 60 | 609 | 140.7 | 749.7 | -2 | -2 place(s) |
| 1036 | joedalton35 | 19 | 748 | 0 | 748 | -2 | -2 place(s) |
| 1037 | Bichette | 1389 | 450 | 292.2 | 742.2 | -2 | -2 place(s) |
| 1038 | golfi3053 | 2126 | 742 | 0 | 742 | -2 | -2 place(s) |
| 1039 | plumee | 34 | 737 | 0 | 737 | -2 | -2 place(s) |
| 1040 | janys26 | 2234 | 595 | 131.5 | 726.5 | -2 | -2 place(s) |
| 1041 | super-man | 64 | 580 | 130 | 710 | -2 | -2 place(s) |
| 1042 | soso26 | 84 | 700 | 0 | 700 | -2 | -2 place(s) |
| 1043 | christine1205 | 14647 | 548 | 146.6 | 694.6 | -2 | -2 place(s) |
| 1044 | hippie | 482 | 694 | 0 | 694 | -2 | -2 place(s) |
| 1045 | titea | 5311 | 486 | 203.9 | 689.9 | -2 | -2 place(s) |
| 1046 | elginoss | 594 | 688 | 0 | 688 | -2 | -2 place(s) |
| 1047 | leplombier | 3844 | 680 | 0 | 680 | -2 | -2 place(s) |
| 1048 | chewbacca | 44 | 539 | 133 | 672 | -2 | -2 place(s) |
| 1049 | elyana | 652 | 670 | 0 | 670 | -2 | -2 place(s) |
| 1050 | hardasarock | 15 | 670 | 0 | 670 | -2 | -2 place(s) |
| 1051 | lucio1607 | 1149 | 540 | 129 | 669 | -2 | -2 place(s) |
| 1052 | ventrejaune | 7105 | 666 | 0 | 666 | -2 | -2 place(s) |
| 1053 | emasuerte | 6240 | 168 | 493.2 | 661.2 | -2 | -2 place(s) |
| 1054 | nadoubidou | 161 | 655 | 0 | 655 | -2 | -2 place(s) |
| 1055 | aersis | 2892 | 521 | 130 | 651 | -2 | -2 place(s) |
| 1056 | andromede | 46 | 513 | 136.5 | 649.5 | -2 | -2 place(s) |
| 1057 | echo.of.past | 93 | 647 | 0 | 647 | -2 | -2 place(s) |
| 1058 | sylvainice | 197 | 638 | 0 | 638 | -2 | -2 place(s) |
| 1059 | dreams38 | 4660 | 207 | 426.8 | 633.8 | -2 | -2 place(s) |
| 1060 | coromalus | 40 | 483 | 150.7 | 633.7 | -2 | -2 place(s) |
| 1061 | pauline31400 | 138 | 624 | 0 | 624 | -2 | -2 place(s) |
| 1062 | lilaloes | 1952 | 622 | 0 | 622 | -2 | -2 place(s) |
| 1063 | megalobobo | 1013 | 618 | 0 | 618 | -2 | -2 place(s) |
| 1064 | kinak | 2345 | 617 | 0 | 617 | -2 | -2 place(s) |
| 1065 | je-suis-charlie | 25 | 485 | 131.5 | 616.5 | -2 | -2 place(s) |
| 1066 | mimifun | 12875 | 389 | 221 | 610 | -2 | -2 place(s) |
| 1067 | nobeco | 4269 | 604 | 0 | 604 | -2 | -2 place(s) |
| 1068 | yu-gi-oh | 61 | 470 | 131.5 | 601.5 | -2 | -2 place(s) |
| 1069 | pilopon59 | 282 | 463 | 130 | 593 | -2 | -2 place(s) |
| 1070 | buno06 | 15832 | 457 | 130.5 | 587.5 | -2 | -2 place(s) |
| 1071 | vieuxcrapaud | 9 | 578 | 0 | 578 | -2 | -2 place(s) |
| 1072 | zedinho | 348 | 577 | 0 | 577 | -2 | -2 place(s) |
| 1073 | olivedu06330 | 26 | 563 | 0 | 563 | -2 | -2 place(s) |
| 1074 | ouisticram | 51 | 424 | 137.9 | 561.9 | -2 | -2 place(s) |
| 1075 | chris43 | 3987 | 558 | 0 | 558 | -2 | -2 place(s) |
| 1076 | moke2017 | 754 | 556 | 0 | 556 | -2 | -2 place(s) |
| 1077 | steph06 | 1545 | 555 | 0 | 555 | -2 | -2 place(s) |
| 1078 | deloresse | 8 | 553 | 0 | 553 | -2 | -2 place(s) |
| 1079 | missfred | 1064 | 552 | 0 | 552 | -2 | -2 place(s) |
| 1080 | calamity-jane | 5583 | 548 | 0 | 548 | -2 | -2 place(s) |
| 1081 | bawai01 | 3616 | 547 | 0 | 547 | -2 | -2 place(s) |
| 1082 | rafale | 92 | 546 | 0 | 546 | -2 | -2 place(s) |
| 1083 | robbicoinche | 11901 | 372 | 168.7 | 540.7 | -2 | -2 place(s) |
| 1084 | croupier | 3323 | 327 | 211.3 | 538.3 | -2 | -2 place(s) |
| 1085 | audrey21 | 91 | 536 | 0 | 536 | -2 | -2 place(s) |
| 1086 | femmedu59 | 9431 | 27 | 503.6 | 530.6 | -2 | -2 place(s) |
| 1087 | 16roberto16 | 312 | 529 | 0 | 529 | -2 | -2 place(s) |
| 1088 | bousassi | 31 | 523 | 0 | 523 | -2 | -2 place(s) |
| 1089 | beno | 17296 | 250 | 271.1 | 521.1 | -2 | -2 place(s) |
| 1090 | musc21 | 2765 | 521 | 0 | 521 | -2 | -2 place(s) |
| 1091 | psynaj | 588 | 516 | 0 | 516 | -2 | -2 place(s) |
| 1092 | gregsan2 | 646 | 506 | 0 | 506 | -2 | -2 place(s) |
| 1093 | falkor | 704 | 499 | 0 | 499 | -2 | -2 place(s) |
| 1094 | must_nidi | 1476 | 363 | 130.6 | 493.6 | -2 | -2 place(s) |
| 1095 | groscalin38 | 9617 | 490 | 0 | 490 | -2 | -2 place(s) |
| 1096 | brechi | 138 | 479 | 0 | 479 | -2 | -2 place(s) |
| 1097 | marseillaisced | 933 | 324 | 144.1 | 468.1 | -2 | -2 place(s) |
| 1098 | amateur34. | 243 | 467 | 0 | 467 | -2 | -2 place(s) |
| 1099 | gapencais | 4976 | 334 | 131.5 | 465.5 | -2 | -2 place(s) |
| 1100 | docsam1974 | 17 | 465 | 0 | 465 | -2 | -2 place(s) |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55