Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
5191 joueurs classés
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | iveuce | 2255 | 1858 | 137.9 | 1995.9 | -2 | -3 place(s) |
1102 | biscocotte | 196 | 1995 | 0 | 1995 | +26 | +14 place(s) |
1103 | asymat | 120 | 1990 | 0 | 1990 | -2 | -3 place(s) |
1104 | moumouna | 2430 | 1989 | 0 | 1989 | +2 | == |
1105 | marie1220 | 1203 | 1988 | 0 | 1988 | == | -3 place(s) |
1106 | juliana | 1007 | 1987 | 0 | 1987 | -2 | -5 place(s) |
1107 | cannois06 | 207 | 1986 | 0 | 1986 | -2 | -4 place(s) |
1108 | kelyasa | 1699 | 1847 | 137.1 | 1984.1 | -2 | -3 place(s) |
1109 | mick74 | 307 | 1984 | 0 | 1984 | -2 | -3 place(s) |
1110 | fabrice06 | 319 | 1983 | 0 | 1983 | -2 | -3 place(s) |
1111 | cricri82 | 542 | 1850 | 129 | 1979 | -2 | -3 place(s) |
1112 | mridha05 | 2753 | 1839 | 139.5 | 1978.5 | -2 | -3 place(s) |
1113 | chambon95 | 3887 | 1976 | 0 | 1976 | -2 | -3 place(s) |
1114 | bawai01 | 1986 | 1975 | 0 | 1975 | == | -3 place(s) |
1115 | mirskanes | 409 | 1971 | 0 | 1971 | == | == |
1116 | phenicien | 592 | 1971 | 0 | 1971 | -2 | -4 place(s) |
1117 | fabien79290 | 159 | 1970 | 0 | 1970 | -2 | -4 place(s) |
1118 | doudou75 | 327 | 1839 | 130 | 1969 | -2 | -4 place(s) |
1119 | badaboom | 902 | 1782 | 178.7 | 1960.7 | -2 | -2 place(s) |
1120 | gerard2 | 632 | 1958 | 0 | 1958 | -2 | -2 place(s) |
1121 | renarchic | 4063 | 1955 | 0 | 1955 | -2 | -2 place(s) |
1122 | le-marlois62 | 373 | 1955 | 0 | 1955 | +3 | == |
1123 | thomas- | 475 | 1954 | 0 | 1954 | -2 | -3 place(s) |
1124 | reglisse | 5740 | 1953 | 0 | 1953 | -2 | -3 place(s) |
1125 | ines123 | 222 | 1949 | 0 | 1949 | +3 | -1 place(s) |
1126 | tommythecat | 2090 | 1677 | 265.7 | 1942.7 | -2 | -1 place(s) |
1127 | fbi972 | 685 | 1789 | 150.9 | 1939.9 | -2 | -1 place(s) |
1128 | ggdesch69 | 171 | 1938 | 0 | 1938 | +32 | +10 place(s) |
1129 | rempartpaca | 476 | 1934 | 0 | 1934 | -2 | -2 place(s) |
1130 | fantomas13 | 1911 | 1933 | 0 | 1933 | -2 | -2 place(s) |
1131 | moufatiche | 278 | 1933 | 0 | 1933 | -2 | -2 place(s) |
1132 | ocmasv | 2209 | 1929 | 0 | 1929 | -2 | -2 place(s) |
1133 | onlyu | 2679 | 1786 | 137 | 1923 | -2 | -2 place(s) |
1134 | glopglop | 181 | 1921 | 0 | 1921 | -2 | -2 place(s) |
1135 | cybergun2018 | 496 | 1920 | 0 | 1920 | -2 | -2 place(s) |
1136 | engeneral | 632 | 1915 | 0 | 1915 | -2 | -2 place(s) |
1137 | yuky55 | 2174 | 1577 | 337.4 | 1914.4 | -2 | -2 place(s) |
1138 | kianna | 472 | 1909 | 0 | 1909 | -2 | -2 place(s) |
1139 | sneros | 307 | 1907 | 0 | 1907 | -2 | -2 place(s) |
1140 | jade0606 | 1867 | 1904 | 0 | 1904 | == | == |
1141 | jordan41 | 365 | 1903 | 0 | 1903 | -2 | -2 place(s) |
1142 | bonnegrosse | 166 | 1893 | 0 | 1893 | -2 | -1 place(s) |
1143 | quentindu1387 | 211 | 1762 | 130.2 | 1892.2 | -2 | -1 place(s) |
1144 | jean83270 | 1972 | 1890 | 0 | 1890 | -2 | -1 place(s) |
1145 | valy | 2045 | 1886 | 0 | 1886 | -2 | -1 place(s) |
1146 | macha13 | 5981 | 1885 | 0 | 1885 | -2 | -1 place(s) |
1147 | chuck91 | 178 | 1885 | 0 | 1885 | -2 | -1 place(s) |
1148 | caillette07 | 172 | 1748 | 132.5 | 1880.5 | -2 | -1 place(s) |
1149 | captain89 | 1541 | 1880 | 0 | 1880 | -2 | -1 place(s) |
1150 | miss-terre | 6834 | 1879 | 0 | 1879 | -2 | -1 place(s) |
1151 | lori01 | 321 | 1876 | 0 | 1876 | -2 | -1 place(s) |
1152 | guepard13 | 3979 | 1866 | 0 | 1866 | -2 | -1 place(s) |
1153 | 4vents | 207 | 1863 | 0 | 1863 | -1 | +1 place(s) |
1154 | torgal | 183 | 1862 | 0 | 1862 | -2 | -2 place(s) |
1155 | jme97413 | 366 | 1862 | 0 | 1862 | -2 | -2 place(s) |
1156 | ariane63 | 536 | 1854 | 0 | 1854 | -2 | -1 place(s) |
1157 | musc21 | 2738 | 1853 | 0 | 1853 | -2 | -1 place(s) |
1158 | dromamo | 297 | 1851 | 0 | 1851 | -2 | -1 place(s) |
1159 | ghostdoggg13 | 4565 | 1718 | 130 | 1848 | -2 | -1 place(s) |
1160 | ange06 | 323 | 1845 | 0 | 1845 | -2 | -1 place(s) |
1161 | goldorak | 538 | 1841 | 0 | 1841 | -2 | -1 place(s) |
1162 | mebelote | 199 | 1841 | 0 | 1841 | -2 | -1 place(s) |
1163 | ploufff | 330 | 1840 | 0 | 1840 | -2 | -1 place(s) |
1164 | -fox-is-back | 921 | 1839 | 0 | 1839 | -2 | -1 place(s) |
1165 | wandawayne | 4211 | 1695 | 142 | 1837 | -2 | -1 place(s) |
1166 | bill16 | 279 | 1837 | 0 | 1837 | -2 | -1 place(s) |
1167 | garyvix | 970 | 1835 | 0 | 1835 | -2 | -1 place(s) |
1168 | totof.75 | 538 | 1700 | 134.5 | 1834.5 | -2 | -1 place(s) |
1169 | bibi44 | 201 | 1833 | 0 | 1833 | -2 | -1 place(s) |
1170 | master | 1834 | 1830 | 0 | 1830 | -2 | -1 place(s) |
1171 | kathlyndu77 | 1025 | 1825 | 0 | 1825 | -2 | -1 place(s) |
1172 | galopin38 | 198 | 1824 | 0 | 1824 | -2 | -1 place(s) |
1173 | zouille | 1834 | 1692 | 130 | 1822 | -2 | -1 place(s) |
1174 | croutas | 2092 | 1822 | 0 | 1822 | -2 | -1 place(s) |
1175 | corsicatrice | 1230 | 1618 | 203.5 | 1821.5 | -2 | -1 place(s) |
1176 | as2kro | 201 | 1821 | 0 | 1821 | -2 | -1 place(s) |
1177 | chourik2002 | 170 | 1821 | 0 | 1821 | -2 | -1 place(s) |
1178 | comtesse1948 | 5158 | 1817 | 0 | 1817 | -2 | -1 place(s) |
1179 | kenwood | 441 | 1817 | 0 | 1817 | -2 | -1 place(s) |
1180 | adadasurmonbide | 109 | 1817 | 0 | 1817 | -2 | -1 place(s) |
1181 | shmoulick | 1042 | 1816 | 0 | 1816 | -2 | -1 place(s) |
1182 | nanakidu63 | 1142 | 1814 | 0 | 1814 | -2 | -1 place(s) |
1183 | actifdomi | 188 | 1813 | 0 | 1813 | -2 | -1 place(s) |
1184 | scartoni. | 167 | 1811 | 0 | 1811 | -2 | -1 place(s) |
1185 | anna | 1962 | 1810 | 0 | 1810 | -2 | -1 place(s) |
1186 | djanodad1 | 1133 | 1803 | 0 | 1803 | -2 | -1 place(s) |
1187 | pakap | 8100 | 1802 | 0 | 1802 | -2 | -1 place(s) |
1188 | jamisay | 2463 | 1659 | 139.5 | 1798.5 | -2 | -1 place(s) |
1189 | tigeos | 162 | 1798 | 0 | 1798 | -2 | -1 place(s) |
1190 | -asdecoeur- | 496 | 1794 | 0 | 1794 | -2 | -1 place(s) |
1191 | -touba- | 638 | 1658 | 133.7 | 1791.7 | -2 | -1 place(s) |
1192 | tuco59 | 756 | 1650 | 140.7 | 1790.7 | -2 | -1 place(s) |
1193 | cinelle84 | 689 | 1657 | 133 | 1790 | -2 | -1 place(s) |
1194 | pierrehollande | 160 | 1790 | 0 | 1790 | -2 | -1 place(s) |
1195 | hay | 1849 | 1787 | 0 | 1787 | -2 | -1 place(s) |
1196 | mayrig | 558 | 1783 | 0 | 1783 | -2 | -1 place(s) |
1197 | lapointe3 | 108 | 1781 | 0 | 1781 | -2 | -1 place(s) |
1198 | mugtar | 85 | 1776 | 0 | 1776 | -2 | -1 place(s) |
1199 | -labidochromis- | 68 | 1776 | 0 | 1776 | +25 | +12 place(s) |
1200 | belmuss1966 | 389 | 1773 | 0 | 1773 | -2 | -1 place(s) |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52