Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
5407 joueurs classés
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | shine4 | 661 | 1063 | 0 | 1063 | -2 | == |
1102 | dimitoobe | 6 | 1062 | 0 | 1062 | -2 | == |
1103 | sayma | 4677 | 608 | 450.8 | 1058.8 | -2 | == |
1104 | suchi. | 184 | 1058 | 0 | 1058 | -2 | == |
1105 | divine | 10 | 1048 | 0 | 1048 | -2 | == |
1106 | samirs | 1522 | 1046 | 0 | 1046 | -2 | == |
1107 | manu2751 | 115 | 1040 | 0 | 1040 | -2 | == |
1108 | adadasurmonbide | 116 | 1038 | 0 | 1038 | -2 | == |
1109 | mon_general | 210 | 1037 | 0 | 1037 | -2 | == |
1110 | doudou8313 | 3748 | 835 | 197.3 | 1032.3 | -2 | == |
1111 | pocahontas | 3032 | 891 | 133.8 | 1024.8 | -2 | == |
1112 | gise34 | 4049 | 1018 | 0 | 1018 | -2 | == |
1113 | cricri | 2181 | 1014 | 0 | 1014 | -2 | == |
1114 | greboot | 1161 | 1004 | 0 | 1004 | -2 | == |
1115 | jujudu07 | 3559 | 744 | 259.4 | 1003.4 | -2 | == |
1116 | remo | 12662 | 839 | 158.7 | 997.7 | -2 | == |
1117 | -amaterasu | 2925 | 865 | 131.5 | 996.5 | -2 | == |
1118 | players | 11382 | 717 | 274.6 | 991.6 | -2 | == |
1119 | beatrisflor | 94 | 987 | 0 | 987 | -2 | == |
1120 | shun83 | 2066 | 802 | 182.6 | 984.6 | -2 | == |
1121 | chris-le-boss | 1476 | 853 | 130.2 | 983.2 | -2 | == |
1122 | getorix | 5293 | 983 | 0 | 983 | -2 | == |
1123 | missouri | 1410 | 977 | 0 | 977 | -2 | == |
1124 | la_faucheuse | 117 | 974 | 0 | 974 | -2 | == |
1125 | naia | 6882 | 973 | 0 | 973 | -2 | == |
1126 | paco38 | 8 | 972 | 0 | 972 | -2 | == |
1127 | smaugledragon | 183 | 811 | 155.8 | 966.8 | -2 | == |
1128 | sandovaal | 1249 | 834 | 131.5 | 965.5 | -2 | == |
1129 | roiperrin | 112 | 947 | 0 | 947 | -2 | == |
1130 | alger-sous-bois | 98 | 945 | 0 | 945 | -2 | == |
1131 | zoomzoomzen | 3327 | 454 | 489.4 | 943.4 | -2 | == |
1132 | cannois06 | 981 | 941 | 0 | 941 | -2 | == |
1133 | serin13 | 725 | 941 | 0 | 941 | -2 | == |
1134 | molulu | 993 | 778 | 156.9 | 934.9 | -2 | == |
1135 | philbelote | 3023 | 934 | 0 | 934 | -2 | == |
1136 | lolina | 877 | 926 | 0 | 926 | -2 | == |
1137 | lili51 | 1914 | 924 | 0 | 924 | -2 | == |
1138 | fromlondon11 | 58 | 920 | 0 | 920 | -2 | == |
1139 | gmimi | 3667 | 744 | 173.9 | 917.9 | -2 | == |
1140 | nedved13 | 4205 | 730 | 181.1 | 911.1 | -2 | == |
1141 | sparnajee | 1617 | 644 | 265 | 909 | -2 | == |
1142 | celiouf | 1290 | 907 | 0 | 907 | -2 | == |
1143 | brechi | 133 | 907 | 0 | 907 | -2 | == |
1144 | daniel85 | 2620 | 903 | 0 | 903 | -2 | == |
1145 | _aquila_ | 401 | 901 | 0 | 901 | -2 | == |
1146 | titeuf | 1679 | 899 | 0 | 899 | -2 | == |
1147 | coupdecharles | 153 | 894 | 0 | 894 | -2 | == |
1148 | reshiram | 101 | 748 | 144.9 | 892.9 | -2 | == |
1149 | mistral-gagnant | 8988 | 892 | 0 | 892 | -2 | == |
1150 | shinny | 567 | 888 | 0 | 888 | -2 | == |
1151 | vally | 10403 | 499 | 381.3 | 880.3 | -2 | == |
1152 | federico | 119 | 875 | 0 | 875 | -2 | == |
1153 | yoyoboscito | 62 | 873 | 0 | 873 | -2 | == |
1154 | smoby13 | 10 | 868 | 0 | 868 | -2 | == |
1155 | destinee | 137 | 866 | 0 | 866 | -2 | == |
1156 | daenerys | 2487 | 865 | 0 | 865 | -2 | == |
1157 | mentalist | 118 | 699 | 165.5 | 864.5 | -2 | == |
1158 | -kouky | 192 | 859 | 0 | 859 | -2 | == |
1159 | felicie | 302 | 857 | 0 | 857 | -2 | == |
1160 | hitch69 | 1947 | 712 | 131.7 | 843.7 | -2 | == |
1161 | julianna | 7419 | 625 | 217.4 | 842.4 | -2 | == |
1162 | captain_cook | 1693 | 842 | 0 | 842 | -2 | == |
1163 | lolo066700 | 113 | 837 | 0 | 837 | -2 | == |
1164 | nidi_2012 | 12000 | 666 | 169.5 | 835.5 | -2 | == |
1165 | olivedu06 | 22 | 834 | 0 | 834 | -2 | == |
1166 | bosko06 | 7 | 834 | 0 | 834 | -2 | == |
1167 | deesse | 114 | 692 | 139.9 | 831.9 | -2 | == |
1168 | zfranc | 142 | 825 | 0 | 825 | -2 | == |
1169 | antonio13 | 1474 | 690 | 130 | 820 | -2 | == |
1170 | quebec971 | 1595 | 817 | 0 | 817 | -2 | == |
1171 | krimo. | 8797 | 681 | 130.8 | 811.8 | -2 | == |
1172 | papachico83 | 2237 | 644 | 167.4 | 811.4 | -2 | == |
1173 | tagazou38 | 4959 | 809 | 0 | 809 | -2 | == |
1174 | foxylady | 157 | 805 | 0 | 805 | -2 | == |
1175 | __mat__ | 523 | 666 | 132.1 | 798.1 | -2 | == |
1176 | missou | 418 | 793 | 0 | 793 | -2 | == |
1177 | hankmooody | 4321 | 467 | 322.2 | 789.2 | -2 | == |
1178 | kenshiro | 668 | 650 | 130 | 780 | -2 | == |
1179 | miss-p | 3628 | 779 | 0 | 779 | -2 | == |
1180 | lori01 | 355 | 777 | 0 | 777 | -2 | == |
1181 | geriberi11 | 56 | 770 | 0 | 770 | -2 | == |
1182 | pepoint | 1073 | 769 | 0 | 769 | -2 | == |
1183 | azza | 12485 | 763 | 0 | 763 | -2 | == |
1184 | tony-montana | 532 | 759 | 0 | 759 | -2 | == |
1185 | colombiana | 1304 | 743 | 0 | 743 | -2 | == |
1186 | robinoubi2 | 11 | 737 | 0 | 737 | -2 | == |
1187 | captain.caverne | 4382 | 587 | 147.3 | 734.3 | -2 | == |
1188 | badaboum | 23 | 732 | 0 | 732 | -2 | == |
1189 | gaelle18 | 145 | 728 | 0 | 728 | -2 | == |
1190 | maalem | 610 | 727 | 0 | 727 | -2 | == |
1191 | theo20 | 115 | 579 | 144.1 | 723.1 | -2 | == |
1192 | gb83 | 2530 | 588 | 130.2 | 718.2 | -2 | == |
1193 | steeve01 | 537 | 714 | 0 | 714 | -2 | == |
1194 | europe13 | 523 | 714 | 0 | 714 | -2 | == |
1195 | ionionnette | 4095 | 422 | 291.1 | 713.1 | -2 | == |
1196 | justoniale | 6517 | 713 | 0 | 713 | -2 | == |
1197 | ali-kadors | 22 | 712 | 0 | 712 | -2 | == |
1198 | leminoch | 1311 | 709 | 0 | 709 | -2 | == |
1199 | winston | 6114 | 573 | 135 | 708 | -2 | == |
1200 | fredyo | 877 | 708 | 0 | 708 | -2 | == |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55