Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
5435 joueurs classés
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
| Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | loan36 | 784 | 764 | 0 | 764 | -2 | -2 place(s) |
| 1102 | lymery | 1654 | 764 | 0 | 764 | -2 | -2 place(s) |
| 1103 | chanelle1985 | 203 | 622 | 141.5 | 763.5 | -2 | -2 place(s) |
| 1104 | ylan29 | 1553 | 758 | 0 | 758 | -2 | -2 place(s) |
| 1105 | kaldeo | 692 | 622 | 134.7 | 756.7 | -2 | -2 place(s) |
| 1106 | kekile69 | 6479 | 542 | 211.2 | 753.2 | -2 | -2 place(s) |
| 1107 | daril | 3081 | 618 | 134.1 | 752.1 | -2 | -2 place(s) |
| 1108 | makko_o | 4412 | 616 | 135.5 | 751.5 | -2 | -2 place(s) |
| 1109 | valmeinier | 1752 | 737 | 0 | 737 | -2 | -2 place(s) |
| 1110 | renzo06 | 1928 | 734 | 0 | 734 | -2 | -2 place(s) |
| 1111 | vinsbg87 | 297 | 734 | 0 | 734 | -2 | -2 place(s) |
| 1112 | fireblade | 11546 | 568 | 165.7 | 733.7 | -2 | -2 place(s) |
| 1113 | anais. | 2839 | 533 | 197.2 | 730.2 | -2 | -2 place(s) |
| 1114 | castagnus | 75 | 723 | 0 | 723 | -2 | -2 place(s) |
| 1115 | ethan.. | 354 | 721 | 0 | 721 | -2 | -2 place(s) |
| 1116 | baltazar2 | 623 | 720 | 0 | 720 | -2 | -2 place(s) |
| 1117 | profesor-dz | 338 | 711 | 0 | 711 | -2 | -2 place(s) |
| 1118 | kassa | 6296 | 225 | 483.9 | 708.9 | -2 | -2 place(s) |
| 1119 | pinkpanther22 | 87 | 693 | 0 | 693 | -2 | -2 place(s) |
| 1120 | GdFLO | 911 | 687 | 0 | 687 | -2 | -2 place(s) |
| 1121 | didine | 1602 | 687 | 0 | 687 | -2 | -2 place(s) |
| 1122 | niccus | 58 | 680 | 0 | 680 | -2 | -2 place(s) |
| 1123 | chouchoudemars | 14 | 673 | 0 | 673 | -2 | -2 place(s) |
| 1124 | free-mind | 6341 | 671 | 0 | 671 | -2 | -2 place(s) |
| 1125 | feenomene | 781 | 533 | 130.5 | 663.5 | -2 | -2 place(s) |
| 1126 | mikemike2023 | 242 | 662 | 0 | 662 | -2 | -2 place(s) |
| 1127 | cocori | 7208 | 655 | 0 | 655 | -2 | -2 place(s) |
| 1128 | black-mamba22 | 76 | 649 | 0 | 649 | -2 | -2 place(s) |
| 1129 | captainflam | 968 | 510 | 130 | 640 | -2 | -2 place(s) |
| 1130 | ibabs26 | 1142 | 506 | 130.5 | 636.5 | -2 | -2 place(s) |
| 1131 | victoria5782 | 1721 | 634 | 0 | 634 | -2 | -2 place(s) |
| 1132 | namaste | 1293 | 630 | 0 | 630 | -2 | -2 place(s) |
| 1133 | mcu | 1486 | 629 | 0 | 629 | -2 | -2 place(s) |
| 1134 | rebelote2014 | 2747 | 625 | 0 | 625 | -2 | -2 place(s) |
| 1135 | emmatest | 12 | 620 | 0 | 620 | -2 | -2 place(s) |
| 1136 | oppongmanneh | 11259 | 618 | 0 | 618 | -2 | -2 place(s) |
| 1137 | alinos83 | 3123 | 248 | 365.9 | 613.9 | -2 | -2 place(s) |
| 1138 | apophis06 | 7797 | 611 | 0 | 611 | -2 | -2 place(s) |
| 1139 | machintruc | 3872 | 594 | 0 | 594 | -2 | -2 place(s) |
| 1140 | calou136 | 775 | 592 | 0 | 592 | -2 | -2 place(s) |
| 1141 | miaouu | 13168 | 135 | 449.6 | 584.6 | -2 | -2 place(s) |
| 1142 | kevin55 | 2283 | 252 | 328.8 | 580.8 | -2 | -2 place(s) |
| 1143 | chicken | 133 | 431 | 144 | 575 | -2 | -2 place(s) |
| 1144 | scartoni. | 272 | 567 | 0 | 567 | -2 | -2 place(s) |
| 1145 | berthe51 | 66 | 564 | 0 | 564 | -2 | -2 place(s) |
| 1146 | laurent13401 | 4675 | 561 | 0 | 561 | -2 | -2 place(s) |
| 1147 | eric-le-rouge | 590 | 553 | 0 | 553 | -2 | -2 place(s) |
| 1148 | titikiki2401 | 19 | 551 | 0 | 551 | -2 | -2 place(s) |
| 1149 | marie-91700 | 3746 | 547 | 0 | 547 | -2 | -2 place(s) |
| 1150 | pegaso38 | 2358 | 413 | 130.5 | 543.5 | -2 | -2 place(s) |
| 1151 | master | 1935 | 537 | 0 | 537 | -2 | -2 place(s) |
| 1152 | polopopo | 6398 | 406 | 130 | 536 | -2 | -2 place(s) |
| 1153 | marcoaix | 2314 | 395 | 134.4 | 529.4 | -2 | -2 place(s) |
| 1154 | shinta | 276 | 397 | 130 | 527 | -2 | -2 place(s) |
| 1155 | tonino | 8415 | 365 | 161.7 | 526.7 | -2 | -2 place(s) |
| 1156 | gregus06 | 106 | 526 | 0 | 526 | -2 | -2 place(s) |
| 1157 | jacob2coco | 5261 | 150 | 373.3 | 523.3 | -2 | -2 place(s) |
| 1158 | lepetitrat | 5587 | 523 | 0 | 523 | -2 | -2 place(s) |
| 1159 | gazdeville | 306 | 523 | 0 | 523 | -2 | -2 place(s) |
| 1160 | masta-killa | 1169 | 518 | 0 | 518 | -2 | -2 place(s) |
| 1161 | lacombe50 | 2268 | 512 | 0 | 512 | -2 | -2 place(s) |
| 1162 | zipo25 | 29 | 506 | 0 | 506 | -2 | -2 place(s) |
| 1163 | ellena1 | 3410 | 503 | 0 | 503 | -2 | -2 place(s) |
| 1164 | .-.evie.-. | 30000 | 273 | 227.4 | 500.4 | -2 | -2 place(s) |
| 1165 | ireneltp | 8295 | 111 | 381.2 | 492.2 | -2 | -2 place(s) |
| 1166 | bryan83 | 1243 | 221 | 263.3 | 484.3 | -2 | -2 place(s) |
| 1167 | sara331 | 19184 | 335 | 147.5 | 482.5 | -2 | -2 place(s) |
| 1168 | Capricorne57 | 3689 | 347 | 132.2 | 479.2 | -2 | -2 place(s) |
| 1169 | marie-jo | 2828 | 475 | 0 | 475 | -2 | -2 place(s) |
| 1170 | pam | 384 | 341 | 130.3 | 471.3 | -2 | -2 place(s) |
| 1171 | elgood40 | 849 | 463 | 0 | 463 | -2 | -2 place(s) |
| 1172 | kokkito | 11768 | 458 | 0 | 458 | -2 | -2 place(s) |
| 1173 | ariane63 | 659 | 455 | 0 | 455 | -2 | -2 place(s) |
| 1174 | chatar | 447 | 454 | 0 | 454 | -2 | -2 place(s) |
| 1175 | mireille26 | 1698 | 448 | 0 | 448 | -2 | -2 place(s) |
| 1176 | dimitoobe | 6 | 444 | 0 | 444 | -2 | -2 place(s) |
| 1177 | sayma | 4677 | -10 | 450.8 | 440.8 | -2 | -2 place(s) |
| 1178 | suchi. | 184 | 440 | 0 | 440 | -2 | -2 place(s) |
| 1179 | samirs | 1522 | 428 | 0 | 428 | -2 | -2 place(s) |
| 1180 | manu2751 | 115 | 422 | 0 | 422 | -2 | -2 place(s) |
| 1181 | adadasurmonbide | 116 | 420 | 0 | 420 | -2 | -2 place(s) |
| 1182 | mon_general | 210 | 419 | 0 | 419 | -2 | -2 place(s) |
| 1183 | doudou8313 | 3748 | 217 | 197.3 | 414.3 | -2 | -2 place(s) |
| 1184 | pocahontas | 3032 | 273 | 133.8 | 406.8 | -2 | -2 place(s) |
| 1185 | gise34 | 4049 | 400 | 0 | 400 | -2 | -2 place(s) |
| 1186 | cricri | 2181 | 396 | 0 | 396 | -2 | -2 place(s) |
| 1187 | greboot | 1161 | 386 | 0 | 386 | -2 | -2 place(s) |
| 1188 | jujudu07 | 3559 | 126 | 259.4 | 385.4 | -2 | -2 place(s) |
| 1189 | remo | 12662 | 221 | 158.7 | 379.7 | -2 | -2 place(s) |
| 1190 | -amaterasu | 2925 | 247 | 131.5 | 378.5 | -2 | -2 place(s) |
| 1191 | players | 11382 | 99 | 274.6 | 373.6 | -2 | -2 place(s) |
| 1192 | beatrisflor | 94 | 369 | 0 | 369 | -2 | -2 place(s) |
| 1193 | shun83 | 2066 | 184 | 182.6 | 366.6 | -2 | -2 place(s) |
| 1194 | chris-le-boss | 1476 | 235 | 130.2 | 365.2 | -2 | -2 place(s) |
| 1195 | getorix | 5293 | 365 | 0 | 365 | -2 | -2 place(s) |
| 1196 | missouri | 1410 | 359 | 0 | 359 | -2 | -2 place(s) |
| 1197 | la_faucheuse | 117 | 356 | 0 | 356 | -2 | -2 place(s) |
| 1198 | naia | 6882 | 355 | 0 | 355 | -2 | -2 place(s) |
| 1199 | sandovaal | 1249 | 216 | 131.5 | 347.5 | -2 | -2 place(s) |
| 1200 | roiperrin | 112 | 329 | 0 | 329 | -2 | -2 place(s) |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55