Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
5459 joueurs classés
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
| Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | bousassi | 31 | 433 | 0 | 433 | -2 | -3 place(s) |
| 1102 | beno | 17296 | 160 | 271.1 | 431.1 | -2 | -3 place(s) |
| 1103 | musc21 | 2765 | 431 | 0 | 431 | -2 | -3 place(s) |
| 1104 | gregsan2 | 646 | 416 | 0 | 416 | -2 | -3 place(s) |
| 1105 | falkor | 704 | 409 | 0 | 409 | -2 | -3 place(s) |
| 1106 | must_nidi | 1476 | 273 | 130.6 | 403.6 | -2 | -3 place(s) |
| 1107 | groscalin38 | 9617 | 400 | 0 | 400 | -2 | -3 place(s) |
| 1108 | brechi | 138 | 389 | 0 | 389 | -2 | -3 place(s) |
| 1109 | marseillaisced | 933 | 234 | 144.1 | 378.1 | -2 | -3 place(s) |
| 1110 | amateur34. | 243 | 377 | 0 | 377 | -2 | -3 place(s) |
| 1111 | gapencais | 4976 | 244 | 131.5 | 375.5 | -2 | -3 place(s) |
| 1112 | docsam1974 | 17 | 375 | 0 | 375 | -2 | -3 place(s) |
| 1113 | pierre26 | 1068 | 373 | 0 | 373 | -2 | -3 place(s) |
| 1114 | renaut | 43 | 372 | 0 | 372 | -2 | -3 place(s) |
| 1115 | moise1966 | 206 | 372 | 0 | 372 | -2 | -3 place(s) |
| 1116 | lawwinnaa | 29 | 372 | 0 | 372 | -2 | -3 place(s) |
| 1117 | yohren | 2992 | 146 | 225 | 371 | -2 | -3 place(s) |
| 1118 | -fai- | 73 | 365 | 0 | 365 | -2 | -3 place(s) |
| 1119 | laviedebrian | 118 | 362 | 0 | 362 | -2 | -3 place(s) |
| 1120 | gegelebelge | 18464 | -156 | 517.7 | 361.7 | -2 | -3 place(s) |
| 1121 | similar | 2482 | 358 | 0 | 358 | -2 | -3 place(s) |
| 1122 | jarwiss | 4769 | 355 | 0 | 355 | -2 | -3 place(s) |
| 1123 | doudou87 | 45 | 352 | 0 | 352 | -2 | -3 place(s) |
| 1124 | flo79 | 3233 | 47 | 299.6 | 346.6 | -2 | -3 place(s) |
| 1125 | favoris | 2101 | 340 | 0 | 340 | -2 | -3 place(s) |
| 1126 | engeneral | 1084 | 330 | 0 | 330 | -2 | -3 place(s) |
| 1127 | florette | 1131 | 321 | 0 | 321 | -2 | -3 place(s) |
| 1128 | bellnathalie | 184 | 315 | 0 | 315 | -2 | -3 place(s) |
| 1129 | virevolt | 1899 | 313 | 0 | 313 | -2 | -3 place(s) |
| 1130 | kakou06 | 4111 | 307 | 0 | 307 | -2 | -3 place(s) |
| 1131 | walking-dead | 342 | 304 | 0 | 304 | -2 | -3 place(s) |
| 1132 | pathiotete | 5094 | -168 | 470.2 | 302.2 | -2 | -3 place(s) |
| 1133 | adri83 | 251 | 302 | 0 | 302 | -2 | -3 place(s) |
| 1134 | antipuce | 12084 | -302 | 602.8 | 300.8 | -2 | -3 place(s) |
| 1135 | cara-la-farce | 90 | 286 | 0 | 286 | -2 | -3 place(s) |
| 1136 | rougeret | 1233 | 284 | 0 | 284 | -2 | -3 place(s) |
| 1137 | aigoual | 13252 | 103 | 178.1 | 281.1 | -2 | -3 place(s) |
| 1138 | ma-cai | 9586 | 275 | 0 | 275 | -2 | -3 place(s) |
| 1139 | 3global | 42 | 272 | 0 | 272 | -2 | -3 place(s) |
| 1140 | sousou1 | 4553 | 271 | 0 | 271 | -2 | -3 place(s) |
| 1141 | tico74 | 8545 | -150 | 418 | 268 | -2 | -3 place(s) |
| 1142 | harley083 | 6178 | 135 | 131.8 | 266.8 | -2 | -3 place(s) |
| 1143 | pix | 7913 | 262 | 0 | 262 | -2 | -3 place(s) |
| 1144 | papillon- | 593 | 261 | 0 | 261 | -2 | -3 place(s) |
| 1145 | yazmin | 234 | 257 | 0 | 257 | -2 | -3 place(s) |
| 1146 | kidimieux | 737 | 123 | 132.9 | 255.9 | -2 | -3 place(s) |
| 1147 | olive-et-tom | 125 | 75 | 168.6 | 243.6 | -2 | -3 place(s) |
| 1148 | mcfly28 | 708 | 228 | 0 | 228 | -2 | -3 place(s) |
| 1149 | kenza287 | 4206 | 91 | 131.1 | 222.1 | -2 | -3 place(s) |
| 1150 | prozpau | 4949 | 76 | 130 | 206 | -2 | -3 place(s) |
| 1151 | sid-007 | 5840 | -266 | 463.2 | 197.2 | -2 | -3 place(s) |
| 1152 | alter-ego | 1962 | 197 | 0 | 197 | -2 | -3 place(s) |
| 1153 | team-rocket | 39 | 197 | 0 | 197 | -2 | -3 place(s) |
| 1154 | loan36 | 784 | 196 | 0 | 196 | -2 | -3 place(s) |
| 1155 | chanelle1985 | 203 | 54 | 141.5 | 195.5 | -2 | -3 place(s) |
| 1156 | ylan29 | 1553 | 190 | 0 | 190 | -2 | -3 place(s) |
| 1157 | kaldeo | 692 | 54 | 134.7 | 188.7 | -2 | -3 place(s) |
| 1158 | kekile69 | 6479 | -24 | 211.2 | 187.2 | -2 | -3 place(s) |
| 1159 | daril | 3081 | 52 | 134.1 | 186.1 | -2 | -3 place(s) |
| 1160 | makko_o | 4412 | 48 | 135.5 | 183.5 | -2 | -3 place(s) |
| 1161 | valmeinier | 1752 | 171 | 0 | 171 | -2 | -3 place(s) |
| 1162 | renzo06 | 1928 | 168 | 0 | 168 | -2 | -3 place(s) |
| 1163 | vinsbg87 | 297 | 168 | 0 | 168 | -2 | -3 place(s) |
| 1164 | fireblade | 11546 | 2 | 165.7 | 167.7 | -2 | -3 place(s) |
| 1165 | anais. | 2839 | -35 | 197.2 | 162.2 | -2 | -3 place(s) |
| 1166 | ethan.. | 354 | 155 | 0 | 155 | -2 | -3 place(s) |
| 1167 | castagnus | 75 | 155 | 0 | 155 | -2 | -3 place(s) |
| 1168 | baltazar2 | 623 | 154 | 0 | 154 | -2 | -3 place(s) |
| 1169 | profesor-dz | 338 | 143 | 0 | 143 | -2 | -3 place(s) |
| 1170 | kassa | 6296 | -343 | 483.9 | 140.9 | -2 | -3 place(s) |
| 1171 | pinkpanther22 | 87 | 125 | 0 | 125 | -2 | -3 place(s) |
| 1172 | GdFLO | 911 | 121 | 0 | 121 | -2 | -3 place(s) |
| 1173 | niccus | 58 | 114 | 0 | 114 | -2 | -3 place(s) |
| 1174 | chouchoudemars | 14 | 105 | 0 | 105 | -2 | -3 place(s) |
| 1175 | free-mind | 6341 | 103 | 0 | 103 | -2 | -3 place(s) |
| 1176 | feenomene | 781 | -35 | 130.5 | 95.5 | -2 | -3 place(s) |
| 1177 | mikemike2023 | 242 | 94 | 0 | 94 | -2 | -3 place(s) |
| 1178 | cocori | 7208 | 89 | 0 | 89 | -2 | -3 place(s) |
| 1179 | black-mamba22 | 76 | 81 | 0 | 81 | -2 | -3 place(s) |
| 1180 | captainflam | 968 | -58 | 130 | 72 | -2 | -3 place(s) |
| 1181 | ibabs26 | 1142 | -60 | 130.5 | 70.5 | -2 | -3 place(s) |
| 1182 | victoria5782 | 1721 | 66 | 0 | 66 | -2 | -3 place(s) |
| 1183 | namaste | 1293 | 64 | 0 | 64 | -2 | -3 place(s) |
| 1184 | mcu | 1486 | 61 | 0 | 61 | -2 | -3 place(s) |
| 1185 | rebelote2014 | 2747 | 59 | 0 | 59 | -2 | -3 place(s) |
| 1186 | emmatest | 12 | 52 | 0 | 52 | -2 | -3 place(s) |
| 1187 | alinos83 | 3123 | -320 | 365.9 | 45.9 | -2 | -3 place(s) |
| 1188 | apophis06 | 7797 | 45 | 0 | 45 | -2 | -3 place(s) |
| 1189 | machintruc | 3872 | 28 | 0 | 28 | -2 | -3 place(s) |
| 1190 | calou136 | 775 | 24 | 0 | 24 | -2 | -3 place(s) |
| 1191 | miaouu | 13168 | -433 | 449.6 | 16.6 | -2 | -3 place(s) |
| 1192 | kevin55 | 2283 | -316 | 328.8 | 12.8 | -2 | -3 place(s) |
| 1193 | chicken | 133 | -137 | 144 | 7 | -2 | -3 place(s) |
| 1194 | scartoni. | 272 | -1 | 0 | -1 | -2 | -3 place(s) |
| 1195 | berthe51 | 66 | -2 | 0 | -2 | -2 | -3 place(s) |
| 1196 | laurent13401 | 4675 | -5 | 0 | -5 | -2 | -3 place(s) |
| 1197 | eric-le-rouge | 590 | -13 | 0 | -13 | -2 | -3 place(s) |
| 1198 | titikiki2401 | 19 | -15 | 0 | -15 | -2 | -3 place(s) |
| 1199 | marie-91700 | 3746 | -21 | 0 | -21 | -2 | -3 place(s) |
| 1200 | pegaso38 | 2358 | -153 | 130.5 | -22.5 | -2 | -3 place(s) |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55