Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
5445 joueurs classés
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
| Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | ma-cai | 9586 | 707 | 0 | 707 | -2 | -1 place(s) |
| 1102 | 3global | 42 | 704 | 0 | 704 | -2 | -1 place(s) |
| 1103 | sousou1 | 4553 | 703 | 0 | 703 | -2 | -1 place(s) |
| 1104 | tico74 | 8545 | 284 | 418 | 702 | -2 | -1 place(s) |
| 1105 | divine | 16 | 700 | 0 | 700 | -2 | -1 place(s) |
| 1106 | harley083 | 6178 | 567 | 131.8 | 698.8 | -2 | -1 place(s) |
| 1107 | pix | 7913 | 696 | 0 | 696 | -2 | -1 place(s) |
| 1108 | papillon- | 593 | 693 | 0 | 693 | -2 | -1 place(s) |
| 1109 | yazmin | 234 | 691 | 0 | 691 | -2 | -1 place(s) |
| 1110 | kidimieux | 737 | 557 | 132.9 | 689.9 | -2 | -1 place(s) |
| 1111 | olive-et-tom | 125 | 509 | 168.6 | 677.6 | -2 | -1 place(s) |
| 1112 | mcfly28 | 708 | 662 | 0 | 662 | -2 | -1 place(s) |
| 1113 | kenza287 | 4206 | 525 | 131.1 | 656.1 | -2 | -1 place(s) |
| 1114 | prozpau | 4949 | 508 | 130 | 638 | -2 | -1 place(s) |
| 1115 | cazotte | 147 | 632 | 0 | 632 | -2 | -1 place(s) |
| 1116 | sid-007 | 5840 | 168 | 463.2 | 631.2 | -2 | -1 place(s) |
| 1117 | alter-ego | 1962 | 631 | 0 | 631 | -2 | -1 place(s) |
| 1118 | team-rocket | 39 | 631 | 0 | 631 | -2 | -1 place(s) |
| 1119 | loan36 | 784 | 630 | 0 | 630 | -2 | -1 place(s) |
| 1120 | chanelle1985 | 203 | 488 | 141.5 | 629.5 | -2 | -1 place(s) |
| 1121 | ylan29 | 1553 | 624 | 0 | 624 | -2 | -1 place(s) |
| 1122 | kaldeo | 692 | 488 | 134.7 | 622.7 | -2 | -1 place(s) |
| 1123 | kekile69 | 6479 | 408 | 211.2 | 619.2 | -2 | -1 place(s) |
| 1124 | daril | 3081 | 484 | 134.1 | 618.1 | -2 | -1 place(s) |
| 1125 | makko_o | 4412 | 482 | 135.5 | 617.5 | -2 | -1 place(s) |
| 1126 | valmeinier | 1752 | 603 | 0 | 603 | -2 | -1 place(s) |
| 1127 | renzo06 | 1928 | 600 | 0 | 600 | -2 | -1 place(s) |
| 1128 | vinsbg87 | 297 | 600 | 0 | 600 | -2 | -1 place(s) |
| 1129 | fireblade | 11546 | 434 | 165.7 | 599.7 | -2 | -1 place(s) |
| 1130 | anais. | 2839 | 399 | 197.2 | 596.2 | -2 | -1 place(s) |
| 1131 | castagnus | 75 | 589 | 0 | 589 | -2 | -1 place(s) |
| 1132 | ethan.. | 354 | 587 | 0 | 587 | -2 | -1 place(s) |
| 1133 | baltazar2 | 623 | 586 | 0 | 586 | -2 | -1 place(s) |
| 1134 | profesor-dz | 338 | 577 | 0 | 577 | -2 | -1 place(s) |
| 1135 | kassa | 6296 | 91 | 483.9 | 574.9 | -2 | -1 place(s) |
| 1136 | pinkpanther22 | 87 | 559 | 0 | 559 | -2 | -1 place(s) |
| 1137 | GdFLO | 911 | 553 | 0 | 553 | -2 | -1 place(s) |
| 1138 | didine | 1602 | 553 | 0 | 553 | -2 | -1 place(s) |
| 1139 | niccus | 58 | 546 | 0 | 546 | -2 | -1 place(s) |
| 1140 | chouchoudemars | 14 | 539 | 0 | 539 | -2 | -1 place(s) |
| 1141 | free-mind | 6341 | 537 | 0 | 537 | -2 | -1 place(s) |
| 1142 | feenomene | 781 | 399 | 130.5 | 529.5 | -2 | -1 place(s) |
| 1143 | mikemike2023 | 242 | 528 | 0 | 528 | -2 | -1 place(s) |
| 1144 | cocori | 7208 | 521 | 0 | 521 | -2 | -1 place(s) |
| 1145 | black-mamba22 | 76 | 515 | 0 | 515 | -2 | -1 place(s) |
| 1146 | captainflam | 968 | 376 | 130 | 506 | -2 | -1 place(s) |
| 1147 | ibabs26 | 1142 | 372 | 130.5 | 502.5 | -2 | -1 place(s) |
| 1148 | victoria5782 | 1721 | 500 | 0 | 500 | -2 | -1 place(s) |
| 1149 | namaste | 1293 | 496 | 0 | 496 | -2 | -1 place(s) |
| 1150 | mcu | 1486 | 495 | 0 | 495 | -2 | -1 place(s) |
| 1151 | rebelote2014 | 2747 | 491 | 0 | 491 | -2 | -1 place(s) |
| 1152 | emmatest | 12 | 486 | 0 | 486 | -2 | -1 place(s) |
| 1153 | alinos83 | 3123 | 114 | 365.9 | 479.9 | -2 | -1 place(s) |
| 1154 | apophis06 | 7797 | 477 | 0 | 477 | -2 | -1 place(s) |
| 1155 | machintruc | 3872 | 460 | 0 | 460 | -2 | -1 place(s) |
| 1156 | calou136 | 775 | 458 | 0 | 458 | -2 | -1 place(s) |
| 1157 | miaouu | 13168 | 1 | 449.6 | 450.6 | -2 | -1 place(s) |
| 1158 | kevin55 | 2283 | 118 | 328.8 | 446.8 | -2 | -1 place(s) |
| 1159 | chicken | 133 | 297 | 144 | 441 | -2 | -1 place(s) |
| 1160 | scartoni. | 272 | 433 | 0 | 433 | -2 | -1 place(s) |
| 1161 | berthe51 | 66 | 430 | 0 | 430 | -2 | -1 place(s) |
| 1162 | laurent13401 | 4675 | 427 | 0 | 427 | -2 | -1 place(s) |
| 1163 | eric-le-rouge | 590 | 419 | 0 | 419 | -2 | -1 place(s) |
| 1164 | titikiki2401 | 19 | 417 | 0 | 417 | -2 | -1 place(s) |
| 1165 | marie-91700 | 3746 | 413 | 0 | 413 | -2 | -1 place(s) |
| 1166 | pegaso38 | 2358 | 279 | 130.5 | 409.5 | -2 | -1 place(s) |
| 1167 | master | 1935 | 403 | 0 | 403 | -2 | -1 place(s) |
| 1168 | polopopo | 6398 | 272 | 130 | 402 | -2 | -1 place(s) |
| 1169 | marcoaix | 2314 | 261 | 134.4 | 395.4 | -2 | -1 place(s) |
| 1170 | shinta | 276 | 263 | 130 | 393 | -2 | -1 place(s) |
| 1171 | tonino | 8415 | 231 | 161.7 | 392.7 | -2 | -1 place(s) |
| 1172 | gregus06 | 106 | 392 | 0 | 392 | -2 | -1 place(s) |
| 1173 | jacob2coco | 5261 | 16 | 373.3 | 389.3 | -2 | -1 place(s) |
| 1174 | lepetitrat | 5587 | 389 | 0 | 389 | -2 | -1 place(s) |
| 1175 | gazdeville | 306 | 389 | 0 | 389 | -2 | -1 place(s) |
| 1176 | masta-killa | 1169 | 384 | 0 | 384 | -2 | -1 place(s) |
| 1177 | lacombe50 | 2268 | 378 | 0 | 378 | -2 | -1 place(s) |
| 1178 | zipo25 | 29 | 372 | 0 | 372 | -2 | -1 place(s) |
| 1179 | ellena1 | 3410 | 369 | 0 | 369 | -2 | -1 place(s) |
| 1180 | .-.evie.-. | 30000 | 139 | 227.4 | 366.4 | -2 | -1 place(s) |
| 1181 | ireneltp | 8295 | -23 | 381.2 | 358.2 | -2 | -1 place(s) |
| 1182 | bryan83 | 1243 | 87 | 263.3 | 350.3 | -2 | -1 place(s) |
| 1183 | sara331 | 19184 | 201 | 147.5 | 348.5 | -2 | -1 place(s) |
| 1184 | marie-jo | 2828 | 341 | 0 | 341 | -2 | -1 place(s) |
| 1185 | pam | 384 | 207 | 130.3 | 337.3 | -2 | -1 place(s) |
| 1186 | elgood40 | 849 | 329 | 0 | 329 | -2 | -1 place(s) |
| 1187 | kokkito | 11768 | 324 | 0 | 324 | -2 | -1 place(s) |
| 1188 | ariane63 | 659 | 321 | 0 | 321 | -2 | -1 place(s) |
| 1189 | chatar | 447 | 320 | 0 | 320 | -2 | -1 place(s) |
| 1190 | mireille26 | 1698 | 314 | 0 | 314 | -2 | -1 place(s) |
| 1191 | dimitoobe | 6 | 310 | 0 | 310 | -2 | -1 place(s) |
| 1192 | sayma | 4677 | -144 | 450.8 | 306.8 | -2 | -1 place(s) |
| 1193 | suchi. | 184 | 306 | 0 | 306 | -2 | -1 place(s) |
| 1194 | samirs | 1522 | 294 | 0 | 294 | -2 | -1 place(s) |
| 1195 | manu2751 | 115 | 288 | 0 | 288 | -2 | -1 place(s) |
| 1196 | adadasurmonbide | 116 | 286 | 0 | 286 | -2 | -1 place(s) |
| 1197 | mon_general | 210 | 285 | 0 | 285 | -2 | -1 place(s) |
| 1198 | doudou8313 | 3748 | 83 | 197.3 | 280.3 | -2 | -1 place(s) |
| 1199 | pocahontas | 3032 | 139 | 133.8 | 272.8 | -2 | -1 place(s) |
| 1200 | gise34 | 4049 | 266 | 0 | 266 | -2 | -1 place(s) |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55