Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
| Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3495 | edelweiss05 | 98 | -4282 | 0 | -4282 | -2 | == |
| 3498 | jp84250 | 2290 | -4418 | 131.2 | -4286.8 | -2 | == |
| 3503 | sashko | 122 | -4294 | 0 | -4294 | -2 | == |
| 3506 | happiness2017 | 57 | -4301 | 0 | -4301 | -2 | == |
| 3523 | sheeroki41 | 15 | -4331 | 0 | -4331 | -2 | == |
| 3524 | cristal | 4065 | -4467 | 134.6 | -4332.4 | -2 | == |
| 3533 | cirius28 | 1897 | -4494 | 145.4 | -4348.6 | -2 | == |
| 3537 | cassis-13 | 4230 | -4496 | 144.8 | -4351.2 | -2 | == |
| 3551 | viny31 | 517 | -4528 | 152.9 | -4375.1 | -2 | == |
| 3554 | pleasurnpain | 900 | -4514 | 133.4 | -4380.6 | -2 | == |
| 3555 | .strike. | 615 | -4716 | 334.4 | -4381.6 | -2 | == |
| 3576 | poulbot | 759 | -4546 | 129.5 | -4416.5 | -2 | == |
| 3589 | nikito | 1502 | -4441 | 0 | -4441 | -2 | == |
| 3590 | patrick75 | 1932 | -4734 | 290 | -4444 | -2 | == |
| 3601 | gus69300 | 5273 | -4464 | 0 | -4464 | -2 | == |
| 3603 | robindesland | 207 | -4467 | 0 | -4467 | -2 | == |
| 3614 | absolue | 182 | -4676 | 192.8 | -4483.2 | -2 | == |
| 3617 | shang-tsung | 172 | -4684 | 194.4 | -4489.6 | -2 | == |
| 3628 | robairhossene | 42 | -4497 | 0 | -4497 | -2 | == |
| 3632 | luxe47 | 1856 | -4501 | 0 | -4501 | -2 | == |
| 3633 | vince3so | 330 | -4501 | 0 | -4501 | -2 | == |
| 3640 | denver | 5761 | -4819 | 310.2 | -4508.8 | -2 | == |
| 3675 | bribri | 1606 | -4709 | 131.5 | -4577.5 | -2 | == |
| 3688 | neko-chan | 23 | -4604 | 0 | -4604 | -2 | == |
| 3689 | nemesiss | 27 | -4605 | 0 | -4605 | -2 | == |
| 3695 | flasand | 1119 | -4760 | 148.7 | -4611.3 | -2 | == |
| 3727 | ced126 | 3012 | -4801 | 135.3 | -4665.7 | -2 | == |
| 3728 | bip | 7107 | -4666 | 0 | -4666 | -2 | == |
| 3729 | jomambo | 1489 | -4666 | 0 | -4666 | -2 | == |
| 3736 | peekfrean89 | 94 | -4673 | 0 | -4673 | -2 | == |
| 3738 | cap06 | 1216 | -4807 | 131.7 | -4675.3 | -2 | == |
| 3742 | -buko- | 80 | -4681 | 0 | -4681 | -2 | == |
| 3744 | hades | 1902 | -4869 | 186.1 | -4682.9 | -2 | == |
| 3758 | sauveur45 | 160 | -4709 | 0 | -4709 | -2 | == |
| 3772 | crabia | 609 | -4857 | 131 | -4726 | -2 | == |
| 3786 | titourtre | 513 | -4918 | 169.5 | -4748.5 | -2 | == |
| 3788 | pafpasteque | 606 | -4889 | 134.5 | -4754.5 | -2 | == |
| 3797 | elbrouz | 602 | -4895 | 130 | -4765 | -2 | == |
| 3798 | pmonnere | 5 | -4765 | 0 | -4765 | -2 | == |
| 3817 | angus83 | 4149 | -4934 | 133.1 | -4800.9 | -2 | == |
| 3828 | avatar-67 | 53 | -4954 | 131 | -4823 | -2 | == |
| 3837 | sylv45 | 29 | -4835 | 0 | -4835 | -2 | == |
| 3848 | algarve | 214 | -4985 | 131.5 | -4853.5 | -2 | == |
| 3849 | belgo06 | 6573 | -5018 | 161 | -4857 | -2 | == |
| 3854 | jade68 | 481 | -5000 | 134.9 | -4865.1 | -2 | == |
| 3867 | beben13 | 7 | -4890 | 0 | -4890 | -2 | == |
| 3870 | i_was_a_flood | 515 | -5024 | 130.5 | -4893.5 | -2 | == |
| 3873 | captainfragx | 976 | -5054 | 156.1 | -4897.9 | -2 | == |
| 3878 | salmar29 | 495 | -4906 | 0 | -4906 | -2 | == |
| 3879 | lacomuna | 2255 | -5044 | 135.5 | -4908.5 | -2 | == |
| 3881 | DAO13 | 9653 | -5048 | 134.9 | -4913.1 | -2 | == |
| 3884 | vincetheprince | 235 | -5077 | 151.7 | -4925.3 | -2 | == |
| 3892 | airportone | 25 | -4945 | 0 | -4945 | -2 | == |
| 3893 | p.h.o.e.n.i.x | 16 | -4948 | 0 | -4948 | -2 | == |
| 3899 | antigone | 17 | -4953 | 0 | -4953 | -2 | == |
| 3904 | barquillo7 | 176 | -4961 | 0 | -4961 | -2 | == |
| 3907 | jurassicgirl | 469 | -4965 | 0 | -4965 | -2 | == |
| 3917 | alexine | 898 | -5379 | 399.5 | -4979.5 | -2 | == |
| 3923 | ipipion | 90 | -4990 | 0 | -4990 | -2 | == |
| 3924 | jani.jani | 66 | -5123 | 132.5 | -4990.5 | -2 | == |
| 3928 | sassarsam13 | 3018 | -5267 | 272.6 | -4994.4 | -2 | == |
| 3930 | viper33700 | 630 | -5130 | 131 | -4999 | -2 | == |
| 3935 | masstockbully | 10 | -5009 | 0 | -5009 | -2 | == |
| 3949 | petitecomete | 3072 | -5167 | 136.1 | -5030.9 | -2 | == |
| 3953 | anisanis | 742 | -5250 | 199.8 | -5050.2 | -2 | == |
| 3959 | labono | 3266 | -5221 | 161.9 | -5059.1 | -2 | == |
| 3961 | jackslater | 59 | -5202 | 132.5 | -5069.5 | -2 | == |
| 3967 | creativequantic | 60 | -5079 | 0 | -5079 | -2 | == |
| 3968 | -wons- | 36 | -5210 | 130.5 | -5079.5 | -2 | == |
| 3977 | equitati | 89 | -5100 | 0 | -5100 | -2 | == |
| 3979 | pikachu | 55 | -5255 | 150.4 | -5104.6 | -2 | == |
| 3988 | melino | 916 | -5255 | 133.9 | -5121.1 | -2 | == |
| 3999 | michael1 | 2192 | -5538 | 392.6 | -5145.4 | -2 | == |
| 4001 | scualito | 1863 | -5360 | 213.8 | -5146.2 | -2 | == |
| 4002 | elisawill | 612 | -5280 | 131.4 | -5148.6 | -2 | == |
| 4007 | kiou-le-retour- | 69 | -5156 | 0 | -5156 | -2 | == |
| 4031 | olibrius | 77 | -5189 | 0 | -5189 | -2 | == |
| 4036 | megatif | 47 | -5195 | 0 | -5195 | -2 | == |
| 4039 | michel11 | 7 | -5206 | 0 | -5206 | -2 | == |
| 4043 | fakhri84 | 2560 | -5558 | 345.2 | -5212.8 | -2 | == |
| 4055 | c-moi2b | 235 | -5226 | 0 | -5226 | -2 | == |
| 4059 | bender42 | 3034 | -5368 | 133.9 | -5234.1 | -2 | == |
| 4064 | youl18 | 52 | -5238 | 0 | -5238 | -2 | == |
| 4073 | hayden | 3946 | -5256 | 0 | -5256 | -2 | == |
| 4074 | arkanovicz | 11 | -5256 | 0 | -5256 | -2 | == |
| 4081 | babylone | 14228 | -5671 | 402.8 | -5268.2 | -2 | == |
| 4086 | bilotecoinchier | 451 | -5281 | 0 | -5281 | -2 | == |
| 4091 | camillemayer | 19 | -5290 | 0 | -5290 | -2 | == |
| 4096 | lightmyfire | 1960 | -5470 | 174.7 | -5295.3 | -2 | == |
| 4102 | carlos | 575 | -5487 | 174.7 | -5312.3 | -2 | == |
| 4105 | julie272 | 12732 | -5724 | 409.4 | -5314.6 | -2 | == |
| 4118 | myrtille123 | 45 | -5333 | 0 | -5333 | -2 | == |
| 4119 | guylain | 787 | -5464 | 130.4 | -5333.6 | -2 | == |
| 4130 | jibilio | 115 | -5351 | 0 | -5351 | -2 | == |
| 4133 | team-animation | 64 | -5495 | 137 | -5358 | -2 | == |
| 4143 | stannn59 | 523 | -5600 | 233.5 | -5366.5 | -2 | == |
| 4148 | oceane70 | 595 | -5718 | 344.8 | -5373.2 | -2 | == |
| 4160 | lacaumette | 397 | -5392 | 0 | -5392 | -2 | == |
| 4176 | channing | 151 | -5414 | 0 | -5414 | -2 | == |
| 4178 | cece0212 | 10 | -5414 | 0 | -5414 | -2 | == |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17