Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
5419 joueurs classés
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2801 | geronimo1428 | 6 | -2449 | 0 | -2449 | -2 | -1 place(s) |
2802 | coco89 | 8 | -2449 | 0 | -2449 | -2 | -1 place(s) |
2803 | gnacou42 | 150 | -2450 | 0 | -2450 | -2 | -1 place(s) |
2804 | yoann13013 | 6 | -2451 | 0 | -2451 | -2 | -1 place(s) |
2805 | supermakapaka68 | 7 | -2452 | 0 | -2452 | -2 | -1 place(s) |
2806 | maybntt | 23 | -2454 | 0 | -2454 | -2 | -1 place(s) |
2807 | victorm44 | 7 | -2454 | 0 | -2454 | -2 | -1 place(s) |
2808 | motm80 | 6 | -2454 | 0 | -2454 | -2 | -1 place(s) |
2809 | token-ring | 306 | -2455 | 0 | -2455 | -2 | -1 place(s) |
2810 | remi-h | 5 | -2455 | 0 | -2455 | -2 | -1 place(s) |
2811 | teuzalik | 473 | -2456 | 0 | -2456 | -2 | -1 place(s) |
2812 | gregory1287 | 5 | -2456 | 0 | -2456 | -2 | -1 place(s) |
2813 | albanlille | 25 | -2457 | 0 | -2457 | -2 | -1 place(s) |
2814 | florianm83 | 30 | -2457 | 0 | -2457 | -2 | -1 place(s) |
2815 | thomasbarbu | 5 | -2457 | 0 | -2457 | -2 | -1 place(s) |
2816 | rems83 | 5497 | -2591 | 133.3 | -2457.7 | -2 | -1 place(s) |
2817 | melvina33 | 902 | -2458 | 0 | -2458 | -2 | -1 place(s) |
2818 | baikal | 145 | -2459 | 0 | -2459 | -2 | -1 place(s) |
2819 | ibrahym | 8 | -2460 | 0 | -2460 | -2 | -1 place(s) |
2820 | maverick38 | 5 | -2460 | 0 | -2460 | -2 | -1 place(s) |
2821 | pilfela | 7 | -2461 | 0 | -2461 | -2 | -1 place(s) |
2822 | branlos | 6 | -2461 | 0 | -2461 | -2 | -1 place(s) |
2823 | lacoupelongue | 26 | -2462 | 0 | -2462 | -2 | -1 place(s) |
2824 | virnonon13 | 8 | -2462 | 0 | -2462 | -2 | -1 place(s) |
2825 | ribellu-2b | 1771 | -2463 | 0 | -2463 | -2 | -1 place(s) |
2826 | captnkirk | 10 | -2463 | 0 | -2463 | -2 | -1 place(s) |
2827 | mercantour | 9 | -2464 | 0 | -2464 | -2 | -1 place(s) |
2828 | raphtoun | 8 | -2465 | 0 | -2465 | -2 | -1 place(s) |
2829 | mary69 | 3480 | -2466 | 0 | -2466 | -2 | -1 place(s) |
2830 | porkepic | 7 | -2466 | 0 | -2466 | -2 | -1 place(s) |
2831 | meteor310 | 537 | -2467 | 0 | -2467 | -2 | -1 place(s) |
2832 | dobleko | 7 | -2467 | 0 | -2467 | -2 | -1 place(s) |
2833 | adaggera | 5 | -2468 | 0 | -2468 | -2 | -1 place(s) |
2834 | looping | 1913 | -2470 | 0 | -2470 | -2 | -1 place(s) |
2835 | legion85 | 9 | -2470 | 0 | -2470 | -2 | -1 place(s) |
2836 | fade45 | 5 | -2471 | 0 | -2471 | -2 | -1 place(s) |
2837 | laidou | 2504 | -2636 | 164.8 | -2471.2 | -2 | -1 place(s) |
2838 | chaton13 | 19 | -2472 | 0 | -2472 | -2 | -1 place(s) |
2839 | mulletman31 | 11 | -2472 | 0 | -2472 | -2 | -1 place(s) |
2840 | lis-tes-ratures | 14 | -2472 | 0 | -2472 | -2 | -1 place(s) |
2841 | symba31 | 7019 | -2606 | 133.7 | -2472.3 | -2 | -1 place(s) |
2842 | lagoulue | 345 | -2473 | 0 | -2473 | -2 | -1 place(s) |
2843 | santo-fr | 1344 | -2608 | 131.2 | -2476.8 | -2 | -1 place(s) |
2844 | louis56 | 380 | -2477 | 0 | -2477 | -2 | -1 place(s) |
2845 | mcfry5644 | 8 | -2477 | 0 | -2477 | -2 | -1 place(s) |
2846 | theosw87 | 9 | -2478 | 0 | -2478 | -2 | -1 place(s) |
2847 | michelel | 2177 | -2479 | 0 | -2479 | -2 | -1 place(s) |
2848 | ecnerofl | 11 | -2479 | 0 | -2479 | -2 | -1 place(s) |
2849 | pierre60 | 10671 | -2640 | 160.9 | -2479.1 | -2 | -1 place(s) |
2850 | sisko99 | 1076 | -2616 | 136.2 | -2479.8 | -2 | -1 place(s) |
2851 | lune | 1096 | -2480 | 0 | -2480 | -2 | -1 place(s) |
2852 | mynos2035 | 47 | -2482 | 0 | -2482 | -2 | -1 place(s) |
2853 | malaborn | 5 | -2484 | 0 | -2484 | -2 | -1 place(s) |
2854 | missprym | 5 | -2484 | 0 | -2484 | -2 | -1 place(s) |
2855 | jpong | 5633 | -2486 | 0 | -2486 | -2 | -1 place(s) |
2856 | lebcyr | 2995 | -2627 | 140.4 | -2486.6 | -2 | -1 place(s) |
2857 | sevonne | 776 | -2487 | 0 | -2487 | -2 | -1 place(s) |
2858 | adms00 | 10 | -2487 | 0 | -2487 | -2 | -1 place(s) |
2859 | marie-pidou | 6 | -2487 | 0 | -2487 | -2 | -1 place(s) |
2860 | elodiemanelo | 5 | -2488 | 0 | -2488 | -2 | -1 place(s) |
2861 | wingapoo | 8 | -2488 | 0 | -2488 | -2 | -1 place(s) |
2862 | koopatroopa | 1107 | -2489 | 0 | -2489 | -2 | -1 place(s) |
2863 | enzo12 | 585 | -2491 | 0 | -2491 | -2 | -1 place(s) |
2864 | you_14 | 20 | -2491 | 0 | -2491 | -2 | -1 place(s) |
2865 | steinje | 14 | -2492 | 0 | -2492 | -2 | -1 place(s) |
2866 | aelis07 | 1515 | -2495 | 0 | -2495 | -2 | -1 place(s) |
2867 | tartiflette | 13 | -2495 | 0 | -2495 | -2 | -1 place(s) |
2868 | michel-belote | 1875 | -2627 | 130 | -2497 | -2 | -1 place(s) |
2869 | rastalove07 | 220 | -2497 | 0 | -2497 | -2 | -1 place(s) |
2870 | nanoudaboudabi | 14 | -2498 | 0 | -2498 | -2 | -1 place(s) |
2871 | patounix56 | 7 | -2500 | 0 | -2500 | -2 | -1 place(s) |
2872 | dragonmort | 1286 | -2632 | 130 | -2502 | -2 | -1 place(s) |
2873 | lesgual | 2752 | -2503 | 0 | -2503 | -2 | -1 place(s) |
2874 | denver666 | 1250 | -2890 | 385.9 | -2504.1 | -2 | -1 place(s) |
2875 | kiwiis | 1108 | -2510 | 0 | -2510 | -2 | -1 place(s) |
2876 | mina69 | 37 | -2515 | 0 | -2515 | -2 | -1 place(s) |
2877 | notta70 | 501 | -2516 | 0 | -2516 | -2 | -1 place(s) |
2878 | hichemg | 2303 | -2520 | 0 | -2520 | -2 | -1 place(s) |
2879 | cthugha | 21 | -2520 | 0 | -2520 | -2 | -1 place(s) |
2880 | ericmich | 7 | -2522 | 0 | -2522 | -2 | -1 place(s) |
2881 | lemontlouisien | 2315 | -2657 | 133.9 | -2523.1 | -2 | -1 place(s) |
2882 | arkebuse | 797 | -2657 | 133 | -2524 | -2 | -1 place(s) |
2883 | chris131 | 5632 | -2527 | 0 | -2527 | -2 | -1 place(s) |
2884 | bonneetoile | 20 | -2528 | 0 | -2528 | -2 | -1 place(s) |
2885 | gwadaboss31 | 2318 | -2532 | 0 | -2532 | -2 | -1 place(s) |
2886 | scoopnot | 1850 | -2667 | 132.9 | -2534.1 | -2 | -1 place(s) |
2887 | valladolid | 32 | -2535 | 0 | -2535 | -2 | -1 place(s) |
2888 | sophie34 | 25 | -2539 | 0 | -2539 | -2 | -1 place(s) |
2889 | babos | 1923 | -2543 | 0 | -2543 | -2 | -1 place(s) |
2890 | jcb-44 | 108 | -2544 | 0 | -2544 | -2 | -1 place(s) |
2891 | .caroline | 1686 | -3015 | 468.6 | -2546.4 | -2 | -1 place(s) |
2892 | bencham | 61 | -2547 | 0 | -2547 | -2 | -1 place(s) |
2893 | bibipapi | 3211 | -2548 | 0 | -2548 | -2 | -1 place(s) |
2894 | nightwish13 | 543 | -2681 | 132.5 | -2548.5 | -2 | -1 place(s) |
2895 | -amika- | 2293 | -2722 | 170.1 | -2551.9 | -2 | -1 place(s) |
2896 | chibbre | 8 | -2552 | 0 | -2552 | -2 | -1 place(s) |
2897 | titine | 5340 | -2554 | 0 | -2554 | -2 | -1 place(s) |
2898 | iznogood1 | 489 | -2554 | 0 | -2554 | -2 | -1 place(s) |
2899 | bpnat | 4133 | -2685 | 130.7 | -2554.3 | -2 | -1 place(s) |
2900 | coluches | 643 | -2557 | 0 | -2557 | -2 | -1 place(s) |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55