Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
5191 joueurs classés
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | sylviane | 2490 | 1047 | 0 | 1047 | -2 | -1 place(s) |
2002 | arlety 42 | 2377 | 916 | 130 | 1046 | -2 | -1 place(s) |
2003 | tibaldini | 39 | 1046 | 0 | 1046 | -2 | -1 place(s) |
2004 | bigveve | 453 | 1045 | 0 | 1045 | -2 | -1 place(s) |
2005 | jose3131 | 9 | 1042 | 0 | 1042 | -2 | -1 place(s) |
2006 | magic | 5156 | 867 | 174.4 | 1041.4 | -2 | -1 place(s) |
2007 | lextum | 75 | 1041 | 0 | 1041 | -2 | -1 place(s) |
2008 | patoche26 | 1940 | 1039 | 0 | 1039 | -2 | -1 place(s) |
2009 | marine333 | 55 | 1037 | 0 | 1037 | -2 | -1 place(s) |
2010 | syxtie | 2196 | 776 | 260.4 | 1036.4 | -2 | -1 place(s) |
2011 | yvonne | 1812 | 1035 | 0 | 1035 | -2 | -1 place(s) |
2012 | marcobill | 571 | 1034 | 0 | 1034 | -2 | -1 place(s) |
2013 | gyonche38470 | 9 | 1034 | 0 | 1034 | -2 | -1 place(s) |
2014 | chandra | 4883 | 1031 | 0 | 1031 | -2 | -1 place(s) |
2015 | -shems- | 1251 | 898 | 132.4 | 1030.4 | -2 | -1 place(s) |
2016 | -dalva | 175 | 1030 | 0 | 1030 | -2 | -1 place(s) |
2017 | maryse01 | 114 | 1025 | 0 | 1025 | -2 | -1 place(s) |
2018 | tomdub | 78 | 1025 | 0 | 1025 | -2 | -1 place(s) |
2019 | bingo16 | 1315 | 695 | 329.8 | 1024.8 | -2 | -1 place(s) |
2020 | lartisant | 122 | 1024 | 0 | 1024 | -2 | -1 place(s) |
2021 | jeanmiar | 62 | 1024 | 0 | 1024 | -2 | -1 place(s) |
2022 | silvine04 | 43 | 1023 | 0 | 1023 | -2 | -1 place(s) |
2023 | selimsimo | 8 | 1021 | 0 | 1021 | -2 | -1 place(s) |
2024 | alex37 | 5 | 1020 | 0 | 1020 | -2 | -1 place(s) |
2025 | thtioxine | 8 | 1018 | 0 | 1018 | -2 | -1 place(s) |
2026 | fatscoincheur | 72 | 1015 | 0 | 1015 | -2 | -1 place(s) |
2027 | andrynounoufr | 26 | 1013 | 0 | 1013 | -2 | -1 place(s) |
2028 | pico013 | 2798 | 879 | 133.4 | 1012.4 | -2 | -1 place(s) |
2029 | laviedebrian | 86 | 1010 | 0 | 1010 | -2 | -1 place(s) |
2030 | apocalypse74 | 328 | 1009 | 0 | 1009 | -2 | -1 place(s) |
2031 | passion69 | 506 | 1008 | 0 | 1008 | -2 | -1 place(s) |
2032 | titou-83 | 1653 | 1008 | 0 | 1008 | -2 | -1 place(s) |
2033 | stefmars | 555 | 1008 | 0 | 1008 | -2 | -1 place(s) |
2034 | nicosico | 55 | 1008 | 0 | 1008 | -2 | -1 place(s) |
2035 | domidom | 90 | 1007 | 0 | 1007 | -2 | -1 place(s) |
2036 | yannick78 | 8314 | 871 | 135.1 | 1006.1 | -2 | -1 place(s) |
2037 | ayoub02 | 1225 | 1005 | 0 | 1005 | -2 | -1 place(s) |
2038 | gingko32 | 2051 | 1005 | 0 | 1005 | -2 | -1 place(s) |
2039 | quimix | 35 | 1003 | 0 | 1003 | -2 | -1 place(s) |
2040 | darkdog95 | 1163 | 1002 | 0 | 1002 | -2 | -1 place(s) |
2041 | petoksque | 226 | 1002 | 0 | 1002 | -2 | -1 place(s) |
2042 | teq33 | 1804 | 1001 | 0 | 1001 | -2 | -1 place(s) |
2043 | suli81 | 321 | 997 | 0 | 997 | -2 | -1 place(s) |
2044 | coronololo1073 | 32 | 997 | 0 | 997 | -2 | -1 place(s) |
2045 | anguille74 | 1952 | 693 | 303.8 | 996.8 | -2 | -1 place(s) |
2046 | yoann441 | 1355 | 850 | 146.8 | 996.8 | -2 | -1 place(s) |
2047 | mouph | 7907 | 996 | 0 | 996 | -2 | -1 place(s) |
2048 | -aanaa- | 178 | 996 | 0 | 996 | -2 | -1 place(s) |
2049 | zephyr76 | 19 | 996 | 0 | 996 | -2 | -1 place(s) |
2050 | julia- | 12 | 992 | 0 | 992 | -2 | -1 place(s) |
2051 | ulrich100 | 596 | 991 | 0 | 991 | -2 | -1 place(s) |
2052 | t0ffff | 5 | 988 | 0 | 988 | -2 | -1 place(s) |
2053 | finou37 | 41 | 987 | 0 | 987 | -2 | -1 place(s) |
2054 | yoyoboscito | 56 | 986 | 0 | 986 | -2 | -1 place(s) |
2055 | tktg12 | 47 | 985 | 0 | 985 | -2 | -1 place(s) |
2056 | figo06 | 46 | 984 | 0 | 984 | -2 | -1 place(s) |
2057 | 250250 | 2254 | 982 | 0 | 982 | -2 | -1 place(s) |
2058 | dudu74 | 121 | 982 | 0 | 982 | -2 | -1 place(s) |
2059 | sunny- | 704 | 982 | 0 | 982 | -2 | -1 place(s) |
2060 | cgy | 3919 | 980 | 0 | 980 | -2 | -1 place(s) |
2061 | davel56 | 143 | 980 | 0 | 980 | -2 | -1 place(s) |
2062 | chouchen | 43 | 979 | 0 | 979 | -2 | -1 place(s) |
2063 | doriangray34 | 34 | 979 | 0 | 979 | -2 | -1 place(s) |
2064 | fffjgtfg | 51 | 977 | 0 | 977 | -2 | -1 place(s) |
2065 | flo1461 | 109 | 977 | 0 | 977 | -2 | -1 place(s) |
2066 | gb83 | 2529 | 844 | 130.2 | 974.2 | -2 | -1 place(s) |
2067 | robin75 | 50 | 973 | 0 | 973 | -2 | -1 place(s) |
2068 | gillou91 | 87 | 973 | 0 | 973 | -2 | -1 place(s) |
2069 | kevdemars | 48 | 971 | 0 | 971 | -2 | -1 place(s) |
2070 | edouardglandes | 31 | 970 | 0 | 970 | -2 | -1 place(s) |
2071 | peace-dove | 103 | 968 | 0 | 968 | -2 | -1 place(s) |
2072 | missou | 401 | 967 | 0 | 967 | -2 | -1 place(s) |
2073 | mandrin38 | 190 | 966 | 0 | 966 | -2 | -1 place(s) |
2074 | doctor- | 28 | 966 | 0 | 966 | -2 | -1 place(s) |
2075 | juvale | 24 | 965 | 0 | 965 | -2 | -1 place(s) |
2076 | oollitrault | 6 | 965 | 0 | 965 | -2 | -1 place(s) |
2077 | bathman | 88 | 964 | 0 | 964 | -2 | -1 place(s) |
2078 | melar-de-val | 48 | 964 | 0 | 964 | -2 | -1 place(s) |
2079 | geriberi11 | 53 | 963 | 0 | 963 | -2 | -1 place(s) |
2080 | labaveuse | 39 | 962 | 0 | 962 | -2 | -1 place(s) |
2081 | sakura04 | 135 | 959 | 0 | 959 | -2 | -1 place(s) |
2082 | palacman | 76 | 958 | 0 | 958 | -2 | -1 place(s) |
2083 | chams1313 | 33 | 957 | 0 | 957 | -2 | -1 place(s) |
2084 | ventdudesert | 5496 | 824 | 132 | 956 | -2 | -1 place(s) |
2085 | davidf11 | 3775 | 627 | 328.2 | 955.2 | -2 | -1 place(s) |
2086 | cyside | 55 | 954 | 0 | 954 | -2 | -1 place(s) |
2087 | krystof | 403 | 953 | 0 | 953 | -2 | -1 place(s) |
2088 | giagui | 54 | 953 | 0 | 953 | -2 | -1 place(s) |
2089 | mariion83 | 1037 | 809 | 143.3 | 952.3 | -2 | -1 place(s) |
2090 | meteor | 776 | 790 | 161.5 | 951.5 | -2 | -1 place(s) |
2091 | l-aveyronnais | 61 | 951 | 0 | 951 | -2 | -1 place(s) |
2092 | torchonpatati | 565 | 950 | 0 | 950 | -2 | -1 place(s) |
2093 | waro30 | 10 | 950 | 0 | 950 | -2 | -1 place(s) |
2094 | joffrey072 | 6 | 948 | 0 | 948 | -2 | -1 place(s) |
2095 | lu7lu7 | 113 | 947 | 0 | 947 | -2 | -1 place(s) |
2096 | malolagon | 33 | 947 | 0 | 947 | -2 | -1 place(s) |
2097 | shiiji | 36 | 947 | 0 | 947 | -2 | -1 place(s) |
2098 | tak19 | 6779 | 946 | 0 | 946 | -2 | -1 place(s) |
2099 | altagracia | 12 | 946 | 0 | 946 | -2 | -1 place(s) |
2100 | brutus | 1173 | 944 | 0 | 944 | -2 | -1 place(s) |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52