Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
5228 joueurs classés
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 | kiclok | 40 | 1109 | 0 | 1109 | -2 | -1 place(s) |
1902 | gerard-cath | 423 | 1106 | 0 | 1106 | -2 | -1 place(s) |
1903 | kiminou.a | 107 | 1105 | 0 | 1105 | -2 | -1 place(s) |
1904 | ernieball | 5824 | 971 | 133.5 | 1104.5 | -2 | -1 place(s) |
1905 | waldo_85 | 13 | 1104 | 0 | 1104 | -2 | -1 place(s) |
1906 | ajaepyr | 12202 | 1102 | 0 | 1102 | -2 | -1 place(s) |
1907 | blaise54 | 1783 | 1102 | 0 | 1102 | -2 | -1 place(s) |
1908 | anouilh | 15 | 1100 | 0 | 1100 | -2 | -1 place(s) |
1909 | cyathea- | 851 | 961 | 138.6 | 1099.6 | -2 | -1 place(s) |
1910 | thorus | 7 | 1099 | 0 | 1099 | -2 | -1 place(s) |
1911 | vimenet12 | 2211 | 963 | 134.9 | 1097.9 | -2 | -1 place(s) |
1912 | luter227 | 114 | 1096 | 0 | 1096 | -2 | -1 place(s) |
1913 | claud2 | 29 | 1095 | 0 | 1095 | -2 | -1 place(s) |
1914 | thierrylafronde | 10 | 1093 | 0 | 1093 | -2 | -1 place(s) |
1915 | hammouda | 5811 | 1090 | 0 | 1090 | -2 | -1 place(s) |
1916 | marcello | 14 | 1090 | 0 | 1090 | -2 | -1 place(s) |
1917 | ade-c-tout | 30 | 1089 | 0 | 1089 | -2 | -1 place(s) |
1918 | kingphoenix | 13 | 1085 | 0 | 1085 | -2 | -1 place(s) |
1919 | .alex. | 949 | 954 | 130.1 | 1084.1 | -2 | -1 place(s) |
1920 | bachra12 | 1174 | 1083 | 0 | 1083 | -2 | -1 place(s) |
1921 | sergeboule | 1723 | 1080 | 0 | 1080 | -2 | -1 place(s) |
1922 | requin-angora | 1150 | 1080 | 0 | 1080 | -2 | -1 place(s) |
1923 | vero2221 | 923 | 1080 | 0 | 1080 | -2 | -1 place(s) |
1924 | nettoyage1957 | 360 | 1080 | 0 | 1080 | -2 | -1 place(s) |
1925 | nacerooo | 24 | 1080 | 0 | 1080 | -2 | -1 place(s) |
1926 | liojosse | 4399 | 752 | 327.1 | 1079.1 | -2 | -1 place(s) |
1927 | goulven | 17 | 1078 | 0 | 1078 | -2 | -1 place(s) |
1928 | marraine | 227 | 1077 | 0 | 1077 | -2 | -1 place(s) |
1929 | alex-07 | 13 | 1076 | 0 | 1076 | -2 | -1 place(s) |
1930 | lemaitre | 3466 | 941 | 133 | 1074 | -2 | -1 place(s) |
1931 | rebeccalsavinti | 227 | 1073 | 0 | 1073 | -2 | -1 place(s) |
1932 | _titi. | 289 | 1073 | 0 | 1073 | -2 | -1 place(s) |
1933 | teteute06 | 309 | 1073 | 0 | 1073 | -2 | -1 place(s) |
1934 | ganesh01 | 5 | 1072 | 0 | 1072 | -2 | -1 place(s) |
1935 | eliseadonzy | 15 | 1071 | 0 | 1071 | -2 | -1 place(s) |
1936 | julien777 | 3434 | 940 | 130 | 1070 | -2 | -1 place(s) |
1937 | sophie12345 | 1306 | 1067 | 0 | 1067 | -2 | == |
1938 | grillon74400 | 25 | 1067 | 0 | 1067 | -2 | == |
1939 | baltazar2 | 606 | 1064 | 0 | 1064 | -2 | == |
1940 | spongebob | 29 | 1062 | 0 | 1062 | -2 | == |
1941 | jojo13 | 20 | 1059 | 0 | 1059 | -2 | == |
1942 | florian.debout | 93 | 1059 | 0 | 1059 | -2 | == |
1943 | fifi7550 | 291 | 1056 | 0 | 1056 | -2 | == |
1944 | christo200467 | 90 | 1056 | 0 | 1056 | -2 | == |
1945 | godasses | 888 | 1055 | 0 | 1055 | -2 | == |
1946 | dtcjeanmimi | 11 | 1052 | 0 | 1052 | -2 | == |
1947 | nain_du_94 | 723 | 1051 | 0 | 1051 | -2 | == |
1948 | parisiendu13 | 2429 | 914 | 136.4 | 1050.4 | -2 | == |
1949 | babaaurhum | 3475 | 1047 | 0 | 1047 | -2 | == |
1950 | maxou0102 | 49 | 1047 | 0 | 1047 | -2 | == |
1951 | nestou38 | 117 | 1047 | 0 | 1047 | -2 | == |
1952 | zontar | 28 | 1047 | 0 | 1047 | -2 | == |
1953 | casanou- | 8 | 1046 | 0 | 1046 | -2 | == |
1954 | philju | 155 | 1045 | 0 | 1045 | -2 | == |
1955 | samourai51 | 25 | 1043 | 0 | 1043 | -2 | == |
1956 | farfelu | 171 | 1042 | 0 | 1042 | -2 | == |
1957 | robert1981 | 214 | 1040 | 0 | 1040 | -2 | == |
1958 | clo38chicho | 6 | 1040 | 0 | 1040 | -2 | == |
1959 | emelyne | 710 | 900 | 136 | 1036 | -2 | == |
1960 | flow85 | 1972 | 807 | 227.8 | 1034.8 | -2 | == |
1961 | k3ikoru | 25 | 1034 | 0 | 1034 | -2 | == |
1962 | payou974 | 2505 | 845 | 188 | 1033 | -2 | == |
1963 | boriplp | 8 | 1032 | 0 | 1032 | -2 | == |
1964 | menouz | 78 | 1031 | 0 | 1031 | -2 | == |
1965 | olivier74 | 23 | 1030 | 0 | 1030 | -2 | == |
1966 | catymini | 85 | 898 | 131.5 | 1029.5 | -2 | == |
1967 | bubu-13 | 25 | 1029 | 0 | 1029 | -2 | == |
1968 | yabelco | 392 | 1027 | 0 | 1027 | -2 | == |
1969 | ben59000 | 5959 | 563 | 459.5 | 1022.5 | -2 | == |
1970 | mushu0991 | 6 | 1022 | 0 | 1022 | -2 | == |
1971 | jeanpatrick43 | 482 | 1020 | 0 | 1020 | -2 | == |
1972 | c.lor14 | 17 | 1020 | 0 | 1020 | -2 | == |
1973 | gilles56 | 2483 | 1018 | 0 | 1018 | -2 | == |
1974 | loogydubs | 5 | 1018 | 0 | 1018 | -2 | == |
1975 | gueno_du_35 | 8 | 1015 | 0 | 1015 | -2 | == |
1976 | steph78530 | 24 | 1015 | 0 | 1015 | -2 | == |
1977 | tigrounet | 8391 | 1014 | 0 | 1014 | -2 | == |
1978 | martinus_malus | 49 | 1014 | 0 | 1014 | -2 | == |
1979 | ph.penven | 12 | 1012 | 0 | 1012 | -2 | == |
1980 | stefane22 | 21 | 1010 | 0 | 1010 | -2 | == |
1981 | remih | 1222 | 850 | 157.5 | 1007.5 | -2 | == |
1982 | philippe13 | 445 | 1007 | 0 | 1007 | -2 | == |
1983 | beulaute | 117 | 1007 | 0 | 1007 | -2 | == |
1984 | fanfan51 | 1274 | 858 | 148.5 | 1006.5 | -2 | == |
1985 | junih69- | 1975 | 1006 | 0 | 1006 | -2 | == |
1986 | elgood40 | 839 | 1005 | 0 | 1005 | -2 | == |
1987 | joul38 | 6 | 1004 | 0 | 1004 | -2 | == |
1988 | chinese-94250 | 8 | 1004 | 0 | 1004 | -2 | == |
1989 | douggy | 8 | 1003 | 0 | 1003 | -2 | == |
1990 | ggabidbol | 10 | 1000 | 0 | 1000 | -2 | == |
1991 | romavane | 997 | 861 | 138.5 | 999.5 | -2 | == |
1992 | olivier-ban | 1132 | 999 | 0 | 999 | -2 | == |
1993 | sarahdot | 2225 | 997 | 0 | 997 | -2 | == |
1994 | crousti_sh1no | 6 | 996 | 0 | 996 | -2 | == |
1995 | amy7 | 2361 | 995 | 0 | 995 | -2 | == |
1996 | pokito- | 78 | 994 | 0 | 994 | -2 | == |
1997 | bul-83 | 21 | 992 | 0 | 992 | -2 | == |
1998 | magnificat | 4101 | 991 | 0 | 991 | -2 | == |
1999 | stef38 | 7 | 991 | 0 | 991 | -2 | == |
2000 | midou13 | 2345 | 817 | 173.7 | 990.7 | -2 | == |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53