Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
5437 joueurs classés
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
| Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | publicite | 21 | -1603 | 0 | -1603 | -2 | -1 place(s) |
| 1902 | badaboom | 902 | -1782 | 178.7 | -1603.3 | -2 | -1 place(s) |
| 1903 | gerard2 | 632 | -1606 | 0 | -1606 | -2 | -1 place(s) |
| 1904 | renarchic | 4063 | -1609 | 0 | -1609 | -2 | -1 place(s) |
| 1905 | reglisse | 5740 | -1611 | 0 | -1611 | -2 | -1 place(s) |
| 1906 | rosset | 18 | -1614 | 0 | -1614 | -2 | -1 place(s) |
| 1907 | bensoussou | 5 | -1615 | 0 | -1615 | -2 | -1 place(s) |
| 1908 | thomas69 | 223 | -1621 | 0 | -1621 | -2 | -1 place(s) |
| 1909 | tommythecat | 2090 | -1887 | 265.7 | -1621.3 | -2 | -1 place(s) |
| 1910 | lebonfresh | 9 | -1623 | 0 | -1623 | -2 | -1 place(s) |
| 1911 | j.a.h.s.s. | 5 | -1627 | 0 | -1627 | -2 | -1 place(s) |
| 1912 | rempartpaca | 476 | -1630 | 0 | -1630 | -2 | -1 place(s) |
| 1913 | ocmasv | 2209 | -1635 | 0 | -1635 | -2 | -1 place(s) |
| 1914 | onlyu | 2679 | -1778 | 137 | -1641 | -2 | -1 place(s) |
| 1915 | glopglop | 181 | -1643 | 0 | -1643 | -2 | -1 place(s) |
| 1916 | yuky55 | 2174 | -1987 | 337.4 | -1649.6 | -2 | -1 place(s) |
| 1917 | stringer | 83 | -1650 | 0 | -1650 | -2 | -1 place(s) |
| 1918 | bibi44 | 207 | -1651 | 0 | -1651 | -2 | -1 place(s) |
| 1919 | florian.debout | 104 | -1652 | 0 | -1652 | -2 | -1 place(s) |
| 1920 | valetdecoeur2 | 25 | -1654 | 0 | -1654 | -2 | -1 place(s) |
| 1921 | claudio07 | 130 | -1656 | 0 | -1656 | -2 | -1 place(s) |
| 1922 | airamo6 | 83 | -1660 | 0 | -1660 | -2 | -1 place(s) |
| 1923 | jeep | 1305 | -1668 | 0 | -1668 | -2 | -1 place(s) |
| 1924 | jean83270 | 1972 | -1674 | 0 | -1674 | -2 | -1 place(s) |
| 1925 | caryl1975 | 36 | -1675 | 0 | -1675 | -2 | -1 place(s) |
| 1926 | valy | 2045 | -1678 | 0 | -1678 | -2 | -1 place(s) |
| 1927 | macha13 | 5981 | -1679 | 0 | -1679 | -2 | -1 place(s) |
| 1928 | memere77 | 168 | -1680 | 0 | -1680 | -2 | -1 place(s) |
| 1929 | bobdag | 236 | -1684 | 0 | -1684 | -2 | -1 place(s) |
| 1930 | miss-terre | 6834 | -1685 | 0 | -1685 | -2 | -1 place(s) |
| 1931 | k1t11387 | 18 | -1690 | 0 | -1690 | -2 | -1 place(s) |
| 1932 | lamborghini | 124 | -1694 | 0 | -1694 | -2 | -1 place(s) |
| 1933 | my13-27 | 117 | -1695 | 0 | -1695 | -2 | -1 place(s) |
| 1934 | dromamo | 297 | -1713 | 0 | -1713 | -2 | -1 place(s) |
| 1935 | cricri34 | 1143 | -1716 | 0 | -1716 | -2 | -1 place(s) |
| 1936 | ghostdoggg13 | 4565 | -1846 | 130 | -1716 | -2 | -1 place(s) |
| 1937 | jmarc84170 | 505 | -1720 | 0 | -1720 | -2 | -1 place(s) |
| 1938 | goldorak | 538 | -1723 | 0 | -1723 | -2 | -1 place(s) |
| 1939 | ploufff | 330 | -1724 | 0 | -1724 | -2 | -1 place(s) |
| 1940 | -fox-is-back | 921 | -1725 | 0 | -1725 | -2 | -1 place(s) |
| 1941 | fabgarets | 28 | -1726 | 0 | -1726 | -2 | -1 place(s) |
| 1942 | patou13380 | 41 | -1727 | 0 | -1727 | -2 | -1 place(s) |
| 1943 | spalex | 722 | -1728 | 0 | -1728 | -2 | -1 place(s) |
| 1944 | totof.75 | 538 | -1864 | 134.5 | -1729.5 | -2 | -1 place(s) |
| 1945 | sylvio | 159 | -1738 | 0 | -1738 | -2 | -1 place(s) |
| 1946 | ainara | 21 | -1738 | 0 | -1738 | -2 | -1 place(s) |
| 1947 | kathlyndu77 | 1025 | -1739 | 0 | -1739 | -2 | -1 place(s) |
| 1948 | galopin38 | 198 | -1740 | 0 | -1740 | -2 | -1 place(s) |
| 1949 | zouille | 1834 | -1872 | 130 | -1742 | -2 | -1 place(s) |
| 1950 | croutas | 2092 | -1742 | 0 | -1742 | -2 | -1 place(s) |
| 1951 | corsicatrice | 1230 | -1946 | 203.5 | -1742.5 | -2 | -1 place(s) |
| 1952 | elenaker | 33 | -1745 | 0 | -1745 | -2 | -1 place(s) |
| 1953 | comtesse1948 | 5158 | -1747 | 0 | -1747 | -2 | -1 place(s) |
| 1954 | kenwood | 441 | -1747 | 0 | -1747 | -2 | -1 place(s) |
| 1955 | shmoulick | 1042 | -1748 | 0 | -1748 | -2 | -1 place(s) |
| 1956 | nanakidu63 | 1142 | -1750 | 0 | -1750 | -2 | -1 place(s) |
| 1957 | jumbalaya | 161 | -1752 | 0 | -1752 | -2 | -1 place(s) |
| 1958 | anna | 1962 | -1754 | 0 | -1754 | -2 | -1 place(s) |
| 1959 | -lapinou | 32 | -1757 | 0 | -1757 | -2 | -1 place(s) |
| 1960 | pakap | 8100 | -1762 | 0 | -1762 | -2 | -1 place(s) |
| 1961 | hexaein | 43 | -1763 | 0 | -1763 | -2 | -1 place(s) |
| 1962 | jamisay | 2463 | -1905 | 139.5 | -1765.5 | -2 | -1 place(s) |
| 1963 | didi44160 | 187 | -1766 | 0 | -1766 | -2 | -1 place(s) |
| 1964 | kingphoenix | 25 | -1767 | 0 | -1767 | -2 | -1 place(s) |
| 1965 | dudu2626 | 173 | -1767 | 0 | -1767 | -2 | -1 place(s) |
| 1966 | -asdecoeur- | 496 | -1770 | 0 | -1770 | -2 | -1 place(s) |
| 1967 | -touba- | 638 | -1906 | 133.7 | -1772.3 | -2 | -1 place(s) |
| 1968 | tuco59 | 756 | -1914 | 140.7 | -1773.3 | -2 | -1 place(s) |
| 1969 | cinelle84 | 689 | -1907 | 133 | -1774 | -2 | -1 place(s) |
| 1970 | hay | 1849 | -1777 | 0 | -1777 | -2 | -1 place(s) |
| 1971 | sporting20 | 215 | -1777 | 0 | -1777 | -2 | -1 place(s) |
| 1972 | lilienette | 14 | -1780 | 0 | -1780 | -2 | -1 place(s) |
| 1973 | covine13 | 8 | -1780 | 0 | -1780 | -2 | -1 place(s) |
| 1974 | mayrig | 558 | -1781 | 0 | -1781 | -2 | -1 place(s) |
| 1975 | marraine | 228 | -1784 | 0 | -1784 | -2 | -1 place(s) |
| 1976 | schatz | 75 | -1785 | 0 | -1785 | -2 | -1 place(s) |
| 1977 | mugtar | 85 | -1788 | 0 | -1788 | -2 | -1 place(s) |
| 1978 | alphonse.pr | 75 | -1788 | 0 | -1788 | -2 | -1 place(s) |
| 1979 | belmuss1966 | 389 | -1791 | 0 | -1791 | -2 | -1 place(s) |
| 1980 | lenny7 | 2007 | -1793 | 0 | -1793 | -2 | -1 place(s) |
| 1981 | paky13 | 600 | -1938 | 136.9 | -1801.1 | -2 | -1 place(s) |
| 1982 | jeunemamy1937 | 138 | -1803 | 0 | -1803 | -2 | -1 place(s) |
| 1983 | clash06110 | 100 | -1807 | 0 | -1807 | -2 | -1 place(s) |
| 1984 | coyote13 | 239 | -1808 | 0 | -1808 | -2 | -1 place(s) |
| 1985 | manea. | 7 | -1809 | 0 | -1809 | -2 | -1 place(s) |
| 1986 | edy175 | 2131 | -1811 | 0 | -1811 | -2 | -1 place(s) |
| 1987 | petimimi | 1380 | -1812 | 0 | -1812 | -2 | -1 place(s) |
| 1988 | sandro1 | 3105 | -2132 | 315.8 | -1816.2 | -2 | -1 place(s) |
| 1989 | Tonio | 667 | -1818 | 0 | -1818 | -2 | -1 place(s) |
| 1990 | yoko-99 | 60 | -1819 | 0 | -1819 | -2 | -1 place(s) |
| 1991 | coeur | 3087 | -1967 | 146.9 | -1820.1 | -2 | -1 place(s) |
| 1992 | lematelot | 2670 | -1821 | 0 | -1821 | -2 | -1 place(s) |
| 1993 | blazto | 104 | -1821 | 0 | -1821 | -2 | -1 place(s) |
| 1994 | soleil84 | 2054 | -1952 | 130.4 | -1821.6 | -2 | -1 place(s) |
| 1995 | FleU | 1097 | -1824 | 0 | -1824 | -2 | -1 place(s) |
| 1996 | akestekop | 1023 | -1824 | 0 | -1824 | -2 | -1 place(s) |
| 1997 | babouch | 27 | -1824 | 0 | -1824 | -2 | -1 place(s) |
| 1998 | haileselassie | 65 | -1825 | 0 | -1825 | -2 | -1 place(s) |
| 1999 | poldark | 573 | -1826 | 0 | -1826 | -2 | -1 place(s) |
| 2000 | cindycoco | 118 | -1830 | 0 | -1830 | -2 | -1 place(s) |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55