Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
5439 joueurs classés
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
| Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | ale66001 | 7 | -1610 | 0 | -1610 | -2 | -1 place(s) |
| 1902 | actifdomi | 196 | -1611 | 0 | -1611 | -2 | -1 place(s) |
| 1903 | orezza | 6 | -1611 | 0 | -1611 | -2 | -1 place(s) |
| 1904 | publicite | 21 | -1613 | 0 | -1613 | -2 | -1 place(s) |
| 1905 | badaboom | 902 | -1792 | 178.7 | -1613.3 | -2 | -1 place(s) |
| 1906 | gerard2 | 632 | -1616 | 0 | -1616 | -2 | -1 place(s) |
| 1907 | renarchic | 4063 | -1619 | 0 | -1619 | -2 | -1 place(s) |
| 1908 | reglisse | 5740 | -1621 | 0 | -1621 | -2 | -1 place(s) |
| 1909 | rosset | 18 | -1624 | 0 | -1624 | -2 | -1 place(s) |
| 1910 | bensoussou | 5 | -1625 | 0 | -1625 | -2 | -1 place(s) |
| 1911 | thomas69 | 223 | -1631 | 0 | -1631 | -2 | -1 place(s) |
| 1912 | tommythecat | 2090 | -1897 | 265.7 | -1631.3 | -2 | -1 place(s) |
| 1913 | lebonfresh | 9 | -1633 | 0 | -1633 | -2 | -1 place(s) |
| 1914 | j.a.h.s.s. | 5 | -1637 | 0 | -1637 | -2 | -1 place(s) |
| 1915 | rempartpaca | 476 | -1640 | 0 | -1640 | -2 | -1 place(s) |
| 1916 | ocmasv | 2209 | -1645 | 0 | -1645 | -2 | -1 place(s) |
| 1917 | onlyu | 2679 | -1788 | 137 | -1651 | -2 | -1 place(s) |
| 1918 | glopglop | 181 | -1653 | 0 | -1653 | -2 | -1 place(s) |
| 1919 | yuky55 | 2174 | -1997 | 337.4 | -1659.6 | -2 | -1 place(s) |
| 1920 | stringer | 83 | -1660 | 0 | -1660 | -2 | -1 place(s) |
| 1921 | bibi44 | 207 | -1661 | 0 | -1661 | -2 | -1 place(s) |
| 1922 | florian.debout | 104 | -1662 | 0 | -1662 | -2 | -1 place(s) |
| 1923 | valetdecoeur2 | 25 | -1664 | 0 | -1664 | -2 | -1 place(s) |
| 1924 | claudio07 | 130 | -1666 | 0 | -1666 | -2 | -1 place(s) |
| 1925 | airamo6 | 83 | -1670 | 0 | -1670 | -2 | -1 place(s) |
| 1926 | jeep | 1305 | -1678 | 0 | -1678 | -2 | -1 place(s) |
| 1927 | jean83270 | 1972 | -1684 | 0 | -1684 | -2 | -1 place(s) |
| 1928 | caryl1975 | 36 | -1685 | 0 | -1685 | -2 | -1 place(s) |
| 1929 | valy | 2045 | -1688 | 0 | -1688 | -2 | -1 place(s) |
| 1930 | macha13 | 5981 | -1689 | 0 | -1689 | -2 | -1 place(s) |
| 1931 | memere77 | 168 | -1690 | 0 | -1690 | -2 | -1 place(s) |
| 1932 | bobdag | 236 | -1694 | 0 | -1694 | -2 | -1 place(s) |
| 1933 | miss-terre | 6834 | -1695 | 0 | -1695 | -2 | -1 place(s) |
| 1934 | k1t11387 | 18 | -1700 | 0 | -1700 | -2 | -1 place(s) |
| 1935 | lamborghini | 124 | -1704 | 0 | -1704 | -2 | -1 place(s) |
| 1936 | my13-27 | 117 | -1705 | 0 | -1705 | -2 | -1 place(s) |
| 1937 | dromamo | 297 | -1723 | 0 | -1723 | -2 | -1 place(s) |
| 1938 | cricri34 | 1143 | -1726 | 0 | -1726 | -2 | -1 place(s) |
| 1939 | ghostdoggg13 | 4565 | -1856 | 130 | -1726 | -2 | -1 place(s) |
| 1940 | jmarc84170 | 505 | -1730 | 0 | -1730 | -2 | -1 place(s) |
| 1941 | goldorak | 538 | -1733 | 0 | -1733 | -2 | -1 place(s) |
| 1942 | ploufff | 330 | -1734 | 0 | -1734 | -2 | -1 place(s) |
| 1943 | -fox-is-back | 921 | -1735 | 0 | -1735 | -2 | -1 place(s) |
| 1944 | fabgarets | 28 | -1736 | 0 | -1736 | -2 | -1 place(s) |
| 1945 | patou13380 | 41 | -1737 | 0 | -1737 | -2 | -1 place(s) |
| 1946 | spalex | 722 | -1738 | 0 | -1738 | -2 | -1 place(s) |
| 1947 | totof.75 | 538 | -1874 | 134.5 | -1739.5 | -2 | -1 place(s) |
| 1948 | sylvio | 159 | -1748 | 0 | -1748 | -2 | -1 place(s) |
| 1949 | ainara | 21 | -1748 | 0 | -1748 | -2 | -1 place(s) |
| 1950 | kathlyndu77 | 1025 | -1749 | 0 | -1749 | -2 | -1 place(s) |
| 1951 | galopin38 | 198 | -1750 | 0 | -1750 | -2 | -1 place(s) |
| 1952 | zouille | 1834 | -1882 | 130 | -1752 | -2 | -1 place(s) |
| 1953 | croutas | 2092 | -1752 | 0 | -1752 | -2 | -1 place(s) |
| 1954 | corsicatrice | 1230 | -1956 | 203.5 | -1752.5 | -2 | -1 place(s) |
| 1955 | elenaker | 33 | -1755 | 0 | -1755 | -2 | -1 place(s) |
| 1956 | comtesse1948 | 5158 | -1757 | 0 | -1757 | -2 | -1 place(s) |
| 1957 | kenwood | 441 | -1757 | 0 | -1757 | -2 | -1 place(s) |
| 1958 | shmoulick | 1042 | -1758 | 0 | -1758 | -2 | -1 place(s) |
| 1959 | nanakidu63 | 1142 | -1760 | 0 | -1760 | -2 | -1 place(s) |
| 1960 | jumbalaya | 161 | -1762 | 0 | -1762 | -2 | -1 place(s) |
| 1961 | anna | 1962 | -1764 | 0 | -1764 | -2 | -1 place(s) |
| 1962 | -lapinou | 32 | -1767 | 0 | -1767 | -2 | -1 place(s) |
| 1963 | pakap | 8100 | -1772 | 0 | -1772 | -2 | -1 place(s) |
| 1964 | hexaein | 43 | -1773 | 0 | -1773 | -2 | -1 place(s) |
| 1965 | jamisay | 2463 | -1915 | 139.5 | -1775.5 | -2 | -1 place(s) |
| 1966 | didi44160 | 187 | -1776 | 0 | -1776 | -2 | -1 place(s) |
| 1967 | kingphoenix | 25 | -1777 | 0 | -1777 | -2 | -1 place(s) |
| 1968 | dudu2626 | 173 | -1777 | 0 | -1777 | -2 | -1 place(s) |
| 1969 | -asdecoeur- | 496 | -1780 | 0 | -1780 | -2 | -1 place(s) |
| 1970 | -touba- | 638 | -1916 | 133.7 | -1782.3 | -2 | -1 place(s) |
| 1971 | tuco59 | 756 | -1924 | 140.7 | -1783.3 | -2 | -1 place(s) |
| 1972 | cinelle84 | 689 | -1917 | 133 | -1784 | -2 | -1 place(s) |
| 1973 | hay | 1849 | -1787 | 0 | -1787 | -2 | -1 place(s) |
| 1974 | sporting20 | 215 | -1787 | 0 | -1787 | -2 | -1 place(s) |
| 1975 | lilienette | 14 | -1790 | 0 | -1790 | -2 | -1 place(s) |
| 1976 | covine13 | 8 | -1790 | 0 | -1790 | -2 | -1 place(s) |
| 1977 | mayrig | 558 | -1791 | 0 | -1791 | -2 | -1 place(s) |
| 1978 | marraine | 228 | -1794 | 0 | -1794 | -2 | -1 place(s) |
| 1979 | schatz | 75 | -1795 | 0 | -1795 | -2 | -1 place(s) |
| 1980 | mugtar | 85 | -1798 | 0 | -1798 | -2 | -1 place(s) |
| 1981 | alphonse.pr | 75 | -1798 | 0 | -1798 | -2 | -1 place(s) |
| 1982 | belmuss1966 | 389 | -1801 | 0 | -1801 | -2 | -1 place(s) |
| 1983 | lenny7 | 2007 | -1803 | 0 | -1803 | -2 | -1 place(s) |
| 1984 | paky13 | 600 | -1948 | 136.9 | -1811.1 | -2 | -1 place(s) |
| 1985 | jeunemamy1937 | 138 | -1813 | 0 | -1813 | -2 | -1 place(s) |
| 1986 | clash06110 | 100 | -1817 | 0 | -1817 | -2 | -1 place(s) |
| 1987 | coyote13 | 239 | -1818 | 0 | -1818 | -2 | -1 place(s) |
| 1988 | manea. | 7 | -1819 | 0 | -1819 | -2 | -1 place(s) |
| 1989 | edy175 | 2131 | -1821 | 0 | -1821 | -2 | -1 place(s) |
| 1990 | petimimi | 1380 | -1822 | 0 | -1822 | -2 | -1 place(s) |
| 1991 | sandro1 | 3105 | -2142 | 315.8 | -1826.2 | -2 | -1 place(s) |
| 1992 | Tonio | 667 | -1828 | 0 | -1828 | -2 | -1 place(s) |
| 1993 | yoko-99 | 60 | -1829 | 0 | -1829 | -2 | -1 place(s) |
| 1994 | coeur | 3087 | -1977 | 146.9 | -1830.1 | -2 | -1 place(s) |
| 1995 | lematelot | 2670 | -1831 | 0 | -1831 | -2 | -1 place(s) |
| 1996 | blazto | 104 | -1831 | 0 | -1831 | -2 | -1 place(s) |
| 1997 | soleil84 | 2054 | -1962 | 130.4 | -1831.6 | -2 | -1 place(s) |
| 1998 | FleU | 1097 | -1834 | 0 | -1834 | -2 | -1 place(s) |
| 1999 | akestekop | 1023 | -1834 | 0 | -1834 | -2 | -1 place(s) |
| 2000 | babouch | 27 | -1834 | 0 | -1834 | -2 | -1 place(s) |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55