Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
5195 joueurs classés
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1802 | blaise54 | 1783 | 1270 | 0 | 1270 | -2 | -6 place(s) |
1803 | strudel | 6 | 1270 | 0 | 1270 | == | -4 place(s) |
1804 | dreamca | 10 | 1270 | 0 | 1270 | == | -4 place(s) |
1805 | tyronbf3 | 13 | 1269 | 0 | 1269 | == | -2 place(s) |
1806 | demondou | 5 | 1269 | 0 | 1269 | == | -1 place(s) |
1807 | anouilh | 15 | 1268 | 0 | 1268 | -2 | -6 place(s) |
1808 | cyathea- | 851 | 1129 | 138.6 | 1267.6 | -2 | -6 place(s) |
1809 | thorus | 7 | 1267 | 0 | 1267 | -2 | -5 place(s) |
1810 | vimenet12 | 2211 | 1131 | 134.9 | 1265.9 | -2 | -4 place(s) |
1811 | breizhtim | 19 | 1265 | 0 | 1265 | == | -2 place(s) |
1812 | luter227 | 114 | 1264 | 0 | 1264 | -2 | -5 place(s) |
1813 | claud2 | 29 | 1263 | 0 | 1263 | -2 | -5 place(s) |
1814 | geof73 | 12 | 1263 | 0 | 1263 | == | -3 place(s) |
1815 | fleur7 | 1097 | 1262 | 0 | 1262 | -2 | -5 place(s) |
1816 | dadou74 | 51 | 1261 | 0 | 1261 | == | -2 place(s) |
1817 | profprof | 8 | 1261 | 0 | 1261 | -2 | -5 place(s) |
1818 | thierrylafronde | 10 | 1261 | 0 | 1261 | -2 | -5 place(s) |
1819 | labeche | 13 | 1259 | 0 | 1259 | == | == |
1820 | hammouda | 5811 | 1258 | 0 | 1258 | -2 | -5 place(s) |
1821 | marcello | 14 | 1258 | 0 | 1258 | -2 | -5 place(s) |
1822 | ade-c-tout | 30 | 1257 | 0 | 1257 | -2 | -5 place(s) |
1823 | xx_dje_xx | 43 | 1256 | 0 | 1256 | == | -3 place(s) |
1824 | zazalulu | 31 | 1255 | 0 | 1255 | -4 | -6 place(s) |
1825 | tobylalune06 | 12 | 1255 | 0 | 1255 | == | -3 place(s) |
1826 | dadovb | 10 | 1254 | 0 | 1254 | == | -2 place(s) |
1827 | sleepys | 16 | 1254 | 0 | 1254 | == | -2 place(s) |
1828 | kingphoenix | 13 | 1253 | 0 | 1253 | -2 | -7 place(s) |
1829 | .alex. | 949 | 1122 | 130.1 | 1252.1 | -2 | -6 place(s) |
1830 | alextouf | 10 | 1252 | 0 | 1252 | == | -3 place(s) |
1831 | bachra12 | 1174 | 1251 | 0 | 1251 | -2 | -5 place(s) |
1832 | enzo49 | 16 | 1251 | 0 | 1251 | == | -4 place(s) |
1833 | bacchus30 | 10 | 1251 | 0 | 1251 | == | -4 place(s) |
1834 | jibay206 | 27 | 1249 | 0 | 1249 | == | -1 place(s) |
1835 | tarondor | 9 | 1249 | 0 | 1249 | == | -1 place(s) |
1836 | requin-angora | 1150 | 1248 | 0 | 1248 | -2 | -6 place(s) |
1837 | nacerooo | 24 | 1248 | 0 | 1248 | -2 | -6 place(s) |
1838 | laturquette | 25 | 1248 | 0 | 1248 | -2 | -6 place(s) |
1839 | phenae | 8 | 1248 | 0 | 1248 | == | == |
1840 | sergeboule | 1723 | 1246 | 0 | 1246 | -2 | -5 place(s) |
1841 | vero2221 | 923 | 1246 | 0 | 1246 | -2 | -5 place(s) |
1842 | nettoyage1957 | 360 | 1246 | 0 | 1246 | -2 | -5 place(s) |
1843 | goulven | 17 | 1246 | 0 | 1246 | -2 | -5 place(s) |
1844 | liojosse | 4399 | 918 | 327.1 | 1245.1 | -2 | -4 place(s) |
1845 | netman74 | 16 | 1245 | 0 | 1245 | -2 | -4 place(s) |
1846 | boraaat | 19 | 1244 | 0 | 1244 | -2 | -4 place(s) |
1847 | guytou | 15 | 1244 | 0 | 1244 | -2 | -4 place(s) |
1848 | magalifleur- | 6 | 1244 | 0 | 1244 | == | -1 place(s) |
1849 | alex-07 | 13 | 1244 | 0 | 1244 | -2 | -5 place(s) |
1850 | marraine | 227 | 1243 | 0 | 1243 | -2 | -5 place(s) |
1851 | lemaitre | 3466 | 1109 | 133 | 1242 | -2 | -5 place(s) |
1852 | rebeccalsavinti | 227 | 1241 | 0 | 1241 | -2 | -4 place(s) |
1853 | _titi. | 289 | 1241 | 0 | 1241 | -2 | -4 place(s) |
1854 | teteute06 | 309 | 1241 | 0 | 1241 | -2 | -4 place(s) |
1855 | ganesh01 | 5 | 1240 | 0 | 1240 | -2 | -4 place(s) |
1856 | eliseadonzy | 15 | 1239 | 0 | 1239 | -2 | -4 place(s) |
1857 | marion-b | 34 | 1238 | 0 | 1238 | == | -1 place(s) |
1858 | -karla- | 8 | 1238 | 0 | 1238 | -2 | -5 place(s) |
1859 | julien777 | 3434 | 1106 | 130 | 1236 | -2 | -5 place(s) |
1860 | xisxis | 52 | 1236 | 0 | 1236 | -2 | -5 place(s) |
1861 | evarey | 27 | 1236 | 0 | 1236 | == | -2 place(s) |
1862 | sophie12345 | 1306 | 1235 | 0 | 1235 | -2 | -5 place(s) |
1863 | grillon74400 | 25 | 1235 | 0 | 1235 | -2 | -5 place(s) |
1864 | baltazar2 | 606 | 1230 | 0 | 1230 | -2 | -4 place(s) |
1865 | httpjstng | 47 | 1230 | 0 | 1230 | == | -3 place(s) |
1866 | spongebob | 29 | 1230 | 0 | 1230 | -2 | -5 place(s) |
1867 | jojo13 | 20 | 1227 | 0 | 1227 | -2 | -4 place(s) |
1868 | florian.debout | 93 | 1227 | 0 | 1227 | -2 | -4 place(s) |
1869 | sandodou | 20 | 1227 | 0 | 1227 | == | -4 place(s) |
1870 | fprud1210 | 683 | 1224 | 0 | 1224 | -2 | -4 place(s) |
1871 | fifi7550 | 291 | 1224 | 0 | 1224 | -2 | -4 place(s) |
1872 | antistriker | 18 | 1223 | 0 | 1223 | == | -2 place(s) |
1873 | christo200467 | 90 | 1222 | 0 | 1222 | -2 | -5 place(s) |
1874 | godasses | 888 | 1221 | 0 | 1221 | -2 | -5 place(s) |
1875 | chypye | 137 | 1220 | 0 | 1220 | -2 | -4 place(s) |
1876 | dtcjeanmimi | 11 | 1220 | 0 | 1220 | -2 | -4 place(s) |
1877 | nain_du_94 | 723 | 1219 | 0 | 1219 | -2 | -4 place(s) |
1878 | parisiendu13 | 2429 | 1082 | 136.4 | 1218.4 | -2 | -4 place(s) |
1879 | zontar | 28 | 1215 | 0 | 1215 | -2 | -4 place(s) |
1880 | casanou- | 8 | 1214 | 0 | 1214 | -2 | -4 place(s) |
1881 | babaaurhum | 3475 | 1213 | 0 | 1213 | -2 | -4 place(s) |
1882 | maxou0102 | 49 | 1213 | 0 | 1213 | -2 | -4 place(s) |
1883 | nestou38 | 117 | 1213 | 0 | 1213 | -2 | -4 place(s) |
1884 | samourai51 | 25 | 1211 | 0 | 1211 | -2 | -4 place(s) |
1885 | philju | 155 | 1211 | 0 | 1211 | -2 | -4 place(s) |
1886 | farfelu | 171 | 1210 | 0 | 1210 | -2 | -4 place(s) |
1887 | clo38chicho | 6 | 1208 | 0 | 1208 | -2 | -4 place(s) |
1888 | robert1981 | 214 | 1206 | 0 | 1206 | -2 | -4 place(s) |
1889 | jouclau29 | 18 | 1206 | 0 | 1206 | -2 | -4 place(s) |
1890 | flow85 | 1972 | 975 | 227.8 | 1202.8 | -2 | -4 place(s) |
1891 | emelyne | 710 | 1066 | 136 | 1202 | -2 | -4 place(s) |
1892 | boriplp | 8 | 1200 | 0 | 1200 | -2 | -4 place(s) |
1893 | k3ikoru | 25 | 1200 | 0 | 1200 | -2 | -4 place(s) |
1894 | payou974 | 2505 | 1011 | 188 | 1199 | -2 | -4 place(s) |
1895 | olivier74 | 23 | 1198 | 0 | 1198 | -2 | -4 place(s) |
1896 | menouz | 78 | 1197 | 0 | 1197 | -2 | -4 place(s) |
1897 | bubu-13 | 25 | 1197 | 0 | 1197 | -2 | -4 place(s) |
1898 | catymini | 85 | 1064 | 131.5 | 1195.5 | -2 | -4 place(s) |
1899 | yabelco | 392 | 1193 | 0 | 1193 | -2 | -4 place(s) |
1900 | mushu0991 | 6 | 1190 | 0 | 1190 | -2 | -4 place(s) |
1901 | ben59000 | 5959 | 729 | 459.5 | 1188.5 | -2 | -4 place(s) |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52