Annonceurs
 
Statistiques
31Joueurs en ligne
40704Joueurs actifs
0Tournois en cours
0Tournois à venir
361939Totals inscrits
Voir le classement des tournois

Le classement général

- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici


5463 joueurs classés

Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Position Nom Nb parties Points Bonus tournois Total Pts gagnés Progression
5201 ktanouse 723 -8535 132.4 -8402.6 -2 -1 place(s)
5202 sylvain050184 125 -8534 129.7 -8404.3 -2 -1 place(s)
5203 centpourcent 683 -8587 165.8 -8421.2 -2 -1 place(s)
5204 premium37 212 -8555 131.5 -8423.5 -2 -1 place(s)
5205 ambree 78 -8567 143.4 -8423.6 -2 -1 place(s)
5206 chaaarles 97 -8558 132.5 -8425.5 -2 -1 place(s)
5207 girolata 553 -8561 131.5 -8429.5 -2 -1 place(s)
5208 elora11 1015 -8571 136.4 -8434.6 -2 -1 place(s)
5209 zincos 396 -8579 144.4 -8434.6 -2 -1 place(s)
5210 umegyhad 8 -8566 131 -8435 -2 -1 place(s)
5211 kabyle34 335 -8572 130.8 -8441.2 -2 -1 place(s)
5212 marionlk 692 -8574 130 -8444 -2 -1 place(s)
5213 beber85 811 -8578 132.1 -8445.9 -2 -1 place(s)
5214 bernard0203 513 -8580 133.5 -8446.5 -2 -1 place(s)
5215 mercutio 269 -8581 129.7 -8451.3 -2 -1 place(s)
5216 miguelesp 146 -8585 132.3 -8452.7 -2 -1 place(s)
5217 testo74 292 -8630 155.8 -8474.2 -2 -1 place(s)
5218 deborah13 322 -8605 130.5 -8474.5 -2 -1 place(s)
5219 elisabeth884 270 -8610 131.4 -8478.6 -2 -1 place(s)
5220 lenny22 409 -8625 128.9 -8496.1 -2 -1 place(s)
5221 lecharmeur76 427 -8630 131 -8499 -2 -1 place(s)
5222 kiisskooll 164 -8633 133.5 -8499.5 -2 -1 place(s)
5223 manou34 458 -8632 131.5 -8500.5 -2 -1 place(s)
5224 katsuni69 730 -8674 155.3 -8518.7 -2 -1 place(s)
5225 dimanche 37 -8654 134.6 -8519.4 -2 -1 place(s)
5226 oyo_13 4140 -8659 137 -8522 -2 -1 place(s)
5227 marieclaire76 4016 -8652 129.9 -8522.1 -2 -1 place(s)
5228 .atef. 50 -8658 135.9 -8522.1 -2 -1 place(s)
5229 poupette06 508 -8659 132.4 -8526.6 -2 -1 place(s)
5230 culio66 167 -8657 130 -8527 -2 -1 place(s)
5231 jopy 1501 -8662 130 -8532 -2 -1 place(s)
5232 cams83 661 -8669 129.1 -8539.9 -2 -1 place(s)
5233 assedix 224 -8675 130 -8545 -2 -1 place(s)
5234 tootxd 325 -8679 130.9 -8548.1 -2 -1 place(s)
5235 kyubi19 726 -8711 157.3 -8553.7 -2 -1 place(s)
5236 andgie 139 -8702 147.6 -8554.4 -2 -1 place(s)
5237 gogofree 107 -8707 144 -8563 -2 -1 place(s)
5238 peterfox 423 -8697 131 -8566 -2 -1 place(s)
5239 ludovicrobin 107 -8700 132.5 -8567.5 -2 -1 place(s)
5240 mel38240 799 -8698 130.5 -8567.5 -2 -1 place(s)
5241 akkiller 32 -8714 135.8 -8578.2 -2 -1 place(s)
5242 narcos 59 -8709 130 -8579 -2 -1 place(s)
5243 mascotte 512 -8713 131.3 -8581.7 -2 -1 place(s)
5244 -yanek83 111 -8721 133.8 -8587.2 -2 -1 place(s)
5245 xounnette 1534 -8720 130 -8590 -2 -1 place(s)
5246 eros1404 1209 -8741 148.9 -8592.1 -2 -1 place(s)
5247 titus133 597 -8731 130.5 -8600.5 -2 -1 place(s)
5248 auditt 145 -8733 129.9 -8603.1 -2 -1 place(s)
5249 alcarpediem 721 -8746 135.8 -8610.2 -2 -1 place(s)
5250 lemgass 242 -8745 130.5 -8614.5 -2 -1 place(s)
5251 bibiche66 67 -8748 130 -8618 -2 -1 place(s)
5252 olivier84 480 -8782 157.9 -8624.1 -2 -1 place(s)
5253 david45 115 -8783 153.3 -8629.7 -2 -1 place(s)
5254 elvina1 333 -8763 132.3 -8630.7 -2 -1 place(s)
5255 -freya- 138 -8764 132.5 -8631.5 -2 -1 place(s)
5256 chronicle 53 -8766 133.5 -8632.5 -2 -1 place(s)
5257 kama-unataka 162 -8767 133.5 -8633.5 -2 -1 place(s)
5258 galaxynote2 11 -8780 135 -8645 -2 -1 place(s)
5259 vero14 220 -8790 144 -8646 -2 -1 place(s)
5260 lilian42 35 -8780 130 -8650 -2 -1 place(s)
5261 la-chieuse 57 -8790 138.8 -8651.2 -2 -1 place(s)
5262 manu74 685 -8791 137.1 -8653.9 -2 -1 place(s)
5263 jojobanjo 273 -8791 135 -8656 -2 -1 place(s)
5264 anonima01 835 -8796 137 -8659 -2 -1 place(s)
5265 jalill 8 -8791 132 -8659 -2 -1 place(s)
5266 mimbad 129 -8805 135 -8670 -2 -1 place(s)
5267 john013 766 -8807 129.9 -8677.1 -2 -1 place(s)
5268 matour06 254 -8819 130.2 -8688.8 -2 -1 place(s)
5269 -tagcta- 30 -8821 131.5 -8689.5 -2 -1 place(s)
5270 yann2209 28 -8827 136.9 -8690.1 -2 -1 place(s)
5271 kareen 110 -8828 130.5 -8697.5 -2 -1 place(s)
5272 maxcimus06 44 -8833 133.5 -8699.5 -2 -1 place(s)
5273 arnican 1877 -8832 131.6 -8700.4 -2 -1 place(s)
5274 olivierpm 236 -8831 130 -8701 -2 -1 place(s)
5275 jimbeu3 299 -8847 136.8 -8710.2 -2 -1 place(s)
5276 waitforit 81 -8847 135.4 -8711.6 -2 -1 place(s)
5277 sandrine71 173 -8845 132.4 -8712.6 -2 -1 place(s)
5278 luckyray 364 -8848 130.6 -8717.4 -2 -1 place(s)
5279 timool 580 -8862 134.4 -8727.6 -2 -1 place(s)
5280 nikostop 189 -8864 136.4 -8727.6 -2 -1 place(s)
5281 fanny248 2205 -8864 132 -8732 -2 -1 place(s)
5282 angeronia 64 -8881 148.8 -8732.2 -2 -1 place(s)
5283 elysion 27 -8867 131.5 -8735.5 -2 -1 place(s)
5284 porc-qui-pique 290 -8875 130.9 -8744.1 -2 -1 place(s)
5285 papillonstef 247 -8875 130.7 -8744.3 -2 -1 place(s)
5286 chianti 68 -8880 135.2 -8744.8 -2 -1 place(s)
5287 christo43 601 -8877 130.3 -8746.7 -2 -1 place(s)
5288 vio33 821 -8886 129.6 -8756.4 -2 -1 place(s)
5289 f.vanes 864 -8896 138.2 -8757.8 -2 -1 place(s)
5290 reno59 33 -8894 130 -8764 -2 -1 place(s)
5291 mylene21 1657 -8772 0 -8772 -2 -1 place(s)
5292 lenny38540 108 -8907 134.6 -8772.4 -2 -1 place(s)
5293 unjour 197 -8924 150.9 -8773.1 -2 -1 place(s)
5294 thierry33bx 157 -8923 148.1 -8774.9 -2 -1 place(s)
5295 tete2brik 11 -8907 130 -8777 -2 -1 place(s)
5296 bb-du-42 222 -8912 130 -8782 -2 -1 place(s)
5297 pinguoin 761 -8922 133.8 -8788.2 -2 -1 place(s)
5298 clairette 161 -8919 129.7 -8789.3 -2 -1 place(s)
5299 wyng-38 13 -8929 133.5 -8795.5 -2 -1 place(s)
5300 winarien. 13 -8929 130.5 -8798.5 -2 -1 place(s)


Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Partenaires :: La belote sur Costaud - La coinche sur 5 minutes à tuer -

Contact ::: Copyright Sitaxa - Tous droits réservés.
Sitaxa est une sarl inscrite au registre du commerce d'Annecy (74) - France, sous le numéro de Siret 523 820 223 00015