Annonceurs
 
Statistiques
4Joueurs en ligne
38409Joueurs actifs
0Tournois en cours
0Tournois à venir
359644Totals inscrits
Voir le classement des tournois

Le classement général

- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici


5398 joueurs classés

Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Position Nom Nb parties Points Bonus tournois Total Pts gagnés Progression
5001 alex6440 1057 -5821 132.7 -5688.3 -2 ==
5002 beaf03630 1730 -5827 137.9 -5689.1 -2 ==
5003 vatos-locos 216 -5830 137.2 -5692.8 -2 ==
5004 serge 3826 -5835 142.1 -5692.9 -2 ==
5005 schtroumpfy 778 -5833 138.1 -5694.9 -2 ==
5006 algeriano 27 -5828 131.9 -5696.1 -2 ==
5007 coin-coin 490 -5830 132.6 -5697.4 -2 ==
5008 -lyes- 40 -5847 139.5 -5707.5 -2 ==
5009 gege 2609 -5853 139.2 -5713.8 -2 ==
5010 fran63 1743 -5844 129.9 -5714.1 -2 ==
5011 hellboy 348 -5847 130.5 -5716.5 -2 ==
5012 dinou 2122 -5853 132.5 -5720.5 -2 ==
5013 gregoryrouxel 285 -5859 131.5 -5727.5 -2 ==
5014 delapi 586 -5868 138.1 -5729.9 -2 ==
5015 instructor 123 -5862 130.5 -5731.5 -2 ==
5016 setokaiba 716 -5865 133.3 -5731.7 -2 ==
5017 elisaduvar 2177 -5874 132.4 -5741.6 -2 ==
5018 fourmis 179 -5886 139.2 -5746.8 -2 ==
5019 livingstone 149 -5904 155.1 -5748.9 -2 ==
5020 jeanmi13 32 -5885 131.5 -5753.5 -2 ==
5021 bastien-de-lyon 951 -5900 138.4 -5761.6 -2 ==
5022 aphelie 118 -5895 130 -5765 -2 ==
5023 mika42000 520 -5902 133.3 -5768.7 -2 ==
5024 sephiroth 379 -5908 132.5 -5775.5 -2 ==
5025 mattsa 384 -5909 130.2 -5778.8 -2 ==
5026 parpi55 50 -5915 134.6 -5780.4 -2 ==
5027 -violetta- 1030 -5918 133.6 -5784.4 -2 ==
5028 laurent59300 2146 -5917 130 -5787 -2 ==
5029 betty-lattes 263 -5922 134.5 -5787.5 -2 ==
5030 mesrine 12 -5924 135.8 -5788.2 -2 ==
5031 meneto 439 -5946 145 -5801 -2 ==
5032 elliot-read 320 -5964 151.2 -5812.8 -2 ==
5033 melliane 216 -5951 137 -5814 -2 ==
5034 rougi 26 -5952 132.5 -5819.5 -2 ==
5035 beaugosse 188 -5969 141.1 -5827.9 -2 ==
5036 la_crise 230 -5963 134.3 -5828.7 -2 ==
5037 copain22 259 -5960 131 -5829 -2 ==
5038 nanou55 6080 -5978 148.6 -5829.4 -2 ==
5039 elvira8160 210 -5966 136.2 -5829.8 -2 ==
5040 chaouia 17 -5963 130.6 -5832.4 -2 ==
5041 james90 83 -5965 131 -5834 -2 ==
5042 lola34970 1871 -5985 149.9 -5835.1 -2 ==
5043 van1971 1288 -5982 140.6 -5841.4 -2 ==
5044 senteursencens 1309 -6032 188 -5844 -2 ==
5045 hedi 2264 -6018 165.5 -5852.5 -2 ==
5046 lolskippy 820 -6003 150.1 -5852.9 -2 ==
5047 sodicamien 144 -6065 209 -5856 -2 ==
5048 princesse2404 3172 -6006 148.7 -5857.3 -2 ==
5049 camargo 7 -5989 131.5 -5857.5 -2 ==
5050 thesee 16 -5990 130.2 -5859.8 -2 ==
5051 jb007 2074 -5994 133.3 -5860.7 -2 ==
5052 aaahhh 46 -5996 133 -5863 -2 ==
5053 montar 1589 -6016 151.8 -5864.2 -2 ==
5054 rlpb972 36 -6015 144.7 -5870.3 -2 ==
5055 zucchero 316 -6027 145.4 -5881.6 -2 ==
5056 derrick 30 -6020 135.1 -5884.9 -2 ==
5057 toutankhamon 61 -6031 144.4 -5886.6 -2 ==
5058 samarcandre 2376 -6018 130.5 -5887.5 -2 ==
5059 alex81 1424 -6030 133.7 -5896.3 -2 ==
5060 abdo_ch 185 -6058 161 -5897 -2 ==
5061 perenoel 113 -6028 130.9 -5897.1 -2 ==
5062 carow13 1258 -6031 131.3 -5899.7 -2 ==
5063 lerouche06 59 -6065 162.2 -5902.8 -2 ==
5064 sonnystyle 438 -6055 149.5 -5905.5 -2 ==
5065 lubinois 995 -6052 146.3 -5905.7 -2 ==
5066 theosk74 123 -6048 136.9 -5911.1 -2 ==
5067 phil491 806 -6043 130 -5913 -2 ==
5068 krakan 85 -6071 143.1 -5927.9 -2 ==
5069 emprise 419 -6063 132 -5931 -2 ==
5070 mimiclairon 301 -6069 135.8 -5933.2 -2 ==
5071 weboox 134 -6068 130 -5938 -2 ==
5072 laly30 755 -6078 134.6 -5943.4 -2 ==
5073 kklstile 29 -6087 143.2 -5943.8 -2 ==
5074 timool78 79 -6075 129.9 -5945.1 -2 ==
5075 scs2000 2054 -6088 131.6 -5956.4 -2 ==
5076 ounysh 427 -6093 130.9 -5962.1 -2 ==
5077 saymoon 661 -6098 132.4 -5965.6 -2 ==
5078 merz 9862 -6098 131 -5967 -2 ==
5079 sebseb13 972 -6160 190.1 -5969.9 -2 ==
5080 flo69700 1539 -6128 156.5 -5971.5 -2 ==
5081 lallarookh 1296 -6105 133.1 -5971.9 -2 ==
5082 Bobby B. 1389 -6114 138.8 -5975.2 -2 ==
5083 fesposs 277 -6113 136.5 -5976.5 -2 ==
5084 blondin 550 -6121 136.5 -5984.5 -2 ==
5085 goldfinger 143 -6121 131.6 -5989.4 -2 ==
5086 djbisou 212 -6122 132.1 -5989.9 -2 ==
5087 nicolas83 551 -6128 131.4 -5996.6 -2 ==
5088 bakabou1 1535 -6138 140.7 -5997.3 -2 ==
5089 asdesas 906 -6132 130.7 -6001.3 -2 ==
5090 steffyfred 1630 -6165 163.7 -6001.3 -2 ==
5091 paulin 485 -6197 195.5 -6001.5 -2 ==
5092 hamou13008 698 -6149 143.5 -6005.5 -2 ==
5093 bertrand77 224 -6144 137.5 -6006.5 -2 ==
5094 milou100 54 -6140 132.9 -6007.1 -2 ==
5095 latece14200 37 -6146 134.4 -6011.6 -2 ==
5096 jeremymorand 1676 -6150 135.6 -6014.4 -2 ==
5097 valou33 1049 -6154 134.6 -6019.4 -2 ==
5098 sissi84 982 -6150 129.5 -6020.5 -2 ==
5099 nanazouzoute 335 -6157 136 -6021 -2 ==
5100 gladiateur666 31 -6159 137.4 -6021.6 -2 ==


Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Partenaires :: La belote sur Costaud - La coinche sur 5 minutes à tuer -

Contact ::: Copyright Sitaxa - Tous droits réservés.
Sitaxa est une sarl inscrite au registre du commerce d'Annecy (74) - France, sous le numéro de Siret 523 820 223 00015