Annonceurs
 
Statistiques
23Joueurs en ligne
40702Joueurs actifs
0Tournois en cours
0Tournois à venir
361937Totals inscrits
Voir le classement des tournois

Le classement général

- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici


5462 joueurs classés

Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Position Nom Nb parties Points Bonus tournois Total Pts gagnés Progression
5001 las33 1019 -7871 161 -7710 -2 ==
5002 kizou13 400 -7844 132 -7712 -2 ==
5003 benji7487 3649 -7892 172 -7720 -2 ==
5004 gregos83 1125 -7859 138.8 -7720.2 -2 ==
5005 ludi40 1231 -7856 132.5 -7723.5 -2 ==
5006 nathoune 3925 -7873 148.3 -7724.7 -2 ==
5007 ange-l42 264 -7860 129.7 -7730.3 -2 ==
5008 donpintoko 2656 -7861 129.7 -7731.3 -2 ==
5009 fredo974 214 -7909 175.1 -7733.9 -2 ==
5010 cridouramy 242 -7865 130 -7735 -2 ==
5011 sheldon_cooper 73 -7878 130 -7748 -2 ==
5012 gallygally 13 -7882 130 -7752 -2 ==
5013 ppbs74 4236 -7891 135 -7756 -2 ==
5014 maggy42 3318 -7907 146.1 -7760.9 -2 ==
5015 elissa 344 -7893 130 -7763 -2 ==
5016 xose1974 313 -7897 132 -7765 -2 ==
5017 ak47-2b 565 -7897 130.5 -7766.5 -2 ==
5018 62katie62 111 -7952 184.9 -7767.1 -2 ==
5019 andros 357 -7903 134 -7769 -2 ==
5020 kapooo 2990 -7937 156.9 -7780.1 -2 ==
5021 pad118 726 -7914 130.5 -7783.5 -2 ==
5022 jenny01 29 -7916 129.5 -7786.5 -2 ==
5023 adrenaline 47 -7927 135 -7792 -2 ==
5024 chipie 1083 -7932 134.2 -7797.8 -2 ==
5025 koolman 210 -7943 132.8 -7810.2 -2 ==
5026 dikkenek 48 -7943 130 -7813 -2 ==
5027 mariejak 288 -7966 152.6 -7813.4 -2 ==
5028 hayetteya 1735 -7947 133.4 -7813.6 -2 ==
5029 amnesia-gold 219 -7978 162.9 -7815.1 -2 ==
5030 laptitesouris 410 -7953 137.2 -7815.8 -2 ==
5031 pempoull 536 -7952 130.4 -7821.6 -2 ==
5032 requiemxd 85 -7962 139.4 -7822.6 -2 ==
5033 francese69 174 -7972 142.6 -7829.4 -2 ==
5034 michel83600 1244 -7966 134.3 -7831.7 -2 ==
5035 coincheval 1138 -7975 132 -7843 -2 ==
5036 maelia 1487 -7981 134.7 -7846.3 -2 ==
5037 le-maton 133 -7986 138.6 -7847.4 -2 ==
5038 sonofawtich 78 -7995 142.7 -7852.3 -2 ==
5039 jack.2 272 -8013 155.4 -7857.6 -2 ==
5040 boubou40 514 -7990 132 -7858 -2 ==
5041 fredomert 84 -7991 130 -7861 -2 ==
5042 ethyxx 508 -7994 130.5 -7863.5 -2 ==
5043 gegec35 430 -8000 135.7 -7864.3 -2 ==
5044 caj0line 1720 -7996 130 -7866 -2 ==
5045 onee 1680 -8004 137.2 -7866.8 -2 ==
5046 persephone 1942 -8078 203.4 -7874.6 -2 ==
5047 yvesdu13 856 -8007 131.4 -7875.6 -2 ==
5048 edouard40 83 -8019 134 -7885 -2 ==
5049 souris 2188 -8023 132 -7891 -2 ==
5050 lionk 5754 -8030 137.3 -7892.7 -2 ==
5051 smail87 38 -8026 130.5 -7895.5 -2 ==
5052 sharky38 1122 -7900 0 -7900 -2 ==
5053 diegorel 1938 -8068 160.4 -7907.6 -2 ==
5054 coincheur034 422 -8056 145.7 -7910.3 -2 ==
5055 mysterieuse 2598 -8043 130.8 -7912.2 -2 ==
5056 unrequited 210 -8045 130 -7915 -2 ==
5057 lessalex 339 -8051 133 -7918 -2 ==
5058 -thorx 677 -8080 156.2 -7923.8 -2 ==
5059 rou83 1157 -8126 202.1 -7923.9 -2 ==
5060 szillyy 5136 -8095 170 -7925 -2 ==
5061 nyels31 1188 -8061 130.9 -7930.1 -2 ==
5062 piranha33bx 48 -8072 130.4 -7941.6 -2 ==
5063 amino23fr 984 -8128 184.5 -7943.5 -2 ==
5064 ptite-chateux 158 -8091 142.3 -7948.7 -2 ==
5065 laurent06340 2723 -8089 138.2 -7950.8 -2 ==
5066 bouillar 740 -8101 148.8 -7952.2 -2 ==
5067 gayoween 466 -8087 130.8 -7956.2 -2 ==
5068 flo-ii 1443 -8148 189.7 -7958.3 -2 ==
5069 papacris 2033 -8091 130.5 -7960.5 -2 ==
5070 alex6440 1057 -8097 132.7 -7964.3 -2 ==
5071 beaf03630 1730 -8103 137.9 -7965.1 -2 ==
5072 serge 3826 -8111 142.1 -7968.9 -2 ==
5073 vatos-locos 216 -8108 137.2 -7970.8 -2 ==
5074 algeriano 27 -8104 131.9 -7972.1 -2 ==
5075 schtroumpfy 778 -8111 138.1 -7972.9 -2 ==
5076 coin-coin 490 -8108 132.6 -7975.4 -2 ==
5077 -lyes- 40 -8125 139.5 -7985.5 -2 ==
5078 gege 2609 -8129 139.2 -7989.8 -2 ==
5079 hellboy 348 -8125 130.5 -7994.5 -2 ==
5080 dinou 2122 -8129 132.5 -7996.5 -2 ==
5081 gregoryrouxel 285 -8137 131.5 -8005.5 -2 ==
5082 delapi 586 -8144 138.1 -8005.9 -2 ==
5083 instructor 123 -8138 130.5 -8007.5 -2 ==
5084 setokaiba 716 -8141 133.3 -8007.7 -2 ==
5085 elisaduvar 2177 -8152 132.4 -8019.6 -2 ==
5086 fourmis 179 -8164 139.2 -8024.8 -2 ==
5087 livingstone 149 -8180 155.1 -8024.9 -2 ==
5088 jeanmi13 32 -8163 131.5 -8031.5 -2 ==
5089 bastien-de-lyon 951 -8176 138.4 -8037.6 -2 ==
5090 aphelie 118 -8171 130 -8041 -2 ==
5091 mika42000 520 -8180 133.3 -8046.7 -2 ==
5092 sephiroth 379 -8184 132.5 -8051.5 -2 ==
5093 mattsa 384 -8187 130.2 -8056.8 -2 ==
5094 parpi55 50 -8193 134.6 -8058.4 -2 ==
5095 -violetta- 1030 -8194 133.6 -8060.4 -2 ==
5096 laurent59300 2146 -8195 130 -8065 -2 ==
5097 betty-lattes 263 -8200 134.5 -8065.5 -2 ==
5098 mesrine 12 -8202 135.8 -8066.2 -2 ==
5099 meneto 439 -8222 145 -8077 -2 ==
5100 elliot-read 320 -8242 151.2 -8090.8 -2 ==


Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Partenaires :: La belote sur Costaud - La coinche sur 5 minutes à tuer -

Contact ::: Copyright Sitaxa - Tous droits réservés.
Sitaxa est une sarl inscrite au registre du commerce d'Annecy (74) - France, sous le numéro de Siret 523 820 223 00015