Annonceurs
 
Statistiques
20Joueurs en ligne
40700Joueurs actifs
0Tournois en cours
0Tournois à venir
361935Totals inscrits
Voir le classement des tournois

Le classement général

- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici


5462 joueurs classés

Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Position Nom Nb parties Points Bonus tournois Total Pts gagnés Progression
5001 las33 1019 -7867 161 -7706 -2 ==
5002 kizou13 400 -7840 132 -7708 -2 ==
5003 benji7487 3649 -7888 172 -7716 -2 ==
5004 gregos83 1125 -7855 138.8 -7716.2 -2 ==
5005 ludi40 1231 -7852 132.5 -7719.5 -2 ==
5006 nathoune 3925 -7869 148.3 -7720.7 -2 ==
5007 ange-l42 264 -7856 129.7 -7726.3 -2 ==
5008 donpintoko 2656 -7857 129.7 -7727.3 -2 ==
5009 fredo974 214 -7905 175.1 -7729.9 -2 ==
5010 cridouramy 242 -7861 130 -7731 -2 ==
5011 sheldon_cooper 73 -7874 130 -7744 -2 ==
5012 gallygally 13 -7878 130 -7748 -2 ==
5013 ppbs74 4236 -7887 135 -7752 -2 ==
5014 maggy42 3318 -7903 146.1 -7756.9 -2 ==
5015 elissa 344 -7889 130 -7759 -2 ==
5016 xose1974 313 -7893 132 -7761 -2 ==
5017 ak47-2b 565 -7893 130.5 -7762.5 -2 ==
5018 62katie62 111 -7948 184.9 -7763.1 -2 ==
5019 andros 357 -7899 134 -7765 -2 ==
5020 kapooo 2990 -7933 156.9 -7776.1 -2 ==
5021 pad118 726 -7910 130.5 -7779.5 -2 ==
5022 jenny01 29 -7912 129.5 -7782.5 -2 ==
5023 adrenaline 47 -7923 135 -7788 -2 ==
5024 chipie 1083 -7928 134.2 -7793.8 -2 ==
5025 koolman 210 -7939 132.8 -7806.2 -2 ==
5026 dikkenek 48 -7939 130 -7809 -2 ==
5027 mariejak 288 -7962 152.6 -7809.4 -2 ==
5028 hayetteya 1735 -7943 133.4 -7809.6 -2 ==
5029 amnesia-gold 219 -7974 162.9 -7811.1 -2 ==
5030 laptitesouris 410 -7949 137.2 -7811.8 -2 ==
5031 pempoull 536 -7948 130.4 -7817.6 -2 ==
5032 requiemxd 85 -7958 139.4 -7818.6 -2 ==
5033 francese69 174 -7968 142.6 -7825.4 -2 ==
5034 michel83600 1244 -7962 134.3 -7827.7 -2 ==
5035 coincheval 1138 -7971 132 -7839 -2 ==
5036 maelia 1487 -7977 134.7 -7842.3 -2 ==
5037 le-maton 133 -7982 138.6 -7843.4 -2 ==
5038 sonofawtich 78 -7991 142.7 -7848.3 -2 ==
5039 jack.2 272 -8009 155.4 -7853.6 -2 ==
5040 boubou40 514 -7986 132 -7854 -2 ==
5041 fredomert 84 -7987 130 -7857 -2 ==
5042 ethyxx 508 -7990 130.5 -7859.5 -2 ==
5043 gegec35 430 -7996 135.7 -7860.3 -2 ==
5044 caj0line 1720 -7992 130 -7862 -2 ==
5045 onee 1680 -8000 137.2 -7862.8 -2 ==
5046 persephone 1942 -8074 203.4 -7870.6 -2 ==
5047 yvesdu13 856 -8003 131.4 -7871.6 -2 ==
5048 edouard40 83 -8015 134 -7881 -2 ==
5049 souris 2188 -8019 132 -7887 -2 ==
5050 lionk 5754 -8026 137.3 -7888.7 -2 ==
5051 smail87 38 -8022 130.5 -7891.5 -2 ==
5052 sharky38 1122 -7896 0 -7896 -2 ==
5053 diegorel 1938 -8064 160.4 -7903.6 -2 ==
5054 coincheur034 422 -8052 145.7 -7906.3 -2 ==
5055 mysterieuse 2598 -8039 130.8 -7908.2 -2 ==
5056 unrequited 210 -8041 130 -7911 -2 ==
5057 lessalex 339 -8047 133 -7914 -2 ==
5058 -thorx 677 -8076 156.2 -7919.8 -2 ==
5059 rou83 1157 -8122 202.1 -7919.9 -2 ==
5060 szillyy 5136 -8091 170 -7921 -2 ==
5061 nyels31 1188 -8057 130.9 -7926.1 -2 ==
5062 piranha33bx 48 -8068 130.4 -7937.6 -2 ==
5063 amino23fr 984 -8124 184.5 -7939.5 -2 ==
5064 ptite-chateux 158 -8087 142.3 -7944.7 -2 ==
5065 laurent06340 2723 -8085 138.2 -7946.8 -2 ==
5066 bouillar 740 -8097 148.8 -7948.2 -2 ==
5067 gayoween 466 -8083 130.8 -7952.2 -2 ==
5068 flo-ii 1443 -8144 189.7 -7954.3 -2 ==
5069 papacris 2033 -8087 130.5 -7956.5 -2 ==
5070 alex6440 1057 -8093 132.7 -7960.3 -2 ==
5071 beaf03630 1730 -8099 137.9 -7961.1 -2 ==
5072 serge 3826 -8107 142.1 -7964.9 -2 ==
5073 vatos-locos 216 -8104 137.2 -7966.8 -2 ==
5074 algeriano 27 -8100 131.9 -7968.1 -2 ==
5075 schtroumpfy 778 -8107 138.1 -7968.9 -2 ==
5076 coin-coin 490 -8104 132.6 -7971.4 -2 ==
5077 -lyes- 40 -8121 139.5 -7981.5 -2 ==
5078 gege 2609 -8125 139.2 -7985.8 -2 ==
5079 hellboy 348 -8121 130.5 -7990.5 -2 ==
5080 dinou 2122 -8125 132.5 -7992.5 -2 ==
5081 gregoryrouxel 285 -8133 131.5 -8001.5 -2 ==
5082 delapi 586 -8140 138.1 -8001.9 -2 ==
5083 instructor 123 -8134 130.5 -8003.5 -2 ==
5084 setokaiba 716 -8137 133.3 -8003.7 -2 ==
5085 elisaduvar 2177 -8148 132.4 -8015.6 -2 ==
5086 fourmis 179 -8160 139.2 -8020.8 -2 ==
5087 livingstone 149 -8176 155.1 -8020.9 -2 ==
5088 jeanmi13 32 -8159 131.5 -8027.5 -2 ==
5089 bastien-de-lyon 951 -8172 138.4 -8033.6 -2 ==
5090 aphelie 118 -8167 130 -8037 -2 ==
5091 mika42000 520 -8176 133.3 -8042.7 -2 ==
5092 sephiroth 379 -8180 132.5 -8047.5 -2 ==
5093 mattsa 384 -8183 130.2 -8052.8 -2 ==
5094 parpi55 50 -8189 134.6 -8054.4 -2 ==
5095 -violetta- 1030 -8190 133.6 -8056.4 -2 ==
5096 laurent59300 2146 -8191 130 -8061 -2 ==
5097 betty-lattes 263 -8196 134.5 -8061.5 -2 ==
5098 mesrine 12 -8198 135.8 -8062.2 -2 ==
5099 meneto 439 -8218 145 -8073 -2 ==
5100 elliot-read 320 -8238 151.2 -8086.8 -2 ==


Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Partenaires :: La belote sur Costaud - La coinche sur 5 minutes à tuer -

Contact ::: Copyright Sitaxa - Tous droits réservés.
Sitaxa est une sarl inscrite au registre du commerce d'Annecy (74) - France, sous le numéro de Siret 523 820 223 00015