Annonceurs
 
Statistiques
3Joueurs en ligne
39935Joueurs actifs
0Tournois en cours
0Tournois à venir
361170Totals inscrits
Voir le classement des tournois

Le classement général

- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici


5419 joueurs classés

Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Position Nom Nb parties Points Bonus tournois Total Pts gagnés Progression
5001 persephone 1942 -7042 203.4 -6838.6 -2 -1 place(s)
5002 yvesdu13 856 -6971 131.4 -6839.6 -2 -1 place(s)
5003 edouard40 83 -6981 134 -6847 -2 -1 place(s)
5004 souris 2188 -6985 132 -6853 -2 -1 place(s)
5005 lionk 5754 -6994 137.3 -6856.7 -2 -1 place(s)
5006 smail87 38 -6990 130.5 -6859.5 -2 -1 place(s)
5007 sharky38 1122 -6864 0 -6864 -2 -1 place(s)
5008 diegorel 1938 -7032 160.4 -6871.6 -2 -1 place(s)
5009 coincheur034 422 -7020 145.7 -6874.3 -2 -1 place(s)
5010 mysterieuse 2598 -7007 130.8 -6876.2 -2 -1 place(s)
5011 unrequited 210 -7009 130 -6879 -2 -1 place(s)
5012 lessalex 339 -7013 133 -6880 -2 -1 place(s)
5013 -thorx 677 -7042 156.2 -6885.8 -2 -1 place(s)
5014 rou83 1157 -7088 202.1 -6885.9 -2 -1 place(s)
5015 szillyy 5136 -7059 170 -6889 -2 -1 place(s)
5016 nyels31 1188 -7025 130.9 -6894.1 -2 -1 place(s)
5017 piranha33bx 48 -7034 130.4 -6903.6 -2 -1 place(s)
5018 amino23fr 984 -7092 184.5 -6907.5 -2 -1 place(s)
5019 ptite-chateux 158 -7053 142.3 -6910.7 -2 -1 place(s)
5020 bouillar 740 -7063 148.8 -6914.2 -2 -1 place(s)
5021 laurent06340 2723 -7053 138.2 -6914.8 -2 -1 place(s)
5022 gayoween 466 -7051 130.8 -6920.2 -2 -1 place(s)
5023 flo-ii 1443 -7112 189.7 -6922.3 -2 -1 place(s)
5024 papacris 2033 -7055 130.5 -6924.5 -2 -1 place(s)
5025 alex6440 1057 -7061 132.7 -6928.3 -2 -1 place(s)
5026 beaf03630 1730 -7067 137.9 -6929.1 -2 -1 place(s)
5027 vatos-locos 216 -7070 137.2 -6932.8 -2 -1 place(s)
5028 serge 3826 -7075 142.1 -6932.9 -2 -1 place(s)
5029 schtroumpfy 778 -7073 138.1 -6934.9 -2 -1 place(s)
5030 algeriano 27 -7068 131.9 -6936.1 -2 -1 place(s)
5031 coin-coin 490 -7070 132.6 -6937.4 -2 -1 place(s)
5032 -lyes- 40 -7087 139.5 -6947.5 -2 -1 place(s)
5033 gege 2609 -7093 139.2 -6953.8 -2 -1 place(s)
5034 fran63 1743 -7084 129.9 -6954.1 -2 -1 place(s)
5035 hellboy 348 -7087 130.5 -6956.5 -2 -1 place(s)
5036 dinou 2122 -7093 132.5 -6960.5 -2 -1 place(s)
5037 gregoryrouxel 285 -7099 131.5 -6967.5 -2 -1 place(s)
5038 delapi 586 -7108 138.1 -6969.9 -2 -1 place(s)
5039 instructor 123 -7102 130.5 -6971.5 -2 -1 place(s)
5040 setokaiba 716 -7105 133.3 -6971.7 -2 -1 place(s)
5041 elisaduvar 2177 -7114 132.4 -6981.6 -2 -1 place(s)
5042 fourmis 179 -7126 139.2 -6986.8 -2 -1 place(s)
5043 livingstone 149 -7144 155.1 -6988.9 -2 -1 place(s)
5044 jeanmi13 32 -7125 131.5 -6993.5 -2 -1 place(s)
5045 bastien-de-lyon 951 -7140 138.4 -7001.6 -2 -1 place(s)
5046 aphelie 118 -7135 130 -7005 -2 -1 place(s)
5047 mika42000 520 -7142 133.3 -7008.7 -2 -1 place(s)
5048 sephiroth 379 -7148 132.5 -7015.5 -2 -1 place(s)
5049 mattsa 384 -7149 130.2 -7018.8 -2 -1 place(s)
5050 parpi55 50 -7155 134.6 -7020.4 -2 -1 place(s)
5051 -violetta- 1030 -7158 133.6 -7024.4 -2 -1 place(s)
5052 laurent59300 2146 -7157 130 -7027 -2 -1 place(s)
5053 betty-lattes 263 -7162 134.5 -7027.5 -2 -1 place(s)
5054 mesrine 12 -7164 135.8 -7028.2 -2 -1 place(s)
5055 meneto 439 -7186 145 -7041 -2 -1 place(s)
5056 elliot-read 320 -7204 151.2 -7052.8 -2 -1 place(s)
5057 melliane 216 -7191 137 -7054 -2 -1 place(s)
5058 rougi 26 -7192 132.5 -7059.5 -2 -1 place(s)
5059 beaugosse 188 -7209 141.1 -7067.9 -2 -1 place(s)
5060 la_crise 230 -7203 134.3 -7068.7 -2 -1 place(s)
5061 copain22 259 -7200 131 -7069 -2 -1 place(s)
5062 nanou55 6080 -7218 148.6 -7069.4 -2 -1 place(s)
5063 elvira8160 210 -7206 136.2 -7069.8 -2 -1 place(s)
5064 chaouia 17 -7203 130.6 -7072.4 -2 -1 place(s)
5065 james90 83 -7205 131 -7074 -2 -1 place(s)
5066 lola34970 1871 -7225 149.9 -7075.1 -2 -1 place(s)
5067 van1971 1288 -7222 140.6 -7081.4 -2 -1 place(s)
5068 senteursencens 1309 -7272 188 -7084 -2 -1 place(s)
5069 hedi 2264 -7258 165.5 -7092.5 -2 -1 place(s)
5070 lolskippy 820 -7243 150.1 -7092.9 -2 -1 place(s)
5071 sodicamien 144 -7305 209 -7096 -2 -1 place(s)
5072 princesse2404 3172 -7246 148.7 -7097.3 -2 -1 place(s)
5073 camargo 7 -7229 131.5 -7097.5 -2 -1 place(s)
5074 thesee 16 -7230 130.2 -7099.8 -2 -1 place(s)
5075 jb007 2074 -7234 133.3 -7100.7 -2 -1 place(s)
5076 aaahhh 46 -7236 133 -7103 -2 -1 place(s)
5077 montar 1589 -7256 151.8 -7104.2 -2 -1 place(s)
5078 rlpb972 36 -7255 144.7 -7110.3 -2 -1 place(s)
5079 zucchero 316 -7267 145.4 -7121.6 -2 -1 place(s)
5080 derrick 30 -7260 135.1 -7124.9 -2 -1 place(s)
5081 toutankhamon 61 -7271 144.4 -7126.6 -2 -1 place(s)
5082 samarcandre 2376 -7258 130.5 -7127.5 -2 -1 place(s)
5083 alex81 1424 -7270 133.7 -7136.3 -2 -1 place(s)
5084 abdo_ch 185 -7298 161 -7137 -2 -1 place(s)
5085 perenoel 113 -7268 130.9 -7137.1 -2 -1 place(s)
5086 carow13 1258 -7271 131.3 -7139.7 -2 -1 place(s)
5087 lerouche06 59 -7305 162.2 -7142.8 -2 -1 place(s)
5088 sonnystyle 438 -7295 149.5 -7145.5 -2 -1 place(s)
5089 lubinois 995 -7292 146.3 -7145.7 -2 -1 place(s)
5090 theosk74 123 -7288 136.9 -7151.1 -2 -1 place(s)
5091 phil491 806 -7283 130 -7153 -2 -1 place(s)
5092 krakan 85 -7311 143.1 -7167.9 -2 -1 place(s)
5093 emprise 419 -7303 132 -7171 -2 -1 place(s)
5094 mimiclairon 301 -7309 135.8 -7173.2 -2 -1 place(s)
5095 weboox 134 -7308 130 -7178 -2 -1 place(s)
5096 laly30 755 -7318 134.6 -7183.4 -2 -1 place(s)
5097 kklstile 29 -7327 143.2 -7183.8 -2 -1 place(s)
5098 timool78 79 -7315 129.9 -7185.1 -2 -1 place(s)
5099 ounysh 427 -7333 130.9 -7202.1 -2 -1 place(s)
5100 saymoon 661 -7338 132.4 -7205.6 -2 -1 place(s)


Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Partenaires :: La belote sur Costaud - La coinche sur 5 minutes à tuer -

Contact ::: Copyright Sitaxa - Tous droits réservés.
Sitaxa est une sarl inscrite au registre du commerce d'Annecy (74) - France, sous le numéro de Siret 523 820 223 00015