Annonceurs
 
Statistiques
5Joueurs en ligne
40610Joueurs actifs
0Tournois en cours
0Tournois à venir
361845Totals inscrits
Voir le classement des tournois

Le classement général

- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici


5459 joueurs classés

Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Position Nom Nb parties Points Bonus tournois Total Pts gagnés Progression
5001 benji7487 3649 -7756 172 -7584 -2 ==
5002 ludi40 1231 -7718 132.5 -7585.5 -2 ==
5003 nathoune 3925 -7737 148.3 -7588.7 -2 ==
5004 ange-l42 264 -7722 129.7 -7592.3 -2 ==
5005 donpintoko 2656 -7725 129.7 -7595.3 -2 ==
5006 fredo974 214 -7771 175.1 -7595.9 -2 ==
5007 cridouramy 242 -7727 130 -7597 -2 ==
5008 sheldon_cooper 73 -7742 130 -7612 -2 ==
5009 gallygally 13 -7746 130 -7616 -2 ==
5010 ppbs74 4236 -7755 135 -7620 -2 ==
5011 maggy42 3318 -7769 146.1 -7622.9 -2 ==
5012 elissa 344 -7757 130 -7627 -2 ==
5013 ak47-2b 565 -7759 130.5 -7628.5 -2 ==
5014 xose1974 313 -7761 132 -7629 -2 ==
5015 andros 357 -7765 134 -7631 -2 ==
5016 62katie62 111 -7816 184.9 -7631.1 -2 ==
5017 kapooo 2990 -7799 156.9 -7642.1 -2 ==
5018 pad118 726 -7776 130.5 -7645.5 -2 ==
5019 jenny01 29 -7780 129.5 -7650.5 -2 ==
5020 adrenaline 47 -7791 135 -7656 -2 ==
5021 chipie 1083 -7796 134.2 -7661.8 -2 ==
5022 koolman 210 -7807 132.8 -7674.2 -2 ==
5023 dikkenek 48 -7805 130 -7675 -2 ==
5024 mariejak 288 -7828 152.6 -7675.4 -2 ==
5025 amnesia-gold 219 -7840 162.9 -7677.1 -2 ==
5026 hayetteya 1735 -7811 133.4 -7677.6 -2 ==
5027 laptitesouris 410 -7817 137.2 -7679.8 -2 ==
5028 pempoull 536 -7814 130.4 -7683.6 -2 ==
5029 requiemxd 85 -7824 139.4 -7684.6 -2 ==
5030 francese69 174 -7834 142.6 -7691.4 -2 ==
5031 michel83600 1244 -7828 134.3 -7693.7 -2 ==
5032 coincheval 1138 -7839 132 -7707 -2 ==
5033 maelia 1487 -7843 134.7 -7708.3 -2 ==
5034 le-maton 133 -7848 138.6 -7709.4 -2 ==
5035 sonofawtich 78 -7857 142.7 -7714.3 -2 ==
5036 boubou40 514 -7852 132 -7720 -2 ==
5037 jack.2 272 -7877 155.4 -7721.6 -2 ==
5038 fredomert 84 -7853 130 -7723 -2 ==
5039 ethyxx 508 -7856 130.5 -7725.5 -2 ==
5040 gegec35 430 -7862 135.7 -7726.3 -2 ==
5041 caj0line 1720 -7860 130 -7730 -2 ==
5042 onee 1680 -7868 137.2 -7730.8 -2 ==
5043 persephone 1942 -7942 203.4 -7738.6 -2 ==
5044 yvesdu13 856 -7871 131.4 -7739.6 -2 ==
5045 edouard40 83 -7881 134 -7747 -2 ==
5046 souris 2188 -7885 132 -7753 -2 ==
5047 lionk 5754 -7894 137.3 -7756.7 -2 ==
5048 smail87 38 -7890 130.5 -7759.5 -2 ==
5049 sharky38 1122 -7764 0 -7764 -2 ==
5050 diegorel 1938 -7932 160.4 -7771.6 -2 ==
5051 coincheur034 422 -7920 145.7 -7774.3 -2 ==
5052 mysterieuse 2598 -7907 130.8 -7776.2 -2 ==
5053 unrequited 210 -7909 130 -7779 -2 ==
5054 lessalex 339 -7913 133 -7780 -2 ==
5055 -thorx 677 -7942 156.2 -7785.8 -2 ==
5056 rou83 1157 -7988 202.1 -7785.9 -2 ==
5057 szillyy 5136 -7959 170 -7789 -2 ==
5058 nyels31 1188 -7925 130.9 -7794.1 -2 ==
5059 piranha33bx 48 -7934 130.4 -7803.6 -2 ==
5060 amino23fr 984 -7992 184.5 -7807.5 -2 ==
5061 ptite-chateux 158 -7953 142.3 -7810.7 -2 ==
5062 bouillar 740 -7963 148.8 -7814.2 -2 ==
5063 laurent06340 2723 -7953 138.2 -7814.8 -2 ==
5064 gayoween 466 -7951 130.8 -7820.2 -2 ==
5065 flo-ii 1443 -8012 189.7 -7822.3 -2 ==
5066 papacris 2033 -7955 130.5 -7824.5 -2 ==
5067 alex6440 1057 -7961 132.7 -7828.3 -2 ==
5068 beaf03630 1730 -7967 137.9 -7829.1 -2 ==
5069 vatos-locos 216 -7970 137.2 -7832.8 -2 ==
5070 serge 3826 -7975 142.1 -7832.9 -2 ==
5071 schtroumpfy 778 -7973 138.1 -7834.9 -2 ==
5072 algeriano 27 -7968 131.9 -7836.1 -2 ==
5073 coin-coin 490 -7970 132.6 -7837.4 -2 ==
5074 -lyes- 40 -7987 139.5 -7847.5 -2 ==
5075 gege 2609 -7993 139.2 -7853.8 -2 ==
5076 hellboy 348 -7987 130.5 -7856.5 -2 ==
5077 dinou 2122 -7993 132.5 -7860.5 -2 ==
5078 gregoryrouxel 285 -7999 131.5 -7867.5 -2 ==
5079 delapi 586 -8008 138.1 -7869.9 -2 ==
5080 instructor 123 -8002 130.5 -7871.5 -2 ==
5081 setokaiba 716 -8005 133.3 -7871.7 -2 ==
5082 elisaduvar 2177 -8014 132.4 -7881.6 -2 ==
5083 fourmis 179 -8026 139.2 -7886.8 -2 ==
5084 livingstone 149 -8044 155.1 -7888.9 -2 ==
5085 jeanmi13 32 -8025 131.5 -7893.5 -2 ==
5086 bastien-de-lyon 951 -8040 138.4 -7901.6 -2 ==
5087 aphelie 118 -8035 130 -7905 -2 ==
5088 mika42000 520 -8042 133.3 -7908.7 -2 ==
5089 sephiroth 379 -8048 132.5 -7915.5 -2 ==
5090 mattsa 384 -8049 130.2 -7918.8 -2 ==
5091 parpi55 50 -8055 134.6 -7920.4 -2 ==
5092 -violetta- 1030 -8058 133.6 -7924.4 -2 ==
5093 laurent59300 2146 -8057 130 -7927 -2 ==
5094 betty-lattes 263 -8062 134.5 -7927.5 -2 ==
5095 mesrine 12 -8064 135.8 -7928.2 -2 ==
5096 meneto 439 -8086 145 -7941 -2 ==
5097 elliot-read 320 -8104 151.2 -7952.8 -2 ==
5098 melliane 216 -8091 137 -7954 -2 ==
5099 rougi 26 -8092 132.5 -7959.5 -2 ==
5100 beaugosse 188 -8109 141.1 -7967.9 -2 ==


Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Partenaires :: La belote sur Costaud - La coinche sur 5 minutes à tuer -

Contact ::: Copyright Sitaxa - Tous droits réservés.
Sitaxa est une sarl inscrite au registre du commerce d'Annecy (74) - France, sous le numéro de Siret 523 820 223 00015