Annonceurs
 
Statistiques
39Joueurs en ligne
40699Joueurs actifs
0Tournois en cours
0Tournois à venir
361934Totals inscrits
Voir le classement des tournois

Le classement général

- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici


5462 joueurs classés

Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Position Nom Nb parties Points Bonus tournois Total Pts gagnés Progression
5001 las33 1019 -7863 161 -7702 -2 ==
5002 kizou13 400 -7836 132 -7704 -2 ==
5003 benji7487 3649 -7884 172 -7712 -2 ==
5004 gregos83 1125 -7851 138.8 -7712.2 -2 ==
5005 ludi40 1231 -7848 132.5 -7715.5 -2 ==
5006 nathoune 3925 -7865 148.3 -7716.7 -2 ==
5007 ange-l42 264 -7852 129.7 -7722.3 -2 ==
5008 donpintoko 2656 -7853 129.7 -7723.3 -2 ==
5009 fredo974 214 -7901 175.1 -7725.9 -2 ==
5010 cridouramy 242 -7857 130 -7727 -2 ==
5011 sheldon_cooper 73 -7870 130 -7740 -2 ==
5012 gallygally 13 -7874 130 -7744 -2 ==
5013 ppbs74 4236 -7883 135 -7748 -2 ==
5014 maggy42 3318 -7899 146.1 -7752.9 -2 ==
5015 elissa 344 -7885 130 -7755 -2 ==
5016 xose1974 313 -7889 132 -7757 -2 ==
5017 ak47-2b 565 -7889 130.5 -7758.5 -2 ==
5018 62katie62 111 -7944 184.9 -7759.1 -2 ==
5019 andros 357 -7895 134 -7761 -2 ==
5020 kapooo 2990 -7929 156.9 -7772.1 -2 ==
5021 pad118 726 -7906 130.5 -7775.5 -2 ==
5022 jenny01 29 -7908 129.5 -7778.5 -2 ==
5023 adrenaline 47 -7919 135 -7784 -2 ==
5024 chipie 1083 -7924 134.2 -7789.8 -2 ==
5025 koolman 210 -7935 132.8 -7802.2 -2 ==
5026 dikkenek 48 -7935 130 -7805 -2 ==
5027 mariejak 288 -7958 152.6 -7805.4 -2 ==
5028 hayetteya 1735 -7939 133.4 -7805.6 -2 ==
5029 amnesia-gold 219 -7970 162.9 -7807.1 -2 ==
5030 laptitesouris 410 -7945 137.2 -7807.8 -2 ==
5031 pempoull 536 -7944 130.4 -7813.6 -2 ==
5032 requiemxd 85 -7954 139.4 -7814.6 -2 ==
5033 francese69 174 -7964 142.6 -7821.4 -2 ==
5034 michel83600 1244 -7958 134.3 -7823.7 -2 ==
5035 coincheval 1138 -7967 132 -7835 -2 ==
5036 maelia 1487 -7973 134.7 -7838.3 -2 ==
5037 le-maton 133 -7978 138.6 -7839.4 -2 ==
5038 sonofawtich 78 -7987 142.7 -7844.3 -2 ==
5039 jack.2 272 -8005 155.4 -7849.6 -2 ==
5040 boubou40 514 -7982 132 -7850 -2 ==
5041 fredomert 84 -7983 130 -7853 -2 ==
5042 ethyxx 508 -7986 130.5 -7855.5 -2 ==
5043 gegec35 430 -7992 135.7 -7856.3 -2 ==
5044 caj0line 1720 -7988 130 -7858 -2 ==
5045 onee 1680 -7996 137.2 -7858.8 -2 ==
5046 persephone 1942 -8070 203.4 -7866.6 -2 ==
5047 yvesdu13 856 -7999 131.4 -7867.6 -2 ==
5048 edouard40 83 -8011 134 -7877 -2 ==
5049 souris 2188 -8015 132 -7883 -2 ==
5050 lionk 5754 -8022 137.3 -7884.7 -2 ==
5051 smail87 38 -8018 130.5 -7887.5 -2 ==
5052 sharky38 1122 -7892 0 -7892 -2 ==
5053 diegorel 1938 -8060 160.4 -7899.6 -2 ==
5054 coincheur034 422 -8048 145.7 -7902.3 -2 ==
5055 mysterieuse 2598 -8035 130.8 -7904.2 -2 ==
5056 unrequited 210 -8037 130 -7907 -2 ==
5057 lessalex 339 -8043 133 -7910 -2 ==
5058 -thorx 677 -8072 156.2 -7915.8 -2 ==
5059 rou83 1157 -8118 202.1 -7915.9 -2 ==
5060 szillyy 5136 -8087 170 -7917 -2 ==
5061 nyels31 1188 -8053 130.9 -7922.1 -2 ==
5062 piranha33bx 48 -8064 130.4 -7933.6 -2 ==
5063 amino23fr 984 -8120 184.5 -7935.5 -2 ==
5064 ptite-chateux 158 -8083 142.3 -7940.7 -2 ==
5065 laurent06340 2723 -8081 138.2 -7942.8 -2 ==
5066 bouillar 740 -8093 148.8 -7944.2 -2 ==
5067 gayoween 466 -8079 130.8 -7948.2 -2 ==
5068 flo-ii 1443 -8140 189.7 -7950.3 -2 ==
5069 papacris 2033 -8083 130.5 -7952.5 -2 ==
5070 alex6440 1057 -8089 132.7 -7956.3 -2 ==
5071 beaf03630 1730 -8095 137.9 -7957.1 -2 ==
5072 serge 3826 -8103 142.1 -7960.9 -2 ==
5073 vatos-locos 216 -8100 137.2 -7962.8 -2 ==
5074 algeriano 27 -8096 131.9 -7964.1 -2 ==
5075 schtroumpfy 778 -8103 138.1 -7964.9 -2 ==
5076 coin-coin 490 -8100 132.6 -7967.4 -2 ==
5077 -lyes- 40 -8117 139.5 -7977.5 -2 ==
5078 gege 2609 -8121 139.2 -7981.8 -2 ==
5079 hellboy 348 -8117 130.5 -7986.5 -2 ==
5080 dinou 2122 -8121 132.5 -7988.5 -2 ==
5081 gregoryrouxel 285 -8129 131.5 -7997.5 -2 ==
5082 delapi 586 -8136 138.1 -7997.9 -2 ==
5083 instructor 123 -8130 130.5 -7999.5 -2 ==
5084 setokaiba 716 -8133 133.3 -7999.7 -2 ==
5085 elisaduvar 2177 -8144 132.4 -8011.6 -2 ==
5086 fourmis 179 -8156 139.2 -8016.8 -2 ==
5087 livingstone 149 -8172 155.1 -8016.9 -2 ==
5088 jeanmi13 32 -8155 131.5 -8023.5 -2 ==
5089 bastien-de-lyon 951 -8168 138.4 -8029.6 -2 ==
5090 aphelie 118 -8163 130 -8033 -2 ==
5091 mika42000 520 -8172 133.3 -8038.7 -2 ==
5092 sephiroth 379 -8176 132.5 -8043.5 -2 ==
5093 mattsa 384 -8179 130.2 -8048.8 -2 ==
5094 parpi55 50 -8185 134.6 -8050.4 -2 ==
5095 -violetta- 1030 -8186 133.6 -8052.4 -2 ==
5096 laurent59300 2146 -8187 130 -8057 -2 ==
5097 betty-lattes 263 -8192 134.5 -8057.5 -2 ==
5098 mesrine 12 -8194 135.8 -8058.2 -2 ==
5099 meneto 439 -8214 145 -8069 -2 ==
5100 elliot-read 320 -8234 151.2 -8082.8 -2 ==


Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Partenaires :: La belote sur Costaud - La coinche sur 5 minutes à tuer -

Contact ::: Copyright Sitaxa - Tous droits réservés.
Sitaxa est une sarl inscrite au registre du commerce d'Annecy (74) - France, sous le numéro de Siret 523 820 223 00015