Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
5462 joueurs classés
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
| Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chayan | 7446 | 4973 | 653.8 | 5626.8 | -2 | == |
| 2 | zlatan | 9565 | 4730 | 174.5 | 4904.5 | -2 | == |
| 3 | lucky2mars | 20620 | 3708 | 614.3 | 4322.3 | +1 | == |
| 4 | boumboum | 11440 | 3710 | 481.7 | 4191.7 | -2 | == |
| 5 | kissifrot | 5234 | 3704 | 459.7 | 4163.7 | -2 | == |
| 6 | cyliana | 6235 | 4023 | 136.3 | 4159.3 | -2 | == |
| 7 | zeni | 20035 | 3796 | 359.3 | 4155.3 | -2 | == |
| 8 | kiki04 | 16639 | 4031 | 0 | 4031 | -2 | == |
| 9 | ..zak.. | 5625 | 3484 | 499.1 | 3983.1 | -2 | == |
| 10 | tureves | 8437 | 3821 | 129.5 | 3950.5 | -2 | == |
| 11 | pacush-blues | 13988 | 3357 | 561.9 | 3918.9 | -2 | == |
| 12 | tmarilou42 | 15907 | 3746 | 133.5 | 3879.5 | == | == |
| 13 | choupi | 7405 | 3854 | 0 | 3854 | -2 | == |
| 14 | belote06 | 7050 | 3329 | 460.2 | 3789.2 | -2 | == |
| 15 | maytook | 5778 | 3620 | 146.1 | 3766.1 | -2 | == |
| 16 | brakko | 5442 | 3362 | 356.7 | 3718.7 | -2 | == |
| 17 | laurentb11100 | 5956 | 3244 | 470.9 | 3714.9 | -2 | == |
| 18 | precieuse | 10280 | 3195 | 515.3 | 3710.3 | +498 | +62 place(s) |
| 19 | revenge | 6979 | 3575 | 133.5 | 3708.5 | +39 | -1 place(s) |
| 20 | celom | 11273 | 3135 | 509.5 | 3644.5 | -2 | -1 place(s) |
| 21 | sam23 | 6646 | 3150 | 459.3 | 3609.3 | -2 | -1 place(s) |
| 22 | tipie | 31327 | 3609 | 0 | 3609 | -2 | -1 place(s) |
| 23 | gaumais | 12107 | 3014 | 568.6 | 3582.6 | -2 | -1 place(s) |
| 24 | -.-.zeus.-.- | 1505 | 3420 | 156 | 3576 | -2 | -1 place(s) |
| 25 | hjalmar | 4483 | 3285 | 272.8 | 3557.8 | -2 | -1 place(s) |
| 26 | stefdum | 4527 | 3303 | 244.2 | 3547.2 | -2 | -1 place(s) |
| 27 | pascalou-94340 | 12129 | 3404 | 135.1 | 3539.1 | == | -1 place(s) |
| 28 | mimojodice | 12893 | 2953 | 577.4 | 3530.4 | +49 | +4 place(s) |
| 29 | louloux | 14952 | 3522 | 0 | 3522 | +3 | -1 place(s) |
| 30 | baguepi | 17350 | 3343 | 178.4 | 3521.4 | -2 | -3 place(s) |
| 31 | tyben29 | 5434 | 3375 | 132.4 | 3507.4 | -2 | -2 place(s) |
| 32 | jimi1990 | 10624 | 2984 | 507 | 3491 | +2 | -2 place(s) |
| 33 | nessdulce | 4295 | 3291 | 195 | 3486 | -2 | -2 place(s) |
| 34 | damecoeur | 4996 | 3141 | 336.2 | 3477.2 | -2 | -1 place(s) |
| 35 | michemiche34 | 1132 | 3461 | 0 | 3461 | -2 | -1 place(s) |
| 36 | chouquette | 4721 | 3292 | 165.4 | 3457.4 | -2 | -1 place(s) |
| 37 | sigsauer | 29144 | 3109 | 346.2 | 3455.2 | -2 | -1 place(s) |
| 38 | jm77 | 13511 | 3124 | 323.5 | 3447.5 | -2 | -1 place(s) |
| 39 | ferrari | 26353 | 2915 | 526.8 | 3441.8 | -1 | -1 place(s) |
| 40 | fred140 | 5676 | 3305 | 132.5 | 3437.5 | -2 | -1 place(s) |
| 41 | razcailloux | 7109 | 2824 | 602.9 | 3426.9 | -2 | -1 place(s) |
| 42 | cevenole34 | 14258 | 3294 | 131.5 | 3425.5 | -2 | -1 place(s) |
| 43 | peyrebrune | 8802 | 3425 | 0 | 3425 | == | -1 place(s) |
| 44 | gabels | 3671 | 3229 | 194 | 3423 | +24 | +1 place(s) |
| 45 | cendrillon | 7380 | 3271 | 130 | 3401 | -2 | -2 place(s) |
| 46 | casino35 | 12870 | 3252 | 147.5 | 3399.5 | +6 | == |
| 47 | tine59 | 7019 | 3251 | 148.5 | 3399.5 | -2 | -3 place(s) |
| 48 | eye-candy | 6592 | 3161 | 233 | 3394 | +4 | -1 place(s) |
| 49 | dust83 | 17689 | 2898 | 484.3 | 3382.3 | -2 | -1 place(s) |
| 50 | nath7184 | 24054 | 2931 | 434.1 | 3365.1 | -2 | -1 place(s) |
| 51 | audrey13 | 2660 | 3213 | 137.9 | 3350.9 | == | -1 place(s) |
| 52 | pachisa | 5623 | 3171 | 178.7 | 3349.7 | == | -1 place(s) |
| 53 | ka13 | 17061 | 2934 | 406.9 | 3340.9 | -2 | -1 place(s) |
| 54 | zoumax | 31672 | 3208 | 131 | 3339 | -2 | -1 place(s) |
| 55 | hippocampe | 14329 | 3090 | 243.8 | 3333.8 | -2 | -1 place(s) |
| 56 | patou06 | 36428 | 3332 | 0 | 3332 | +1 | -1 place(s) |
| 57 | sylvanotheking | 6200 | 3190 | 134.6 | 3324.6 | -2 | -1 place(s) |
| 58 | saladin677 | 10573 | 2794 | 528.1 | 3322.1 | -2 | -1 place(s) |
| 59 | geni06 | 25060 | 3144 | 151.6 | 3295.6 | == | -1 place(s) |
| 60 | -ramzi- | 4654 | 3155 | 133.1 | 3288.1 | == | -1 place(s) |
| 61 | zaza18 | 18067 | 2726 | 551.5 | 3277.5 | -2 | -1 place(s) |
| 62 | ashley | 6049 | 3099 | 176.6 | 3275.6 | -2 | -1 place(s) |
| 63 | jamrock | 11418 | 2933 | 342.1 | 3275.1 | -2 | -1 place(s) |
| 64 | jeanet | 1812 | 3275 | 0 | 3275 | -2 | -1 place(s) |
| 65 | petitesfleurs | 11625 | 3132 | 142.5 | 3274.5 | -2 | -1 place(s) |
| 66 | yannick60500 | 10168 | 2857 | 413.5 | 3270.5 | -2 | -1 place(s) |
| 67 | amalia | 3952 | 2975 | 292.7 | 3267.7 | -2 | -1 place(s) |
| 68 | indirect83 | 4530 | 3130 | 134.4 | 3264.4 | -2 | -1 place(s) |
| 69 | pichons | 6609 | 3082 | 181 | 3263 | == | -1 place(s) |
| 70 | tresor | 4195 | 3096 | 150.1 | 3246.1 | -2 | -1 place(s) |
| 71 | glabrador | 5804 | 3244 | 0 | 3244 | -2 | -1 place(s) |
| 72 | jr13 | 5951 | 3107 | 131.6 | 3238.6 | -5 | -1 place(s) |
| 73 | monek07 | 17302 | 3000 | 238 | 3238 | == | -1 place(s) |
| 74 | kinette06 | 8331 | 3099 | 136 | 3235 | -2 | -1 place(s) |
| 75 | noemie | 9243 | 3105 | 130 | 3235 | == | -1 place(s) |
| 76 | lilou42000 | 5025 | 3001 | 225.6 | 3226.6 | -2 | -1 place(s) |
| 77 | cebard | 1614 | 3094 | 132.6 | 3226.6 | -2 | -1 place(s) |
| 78 | tetroo | 11409 | 3061 | 164.9 | 3225.9 | -2 | -1 place(s) |
| 79 | seb94800 | 14418 | 2961 | 263.7 | 3224.7 | -2 | -1 place(s) |
| 80 | gus1941 | 8916 | 3077 | 145.1 | 3222.1 | -2 | -1 place(s) |
| 81 | willendorf | 4290 | 3058 | 148.9 | 3206.9 | -2 | == |
| 82 | mumu29 | 13236 | 3047 | 152.6 | 3199.6 | -2 | == |
| 83 | smilililou | 4114 | 3030 | 168.8 | 3198.8 | -2 | == |
| 84 | tryphon | 9258 | 3056 | 139.1 | 3195.1 | == | +1 place(s) |
| 85 | virginie79 | 11691 | 3004 | 190.9 | 3194.9 | -2 | -1 place(s) |
| 86 | alger-roi | 1819 | 3059 | 132.1 | 3191.1 | -2 | == |
| 87 | aladintn | 12438 | 2818 | 373 | 3191 | == | +1 place(s) |
| 88 | le-kid | 7889 | 3047 | 142.4 | 3189.4 | -2 | -1 place(s) |
| 89 | beuh-lot | 2279 | 3175 | 0 | 3175 | -2 | == |
| 90 | montecristo | 15214 | 3042 | 130 | 3172 | +1 | +1 place(s) |
| 91 | dantee95 | 2639 | 2948 | 223 | 3171 | -2 | -1 place(s) |
| 92 | laurentbt1100 | 14856 | 3033 | 135.7 | 3168.7 | -2 | == |
| 93 | atlantide | 8903 | 3166 | 0 | 3166 | -2 | == |
| 94 | espagnol47 | 7823 | 3036 | 130 | 3166 | +1 | == |
| 95 | corona | 2304 | 2882 | 280.7 | 3162.7 | -2 | == |
| 96 | corajean | 21815 | 2981 | 179.9 | 3160.9 | +5 | +1 place(s) |
| 97 | ajamu- | 13263 | 3024 | 131.5 | 3155.5 | -2 | -1 place(s) |
| 98 | amandine | 12301 | 2945 | 205.2 | 3150.2 | == | +2 place(s) |
| 99 | germaine73 | 27651 | 3149 | 0 | 3149 | -2 | -1 place(s) |
| 100 | rogers54 | 7738 | 3011 | 137.7 | 3148.7 | -2 | -1 place(s) |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55