Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
5454 joueurs classés
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
| Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chayan | 7445 | 4726 | 653.8 | 5379.8 | -2 | == |
| 2 | zlatan | 9479 | 4737 | 174.5 | 4911.5 | -2 | == |
| 3 | kiki04 | 16639 | 4299 | 0 | 4299 | -2 | == |
| 4 | cyliana | 6234 | 4119 | 136.3 | 4255.3 | -2 | == |
| 5 | zeni | 20019 | 3870 | 359.3 | 4229.3 | -2 | == |
| 6 | lucky2mars | 20561 | 3597 | 614.3 | 4211.3 | -2 | == |
| 7 | boumboum | 11436 | 3716 | 481.7 | 4197.7 | -2 | == |
| 8 | pacush-blues | 13988 | 3625 | 561.9 | 4186.9 | -2 | == |
| 9 | kissifrot | 5212 | 3721 | 459.7 | 4180.7 | -2 | == |
| 10 | ..zak.. | 5614 | 3561 | 499.1 | 4060.1 | -2 | == |
| 11 | tmarilou42 | 15799 | 3780 | 133.5 | 3913.5 | -2 | == |
| 12 | sam23 | 6646 | 3420 | 459.3 | 3879.3 | -2 | == |
| 13 | tipie | 31327 | 3879 | 0 | 3879 | -2 | == |
| 14 | -.-.zeus.-.- | 1505 | 3690 | 156 | 3846 | -2 | == |
| 15 | choupi | 7398 | 3808 | 0 | 3808 | -2 | == |
| 16 | laurentb11100 | 5932 | 3320 | 470.9 | 3790.9 | -2 | == |
| 17 | belote06 | 7039 | 3329 | 460.2 | 3789.2 | -2 | == |
| 18 | jimi1990 | 9939 | 3281 | 507 | 3788 | -2 | == |
| 19 | michemiche34 | 1132 | 3731 | 0 | 3731 | -2 | == |
| 20 | brakko | 5339 | 3374 | 356.7 | 3730.7 | -1 | == |
| 21 | tureves | 7551 | 3598 | 129.5 | 3727.5 | -2 | == |
| 22 | razcailloux | 7109 | 3094 | 602.9 | 3696.9 | -2 | == |
| 23 | gaumais | 12103 | 3088 | 568.6 | 3656.6 | -2 | == |
| 24 | ka13 | 17061 | 3202 | 406.9 | 3608.9 | -2 | == |
| 25 | damecoeur | 4994 | 3271 | 336.2 | 3607.2 | +577 | +132 place(s) |
| 26 | mimojodice | 12671 | 2976 | 577.4 | 3553.4 | +6 | -1 place(s) |
| 27 | jamrock | 11418 | 3201 | 342.1 | 3543.1 | -2 | -1 place(s) |
| 28 | amalia | 3952 | 3243 | 292.7 | 3535.7 | -2 | -1 place(s) |
| 29 | pascalou-94340 | 11967 | 3400 | 135.1 | 3535.1 | -2 | -1 place(s) |
| 30 | tyben29 | 5243 | 3396 | 132.4 | 3528.4 | -2 | -1 place(s) |
| 31 | louloux | 14754 | 3528 | 0 | 3528 | -2 | -1 place(s) |
| 32 | kinette06 | 8331 | 3369 | 136 | 3505 | -2 | -1 place(s) |
| 33 | sigsauer | 29075 | 3135 | 346.2 | 3481.2 | -2 | -1 place(s) |
| 34 | precieuse | 10279 | 2963 | 515.3 | 3478.3 | -2 | -1 place(s) |
| 35 | fred140 | 5673 | 3341 | 132.5 | 3473.5 | -5 | -1 place(s) |
| 36 | celom | 11272 | 2957 | 509.5 | 3466.5 | -2 | -1 place(s) |
| 37 | maytook | 5775 | 3320 | 146.1 | 3466.1 | -2 | -1 place(s) |
| 38 | tine59 | 7010 | 3311 | 148.5 | 3459.5 | -2 | -1 place(s) |
| 39 | revenge | 6976 | 3302 | 133.5 | 3435.5 | -2 | -1 place(s) |
| 40 | eye-candy | 6266 | 3198 | 233 | 3431 | +2 | == |
| 41 | peyrebrune | 8317 | 3429 | 0 | 3429 | == | -2 place(s) |
| 42 | ajamu- | 13263 | 3294 | 131.5 | 3425.5 | -2 | -1 place(s) |
| 43 | zoumax | 31655 | 3283 | 131 | 3414 | +2 | == |
| 44 | mikejord | 2798 | 3125 | 287.7 | 3412.7 | -2 | -2 place(s) |
| 45 | galantvert | 9877 | 3007 | 397.2 | 3404.2 | -2 | -1 place(s) |
| 46 | casino35 | 12704 | 3256 | 147.5 | 3403.5 | -2 | -1 place(s) |
| 47 | chouquette | 4715 | 3238 | 165.4 | 3403.4 | -2 | -1 place(s) |
| 48 | cendrillon | 7366 | 3273 | 130 | 3403 | -2 | -1 place(s) |
| 49 | cevenole34 | 14249 | 3271 | 131.5 | 3402.5 | -2 | -1 place(s) |
| 50 | dust83 | 17401 | 2907 | 484.3 | 3391.3 | +5 | -1 place(s) |
| 51 | nath7184 | 23816 | 2950 | 434.1 | 3384.1 | -2 | -1 place(s) |
| 52 | audrey13 | 2530 | 3224 | 137.9 | 3361.9 | -2 | -1 place(s) |
| 53 | lilou42000 | 5018 | 3132 | 225.6 | 3357.6 | -2 | -1 place(s) |
| 54 | pachisa | 5572 | 3175 | 178.7 | 3353.7 | -2 | -1 place(s) |
| 55 | hippocampe | 14308 | 3095 | 243.8 | 3338.8 | -2 | -1 place(s) |
| 56 | naralia | 3706 | 3206 | 127.5 | 3333.5 | -2 | -1 place(s) |
| 57 | zazy | 7662 | 3083 | 246 | 3329 | -2 | -1 place(s) |
| 58 | zaza18 | 18000 | 2774 | 551.5 | 3325.5 | +12 | +3 place(s) |
| 59 | corona | 2280 | 3044 | 280.7 | 3324.7 | -2 | -2 place(s) |
| 60 | stefdum | 4524 | 3079 | 244.2 | 3323.2 | -2 | -2 place(s) |
| 61 | gabels | 3637 | 3126 | 194 | 3320 | -2 | -2 place(s) |
| 62 | saladin677 | 10573 | 2788 | 528.1 | 3316.1 | +2 | -2 place(s) |
| 63 | patou06 | 36115 | 3312 | 0 | 3312 | == | -1 place(s) |
| 64 | geni06 | 24499 | 3146 | 151.6 | 3297.6 | +2 | == |
| 65 | pichons | 6206 | 3116 | 181 | 3297 | -2 | -2 place(s) |
| 66 | noemie | 8903 | 3164 | 130 | 3294 | +2 | -1 place(s) |
| 67 | -ramzi- | 4547 | 3138 | 133.1 | 3271.1 | -2 | -1 place(s) |
| 68 | ashley | 5940 | 3090 | 176.6 | 3266.6 | -2 | -1 place(s) |
| 69 | templar | 5182 | 3103 | 159.6 | 3262.6 | -2 | -1 place(s) |
| 70 | yannick60500 | 9906 | 2844 | 413.5 | 3257.5 | -2 | -1 place(s) |
| 71 | pirouf | 7652 | 2814 | 438 | 3252 | -2 | -1 place(s) |
| 72 | gus1941 | 8911 | 3104 | 145.1 | 3249.1 | +12 | +2 place(s) |
| 73 | monek07 | 16856 | 3005 | 238 | 3243 | == | -2 place(s) |
| 74 | chabrou07 | 13614 | 2970 | 268.2 | 3238.2 | -2 | -2 place(s) |
| 75 | samyke | 3027 | 2840 | 395.2 | 3235.2 | -2 | -2 place(s) |
| 76 | jm77 | 13510 | 2910 | 323.5 | 3233.5 | -2 | -1 place(s) |
| 77 | beuher2000 | 3997 | 2986 | 246.4 | 3232.4 | -2 | -1 place(s) |
| 78 | jeanet | 1743 | 3229 | 0 | 3229 | -2 | -1 place(s) |
| 79 | casbah | 5677 | 3091 | 131.5 | 3222.5 | +16 | +3 place(s) |
| 80 | jr13 | 5859 | 3090 | 131.6 | 3221.6 | -2 | -2 place(s) |
| 81 | indirect83 | 4499 | 3086 | 134.4 | 3220.4 | -2 | -2 place(s) |
| 82 | smilililou | 4057 | 3047 | 168.8 | 3215.8 | +2 | -1 place(s) |
| 83 | -thor- | 2684 | 2786 | 427 | 3213 | -2 | -3 place(s) |
| 84 | mumu29 | 13227 | 3050 | 152.6 | 3202.6 | -2 | -1 place(s) |
| 85 | tryphon | 9062 | 3062 | 139.1 | 3201.1 | -1 | == |
| 86 | tigrounet | 8477 | 3201 | 0 | 3201 | -2 | -2 place(s) |
| 87 | petitesfleurs | 11617 | 3057 | 142.5 | 3199.5 | -2 | -1 place(s) |
| 88 | le-kid | 7691 | 3057 | 142.4 | 3199.4 | -2 | -1 place(s) |
| 89 | floc | 7323 | 2742 | 455.8 | 3197.8 | -2 | -1 place(s) |
| 90 | tetroo | 11333 | 3032 | 164.9 | 3196.9 | -2 | -1 place(s) |
| 91 | montecristo | 15070 | 3048 | 130 | 3178 | -2 | == |
| 92 | greg75012 | 8561 | 3038 | 139 | 3177 | -6 | -2 place(s) |
| 93 | yann20 | 8115 | 3175 | 0 | 3175 | -5 | -1 place(s) |
| 94 | laurentbt1100 | 14679 | 3036 | 135.7 | 3171.7 | -2 | -1 place(s) |
| 95 | espagnol47 | 7767 | 3035 | 130 | 3165 | -2 | -1 place(s) |
| 96 | atlantide | 8847 | 3160 | 0 | 3160 | -2 | -1 place(s) |
| 97 | germaine73 | 27142 | 3160 | 0 | 3160 | == | -1 place(s) |
| 98 | amandine | 12074 | 2949 | 205.2 | 3154.2 | -1 | +1 place(s) |
| 99 | colomba. | 4983 | 3025 | 129 | 3154 | -2 | -2 place(s) |
| 100 | manillon | 8195 | 2919 | 234.6 | 3153.6 | -2 | -2 place(s) |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55