Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
5443 joueurs classés
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
| Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chayan | 7445 | 5030 | 653.8 | 5683.8 | -2 | == |
| 2 | zlatan | 9377 | 4730 | 174.5 | 4904.5 | -2 | == |
| 3 | lucky2mars | 20551 | 3709 | 614.3 | 4323.3 | +32 | == |
| 4 | cyliana | 6227 | 4119 | 136.3 | 4255.3 | -2 | == |
| 5 | zeni | 19983 | 3863 | 359.3 | 4222.3 | -2 | == |
| 6 | kissifrot | 5189 | 3707 | 459.7 | 4166.7 | -2 | == |
| 7 | boumboum | 11400 | 3646 | 481.7 | 4127.7 | -2 | == |
| 8 | razcailloux | 7109 | 3396 | 602.9 | 3998.9 | -2 | == |
| 9 | tmarilou42 | 15643 | 3814 | 133.5 | 3947.5 | == | == |
| 10 | choupi | 7395 | 3892 | 0 | 3892 | -2 | == |
| 11 | laurentb11100 | 5892 | 3388 | 470.9 | 3858.9 | -2 | == |
| 12 | jimi1990 | 9713 | 3347 | 507 | 3854 | -1 | == |
| 13 | amalia | 3950 | 3481 | 292.7 | 3773.7 | -2 | == |
| 14 | celom | 11272 | 3261 | 509.5 | 3770.5 | -2 | == |
| 15 | maytook | 5775 | 3624 | 146.1 | 3770.1 | -2 | == |
| 16 | brakko | 5150 | 3407 | 356.7 | 3763.7 | -2 | == |
| 17 | belote06 | 7014 | 3297 | 460.2 | 3757.2 | -2 | == |
| 18 | tureves | 6817 | 3599 | 129.5 | 3728.5 | +2 | +1 place(s) |
| 19 | ajamu- | 13263 | 3596 | 131.5 | 3727.5 | -2 | -1 place(s) |
| 20 | tipie | 31324 | 3718 | 0 | 3718 | -2 | == |
| 21 | precieuse | 10275 | 3199 | 515.3 | 3714.3 | +10 | == |
| 22 | revenge | 6968 | 3579 | 133.5 | 3712.5 | +38 | == |
| 23 | galantvert | 9859 | 3253 | 397.2 | 3650.2 | == | == |
| 24 | -.-.zeus.-.- | 1503 | 3483 | 156 | 3639 | -2 | == |
| 25 | stefdum | 4524 | 3383 | 244.2 | 3627.2 | -2 | == |
| 26 | mimojodice | 12508 | 3033 | 577.4 | 3610.4 | -1 | == |
| 27 | pirouf | 7652 | 3116 | 438 | 3554 | -2 | == |
| 28 | chabrou07 | 13614 | 3272 | 268.2 | 3540.2 | -2 | == |
| 29 | pascalou-94340 | 11843 | 3404 | 135.1 | 3539.1 | == | +2 place(s) |
| 30 | zazy | 7658 | 3293 | 246 | 3539 | -2 | -1 place(s) |
| 31 | gaumais | 12097 | 2969 | 568.6 | 3537.6 | -2 | -1 place(s) |
| 32 | samyke | 3024 | 3142 | 395.2 | 3537.2 | == | == |
| 33 | tyben29 | 5207 | 3397 | 132.4 | 3529.4 | -2 | == |
| 34 | peyrebrune | 7894 | 3528 | 0 | 3528 | +1 | == |
| 35 | floc | 7323 | 3044 | 455.8 | 3499.8 | -2 | == |
| 36 | dust83 | 17125 | 3000 | 484.3 | 3484.3 | -2 | == |
| 37 | louloux | 14475 | 3484 | 0 | 3484 | -2 | == |
| 38 | sam23 | 6643 | 3009 | 459.3 | 3468.3 | -2 | == |
| 39 | tine59 | 6930 | 3311 | 148.5 | 3459.5 | -2 | == |
| 40 | sigsauer | 28739 | 3089 | 346.2 | 3435.2 | -2 | == |
| 41 | nath7184 | 23319 | 2999 | 434.1 | 3433.1 | +1 | == |
| 42 | nicole26 | 16868 | 3126 | 303.2 | 3429.2 | -2 | == |
| 43 | zoumax | 31563 | 3286 | 131 | 3417 | -2 | == |
| 44 | eye-candy | 5807 | 3181 | 233 | 3414 | -4 | == |
| 45 | cendrillon | 7335 | 3275 | 130 | 3405 | == | +1 place(s) |
| 46 | Onurbruno | 5345 | 3259 | 145.5 | 3404.5 | -2 | -1 place(s) |
| 47 | audrey13 | 2337 | 3264 | 137.9 | 3401.9 | -2 | == |
| 48 | louloute83 | 3460 | 2963 | 432 | 3395 | -2 | == |
| 49 | gabels | 3628 | 3185 | 194 | 3379 | -2 | == |
| 50 | pachisa | 5509 | 3200 | 178.7 | 3378.7 | == | == |
| 51 | michemiche34 | 1120 | 3372 | 0 | 3372 | -2 | == |
| 52 | cevenole34 | 14230 | 3238 | 131.5 | 3369.5 | -2 | == |
| 53 | chouquette | 4711 | 3194 | 165.4 | 3359.4 | -2 | == |
| 54 | zaza18 | 17982 | 2800 | 551.5 | 3351.5 | +65 | +11 place(s) |
| 55 | -louisdu15 | 11847 | 3050 | 294.4 | 3344.4 | -2 | -1 place(s) |
| 56 | ka13 | 17048 | 2933 | 406.9 | 3339.9 | -2 | -1 place(s) |
| 57 | damecoeur | 4993 | 2994 | 336.2 | 3330.2 | -2 | -1 place(s) |
| 58 | ashley | 5885 | 3149 | 176.6 | 3325.6 | -1 | -1 place(s) |
| 59 | pichons | 5713 | 3132 | 181 | 3313 | -2 | -1 place(s) |
| 60 | naralia | 3670 | 3178 | 127.5 | 3305.5 | -2 | -1 place(s) |
| 61 | patou06 | 35685 | 3303 | 0 | 3303 | -1 | -1 place(s) |
| 62 | corona | 2255 | 3021 | 280.7 | 3301.7 | -2 | -1 place(s) |
| 63 | -ramzi- | 4426 | 3160 | 133.1 | 3293.1 | -2 | -1 place(s) |
| 64 | noemie | 8454 | 3157 | 130 | 3287 | -1 | -1 place(s) |
| 65 | hippocampe | 14292 | 3042 | 243.8 | 3285.8 | -2 | -1 place(s) |
| 66 | jaguar | 13250 | 2880 | 396.8 | 3276.8 | -2 | +1 place(s) |
| 67 | templar | 5167 | 3115 | 159.6 | 3274.6 | -2 | +1 place(s) |
| 68 | saladin677 | 10573 | 2745 | 528.1 | 3273.1 | -6 | -2 place(s) |
| 69 | smilililou | 3935 | 3097 | 168.8 | 3265.8 | -2 | == |
| 70 | geni06 | 23831 | 3114 | 151.6 | 3265.6 | == | == |
| 71 | yannick60500 | 9494 | 2848 | 413.5 | 3261.5 | -2 | == |
| 72 | gus1941 | 8857 | 3107 | 145.1 | 3252.1 | -2 | == |
| 73 | sylvanotheking | 6198 | 3115 | 134.6 | 3249.6 | -2 | == |
| 74 | angekarine | 17892 | 2858 | 391.3 | 3249.3 | -2 | == |
| 75 | tryphon | 8819 | 3110 | 139.1 | 3249.1 | -1 | == |
| 76 | virginie79 | 11684 | 3055 | 190.9 | 3245.9 | -2 | == |
| 77 | celtic | 5133 | 3090 | 154.9 | 3244.9 | -2 | == |
| 78 | germaine73 | 26596 | 3241 | 0 | 3241 | -1 | == |
| 79 | jr13 | 5784 | 3105 | 131.6 | 3236.6 | -2 | == |
| 80 | glabrador | 5756 | 3232 | 0 | 3232 | -2 | == |
| 81 | monek07 | 16361 | 2985 | 238 | 3223 | +2 | == |
| 82 | fred140 | 5668 | 3082 | 132.5 | 3214.5 | -2 | == |
| 83 | mumu29 | 13198 | 3056 | 152.6 | 3208.6 | -2 | == |
| 84 | montecristo | 14901 | 3068 | 130 | 3198 | +14 | +9 place(s) |
| 85 | marius66 | 5729 | 3068 | 130 | 3198 | -2 | -1 place(s) |
| 86 | indirect83 | 4488 | 3060 | 134.4 | 3194.4 | -2 | -1 place(s) |
| 87 | tetroo | 11279 | 3025 | 164.9 | 3189.9 | -2 | -1 place(s) |
| 88 | laurentbt1100 | 14606 | 3054 | 135.7 | 3189.7 | -1 | +1 place(s) |
| 89 | butterfly | 2462 | 3028 | 161.1 | 3189.1 | -2 | -2 place(s) |
| 90 | cathy47 | 4158 | 3056 | 132.5 | 3188.5 | -2 | == |
| 91 | kiki04 | 16637 | 3188 | 0 | 3188 | -2 | == |
| 92 | tomaka | 4553 | 3053 | 134 | 3187 | -4 | -4 place(s) |
| 93 | amandine | 11806 | 2980 | 205.2 | 3185.2 | -2 | -1 place(s) |
| 94 | aladintn | 9826 | 2809 | 373 | 3182 | +3 | +3 place(s) |
| 95 | espagnol47 | 7370 | 3051 | 130 | 3181 | +4 | +4 place(s) |
| 96 | benzoz | 3546 | 3180 | 0 | 3180 | -2 | -2 place(s) |
| 97 | indirect- | 6552 | 3179 | 0 | 3179 | -2 | -2 place(s) |
| 98 | corajean | 20988 | 2997 | 179.9 | 3176.9 | -4 | -2 place(s) |
| 99 | yann20 | 7409 | 3175 | 0 | 3175 | -3 | -1 place(s) |
| 100 | bibidu13 | 10715 | 3031 | 142 | 3173 | -2 | == |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55