Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
5454 joueurs classés
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
| Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chayan | 7445 | 4772 | 653.8 | 5425.8 | -2 | == |
| 2 | zlatan | 9473 | 4716 | 174.5 | 4890.5 | -2 | == |
| 3 | kiki04 | 16639 | 4345 | 0 | 4345 | -2 | == |
| 4 | cyliana | 6233 | 4133 | 136.3 | 4269.3 | -2 | == |
| 5 | lucky2mars | 20561 | 3643 | 614.3 | 4257.3 | -2 | == |
| 6 | zeni | 20014 | 3896 | 359.3 | 4255.3 | -2 | == |
| 7 | pacush-blues | 13988 | 3671 | 561.9 | 4232.9 | -2 | == |
| 8 | boumboum | 11432 | 3704 | 481.7 | 4185.7 | -2 | == |
| 9 | kissifrot | 5210 | 3705 | 459.7 | 4164.7 | -2 | == |
| 10 | tipie | 31327 | 3925 | 0 | 3925 | -2 | == |
| 11 | tmarilou42 | 15774 | 3782 | 133.5 | 3915.5 | -1 | == |
| 12 | sam23 | 6645 | 3437 | 459.3 | 3896.3 | +682 | +67 place(s) |
| 13 | choupi | 7398 | 3854 | 0 | 3854 | -2 | -1 place(s) |
| 14 | laurentb11100 | 5932 | 3366 | 470.9 | 3836.9 | -2 | -1 place(s) |
| 15 | jimi1990 | 9903 | 3284 | 507 | 3791 | +14 | == |
| 16 | michemiche34 | 1132 | 3777 | 0 | 3777 | -2 | -2 place(s) |
| 17 | brakko | 5259 | 3402 | 356.7 | 3758.7 | == | -1 place(s) |
| 18 | tureves | 7434 | 3615 | 129.5 | 3744.5 | == | == |
| 19 | razcailloux | 7109 | 3140 | 602.9 | 3742.9 | -2 | -2 place(s) |
| 20 | -.-.zeus.-.- | 1504 | 3583 | 156 | 3739 | -2 | -1 place(s) |
| 21 | gaumais | 12103 | 3134 | 568.6 | 3702.6 | -2 | -1 place(s) |
| 22 | belote06 | 7032 | 3212 | 460.2 | 3672.2 | -2 | -1 place(s) |
| 23 | ka13 | 17061 | 3248 | 406.9 | 3654.9 | -2 | -1 place(s) |
| 24 | jamrock | 11418 | 3247 | 342.1 | 3589.1 | -2 | -1 place(s) |
| 25 | amalia | 3952 | 3289 | 292.7 | 3581.7 | -2 | -1 place(s) |
| 26 | mimojodice | 12646 | 2975 | 577.4 | 3552.4 | -2 | -1 place(s) |
| 27 | kinette06 | 8331 | 3415 | 136 | 3551 | -2 | -1 place(s) |
| 28 | pascalou-94340 | 11958 | 3404 | 135.1 | 3539.1 | +2 | -1 place(s) |
| 29 | precieuse | 10279 | 3009 | 515.3 | 3524.3 | -2 | -1 place(s) |
| 30 | tyben29 | 5238 | 3390 | 132.4 | 3522.4 | -2 | -1 place(s) |
| 31 | louloux | 14697 | 3522 | 0 | 3522 | +3 | -1 place(s) |
| 32 | celom | 11272 | 3003 | 509.5 | 3512.5 | -2 | -1 place(s) |
| 33 | maytook | 5775 | 3366 | 146.1 | 3512.1 | -2 | -1 place(s) |
| 34 | sigsauer | 29039 | 3137 | 346.2 | 3483.2 | +2 | == |
| 35 | revenge | 6976 | 3348 | 133.5 | 3481.5 | -2 | -2 place(s) |
| 36 | ajamu- | 13263 | 3340 | 131.5 | 3471.5 | -2 | -1 place(s) |
| 37 | mikejord | 2798 | 3171 | 287.7 | 3458.7 | -2 | -1 place(s) |
| 38 | galantvert | 9877 | 3053 | 397.2 | 3450.2 | -2 | -1 place(s) |
| 39 | tine59 | 7005 | 3301 | 148.5 | 3449.5 | -2 | -1 place(s) |
| 40 | chouquette | 4715 | 3284 | 165.4 | 3449.4 | -2 | -1 place(s) |
| 41 | cevenole34 | 14249 | 3317 | 131.5 | 3448.5 | -2 | -1 place(s) |
| 42 | peyrebrune | 8304 | 3425 | 0 | 3425 | -2 | -1 place(s) |
| 43 | eye-candy | 6219 | 3176 | 233 | 3409 | -2 | -1 place(s) |
| 44 | casino35 | 12671 | 3258 | 147.5 | 3405.5 | +2 | -1 place(s) |
| 45 | nath7184 | 23752 | 2962 | 434.1 | 3396.1 | -2 | -1 place(s) |
| 46 | dust83 | 17364 | 2910 | 484.3 | 3394.3 | -2 | -1 place(s) |
| 47 | zazy | 7662 | 3129 | 246 | 3375 | -2 | -1 place(s) |
| 48 | audrey13 | 2498 | 3233 | 137.9 | 3370.9 | -3 | -1 place(s) |
| 49 | stefdum | 4524 | 3125 | 244.2 | 3369.2 | -2 | -1 place(s) |
| 50 | gabels | 3637 | 3172 | 194 | 3366 | -2 | -1 place(s) |
| 51 | lilou42000 | 5017 | 3136 | 225.6 | 3361.6 | -2 | -1 place(s) |
| 52 | pachisa | 5560 | 3177 | 178.7 | 3355.7 | -2 | -1 place(s) |
| 53 | cendrillon | 7364 | 3225 | 130 | 3355 | -2 | -1 place(s) |
| 54 | zoumax | 31642 | 3221 | 131 | 3352 | -2 | -1 place(s) |
| 55 | corona | 2272 | 3042 | 280.7 | 3322.7 | -2 | -1 place(s) |
| 56 | fred140 | 5669 | 3186 | 132.5 | 3318.5 | -2 | -1 place(s) |
| 57 | hippocampe | 14305 | 3074 | 243.8 | 3317.8 | -2 | -1 place(s) |
| 58 | saladin677 | 10573 | 2782 | 528.1 | 3310.1 | +2 | +1 place(s) |
| 59 | pichons | 6115 | 3129 | 181 | 3310 | == | -1 place(s) |
| 60 | patou06 | 36050 | 3306 | 0 | 3306 | -5 | -3 place(s) |
| 61 | pirouf | 7652 | 2860 | 438 | 3298 | -2 | -1 place(s) |
| 62 | zaza18 | 17992 | 2740 | 551.5 | 3291.5 | -2 | -1 place(s) |
| 63 | noemie | 8837 | 3158 | 130 | 3288 | == | -1 place(s) |
| 64 | geni06 | 24405 | 3135 | 151.6 | 3286.6 | +2 | == |
| 65 | chabrou07 | 13614 | 3016 | 268.2 | 3284.2 | -2 | -2 place(s) |
| 66 | -ramzi- | 4546 | 3150 | 133.1 | 3283.1 | +4 | +2 place(s) |
| 67 | samyke | 3027 | 2886 | 395.2 | 3281.2 | -2 | -2 place(s) |
| 68 | jm77 | 13510 | 2956 | 323.5 | 3279.5 | -2 | -2 place(s) |
| 69 | beuher2000 | 3997 | 3032 | 246.4 | 3278.4 | -2 | -2 place(s) |
| 70 | indirect83 | 4499 | 3132 | 134.4 | 3266.4 | -2 | -1 place(s) |
| 71 | -thor- | 2684 | 2832 | 427 | 3259 | -2 | -1 place(s) |
| 72 | tigrounet | 8477 | 3247 | 0 | 3247 | -2 | -1 place(s) |
| 73 | petitesfleurs | 11617 | 3103 | 142.5 | 3245.5 | -2 | -1 place(s) |
| 74 | yannick60500 | 9853 | 2832 | 413.5 | 3245.5 | +10 | +1 place(s) |
| 75 | gus1941 | 8901 | 3100 | 145.1 | 3245.1 | -2 | -2 place(s) |
| 76 | floc | 7323 | 2788 | 455.8 | 3243.8 | -2 | -2 place(s) |
| 77 | jeanet | 1735 | 3231 | 0 | 3231 | +2 | == |
| 78 | monek07 | 16790 | 2991 | 238 | 3229 | -1 | -2 place(s) |
| 79 | jr13 | 5849 | 3093 | 131.6 | 3224.6 | -2 | -1 place(s) |
| 80 | smilililou | 4048 | 3048 | 168.8 | 3216.8 | +5 | == |
| 81 | casbah | 5675 | 3076 | 131.5 | 3207.5 | -2 | == |
| 82 | mumu29 | 13224 | 3052 | 152.6 | 3204.6 | -2 | == |
| 83 | tryphon | 9021 | 3063 | 139.1 | 3202.1 | -1 | == |
| 84 | le-kid | 7683 | 3057 | 142.4 | 3199.4 | -2 | == |
| 85 | tetroo | 11317 | 3031 | 164.9 | 3195.9 | +4 | +1 place(s) |
| 86 | naralia | 3705 | 3061 | 127.5 | 3188.5 | -2 | +1 place(s) |
| 87 | yann20 | 8032 | 3186 | 0 | 3186 | +3 | +2 place(s) |
| 88 | greg75012 | 8455 | 3045 | 139 | 3184 | -8 | -3 place(s) |
| 89 | montecristo | 15050 | 3053 | 130 | 3183 | +10 | +3 place(s) |
| 90 | espagnol47 | 7747 | 3053 | 130 | 3183 | -2 | -2 place(s) |
| 91 | killouk | 3161 | 3024 | 155.3 | 3179.3 | -2 | -1 place(s) |
| 92 | nicole26 | 16868 | 2868 | 303.2 | 3171.2 | -2 | -1 place(s) |
| 93 | germaine73 | 27030 | 3171 | 0 | 3171 | == | == |
| 94 | ashley | 5939 | 2992 | 176.6 | 3168.6 | -2 | == |
| 95 | laurentbt1100 | 14668 | 3032 | 135.7 | 3167.7 | -2 | == |
| 96 | beniouioui13 | 1929 | 2933 | 227.6 | 3160.6 | -2 | == |
| 97 | yoyo06 | 4128 | 3157 | 0 | 3157 | -2 | == |
| 98 | willendorf | 4288 | 3007 | 148.9 | 3155.9 | -2 | == |
| 99 | amandine | 12022 | 2948 | 205.2 | 3153.2 | -2 | == |
| 100 | atlantide | 8844 | 3152 | 0 | 3152 | -2 | == |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55