Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
5442 joueurs classés
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
| Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chayan | 7445 | 5042 | 653.8 | 5695.8 | -2 | == |
| 2 | zlatan | 9373 | 4725 | 174.5 | 4899.5 | -2 | == |
| 3 | lucky2mars | 20550 | 3687 | 614.3 | 4301.3 | -2 | == |
| 4 | cyliana | 6227 | 4131 | 136.3 | 4267.3 | -2 | == |
| 5 | zeni | 19983 | 3875 | 359.3 | 4234.3 | -2 | == |
| 6 | kissifrot | 5189 | 3719 | 459.7 | 4178.7 | -2 | == |
| 7 | boumboum | 11400 | 3658 | 481.7 | 4139.7 | -2 | == |
| 8 | razcailloux | 7109 | 3408 | 602.9 | 4010.9 | -2 | == |
| 9 | tmarilou42 | 15634 | 3820 | 133.5 | 3953.5 | -1 | == |
| 10 | laurentb11100 | 5892 | 3400 | 470.9 | 3870.9 | +28 | +2 place(s) |
| 11 | jimi1990 | 9705 | 3350 | 507 | 3857 | -2 | -1 place(s) |
| 12 | choupi | 7394 | 3856 | 0 | 3856 | -2 | -1 place(s) |
| 13 | amalia | 3950 | 3493 | 292.7 | 3785.7 | -2 | == |
| 14 | celom | 11272 | 3273 | 509.5 | 3782.5 | -2 | == |
| 15 | maytook | 5775 | 3636 | 146.1 | 3782.1 | -2 | == |
| 16 | brakko | 5148 | 3420 | 356.7 | 3776.7 | +4 | == |
| 17 | belote06 | 7014 | 3309 | 460.2 | 3769.2 | -2 | == |
| 18 | ajamu- | 13263 | 3608 | 131.5 | 3739.5 | -2 | == |
| 19 | tureves | 6802 | 3602 | 129.5 | 3731.5 | == | +1 place(s) |
| 20 | tipie | 31324 | 3730 | 0 | 3730 | -2 | -1 place(s) |
| 21 | precieuse | 10274 | 3203 | 515.3 | 3718.3 | +1171 | +408 place(s) |
| 22 | revenge | 6965 | 3551 | 133.5 | 3684.5 | -2 | -1 place(s) |
| 23 | -.-.zeus.-.- | 1503 | 3495 | 156 | 3651 | -2 | -1 place(s) |
| 24 | galantvert | 9845 | 3243 | 397.2 | 3640.2 | -2 | -1 place(s) |
| 25 | stefdum | 4524 | 3395 | 244.2 | 3639.2 | -2 | -1 place(s) |
| 26 | mimojodice | 12502 | 3034 | 577.4 | 3611.4 | -2 | -1 place(s) |
| 27 | pirouf | 7652 | 3128 | 438 | 3566 | -2 | -1 place(s) |
| 28 | chabrou07 | 13614 | 3284 | 268.2 | 3552.2 | -2 | -1 place(s) |
| 29 | gaumais | 12097 | 2981 | 568.6 | 3549.6 | -2 | -1 place(s) |
| 30 | pascalou-94340 | 11838 | 3402 | 135.1 | 3537.1 | -2 | -1 place(s) |
| 31 | zazy | 7657 | 3289 | 246 | 3535 | -2 | -1 place(s) |
| 32 | samyke | 3009 | 3136 | 395.2 | 3531.2 | -2 | -1 place(s) |
| 33 | peyrebrune | 7854 | 3522 | 0 | 3522 | -1 | -1 place(s) |
| 34 | tyben29 | 5204 | 3382 | 132.4 | 3514.4 | -2 | -1 place(s) |
| 35 | floc | 7323 | 3056 | 455.8 | 3511.8 | -2 | -1 place(s) |
| 36 | dust83 | 17095 | 3018 | 484.3 | 3502.3 | +1 | -1 place(s) |
| 37 | louloux | 14467 | 3486 | 0 | 3486 | -7 | -1 place(s) |
| 38 | sam23 | 6643 | 3021 | 459.3 | 3480.3 | -2 | -1 place(s) |
| 39 | tine59 | 6928 | 3313 | 148.5 | 3461.5 | +4 | -1 place(s) |
| 40 | nicole26 | 16868 | 3138 | 303.2 | 3441.2 | -2 | -1 place(s) |
| 41 | sigsauer | 28732 | 3090 | 346.2 | 3436.2 | -2 | -1 place(s) |
| 42 | nath7184 | 23308 | 3000 | 434.1 | 3434.1 | == | -1 place(s) |
| 43 | zoumax | 31563 | 3298 | 131 | 3429 | -2 | -1 place(s) |
| 44 | eye-candy | 5778 | 3185 | 233 | 3418 | +1 | == |
| 45 | Onurbruno | 5345 | 3271 | 145.5 | 3416.5 | -2 | -2 place(s) |
| 46 | louloute83 | 3460 | 2975 | 432 | 3407 | -2 | -1 place(s) |
| 47 | audrey13 | 2331 | 3266 | 137.9 | 3403.9 | -2 | -1 place(s) |
| 48 | cendrillon | 7330 | 3271 | 130 | 3401 | -2 | -1 place(s) |
| 49 | gabels | 3628 | 3197 | 194 | 3391 | -2 | -1 place(s) |
| 50 | michemiche34 | 1120 | 3384 | 0 | 3384 | -2 | -1 place(s) |
| 51 | cevenole34 | 14230 | 3250 | 131.5 | 3381.5 | -2 | -1 place(s) |
| 52 | pachisa | 5502 | 3200 | 178.7 | 3378.7 | -2 | -1 place(s) |
| 53 | chouquette | 4711 | 3206 | 165.4 | 3371.4 | -2 | -1 place(s) |
| 54 | -louisdu15 | 11847 | 3062 | 294.4 | 3356.4 | -2 | -1 place(s) |
| 55 | ka13 | 17048 | 2945 | 406.9 | 3351.9 | -2 | -1 place(s) |
| 56 | damecoeur | 4993 | 3006 | 336.2 | 3342.2 | -2 | -1 place(s) |
| 57 | ashley | 5876 | 3140 | 176.6 | 3316.6 | == | -1 place(s) |
| 58 | pichons | 5701 | 3134 | 181 | 3315 | == | == |
| 59 | corona | 2255 | 3033 | 280.7 | 3313.7 | -2 | -2 place(s) |
| 60 | naralia | 3670 | 3181 | 127.5 | 3308.5 | -2 | == |
| 61 | patou06 | 35672 | 3308 | 0 | 3308 | -7 | -2 place(s) |
| 62 | hippocampe | 14292 | 3054 | 243.8 | 3297.8 | -2 | -1 place(s) |
| 63 | zaza18 | 17979 | 2745 | 551.5 | 3296.5 | -2 | -1 place(s) |
| 64 | noemie | 8436 | 3159 | 130 | 3289 | -2 | -1 place(s) |
| 65 | jaguar | 13250 | 2892 | 396.8 | 3288.8 | -2 | -1 place(s) |
| 66 | -ramzi- | 4416 | 3154 | 133.1 | 3287.1 | -2 | -1 place(s) |
| 67 | saladin677 | 10573 | 2748 | 528.1 | 3276.1 | -3 | -1 place(s) |
| 68 | templar | 5165 | 3111 | 159.6 | 3270.6 | -2 | -1 place(s) |
| 69 | smilililou | 3933 | 3099 | 168.8 | 3267.8 | -2 | -1 place(s) |
| 70 | yannick60500 | 9483 | 2852 | 413.5 | 3265.5 | +4 | +3 place(s) |
| 71 | geni06 | 23800 | 3113 | 151.6 | 3264.6 | == | -1 place(s) |
| 72 | gus1941 | 8857 | 3119 | 145.1 | 3264.1 | -2 | -3 place(s) |
| 73 | sylvanotheking | 6198 | 3127 | 134.6 | 3261.6 | -2 | -2 place(s) |
| 74 | angekarine | 17892 | 2870 | 391.3 | 3261.3 | -2 | -2 place(s) |
| 75 | virginie79 | 11684 | 3067 | 190.9 | 3257.9 | -2 | -1 place(s) |
| 76 | tryphon | 8806 | 3110 | 139.1 | 3249.1 | -2 | -1 place(s) |
| 77 | glabrador | 5756 | 3244 | 0 | 3244 | -2 | -1 place(s) |
| 78 | jr13 | 5781 | 3110 | 131.6 | 3241.6 | -2 | -1 place(s) |
| 79 | germaine73 | 26575 | 3241 | 0 | 3241 | == | == |
| 80 | celtic | 5132 | 3086 | 154.9 | 3240.9 | -2 | -2 place(s) |
| 81 | fred140 | 5668 | 3094 | 132.5 | 3226.5 | -2 | -1 place(s) |
| 82 | mumu29 | 13197 | 3060 | 152.6 | 3212.6 | +2 | +1 place(s) |
| 83 | marius66 | 5729 | 3080 | 130 | 3210 | -2 | -1 place(s) |
| 84 | monek07 | 16336 | 2972 | 238 | 3210 | -10 | -3 place(s) |
| 85 | indirect83 | 4488 | 3072 | 134.4 | 3206.4 | -2 | -1 place(s) |
| 86 | butterfly | 2462 | 3040 | 161.1 | 3201.1 | -2 | -1 place(s) |
| 87 | cathy47 | 4158 | 3068 | 132.5 | 3200.5 | -2 | -1 place(s) |
| 88 | kiki04 | 16637 | 3200 | 0 | 3200 | -2 | -1 place(s) |
| 89 | tetroo | 11264 | 3030 | 164.9 | 3194.9 | +6 | +4 place(s) |
| 90 | montecristo | 14900 | 3064 | 130 | 3194 | +1 | -1 place(s) |
| 91 | benzoz | 3546 | 3192 | 0 | 3192 | -2 | -3 place(s) |
| 92 | indirect- | 6552 | 3191 | 0 | 3191 | -2 | -2 place(s) |
| 93 | yann20 | 7387 | 3191 | 0 | 3191 | +1 | -1 place(s) |
| 94 | laurentbt1100 | 14602 | 3053 | 135.7 | 3188.7 | -2 | -3 place(s) |
| 95 | corajean | 20957 | 3008 | 179.9 | 3187.9 | +4 | == |
| 96 | amandine | 11798 | 2979 | 205.2 | 3184.2 | -2 | -2 place(s) |
| 97 | manillon | 8053 | 2940 | 234.6 | 3174.6 | == | +1 place(s) |
| 98 | bibidu13 | 10703 | 3032 | 142 | 3174 | -2 | -2 place(s) |
| 99 | willendorf | 4286 | 3025 | 148.9 | 3173.9 | -2 | -2 place(s) |
| 100 | atlantide | 8780 | 3172 | 0 | 3172 | -2 | -1 place(s) |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55