Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
5424 joueurs classés
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chayan | 7443 | 4945 | 653.8 | 5598.8 | -2 | == |
2 | zlatan | 9272 | 4688 | 174.5 | 4862.5 | -2 | == |
3 | lucky2mars | 20531 | 3672 | 614.3 | 4286.3 | -2 | == |
4 | cyliana | 6209 | 4143 | 136.3 | 4279.3 | +34 | +1 place(s) |
5 | zeni | 19977 | 3902 | 359.3 | 4261.3 | -2 | -1 place(s) |
6 | razcailloux | 7066 | 3617 | 602.9 | 4219.9 | == | == |
7 | kissifrot | 5141 | 3694 | 459.7 | 4153.7 | -2 | == |
8 | ajamu- | 13263 | 4002 | 131.5 | 4133.5 | -2 | == |
9 | tmarilou42 | 15375 | 3915 | 133.5 | 4048.5 | == | == |
10 | chabrou07 | 13611 | 3673 | 268.2 | 3941.2 | +1 | == |
11 | choupi | 7361 | 3913 | 0 | 3913 | +7 | == |
12 | laurentb11100 | 5787 | 3408 | 470.9 | 3878.9 | -2 | == |
13 | sam23 | 6643 | 3415 | 459.3 | 3874.3 | -2 | == |
14 | boumboum | 11389 | 3372 | 481.7 | 3853.7 | -2 | == |
15 | brakko | 4927 | 3475 | 356.7 | 3831.7 | +9 | == |
16 | louloute83 | 3460 | 3369 | 432 | 3801 | -2 | == |
17 | belote06 | 6971 | 3323 | 460.2 | 3783.2 | -2 | == |
18 | michemiche34 | 1120 | 3778 | 0 | 3778 | -2 | == |
19 | ka13 | 17048 | 3339 | 406.9 | 3745.9 | -2 | == |
20 | -.-.zeus.-.- | 1502 | 3563 | 156 | 3719 | -2 | == |
21 | tureves | 5926 | 3565 | 129.5 | 3694.5 | == | == |
22 | mimojodice | 12134 | 3107 | 577.4 | 3684.4 | -1 | == |
23 | jaguar | 13250 | 3286 | 396.8 | 3682.8 | -2 | == |
24 | floc | 7315 | 3220 | 455.8 | 3675.8 | -2 | == |
25 | tipie | 31317 | 3665 | 0 | 3665 | -2 | == |
26 | angekarine | 17892 | 3264 | 391.3 | 3655.3 | -2 | == |
27 | galantvert | 9787 | 3232 | 397.2 | 3629.2 | -2 | +1 place(s) |
28 | peyrebrune | 7166 | 3624 | 0 | 3624 | -8 | -1 place(s) |
29 | pirouf | 7651 | 3172 | 438 | 3610 | -2 | == |
30 | kiki04 | 16637 | 3594 | 0 | 3594 | -2 | == |
31 | -louisdu15 | 11677 | 3272 | 294.4 | 3566.4 | -2 | == |
32 | nicole26 | 16795 | 3260 | 303.2 | 3563.2 | +6 | +1 place(s) |
33 | hjalmar | 4482 | 3284 | 272.8 | 3556.8 | -2 | -1 place(s) |
34 | sigsauer | 28024 | 3188 | 346.2 | 3534.2 | +1 | +1 place(s) |
35 | pascalou-94340 | 11766 | 3398 | 135.1 | 3533.1 | -2 | -1 place(s) |
36 | maytook | 5762 | 3384 | 146.1 | 3530.1 | -2 | == |
37 | celom | 11267 | 2993 | 509.5 | 3502.5 | -2 | == |
38 | vegas | 5873 | 3128 | 370.9 | 3498.9 | -2 | == |
39 | kinette06 | 8330 | 3357 | 136 | 3493 | -2 | == |
40 | jimi1990 | 9332 | 2984 | 507 | 3491 | -2 | == |
41 | cactus-jack | 6516 | 3041 | 448 | 3489 | -2 | == |
42 | dust83 | 16348 | 3003 | 484.3 | 3487.3 | == | == |
43 | louloux | 14141 | 3469 | 0 | 3469 | -2 | == |
44 | patoche02 | 7120 | 3326 | 132.5 | 3458.5 | -2 | == |
45 | tine59 | 6792 | 3292 | 148.5 | 3440.5 | +1 | == |
46 | audrey13 | 2058 | 3284 | 137.9 | 3421.9 | -2 | == |
47 | macao | 8466 | 3419 | 0 | 3419 | -2 | == |
48 | zoumax | 31555 | 3279 | 131 | 3410 | -2 | == |
49 | tigrounet | 8465 | 3407 | 0 | 3407 | == | == |
50 | nath7184 | 22683 | 2971 | 434.1 | 3405.1 | -1 | == |
51 | eye-candy | 5617 | 3164 | 233 | 3397 | -2 | == |
52 | cendrillon | 7288 | 3259 | 130 | 3389 | -2 | == |
53 | cevenole34 | 14226 | 3246 | 131.5 | 3377.5 | -2 | == |
54 | patv75 | 4121 | 3085 | 283 | 3368 | -2 | == |
55 | zazy | 7647 | 3117 | 246 | 3363 | -2 | == |
56 | hippocampe | 14276 | 3118 | 243.8 | 3361.8 | +7 | +1 place(s) |
57 | umaga | 7116 | 2986 | 371.2 | 3357.2 | -2 | -1 place(s) |
58 | zaza18 | 17605 | 2800 | 551.5 | 3351.5 | -2 | == |
59 | gaumais | 12093 | 2777 | 568.6 | 3345.6 | -2 | == |
60 | pachisa | 5450 | 3161 | 178.7 | 3339.7 | -2 | == |
61 | corona | 2192 | 3049 | 280.7 | 3329.7 | +174 | +57 place(s) |
62 | tofbi12 | 3017 | 3174 | 148.7 | 3322.7 | -2 | -1 place(s) |
63 | pichons | 5443 | 3135 | 181 | 3316 | == | -1 place(s) |
64 | naralia | 3666 | 3182 | 127.5 | 3309.5 | -2 | -1 place(s) |
65 | ashley | 5802 | 3126 | 176.6 | 3302.6 | -2 | -1 place(s) |
66 | noemie | 7989 | 3159 | 130 | 3289 | == | -1 place(s) |
67 | germaine73 | 25879 | 3287 | 0 | 3287 | == | == |
68 | templar | 5111 | 3120 | 159.6 | 3279.6 | -8 | -2 place(s) |
69 | patou06 | 35103 | 3274 | 0 | 3274 | -1 | == |
70 | indirect- | 6503 | 3274 | 0 | 3274 | -2 | -2 place(s) |
71 | saladin677 | 10573 | 2744 | 528.1 | 3272.1 | -2 | -1 place(s) |
72 | geni06 | 23052 | 3117 | 151.6 | 3268.6 | == | -1 place(s) |
73 | seb94800 | 14335 | 3003 | 263.7 | 3266.7 | +7 | == |
74 | gus1941 | 8819 | 3119 | 145.1 | 3264.1 | -2 | -2 place(s) |
75 | yannick60500 | 9040 | 2846 | 413.5 | 3259.5 | +4 | +1 place(s) |
76 | tryphon | 8461 | 3117 | 139.1 | 3256.1 | == | -2 place(s) |
77 | celtic | 5044 | 3100 | 154.9 | 3254.9 | +14 | +4 place(s) |
78 | petitesfleurs | 11611 | 3111 | 142.5 | 3253.5 | -2 | -3 place(s) |
79 | virginie79 | 11539 | 3061 | 190.9 | 3251.9 | == | -2 place(s) |
80 | manillon | 7585 | 3012 | 234.6 | 3246.6 | == | -2 place(s) |
81 | smilililou | 3897 | 3074 | 168.8 | 3242.8 | -2 | -2 place(s) |
82 | jm77 | 13506 | 2916 | 323.5 | 3239.5 | -2 | -2 place(s) |
83 | bibidu13 | 10346 | 3095 | 142 | 3237 | -2 | -1 place(s) |
84 | monek07 | 15661 | 2989 | 238 | 3227 | -4 | -1 place(s) |
85 | the-dams | 7026 | 3096 | 130.7 | 3226.7 | -2 | -1 place(s) |
86 | -thor- | 2675 | 2798 | 427 | 3225 | -2 | -1 place(s) |
87 | alexouss | 7299 | 2952 | 269.8 | 3221.8 | -2 | -1 place(s) |
88 | lucy-fer- | 24154 | 2954 | 264.9 | 3218.9 | == | == |
89 | aladintn | 7825 | 2845 | 373 | 3218 | +1 | == |
90 | mumu29 | 13069 | 3065 | 152.6 | 3217.6 | +2 | == |
91 | tresor | 4072 | 3067 | 150.1 | 3217.1 | -2 | -4 place(s) |
92 | slim1957 | 15024 | 3066 | 148 | 3214 | +120 | +53 place(s) |
93 | matsoseb | 5953 | 3060 | 146.4 | 3206.4 | -1 | -1 place(s) |
94 | jr13 | 5674 | 3074 | 131.6 | 3205.6 | -2 | -3 place(s) |
95 | tetroo | 11192 | 3038 | 164.9 | 3202.9 | -2 | -2 place(s) |
96 | cathy47 | 4154 | 3070 | 132.5 | 3202.5 | -2 | -2 place(s) |
97 | montecristo | 14411 | 3071 | 130 | 3201 | -2 | -2 place(s) |
98 | corajean | 20441 | 3011 | 179.9 | 3190.9 | -9 | -2 place(s) |
99 | sylvanotheking | 6196 | 3055 | 134.6 | 3189.6 | -2 | -2 place(s) |
100 | atlantide | 8607 | 3187 | 0 | 3187 | == | -1 place(s) |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55