Le classement général
- Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
5433 joueurs classés
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chayan | 7444 | 4927 | 653.8 | 5580.8 | -2 | == |
2 | zlatan | 9308 | 4712 | 174.5 | 4886.5 | -2 | == |
3 | lucky2mars | 20542 | 3679 | 614.3 | 4293.3 | -2 | == |
4 | cyliana | 6217 | 4101 | 136.3 | 4237.3 | -2 | == |
5 | boumboum | 11392 | 3728 | 481.7 | 4209.7 | -2 | == |
6 | kissifrot | 5157 | 3721 | 459.7 | 4180.7 | -2 | == |
7 | zeni | 19979 | 3786 | 359.3 | 4145.3 | -2 | == |
8 | razcailloux | 7108 | 3529 | 602.9 | 4131.9 | -2 | == |
9 | jimi1990 | 9469 | 3533 | 507 | 4040 | -2 | == |
10 | tmarilou42 | 15523 | 3862 | 133.5 | 3995.5 | == | == |
11 | ajamu- | 13263 | 3792 | 131.5 | 3923.5 | -2 | == |
12 | tipie | 31324 | 3914 | 0 | 3914 | -2 | == |
13 | laurentb11100 | 5819 | 3408 | 470.9 | 3878.9 | -2 | == |
14 | -.-.zeus.-.- | 1503 | 3679 | 156 | 3835 | -2 | == |
15 | brakko | 5039 | 3447 | 356.7 | 3803.7 | +10 | +2 place(s) |
16 | belote06 | 6985 | 3336 | 460.2 | 3796.2 | -2 | -1 place(s) |
17 | choupi | 7393 | 3792 | 0 | 3792 | -2 | -1 place(s) |
18 | amalia | 3929 | 3471 | 292.7 | 3763.7 | -2 | == |
19 | pirouf | 7652 | 3312 | 438 | 3750 | -2 | == |
20 | chabrou07 | 13614 | 3468 | 268.2 | 3736.2 | -2 | == |
21 | gaumais | 12097 | 3165 | 568.6 | 3733.6 | -2 | == |
22 | maytook | 5774 | 3580 | 146.1 | 3726.1 | -2 | == |
23 | tureves | 6416 | 3583 | 129.5 | 3712.5 | +11 | +1 place(s) |
24 | celom | 11270 | 3197 | 509.5 | 3706.5 | -2 | -1 place(s) |
25 | floc | 7323 | 3240 | 455.8 | 3695.8 | -2 | == |
26 | sam23 | 6643 | 3205 | 459.3 | 3664.3 | -2 | == |
27 | galantvert | 9812 | 3230 | 397.2 | 3627.2 | -2 | == |
28 | mimojodice | 12315 | 3048 | 577.4 | 3625.4 | +2 | == |
29 | louloute83 | 3460 | 3159 | 432 | 3591 | -2 | == |
30 | michemiche34 | 1120 | 3568 | 0 | 3568 | -2 | == |
31 | samyke | 2861 | 3167 | 395.2 | 3562.2 | -3 | == |
32 | peyrebrune | 7574 | 3556 | 0 | 3556 | == | == |
33 | -louisdu15 | 11847 | 3246 | 294.4 | 3540.4 | -2 | == |
34 | pascalou-94340 | 11785 | 3404 | 135.1 | 3539.1 | +2 | +1 place(s) |
35 | nicole26 | 16853 | 3233 | 303.2 | 3536.2 | == | +1 place(s) |
36 | ka13 | 17048 | 3129 | 406.9 | 3535.9 | -2 | -2 place(s) |
37 | damecoeur | 4993 | 3190 | 336.2 | 3526.2 | -2 | == |
38 | dust83 | 16757 | 3035 | 484.3 | 3519.3 | == | == |
39 | louloux | 14301 | 3503 | 0 | 3503 | -2 | == |
40 | jaguar | 13250 | 3076 | 396.8 | 3472.8 | -2 | == |
41 | nath7184 | 23070 | 3020 | 434.1 | 3454.1 | == | +1 place(s) |
42 | tine59 | 6885 | 3305 | 148.5 | 3453.5 | -2 | -1 place(s) |
43 | cevenole34 | 14229 | 3315 | 131.5 | 3446.5 | -2 | == |
44 | angekarine | 17892 | 3054 | 391.3 | 3445.3 | -2 | == |
45 | sigsauer | 28338 | 3088 | 346.2 | 3434.2 | -7 | == |
46 | audrey13 | 2186 | 3276 | 137.9 | 3413.9 | -2 | == |
47 | fred140 | 5668 | 3278 | 132.5 | 3410.5 | -2 | == |
48 | eye-candy | 5692 | 3174 | 233 | 3407 | -2 | == |
49 | cendrillon | 7306 | 3273 | 130 | 3403 | -2 | == |
50 | zoumax | 31557 | 3267 | 131 | 3398 | -2 | == |
51 | zaza18 | 17835 | 2833 | 551.5 | 3384.5 | -2 | == |
52 | cathy47 | 4158 | 3252 | 132.5 | 3384.5 | -2 | == |
53 | kiki04 | 16637 | 3384 | 0 | 3384 | -2 | == |
54 | chouquette | 4710 | 3217 | 165.4 | 3382.4 | -2 | == |
55 | gabels | 3625 | 3184 | 194 | 3378 | -2 | == |
56 | pachisa | 5482 | 3187 | 178.7 | 3365.7 | -2 | == |
57 | hjalmar | 4482 | 3074 | 272.8 | 3346.8 | -2 | == |
58 | corona | 2236 | 3042 | 280.7 | 3322.7 | -2 | == |
59 | hippocampe | 14285 | 3073 | 243.8 | 3316.8 | -2 | == |
60 | pichons | 5529 | 3135 | 181 | 3316 | +139 | +44 place(s) |
61 | jm77 | 13508 | 2984 | 323.5 | 3307.5 | -2 | -1 place(s) |
62 | patou06 | 35436 | 3305 | 0 | 3305 | -2 | -1 place(s) |
63 | vegas | 5873 | 2918 | 370.9 | 3288.9 | -2 | -1 place(s) |
64 | noemie | 8175 | 3156 | 130 | 3286 | == | -1 place(s) |
65 | the-dams | 7030 | 3153 | 130.7 | 3283.7 | -2 | -1 place(s) |
66 | kinette06 | 8330 | 3147 | 136 | 3283 | -2 | -1 place(s) |
67 | petitesfleurs | 11614 | 3137 | 142.5 | 3279.5 | -2 | -1 place(s) |
68 | beuher2000 | 3991 | 3033 | 246.4 | 3279.4 | -2 | -1 place(s) |
69 | cactus-jack | 6516 | 2831 | 448 | 3279 | -2 | -1 place(s) |
70 | Onurbruno | 5343 | 3131 | 145.5 | 3276.5 | -2 | -1 place(s) |
71 | gus1941 | 8836 | 3130 | 145.1 | 3275.1 | -2 | -1 place(s) |
72 | smilililou | 3911 | 3102 | 168.8 | 3270.8 | -2 | -1 place(s) |
73 | virginie79 | 11672 | 3075 | 190.9 | 3265.9 | -2 | -1 place(s) |
74 | wierzcho | 6170 | 3134 | 131.7 | 3265.7 | -2 | -1 place(s) |
75 | tryphon | 8647 | 3124 | 139.1 | 3263.1 | +6 | +3 place(s) |
76 | indirect83 | 4484 | 3128 | 134.4 | 3262.4 | -2 | -2 place(s) |
77 | germaine73 | 26250 | 3262 | 0 | 3262 | +1 | -1 place(s) |
78 | tigrounet | 8476 | 3259 | 0 | 3259 | -2 | -3 place(s) |
79 | indirect- | 6540 | 3259 | 0 | 3259 | +7 | +1 place(s) |
80 | magma13 | 2787 | 3259 | 0 | 3259 | -2 | -3 place(s) |
81 | geni06 | 23382 | 3101 | 151.6 | 3252.6 | == | -2 place(s) |
82 | celtic | 5089 | 3097 | 154.9 | 3251.9 | == | == |
83 | aladintn | 8881 | 2877 | 373 | 3250 | -2 | -2 place(s) |
84 | patoche02 | 7120 | 3116 | 132.5 | 3248.5 | -2 | -1 place(s) |
85 | jr13 | 5731 | 3114 | 131.6 | 3245.6 | -2 | -1 place(s) |
86 | monek07 | 15993 | 2988 | 238 | 3226 | -2 | -1 place(s) |
87 | bibidu13 | 10477 | 3083 | 142 | 3225 | -2 | -1 place(s) |
88 | yannick60500 | 9203 | 2807 | 413.5 | 3220.5 | -5 | -1 place(s) |
89 | seb94800 | 14346 | 2953 | 263.7 | 3216.7 | -2 | -1 place(s) |
90 | macao | 8466 | 3209 | 0 | 3209 | -2 | -1 place(s) |
91 | mumu29 | 13143 | 3056 | 152.6 | 3208.6 | +8 | +2 place(s) |
92 | sisterjane | 10222 | 3037 | 170.7 | 3207.7 | -2 | -2 place(s) |
93 | saladin677 | 10573 | 2677 | 528.1 | 3205.1 | -2 | -2 place(s) |
94 | dantee95 | 2600 | 2978 | 223 | 3201 | -2 | -2 place(s) |
95 | manillon | 7914 | 2957 | 234.6 | 3191.6 | -2 | -1 place(s) |
96 | corajean | 20648 | 3009 | 179.9 | 3188.9 | == | -1 place(s) |
97 | montecristo | 14686 | 3056 | 130 | 3186 | -2 | -1 place(s) |
98 | lucy-fer- | 24674 | 2920 | 264.9 | 3184.9 | +1 | +2 place(s) |
99 | alger-roi | 1799 | 3052 | 132.1 | 3184.1 | -2 | -2 place(s) |
100 | monarque | 11063 | 3184 | 0 | 3184 | == | -2 place(s) |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55