Le classement général
 - Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
 
5433 joueurs classés
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
| Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chayan | 7444 | 4897 | 653.8 | 5550.8 | -2 | == | 
| 2 | zlatan | 9325 | 4721 | 174.5 | 4895.5 | -2 | == | 
| 3 | cyliana | 6219 | 4135 | 136.3 | 4271.3 | -2 | == | 
| 4 | lucky2mars | 20542 | 3649 | 614.3 | 4263.3 | -2 | == | 
| 5 | kissifrot | 5166 | 3721 | 459.7 | 4180.7 | -2 | == | 
| 6 | boumboum | 11392 | 3698 | 481.7 | 4179.7 | -2 | == | 
| 7 | razcailloux | 7109 | 3562 | 602.9 | 4164.9 | -2 | == | 
| 8 | zeni | 19979 | 3756 | 359.3 | 4115.3 | -2 | == | 
| 9 | jimi1990 | 9482 | 3531 | 507 | 4038 | +2 | == | 
| 10 | tmarilou42 | 15541 | 3858 | 133.5 | 3991.5 | == | == | 
| 11 | ajamu- | 13263 | 3762 | 131.5 | 3893.5 | -2 | == | 
| 12 | tipie | 31324 | 3884 | 0 | 3884 | -2 | == | 
| 13 | laurentb11100 | 5834 | 3399 | 470.9 | 3869.9 | +5 | == | 
| 14 | -.-.zeus.-.- | 1503 | 3649 | 156 | 3805 | -2 | == | 
| 15 | brakko | 5054 | 3448 | 356.7 | 3804.7 | +10 | == | 
| 16 | belote06 | 6990 | 3320 | 460.2 | 3780.2 | -2 | == | 
| 17 | choupi | 7393 | 3762 | 0 | 3762 | -2 | == | 
| 18 | amalia | 3929 | 3441 | 292.7 | 3733.7 | -2 | == | 
| 19 | pirouf | 7652 | 3282 | 438 | 3720 | -2 | == | 
| 20 | tureves | 6473 | 3579 | 129.5 | 3708.5 | == | == | 
| 21 | chabrou07 | 13614 | 3438 | 268.2 | 3706.2 | -2 | == | 
| 22 | gaumais | 12097 | 3135 | 568.6 | 3703.6 | -2 | == | 
| 23 | maytook | 5774 | 3550 | 146.1 | 3696.1 | -2 | == | 
| 24 | celom | 11270 | 3167 | 509.5 | 3676.5 | -2 | == | 
| 25 | floc | 7323 | 3210 | 455.8 | 3665.8 | -2 | == | 
| 26 | sam23 | 6643 | 3175 | 459.3 | 3634.3 | -2 | == | 
| 27 | galantvert | 9812 | 3200 | 397.2 | 3597.2 | -2 | == | 
| 28 | mimojodice | 12370 | 3013 | 577.4 | 3590.4 | -2 | == | 
| 29 | louloute83 | 3460 | 3129 | 432 | 3561 | -2 | == | 
| 30 | samyke | 2880 | 3147 | 395.2 | 3542.2 | -2 | == | 
| 31 | pascalou-94340 | 11799 | 3404 | 135.1 | 3539.1 | == | +1 place(s) | 
| 32 | michemiche34 | 1120 | 3538 | 0 | 3538 | -2 | -1 place(s) | 
| 33 | nicole26 | 16855 | 3231 | 303.2 | 3534.2 | +7 | +1 place(s) | 
| 34 | peyrebrune | 7615 | 3531 | 0 | 3531 | -2 | -1 place(s) | 
| 35 | dust83 | 16819 | 3040 | 484.3 | 3524.3 | +2 | == | 
| 36 | -louisdu15 | 11847 | 3216 | 294.4 | 3510.4 | -2 | == | 
| 37 | louloux | 14325 | 3506 | 0 | 3506 | +2 | +1 place(s) | 
| 38 | ka13 | 17048 | 3099 | 406.9 | 3505.9 | -2 | -1 place(s) | 
| 39 | damecoeur | 4993 | 3160 | 336.2 | 3496.2 | -2 | == | 
| 40 | nath7184 | 23123 | 3027 | 434.1 | 3461.1 | +3 | == | 
| 41 | tine59 | 6889 | 3301 | 148.5 | 3449.5 | -2 | == | 
| 42 | jaguar | 13250 | 3046 | 396.8 | 3442.8 | -2 | == | 
| 43 | sigsauer | 28440 | 3072 | 346.2 | 3418.2 | -2 | == | 
| 44 | cevenole34 | 14229 | 3285 | 131.5 | 3416.5 | -2 | == | 
| 45 | angekarine | 17892 | 3024 | 391.3 | 3415.3 | -2 | == | 
| 46 | audrey13 | 2199 | 3277 | 137.9 | 3414.9 | == | == | 
| 47 | eye-candy | 5712 | 3172 | 233 | 3405 | -2 | == | 
| 48 | zaza18 | 17853 | 2840 | 551.5 | 3391.5 | -1 | == | 
| 49 | cendrillon | 7307 | 3255 | 130 | 3385 | -2 | == | 
| 50 | fred140 | 5668 | 3248 | 132.5 | 3380.5 | -2 | == | 
| 51 | pachisa | 5484 | 3193 | 178.7 | 3371.7 | -2 | == | 
| 52 | zoumax | 31557 | 3237 | 131 | 3368 | -2 | == | 
| 53 | cathy47 | 4158 | 3222 | 132.5 | 3354.5 | -2 | == | 
| 54 | kiki04 | 16637 | 3354 | 0 | 3354 | -2 | == | 
| 55 | chouquette | 4710 | 3187 | 165.4 | 3352.4 | -2 | == | 
| 56 | hippocampe | 14288 | 3106 | 243.8 | 3349.8 | -2 | == | 
| 57 | gabels | 3625 | 3154 | 194 | 3348 | -2 | == | 
| 58 | hjalmar | 4482 | 3044 | 272.8 | 3316.8 | -2 | == | 
| 59 | corona | 2241 | 3035 | 280.7 | 3315.7 | -2 | == | 
| 60 | pichons | 5539 | 3131 | 181 | 3312 | -2 | == | 
| 61 | patou06 | 35480 | 3311 | 0 | 3311 | +2 | == | 
| 62 | -ramzi- | 4268 | 3174 | 133.1 | 3307.1 | == | == | 
| 63 | noemie | 8217 | 3173 | 130 | 3303 | +1 | == | 
| 64 | jm77 | 13508 | 2954 | 323.5 | 3277.5 | -2 | == | 
| 65 | geni06 | 23430 | 3121 | 151.6 | 3272.6 | +2 | == | 
| 66 | indirect83 | 4486 | 3134 | 134.4 | 3268.4 | -2 | == | 
| 67 | tryphon | 8676 | 3123 | 139.1 | 3262.1 | -1 | == | 
| 68 | vegas | 5873 | 2890 | 370.9 | 3260.9 | -2 | == | 
| 69 | smilililou | 3914 | 3091 | 168.8 | 3259.8 | -2 | == | 
| 70 | willendorf | 4283 | 3108 | 148.9 | 3256.9 | -2 | == | 
| 71 | indirect- | 6543 | 3255 | 0 | 3255 | -2 | == | 
| 72 | virginie79 | 11679 | 3064 | 190.9 | 3254.9 | -2 | == | 
| 73 | the-dams | 7030 | 3123 | 130.7 | 3253.7 | -2 | == | 
| 74 | kinette06 | 8330 | 3117 | 136 | 3253 | -2 | == | 
| 75 | celtic | 5112 | 3097 | 154.9 | 3251.9 | == | +1 place(s) | 
| 76 | cactus-jack | 6516 | 2803 | 448 | 3251 | -2 | -1 place(s) | 
| 77 | germaine73 | 26285 | 3250 | 0 | 3250 | == | +2 place(s) | 
| 78 | petitesfleurs | 11614 | 3107 | 142.5 | 3249.5 | -2 | -1 place(s) | 
| 79 | beuher2000 | 3991 | 3003 | 246.4 | 3249.4 | -2 | -1 place(s) | 
| 80 | jr13 | 5738 | 3116 | 131.6 | 3247.6 | -2 | == | 
| 81 | aladintn | 8990 | 2874 | 373 | 3247 | == | +2 place(s) | 
| 82 | Onurbruno | 5343 | 3101 | 145.5 | 3246.5 | -2 | -1 place(s) | 
| 83 | gus1941 | 8836 | 3100 | 145.1 | 3245.1 | -2 | -1 place(s) | 
| 84 | wierzcho | 6170 | 3104 | 131.7 | 3235.7 | -2 | == | 
| 85 | tigrounet | 8476 | 3229 | 0 | 3229 | -2 | == | 
| 86 | magma13 | 2787 | 3229 | 0 | 3229 | -2 | == | 
| 87 | monek07 | 16038 | 2983 | 238 | 3221 | +5 | +2 place(s) | 
| 88 | patoche02 | 7120 | 3086 | 132.5 | 3218.5 | -2 | -1 place(s) | 
| 89 | corajean | 20696 | 3036 | 179.9 | 3215.9 | -3 | -1 place(s) | 
| 90 | saladin677 | 10573 | 2687 | 528.1 | 3215.1 | +1 | +1 place(s) | 
| 91 | casbah | 5672 | 3081 | 131.5 | 3212.5 | -2 | -1 place(s) | 
| 92 | bibidu13 | 10520 | 3065 | 142 | 3207 | -2 | == | 
| 93 | yannick60500 | 9266 | 2793 | 413.5 | 3206.5 | +3 | +1 place(s) | 
| 94 | mumu29 | 13151 | 3050 | 152.6 | 3202.6 | -2 | -1 place(s) | 
| 95 | slim1957 | 15035 | 3052 | 148 | 3200 | +2 | == | 
| 96 | dantee95 | 2601 | 2975 | 223 | 3198 | +25 | +12 place(s) | 
| 97 | lucy-fer- | 24777 | 2932 | 264.9 | 3196.9 | +8 | +1 place(s) | 
| 98 | manillon | 7919 | 2959 | 234.6 | 3193.6 | -3 | -2 place(s) | 
| 99 | montecristo | 14696 | 3058 | 130 | 3188 | -2 | -2 place(s) | 
| 100 | seb94800 | 14346 | 2923 | 263.7 | 3186.7 | -2 | -1 place(s) | 
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55