Le classement général
 - Toutes les informations sur le fonctionnement et les pièges à éviter sont expliqués ici
 
5434 joueurs classés
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
| Position | Nom | Nb parties | Points | Bonus tournois | Total | Pts gagnés | Progression | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chayan | 7444 | 4905 | 653.8 | 5558.8 | -2 | == | 
| 2 | zlatan | 9325 | 4729 | 174.5 | 4903.5 | -2 | == | 
| 3 | cyliana | 6219 | 4143 | 136.3 | 4279.3 | +62 | +1 place(s) | 
| 4 | lucky2mars | 20542 | 3657 | 614.3 | 4271.3 | -2 | -1 place(s) | 
| 5 | boumboum | 11392 | 3706 | 481.7 | 4187.7 | -2 | == | 
| 6 | kissifrot | 5161 | 3723 | 459.7 | 4182.7 | +2 | == | 
| 7 | razcailloux | 7109 | 3570 | 602.9 | 4172.9 | -2 | == | 
| 8 | zeni | 19979 | 3764 | 359.3 | 4123.3 | -2 | == | 
| 9 | jimi1990 | 9478 | 3534 | 507 | 4041 | +5 | == | 
| 10 | tmarilou42 | 15537 | 3858 | 133.5 | 3991.5 | +1 | == | 
| 11 | ajamu- | 13263 | 3770 | 131.5 | 3901.5 | -2 | == | 
| 12 | tipie | 31324 | 3892 | 0 | 3892 | -2 | == | 
| 13 | laurentb11100 | 5832 | 3404 | 470.9 | 3874.9 | -2 | == | 
| 14 | -.-.zeus.-.- | 1503 | 3657 | 156 | 3813 | -2 | == | 
| 15 | brakko | 5052 | 3444 | 356.7 | 3800.7 | -2 | == | 
| 16 | belote06 | 6990 | 3328 | 460.2 | 3788.2 | -2 | == | 
| 17 | choupi | 7393 | 3770 | 0 | 3770 | -2 | == | 
| 18 | amalia | 3929 | 3449 | 292.7 | 3741.7 | -2 | == | 
| 19 | pirouf | 7652 | 3290 | 438 | 3728 | -2 | == | 
| 20 | chabrou07 | 13614 | 3446 | 268.2 | 3714.2 | -2 | == | 
| 21 | gaumais | 12097 | 3143 | 568.6 | 3711.6 | -2 | == | 
| 22 | tureves | 6452 | 3579 | 129.5 | 3708.5 | == | == | 
| 23 | maytook | 5774 | 3558 | 146.1 | 3704.1 | -2 | == | 
| 24 | celom | 11270 | 3175 | 509.5 | 3684.5 | -2 | == | 
| 25 | floc | 7323 | 3218 | 455.8 | 3673.8 | -2 | == | 
| 26 | sam23 | 6643 | 3183 | 459.3 | 3642.3 | -2 | == | 
| 27 | mimojodice | 12352 | 3046 | 577.4 | 3623.4 | +1 | == | 
| 28 | galantvert | 9812 | 3208 | 397.2 | 3605.2 | -2 | == | 
| 29 | louloute83 | 3460 | 3137 | 432 | 3569 | -2 | == | 
| 30 | samyke | 2880 | 3155 | 395.2 | 3550.2 | -2 | == | 
| 31 | michemiche34 | 1120 | 3546 | 0 | 3546 | -2 | == | 
| 32 | pascalou-94340 | 11794 | 3404 | 135.1 | 3539.1 | == | == | 
| 33 | nicole26 | 16854 | 3230 | 303.2 | 3533.2 | -2 | == | 
| 34 | peyrebrune | 7613 | 3529 | 0 | 3529 | -2 | == | 
| 35 | dust83 | 16803 | 3038 | 484.3 | 3522.3 | -2 | == | 
| 36 | -louisdu15 | 11847 | 3224 | 294.4 | 3518.4 | -2 | == | 
| 37 | ka13 | 17048 | 3107 | 406.9 | 3513.9 | -2 | == | 
| 38 | damecoeur | 4993 | 3168 | 336.2 | 3504.2 | -2 | == | 
| 39 | louloux | 14318 | 3504 | 0 | 3504 | +2 | == | 
| 40 | nath7184 | 23115 | 3028 | 434.1 | 3462.1 | +13 | +2 place(s) | 
| 41 | tine59 | 6889 | 3309 | 148.5 | 3457.5 | -2 | -1 place(s) | 
| 42 | jaguar | 13250 | 3054 | 396.8 | 3450.8 | -2 | -1 place(s) | 
| 43 | cevenole34 | 14229 | 3293 | 131.5 | 3424.5 | -2 | == | 
| 44 | angekarine | 17892 | 3032 | 391.3 | 3423.3 | -2 | == | 
| 45 | sigsauer | 28417 | 3075 | 346.2 | 3421.2 | == | == | 
| 46 | audrey13 | 2195 | 3279 | 137.9 | 3416.9 | +8 | == | 
| 47 | eye-candy | 5706 | 3173 | 233 | 3406 | -2 | == | 
| 48 | zaza18 | 17848 | 2844 | 551.5 | 3395.5 | +6 | +2 place(s) | 
| 49 | cendrillon | 7307 | 3263 | 130 | 3393 | -2 | -1 place(s) | 
| 50 | fred140 | 5668 | 3256 | 132.5 | 3388.5 | -2 | -1 place(s) | 
| 51 | pachisa | 5484 | 3201 | 178.7 | 3379.7 | -2 | == | 
| 52 | zoumax | 31557 | 3245 | 131 | 3376 | -2 | == | 
| 53 | cathy47 | 4158 | 3230 | 132.5 | 3362.5 | -2 | == | 
| 54 | kiki04 | 16637 | 3362 | 0 | 3362 | -2 | == | 
| 55 | chouquette | 4710 | 3195 | 165.4 | 3360.4 | -2 | == | 
| 56 | gabels | 3625 | 3162 | 194 | 3356 | -2 | == | 
| 57 | hippocampe | 14288 | 3098 | 243.8 | 3341.8 | -2 | == | 
| 58 | hjalmar | 4482 | 3052 | 272.8 | 3324.8 | -2 | == | 
| 59 | corona | 2238 | 3035 | 280.7 | 3315.7 | -2 | == | 
| 60 | pichons | 5531 | 3131 | 181 | 3312 | -2 | == | 
| 61 | -ramzi- | 4255 | 3173 | 133.1 | 3306.1 | -1 | == | 
| 62 | patou06 | 35468 | 3304 | 0 | 3304 | == | == | 
| 63 | noemie | 8207 | 3170 | 130 | 3300 | -1 | == | 
| 64 | jm77 | 13508 | 2962 | 323.5 | 3285.5 | -2 | == | 
| 65 | indirect83 | 4486 | 3142 | 134.4 | 3276.4 | -2 | == | 
| 66 | vegas | 5873 | 2898 | 370.9 | 3268.9 | -2 | == | 
| 67 | geni06 | 23417 | 3117 | 151.6 | 3268.6 | -1 | +1 place(s) | 
| 68 | smilililou | 3914 | 3099 | 168.8 | 3267.8 | -2 | -1 place(s) | 
| 69 | willendorf | 4283 | 3116 | 148.9 | 3264.9 | -2 | == | 
| 70 | tryphon | 8666 | 3125 | 139.1 | 3264.1 | +5 | +6 place(s) | 
| 71 | virginie79 | 11679 | 3072 | 190.9 | 3262.9 | -2 | -1 place(s) | 
| 72 | the-dams | 7030 | 3131 | 130.7 | 3261.7 | -2 | -1 place(s) | 
| 73 | kinette06 | 8330 | 3125 | 136 | 3261 | -2 | -1 place(s) | 
| 74 | cactus-jack | 6516 | 2811 | 448 | 3259 | -2 | -1 place(s) | 
| 75 | petitesfleurs | 11614 | 3115 | 142.5 | 3257.5 | -2 | -1 place(s) | 
| 76 | beuher2000 | 3991 | 3011 | 246.4 | 3257.4 | -2 | -1 place(s) | 
| 77 | aladintn | 8970 | 2883 | 373 | 3256 | +1 | +2 place(s) | 
| 78 | Onurbruno | 5343 | 3109 | 145.5 | 3254.5 | -2 | -1 place(s) | 
| 79 | germaine73 | 26277 | 3254 | 0 | 3254 | +1 | +1 place(s) | 
| 80 | gus1941 | 8836 | 3108 | 145.1 | 3253.1 | -2 | -2 place(s) | 
| 81 | celtic | 5110 | 3097 | 154.9 | 3251.9 | == | == | 
| 82 | indirect- | 6543 | 3246 | 0 | 3246 | -2 | == | 
| 83 | wierzcho | 6170 | 3112 | 131.7 | 3243.7 | -2 | == | 
| 84 | tigrounet | 8476 | 3237 | 0 | 3237 | -2 | == | 
| 85 | magma13 | 2787 | 3237 | 0 | 3237 | -2 | == | 
| 86 | jr13 | 5736 | 3099 | 131.6 | 3230.6 | -2 | == | 
| 87 | patoche02 | 7120 | 3094 | 132.5 | 3226.5 | -2 | == | 
| 88 | casbah | 5672 | 3089 | 131.5 | 3220.5 | -2 | == | 
| 89 | corajean | 20684 | 3037 | 179.9 | 3216.9 | -1 | +1 place(s) | 
| 90 | saladin677 | 10573 | 2682 | 528.1 | 3210.1 | +6 | +4 place(s) | 
| 91 | monek07 | 16020 | 2971 | 238 | 3209 | -9 | -2 place(s) | 
| 92 | mumu29 | 13151 | 3056 | 152.6 | 3208.6 | == | +1 place(s) | 
| 93 | bibidu13 | 10512 | 3066 | 142 | 3208 | -2 | -1 place(s) | 
| 94 | yannick60500 | 9256 | 2791 | 413.5 | 3204.5 | -7 | -3 place(s) | 
| 95 | montecristo | 14696 | 3066 | 130 | 3196 | +10 | +4 place(s) | 
| 96 | seb94800 | 14346 | 2931 | 263.7 | 3194.7 | -2 | -1 place(s) | 
| 97 | alexouss | 7447 | 2918 | 269.8 | 3187.8 | +14 | +8 place(s) | 
| 98 | macao | 8466 | 3187 | 0 | 3187 | -2 | -2 place(s) | 
| 99 | sisterjane | 10222 | 3015 | 170.7 | 3185.7 | -2 | -2 place(s) | 
| 100 | amandine | 11654 | 2980 | 205.2 | 3185.2 | +3 | +2 place(s) | 
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55



